PRODUCTONTDEKKING / TECHNISCHE CATALOGUS
Categorie-atlas
Thuis
Verfijn uw behoeften. Bekijk specificaties en vergelijk modellen zij aan zij.
Geregistreerde waarden worden getoond. Onbekend betekent niet niet-ondersteund; niets wordt geschat.
| Product / model | Schermgrootte | Paneeltechnologie | Schermresolutie | Opslagcapaciteit | HDR-ondersteuning | Aantal HDMI-poorten | Besturingssysteem | Harici (Ayrık) Ekran Kartı | Harici Grafik Kartı Varlığı | Dahili Grafik Kartı Varlığı | Dahili Grafik İşlemci | Grafische processorfamilie | Aantal Ethernet-poorten | Aantal USB 2.0-poorten | HDR-formaten | Merk | Boyut / Tip | Kleur | Gewicht | Productiejaar | Actie |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Onbekend | Onbekend | Onbekend | Onbekend | Onbekend | 1 | Onbekend | Onbekend | Onbekend | Onbekend | Onbekend | Onbekend | Onbekend | Onbekend | Onbekend | JBL | 1000 mm | Zwart | Onbekend | 2026-10-13 | ||
| Onbekend | Onbekend | Onbekend | Onbekend | Onbekend | Onbekend | Onbekend | Onbekend | Onbekend | Onbekend | Onbekend | Onbekend | Onbekend | Onbekend | Onbekend | Roborock | Onbekend | Bruin, Wit | Onbekend | 2026-10-13 | ||
| Onbekend | Onbekend | Onbekend | Onbekend | Onbekend | 1 | Onbekend | Onbekend | Onbekend | Onbekend | Onbekend | Onbekend | Onbekend | Onbekend | Onbekend | JBL | 950 mm | Zwart | Onbekend | 2026-10-08 | ||
| Onbekend | Onbekend | Onbekend | Onbekend | Onbekend | Onbekend | Onbekend | Onbekend | Onbekend | Onbekend | Onbekend | Onbekend | Onbekend | Onbekend | Onbekend | Lexware | Onbekend | Onbekend | Onbekend | 2026-10-07 | ||
| 63 cm / 62,2 cm (24.5") | OLED / WOLED | 1920 x 1080 pixels | Onbekend | Ja | 2 | Onbekend | Onbekend | Onbekend | Onbekend | Onbekend | Onbekend | Onbekend | Onbekend | High Dynamic Range 10 (HDR10) | ASUS | Onbekend | Zwart | Onbekend | 2026-10-07 | ||
| 86,4 cm (34") | LED / Fast VA | 3440 x 1440 pixels | Onbekend | Ja | 2 | Onbekend | Onbekend | Onbekend | Onbekend | Onbekend | Onbekend | Onbekend | Onbekend | DisplayHDR 400, High Dynamic Range 10 (HDR10) | ASUS | Onbekend | Zwart | Onbekend | 2026-10-07 | ||
| Onbekend | Onbekend | Onbekend | Onbekend | Onbekend | Onbekend | Onbekend | Onbekend | Onbekend | Onbekend | Onbekend | Onbekend | Onbekend | Onbekend | Onbekend | Turtle Beach | 76,2 mm | Meerkleurig | 91 g | 2026-10-06 | ||
| Onbekend | Onbekend | Onbekend | Onbekend | Onbekend | Onbekend | Onbekend | Onbekend | Onbekend | Onbekend | Onbekend | Onbekend | Onbekend | Onbekend | Onbekend | Turtle Beach | 148 mm | Meerkleurig | 809 g | 2026-10-06 | ||
| 43,9 cm (17.3") | IPS-Level | 1920 x 1080 pixels | 512 GB | Onbekend | 1 | Windows 11 Home | Niet beschikbaar | Nee | Ja | Intel Grafik | Intel Grafik | Onbekend | 1 | Onbekend | ASUS | Kapaklı / 399,3 mm | Blauw | 2,1 kg | 2026-09-25 | ||
| 35,6 cm (14") | IPS-Level | 1920 x 1080 pixels | 256 GB | Onbekend | 1 | Windows 11 Home | Niet beschikbaar | Nee | Ja | Intel Grafik | Intel Grafik | Onbekend | 1 | Onbekend | ASUS | Kapaklı / 324,9 mm | Zilver | 1,4 kg | 2026-09-25 | ||
| Onbekend | Onbekend | Onbekend | Onbekend | Onbekend | Onbekend | Onbekend | Onbekend | Onbekend | Onbekend | Onbekend | Onbekend | Onbekend | Onbekend | Onbekend | Candy | Onbekend | Onbekend | Onbekend | 2026-09-24 | ||
| Onbekend | Onbekend | Onbekend | Onbekend | Onbekend | Onbekend | Onbekend | Onbekend | Onbekend | Onbekend | Onbekend | Onbekend | Onbekend | Onbekend | Onbekend | Candy | Onbekend | Onbekend | Onbekend | 2026-09-20 | ||
| Onbekend | Onbekend | Onbekend | Onbekend | Onbekend | Onbekend | Onbekend | Onbekend | Onbekend | Onbekend | Onbekend | Onbekend | Onbekend | Onbekend | Onbekend | Dreame | 350 mm | Zwart | 4,6 kg | 2026-09-16 | ||
| 29,5 cm (11.6") | Onbekend | 1366 x 768 pixels | 128 GB | Onbekend | Onbekend | Nee | Onbekend | Onbekend | Onbekend | Onbekend | Onbekend | 1 | 3 | Onbekend | Premier | 400 mm | Zwart | Onbekend | 2026-09-12 | ||
| Onbekend | Onbekend | Onbekend | Onbekend | Onbekend | Onbekend | Onbekend | Onbekend | Onbekend | Onbekend | Onbekend | Onbekend | Onbekend | Onbekend | Onbekend | Dreame | 350 mm | Zwart | 6,12 kg | 2026-09-10 | ||
| Onbekend | Onbekend | Onbekend | Onbekend | Onbekend | Onbekend | Onbekend | Onbekend | Onbekend | Onbekend | Onbekend | Onbekend | Onbekend | Onbekend | Onbekend | Turtle Beach | 300 mm | Meerkleurig | 378 g | 2026-09-10 | ||
| Onbekend | Onbekend | Onbekend | Onbekend | Onbekend | Onbekend | Onbekend | Onbekend | Onbekend | Onbekend | Onbekend | Onbekend | Onbekend | Onbekend | Onbekend | Turtle Beach | 300 mm | Meerkleurig | 378 g | 2026-09-04 | ||
| Onbekend | Onbekend | Onbekend | Onbekend | Onbekend | Onbekend | Onbekend | Onbekend | Onbekend | Onbekend | Onbekend | Onbekend | Onbekend | Onbekend | Onbekend | Turtle Beach | 300 mm | Meerkleurig | 378 g | 2026-09-04 | ||
| Onbekend | Onbekend | Onbekend | Onbekend | Onbekend | Onbekend | Onbekend | Onbekend | Onbekend | Onbekend | Onbekend | Onbekend | Onbekend | Onbekend | Onbekend | Dreame | 350 mm | Wit | 6,12 kg | 2026-09-02 | ||
| Onbekend | Onbekend | Onbekend | Onbekend | Onbekend | Onbekend | Onbekend | Onbekend | Onbekend | Onbekend | Onbekend | Onbekend | Onbekend | Onbekend | Onbekend | Dreame | 350 mm | Zwart | 6,12 kg | 2026-09-02 | ||
| Onbekend | Onbekend | Onbekend | Onbekend | Onbekend | Onbekend | Onbekend | Onbekend | Onbekend | Onbekend | Onbekend | Onbekend | Onbekend | Onbekend | Onbekend | Acer | Şapka / 620 mm | Wit | 9 g | 2026-08-29 | ||
| Onbekend | Onbekend | Onbekend | Onbekend | Onbekend | Onbekend | Onbekend | Onbekend | Onbekend | Onbekend | Onbekend | Onbekend | Onbekend | Onbekend | Onbekend | Acer | 15 mm | Zwart, Wit, Groen | 0,2 g | 2026-08-29 | ||
| Onbekend | Onbekend | Onbekend | Onbekend | Onbekend | Onbekend | Onbekend | Onbekend | Onbekend | Onbekend | Onbekend | Onbekend | Onbekend | Onbekend | Onbekend | Acer | 15 mm | Zwart, Wit, Groen | 0,2 g | 2026-08-29 | ||
| 35,6 cm (14") | IPS | 1920 x 1080 pixels | 256 GB | Onbekend | 1 | Windows 11 Pro | Niet beschikbaar | Nee | Ja | Intel Grafik | Intel Grafik | Onbekend | Onbekend | Onbekend | Acer | Clamshell | Zwart | Onbekend | 2026-08-23 |
Roborock
Lexware
ASUS
ASUS
ASUS Vivobook X1704MA-AU270W 90NB17V2-M00EN0 Laptop
Processor320
RAM8 GB
Opslag512 GB SSD
Ekran17.3"
ASUS
ASUS Vivobook X1404MA-EB159W 90NB17J2-M00N40 Laptop
Processor320
RAM8 GB
Opslag256 GB SSD
Ekran14"
Dreame
Premier
Premier KT-116 W KT116N978128P805VFD POS Sistemleri
ProcessorN97
RAM16 GB
Opslag128 GB SSD
Ekran11.6"
Dreame
Dreame
Dreame
Acer
Acer TravelMate MB514-31-G2-32N0 NX.BHNAA.003 Laptop
ProcessorN355
RAM8 GB
Opslag256 GB SSD
Ekran14"
®