PRODUCTONTDEKKING / TECHNISCHE CATALOGUS
Categorie-atlas
Desktop-PC & Werkstation
Verfijn uw behoeften. Bekijk specificaties en vergelijk modellen zij aan zij.
Geregistreerde waarden worden getoond. Onbekend betekent niet niet-ondersteund; niets wordt geschat.
| Product / model | Processormodel | Processorkernen | Processor boost frequentie | Intern geheugen | Type intern geheugen | Maximaal intern geheugen | Geheugen-slots | Totale opslagcapaciteit | Opslagmedia | Model discrete grafische kaart | Geheugen van de discrete grafische kaart | Gewicht | Hoogste Wi-Fi-standaard | Actie |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| i5-14400F | 10 | 4.7 GHz | 16 GB | DDR5-SDRAM | 128 GB | 4x DIMM | 1 TB | SSD | NVIDIA GeForce RTX 5060 Ti | 16 GB | 14.5 kg | Wi-Fi 7 (802.11be) | ||
| Onbekend | 6 | 4.7 GHz | 16 GB | DDR5-SDRAM | 32 GB | 2x DIMM | 512 GB | SSD | Onbekend | 8 GB | 5.61 kg | Wi-Fi 6 (802.11ax) | ||
| i5-14400F | 10 | 4.7 GHz | 16 GB | DDR5-SDRAM | 32 GB | 2x DIMM | 1 TB | SSD | NVIDIA GeForce RTX 5060 Ti | 8 GB | 5.57 kg | Wi-Fi 6 (802.11ax) | ||
| i7-14700F | 20 | 5.4 GHz | 16 GB | DDR5-SDRAM | 128 GB | 4x DIMM | 1 TB | SSD | NVIDIA GeForce RTX 5060 Ti | 8 GB | 14.5 kg | Wi-Fi 7 (802.11be) | ||
| i7-14700F | 20 | 4.5 GHz | 16 GB | DDR5-SDRAM | 32 GB | 2x DIMM | 1 TB | SSD | NVIDIA GeForce RTX 5060 | 8 GB | 5.57 kg | Wi-Fi 6 (802.11ax) | ||
| Onbekend | 6 | 5.2 GHz | 16 GB | DDR5-SDRAM | 128 GB | 4x DIMM | 1 TB | SSD | NVIDIA GeForce RTX 5070 | 12 GB | 14.5 kg | Wi-Fi 7 (802.11be) | ||
| Onbekend | 6 | 4.7 GHz | 16 GB | DDR5-SDRAM | 32 GB | 2x DIMM | 512 GB | SSD | NVIDIA GeForce RTX 3050 | 6 GB | 5.61 kg | Wi-Fi 6 (802.11ax) | ||
| 8700F | 8 | 5 GHz | 16 GB | DDR5-SDRAM | 128 GB | 4x DIMM | 1 TB | SSD | Onbekend | 16 GB | 14.5 kg | Wi-Fi 7 (802.11be) | ||
| i7-14700F | 20 | 5.4 GHz | 16 GB | DDR5-SDRAM | 128 GB | 4x DIMM | 1 TB | SSD | NVIDIA GeForce RTX 5070 | 12 GB | 14.5 kg | Wi-Fi 7 (802.11be) | ||
| i7-14700F | 20 | 4.5 GHz | 16 GB | DDR5-SDRAM | 32 GB | 2x DIMM | 1 TB | SSD | NVIDIA GeForce RTX 5060 Ti | 8 GB | 5.57 kg | Wi-Fi 6 (802.11ax) | ||
| i5-14500T | 14 | 4.8 GHz | 8 GB | DDR4-SDRAM | Onbekend | 2x DIMM | 256 GB | SSD | Not available | Onbekend | 1.42 kg | Onbekend | ||
| Onbekend | 12 | 4.6 GHz | 64 GB | DDR5-SDRAM | 64 GB | 8x DIMM | 1 TB | SSD | Onbekend | Onbekend | 13.8 kg | Onbekend | ||
| 285K | 24 | 5.7 GHz | 64 GB | DDR5-SDRAM | Onbekend | Onbekend | 1 TB | SSD | NVIDIA RTX A2000 | 16 GB | 8.6 kg | Onbekend | ||
| PRO 9945WX | 12 | 5.4 GHz | 64 GB | DDR5-SDRAM | 1 TB | Onbekend | 1 TB | SSD | Onbekend | Onbekend | 13.2 kg | Onbekend | ||
| PRO 9955WX | 16 | 5.4 GHz | 64 GB | DDR5-SDRAM | 1 TB | Onbekend | 1 TB | SSD | Onbekend | Onbekend | 13.2 kg | Onbekend | ||
| 270K Plus | 24 | 5.4 GHz | 32 GB | DDR5-SDRAM | Onbekend | Onbekend | 1 TB | SSD | NVIDIA RTX Pro 2000 Blackwell | 16 GB | 8.6 kg | Onbekend | ||
| i5-13500T | 14 | 4.6 GHz | 16 GB | DDR4-SDRAM | 16 GB | 2x DIMM | 512 GB | SSD | Not available | Onbekend | 1.42 kg | Wi-Fi 6E (802.11ax) | ||
| i5-14500T | 14 | 4.8 GHz | 16 GB | DDR5-SDRAM | Onbekend | 2x DIMM | 256 GB | SSD | Not available | Onbekend | 1.42 kg | Onbekend | ||
| i5-14500T | 14 | 4.8 GHz | 8 GB | DDR5-SDRAM | 8 GB | 2x DIMM | 256 GB | SSD | Not available | Onbekend | 1.42 kg | Onbekend | ||
| i5-13500T | 14 | 4.6 GHz | 16 GB | DDR4-SDRAM | 16 GB | 2x DIMM | 256 GB | SSD | Not available | Onbekend | 1.42 kg | Onbekend | ||
| i7-14700 | 16 | 5.4 GHz | 16 GB | DDR5-SDRAM | 16 GB | 2x SO-DIMM | 256 GB | SSD | Onbekend | Onbekend | 1.42 kg | Onbekend | ||
| i5-14500T | 14 | 4.8 GHz | 16 GB | DDR4-SDRAM | 16 GB | 2x DIMM | 256 GB | SSD | Not available | Onbekend | 1.42 kg | Onbekend | ||
| i5-13500T | 14 | 4.6 GHz | 8 GB | DDR4-SDRAM | Onbekend | 2x DIMM | 256 GB | SSD | Not available | Onbekend | 1.42 kg | Onbekend | ||
| i5-14500T | 14 | 4.8 GHz | 8 GB | DDR5-SDRAM | Onbekend | 2x DIMM | 256 GB | SSD | Not available | Onbekend | 1.42 kg | Onbekend |
®