PRODUCTONTDEKKING / TECHNISCHE CATALOGUS
Categorie-atlas
NAS
Verfijn uw behoeften. Bekijk specificaties en vergelijk modellen zij aan zij.
Geregistreerde waarden worden getoond. Onbekend betekent niet niet-ondersteund; niets wordt geschat.
| Product / model | Aantal HDMI-poorten | Besturingssysteem | Aantal Ethernet-poorten | Dahili Grafik İşlemci | Aantal USB 2.0-poorten | Processor | RAM-capaciteit | Sürücü Yuvası | Ethernet Port | Kasa Tipi | Actie |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Onbekend | 4,3 / QNAP Turbo System | 2 | Onbekend | Onbekend | Alpine AL-314 / Annapurna Labs | 4 GB | 2 | 2 / 10,100,1000,10000 Mbit/s | Yatay (2U) | ||
| Onbekend | 4,3 / QNAP Turbo System | 2 | Onbekend | Onbekend | Alpine AL-314 / Annapurna Labs | 4 GB | 2 | 2 / 10,100,1000,10000 Mbit/s | Yatay (2U) | ||
| Onbekend | 4,3 / QNAP Turbo System | 2 | Onbekend | Onbekend | Alpine AL-314 / Annapurna Labs | 4 GB | 2 | 2 / 10,100,1000,10000 Mbit/s | Yatay (2U) | ||
| Onbekend | 4,3 / QNAP Turbo System | 2 | Onbekend | Onbekend | Alpine AL-314 / Annapurna Labs | 4 GB | 2 | 2 / 10,100,1000,10000 Mbit/s | Yatay (2U) | ||
| Onbekend | 4,3 / QNAP Turbo System | 2 | Onbekend | Onbekend | Alpine AL-314 / Annapurna Labs | 4 GB | 2 | 2 / 10,100,1000,10000 Mbit/s | Yatay (2U) | ||
| Onbekend | 4,3 / QNAP Turbo System | 2 | Onbekend | Onbekend | Alpine AL-314 / Annapurna Labs | 4 GB | 2 | 2 / 10,100,1000,10000 Mbit/s | Yatay (2U) | ||
| Onbekend | 4,3 / QNAP Turbo System | 2 | Onbekend | Onbekend | Alpine AL-314 / Annapurna Labs | 4 GB | 2 | 2 / 10,100,1000,10000 Mbit/s | Yatay (2U) | ||
| 1 | 4,3 / QNAP Turbo System | 2 | Intel® HD Graphics 500 | 1 | J3455 / Intel® Celeron® / BGA 1296 | 8 GB | 4 / 2 | 2 / 10,100,1000 Mbit/s | Dikey (Tower) | ||
| Onbekend | 4,3 / QNAP Turbo System | 2 | Onbekend | Onbekend | Alpine AL-314 / Annapurna Labs | 4 GB | 2 | 2 / 10,100,1000,10000 Mbit/s | Yatay (2U) | ||
| 1 | 4,3 / QNAP Turbo System | 2 | Intel® HD Graphics 500 | 1 | J3455 / Intel® Celeron® / BGA 1296 | 8 GB | 4 / 2 | 2 / 10,100,1000 Mbit/s | Dikey (Tower) | ||
| 1 | 4,3 / QNAP Turbo System | 2 | Intel® HD Graphics 500 | 1 | J3455 / Intel® Celeron® / BGA 1296 | 8 GB | 4 / 2 | 2 / 10,100,1000 Mbit/s | Dikey (Tower) | ||
| 1 | 4,3 / QNAP Turbo System | 2 | Intel® HD Graphics 500 | 1 | J3455 / Intel® Celeron® / BGA 1296 | 8 GB | 4 / 2 | 2 / 10,100,1000 Mbit/s | Dikey (Tower) | ||
| 1 | 4,3 / QNAP Turbo System | 2 | Intel® HD Graphics 500 | 1 | J3455 / Intel® Celeron® / BGA 1296 | 8 GB | 4 / 2 | 2 / 10,100,1000 Mbit/s | Dikey (Tower) | ||
| 1 | 4,3 / QNAP Turbo System | 2 | Intel® HD Graphics 500 | 1 | J3455 / Intel® Celeron® / BGA 1296 | 8 GB | 4 / 2 | 2 / 10,100,1000 Mbit/s | Dikey (Tower) | ||
| 1 | 4,3 / QNAP Turbo System | 2 | Intel® HD Graphics 500 | 1 | J3455 / Intel® Celeron® / BGA 1296 | 8 GB | 4 / 2 | 2 / 10,100,1000 Mbit/s | Dikey (Tower) | ||
| 1 | 4,3 / QNAP Turbo System | 2 | Intel® HD Graphics 500 | 1 | J3455 / Intel® Celeron® / BGA 1296 | 4 GB | 2 | 2 / 10,100,1000 Mbit/s | Dikey (Tower) | ||
| 1 | 4,3 / QNAP Turbo System | 2 | Intel® HD Graphics 500 | 1 | J3455 / Intel® Celeron® / BGA 1296 | 4 GB | 2 | 2 / 10,100,1000 Mbit/s | Dikey (Tower) | ||
| 1 | 4,3 / QNAP Turbo System | 2 | Intel® HD Graphics 500 | 1 | J3455 / Intel® Celeron® / BGA 1296 | 4 GB | 2 | 2 / 10,100,1000 Mbit/s | Dikey (Tower) | ||
| 1 | 4,3 / QNAP Turbo System | 2 | Intel® HD Graphics 500 | 1 | J3455 / Intel® Celeron® / BGA 1296 | 4 GB | 2 | 2 / 10,100,1000 Mbit/s | Dikey (Tower) | ||
| 1 | 4,3 / QNAP Turbo System | 2 | Intel® HD Graphics 500 | 1 | J3455 / Intel® Celeron® / BGA 1296 | 4 GB | 2 | 2 / 10,100,1000 Mbit/s | Dikey (Tower) | ||
| Onbekend | 4,3 / QNAP Turbo System | 2 | Onbekend | Onbekend | Alpine AL-314 / Annapurna Labs | 2 GB | 2 | 2 / 10,100,1000,10000 Mbit/s | Yatay (1U) | ||
| Onbekend | 4,3 / QNAP Turbo System | 2 | Onbekend | Onbekend | Alpine AL-314 / Annapurna Labs | 2 GB | 2 | 2 / 10,100,1000,10000 Mbit/s | Yatay (1U) | ||
| Onbekend | 4,3 / QNAP Turbo System | 2 | Onbekend | Onbekend | Alpine AL-314 / Annapurna Labs | 2 GB | 2 | 2 / 10,100,1000,10000 Mbit/s | Yatay (1U) | ||
| Onbekend | 4,3 / QNAP Turbo System | 2 | Onbekend | Onbekend | Alpine AL-314 / Annapurna Labs | 2 GB | 2 | 2 / 10,100,1000,10000 Mbit/s | Yatay (1U) |
QNAP
QNAP
QNAP
QNAP
QNAP
QNAP
QNAP
QNAP
QNAP TS-453Bmini 8 GB TS-453BMINI-8G-8TB-RED NAS
ProcessorJ3455
RAM8 GB
GrafikIntel® HD Graphics 500
QNAP
QNAP
QNAP TS-453Bmini 8 GB TS-453BMINI-8G-4TB-RED NAS
ProcessorJ3455
RAM8 GB
GrafikIntel® HD Graphics 500
QNAP
QNAP TS-453Bmini 8 GB TS-453BMINI-8G-40TB-IW NAS
ProcessorJ3455
RAM8 GB
GrafikIntel® HD Graphics 500
QNAP
QNAP TS-453Bmini 8 GB TS-453BMINI-8G-32TB-IW NAS
ProcessorJ3455
RAM8 GB
GrafikIntel® HD Graphics 500
QNAP
QNAP TS-453Bmini 8 GB TS-453BMINI-8G-24TB-RED NAS
ProcessorJ3455
RAM8 GB
GrafikIntel® HD Graphics 500
QNAP
QNAP TS-453Bmini 8 GB TS-453BMINI-8G-16TB-IW NAS
ProcessorJ3455
RAM8 GB
GrafikIntel® HD Graphics 500
QNAP
QNAP TS-453Bmini 8 GB TS-453BMINI-8G-12TB-IW NAS
ProcessorJ3455
RAM8 GB
GrafikIntel® HD Graphics 500
QNAP
QNAP TS-453Bmini 4 GB TS-453BMINI-4G-4TB-RED NAS
ProcessorJ3455
RAM4 GB
GrafikIntel® HD Graphics 500
QNAP
QNAP TS-453Bmini 4 GB TS-453BMINI-4G-40TB-IW NAS
ProcessorJ3455
RAM4 GB
GrafikIntel® HD Graphics 500
QNAP
QNAP TS-453Bmini 4 GB TS-453BMINI-4G-8TB-IW NAS
ProcessorJ3455
RAM4 GB
GrafikIntel® HD Graphics 500
QNAP
QNAP TS-453Bmini 4 GB TS-453BMINI-4G-32TB-IW NAS
ProcessorJ3455
RAM4 GB
GrafikIntel® HD Graphics 500
QNAP
QNAP TS-453Bmini 4 GB TS-453BMINI-4G-16TB-IW NAS
ProcessorJ3455
RAM4 GB
GrafikIntel® HD Graphics 500
QNAP
QNAP
QNAP
QNAP
®