PRODUCTONTDEKKING / TECHNISCHE CATALOGUS
Categorie-atlas
NAS
Verfijn uw behoeften. Bekijk specificaties en vergelijk modellen zij aan zij.
Geregistreerde waarden worden getoond. Onbekend betekent niet niet-ondersteund; niets wordt geschat.
| Product / model | Aantal HDMI-poorten | Besturingssysteem | Aantal Ethernet-poorten | Aantal USB 2.0-poorten | Dahili Grafik İşlemci | Processor | RAM-capaciteit | Sürücü Yuvası | Ethernet Port | Kasa Tipi | Actie |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4,1 / QNAP Turbo System | 4 | Onbekend | Onbekend | Intel® Celeron® | 4 GB | 4 / 2 | 4 / 10,100,1000 Mbit/s | Yatay (1U) | ||
| 2 | 4,2 / QNAP Turbo System | 4 | Onbekend | Intel® HD Graphics | N3150 / Intel® Celeron® / BGA 1170 | 4 GB | 4 / 2 | 4 / 10,100,1000 Mbit/s | Dikey (Tower) | ||
| 2 | 4,2 / QNAP Turbo System | 4 | Onbekend | Intel® HD Graphics | Intel® Celeron® | 8 GB | 4 / 2 | 4 / 10,100,1000 Mbit/s | Dikey (Tower) | ||
| 1 | 4,1 / QNAP Turbo System | 2 | Onbekend | Onbekend | Intel® Celeron® | 1 GB | 4 / 2 | 2 / 10,100,1000 Mbit/s | Yatay (1U) | ||
| 2 | 4,3 / QNAP Turbo System | 2 | Onbekend | Intel® HD Graphics 500 | J3455 / Intel® Celeron® / BGA 1296 | 4 GB | 2 | 2 / 10,100,1000 Mbit/s | Dikey (Tower) | ||
| 2 | 4,3 / QNAP Turbo System | 2 | Onbekend | Intel® HD Graphics 500 | J3455 / Intel® Celeron® / BGA 1296 | 8 GB | 2 | 2 / 10,100,1000 Mbit/s | Dikey (Tower) | ||
| 2 | 4,2 / QNAP Turbo System | 2 | Onbekend | Intel® HD Graphics | N3150 / Intel® Celeron® / BGA 1170 | 8 GB | 2 | 2 / 10,100,1000 Mbit/s | Dikey (Tower) | ||
| 2 | 4,2 / QNAP Turbo System | 2 | Onbekend | Intel® HD Graphics | N3150 / Intel® Celeron® / BGA 1170 | 4 GB | 2 | 2 / 10,100,1000 Mbit/s | Dikey (Tower) | ||
| Onbekend | 4,2 / QNAP Turbo System | 1 | Onbekend | Onbekend | ARM | 1 GB | 2 | 1 / 10,100,1000 Mbit/s | Mini Dikey (Tower) | ||
| Onbekend | 4,3 / QNAP Turbo System | 4 | 4 | Onbekend | RX-421ND / AMD Embedded R-Series SoC | 64 GB | 12 / 4 | 4 / 10,100,1000,10000 Mbit/s | Yatay (2U) | ||
| Onbekend | 4,3 / QNAP Turbo System | 4 | 4 | Onbekend | RX-421ND / AMD Embedded R-Series SoC | 8 GB | 12 / 4 | 4 / 10,100,1000,10000 Mbit/s | Yatay (2U) | ||
| Onbekend | 4,3 / QNAP Turbo System | 4 | 4 | Onbekend | RX-421ND / AMD Embedded R-Series SoC | 16 GB | 12 / 4 | 4 / 10,100,1000,10000 Mbit/s | Yatay (2U) | ||
| Onbekend | 4,3 / QNAP Turbo System | 4 | 4 | Onbekend | RX-421ND / AMD Embedded R-Series SoC | 8 GB | 12 / 4 | 4 / 10,100,1000,10000 Mbit/s | Yatay (2U) | ||
| Onbekend | 4,3 / QNAP Turbo System | 4 | 4 | Onbekend | RX-421ND / AMD Embedded R-Series SoC | 16 GB | 12 / 4 | 4 / 10,100,1000,10000 Mbit/s | Yatay (2U) | ||
| Onbekend | 4,3 / QNAP Turbo System | 4 | 4 | Onbekend | RX-421ND / AMD Embedded R-Series SoC | 64 GB | 12 / 4 | 4 / 10,100,1000,10000 Mbit/s | Yatay (2U) | ||
| Onbekend | 4,2 / QNAP Turbo System | 4 | 2 | Onbekend | Onbekend | 4 GB | 12 / 2 | 4 / 10,100,1000,10000 Mbit/s | Yatay (2U) | ||
| Onbekend | 4,3 / QNAP Turbo System | 2 | Onbekend | Onbekend | AL314 / Annapurna Labs | 4 GB | 12 / 2 | 2 / 10,100,1000,10000 Mbit/s | Onbekend | ||
| 1 | 4,1 / QNAP Turbo System | 4 | Onbekend | Onbekend | Intel® Celeron® | 4 GB | 12 / 2 | 4 / 10,100,1000 Mbit/s | Yatay (2U) | ||
| Onbekend | 4,3 / QNAP Turbo System | 6 | Onbekend | Onbekend | Intel® Xeon® D | 32 GB | 12 / 2 | 6 / 10,100,1000,10000 Mbit/s | Desktop | ||
| Onbekend | 4,3 / QNAP Turbo System | 6 | Onbekend | Onbekend | Intel® Xeon® D | 16 GB | 12 / 2 | 6 / 10,100,1000,10000 Mbit/s | Desktop | ||
| Onbekend | 4,3 / QNAP Turbo System | 4 | Onbekend | Onbekend | AMD Embedded R-Series SoC | 8 GB | 16 / 4 | 4 / 10,100,1000,10000 Mbit/s | Yatay (3U) | ||
| Onbekend | 4,3 / QNAP Turbo System | 4 | 4 | Onbekend | RX-421ND / AMD Embedded R-Series SoC | 64 GB | 16 / 4 | 4 / 10,100,1000,10000 Mbit/s | Yatay (3U) | ||
| Onbekend | 4,3 / QNAP Turbo System | 4 | Onbekend | Onbekend | AMD Embedded R-Series SoC | 16 GB | 16 / 4 | 4 / 10,100,1000,10000 Mbit/s | Yatay (3U) | ||
| Onbekend | 4,3 / QNAP Turbo System | 4 | Onbekend | Onbekend | AMD Embedded R-Series SoC | 8 GB | 16 / 4 | 4 / 10,100,1000,10000 Mbit/s | Yatay (3U) |
QNAP
QNAP TS-453U-RP NAS Yatay (1U) Intel® Celeron® 4 GB DDR3L 48 TB HDD QNAP Turbo System Siyah
ProcessorIntel® Celeron®
RAM4 GB
QNAP
QNAP
QNAP TS-453A NAS Dikey (Tower) Intel® Celeron® N3150 8 GB DDR3L 48 TB HDD QNAP Turbo System Siyah
ProcessorIntel® Celeron®
RAM8 GB
GrafikIntel® HD Graphics
QNAP
QNAP TS-451U NAS Yatay (1U) Intel® Celeron® 1 GB DDR3L 48 TB HDD QNAP Turbo System Siyah
ProcessorIntel® Celeron®
RAM1 GB
QNAP
QNAP TS-253B 4 GB TS-253B-4G/24TB-IW NAS
ProcessorJ3455
RAM4 GB
GrafikIntel® HD Graphics 500
QNAP
QNAP TS-253B 8 GB TS-253B-8G/24TB-IW NAS
ProcessorJ3455
RAM8 GB
GrafikIntel® HD Graphics 500
QNAP
QNAP
QNAP
QNAP
QNAP
QNAP
QNAP
QNAP
QNAP
QNAP
QNAP
QNAP
QNAP TS-1685 NAS Masaüstü Intel® Xeon® D D-1531 32 GB DDR4 144 TB HDD QNAP Turbo System Siyah
ProcessorIntel® Xeon® D
RAM32 GB
QNAP
QNAP TS-1685 NAS Masaüstü Intel® Xeon® D D-1531 16 GB DDR4 144 TB HDD QNAP Turbo System Siyah
ProcessorIntel® Xeon® D
RAM16 GB
QNAP
QNAP TS-1673U-RP NAS Yatay (3U) AMD Embedded R-Series SoC RX-421ND 8 GB DDR4 192 TB HDD QNAP Turbo System Siyah
ProcessorAMD Embedded R-Series SoC
RAM8 GB
QNAP
QNAP
QNAP TS-1673U-RP NAS Yatay (3U) AMD Embedded R-Series SoC RX-421ND 16 GB DDR4 192 TB HDD QNAP Turbo System Siyah
ProcessorAMD Embedded R-Series SoC
RAM16 GB
QNAP
QNAP TS-1673U NAS Yatay (3U) AMD Embedded R-Series SoC RX-421ND 8 GB DDR4 192 TB HDD QNAP Turbo System Siyah
ProcessorAMD Embedded R-Series SoC
RAM8 GB
®