PRODUCTONTDEKKING / TECHNISCHE CATALOGUS
Categorie-atlas
Thin Clients/Blade-pc's
Verfijn uw behoeften. Bekijk specificaties en vergelijk modellen zij aan zij.
Geregistreerde waarden worden getoond. Onbekend betekent niet niet-ondersteund; niets wordt geschat.
| Product / model | Schermgrootte | Schermresolutie | Opslagcapaciteit | Aantal HDMI-poorten | Besturingssysteem | Aantal Ethernet-poorten | Dahili Grafik İşlemci | Aantal USB 2.0-poorten | Harici (Ayrık) Ekran Kartı | Merk | Boyut / Tip | Kleur | Gewicht | Productiejaar | Actie |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Onbekend | Onbekend | Onbekend | Onbekend | Onbekend | Onbekend | Onbekend | Onbekend | Onbekend | HP | Onbekend | Onbekend | Onbekend | 2019-07-13 | ||
| Onbekend | Onbekend | Onbekend | Onbekend | Onbekend | Onbekend | Onbekend | Onbekend | Onbekend | HP | Onbekend | Onbekend | Onbekend | 2019-07-11 | ||
| 68,6 cm (27") | 2560 x 1440 pixels | 32 GB | Onbekend | Windows 10 IoT | 1 | Intel® UHD Graphics 600 | 2 | Onbekend | Dell Wyse | 36 mm | Zwart | 1,2 kg | 2019-06-24 | ||
| Onbekend | Onbekend | 64 GB | Onbekend | Windows 10 IoT Enterprise | 1 | AMD Radeon HD 9000 | 6 | AMD FirePro W2100 | HP | 67 mm | Zilver | 1,8 kg | 2019-06-01 | ||
| Onbekend | Onbekend | 8 GB | Onbekend | ThinPro | 1 | AMD Radeon R2E | 2 | Onbekend | HP | 35 mm | Zwart | 960 g | 2019-05-25 | ||
| Onbekend | Onbekend | 8 GB | 2 | Tizen 2.4 | 1 | Onbekend | 2 | Onbekend | Samsung | 422,4 mm | Zwart | 2,65 kg | 2019-05-13 | ||
| Onbekend | Onbekend | 16 GB | Onbekend | ThinPro | 1 | AMD Radeon R2E | 2 | Onbekend | HP | 35 mm | Zwart | 960 g | 2019-05-05 | ||
| Onbekend | Onbekend | 128 GB | Onbekend | Windows 10 IoT Enterprise | 1 | AMD Radeon R7E | 4 | Onbekend | HP | 120 mm | Zilver | 1,52 kg | 2019-04-22 | ||
| Onbekend | Onbekend | 4 GB | Onbekend | ThinPro | 1 | AMD Radeon R2E | 2 | Onbekend | HP | 35 mm | Zwart | 960 g | 2019-04-17 | ||
| Onbekend | Onbekend | Onbekend | Onbekend | Onbekend | Onbekend | Onbekend | Onbekend | Onbekend | HP | Onbekend | Onbekend | Onbekend | 2019-04-09 | ||
| Onbekend | Onbekend | Onbekend | Onbekend | Onbekend | Onbekend | Onbekend | Onbekend | Onbekend | HP | Onbekend | Onbekend | Onbekend | 2019-04-09 | ||
| Onbekend | Onbekend | Onbekend | Onbekend | Onbekend | Onbekend | Onbekend | Onbekend | Onbekend | HP | Onbekend | Onbekend | Onbekend | 2019-04-08 | ||
| Onbekend | Onbekend | Onbekend | Onbekend | Onbekend | Onbekend | Onbekend | Onbekend | Onbekend | HP | Onbekend | Onbekend | Onbekend | 2019-04-08 | ||
| Onbekend | Onbekend | Onbekend | Onbekend | Onbekend | Onbekend | Onbekend | Onbekend | Onbekend | HP | Onbekend | Onbekend | Onbekend | 2019-04-07 | ||
| Onbekend | Onbekend | Onbekend | Onbekend | Onbekend | Onbekend | Onbekend | Onbekend | Onbekend | HP | Onbekend | Onbekend | Onbekend | 2019-04-06 | ||
| Onbekend | Onbekend | Onbekend | Onbekend | Onbekend | Onbekend | Onbekend | Onbekend | Onbekend | HP | Onbekend | Onbekend | Onbekend | 2019-04-05 | ||
| Onbekend | Onbekend | 8 GB | Onbekend | Smart Zero | 1 | AMD Radeon R2E | 2 | Onbekend | HP | 35 mm | Zwart | 960 g | 2019-03-26 | ||
| Onbekend | Onbekend | Onbekend | Onbekend | Onbekend | Onbekend | Onbekend | Onbekend | Onbekend | HP | Onbekend | Onbekend | Onbekend | 2019-03-24 | ||
| Onbekend | Onbekend | Onbekend | Onbekend | Onbekend | Onbekend | Onbekend | Onbekend | Onbekend | HP | Onbekend | Onbekend | Onbekend | 2019-03-22 | ||
| Onbekend | Onbekend | Onbekend | Onbekend | Onbekend | Onbekend | Onbekend | Onbekend | Onbekend | HP | Onbekend | Onbekend | Onbekend | 2019-03-22 | ||
| Onbekend | Onbekend | Onbekend | Onbekend | Onbekend | Onbekend | Onbekend | Onbekend | Onbekend | HP | Onbekend | Onbekend | Onbekend | 2019-03-22 | ||
| Onbekend | Onbekend | Onbekend | Onbekend | Onbekend | Onbekend | Onbekend | Onbekend | Onbekend | HP | Onbekend | Onbekend | Onbekend | 2019-03-22 | ||
| Onbekend | Onbekend | Onbekend | Onbekend | Onbekend | Onbekend | Onbekend | Onbekend | Onbekend | HP | Onbekend | Onbekend | Onbekend | 2019-03-22 | ||
| Onbekend | Onbekend | Onbekend | Onbekend | Onbekend | Onbekend | Onbekend | Onbekend | Onbekend | HP | Onbekend | Onbekend | Onbekend | 2019-03-22 |
Dell Wyse
Dell Wyse 5070 SS5070SLIMCELWIE10WOWIFI324 Thin Clients/Blade Pcs
ProcessorJ4105
RAM4 GB
Opslag32 GB SSD
Ekran27"
HP
HP t730 3JJ13EA#ABB Thin Clients/Blade Pcs
ProcessorRX-427BB
RAM8 GB
Opslag64 GB SSD
GrafikAMD FirePro W2100
HP
HP t530 2RC30EA-R Thin Clients/Blade Pcs
ProcessorGX-215JJ
RAM4 GB
Opslag8 GB SSD
GrafikAMD Radeon R2E
Samsung
HP
HP t530 Y5X64EAR Thin Clients/Blade Pcs
ProcessorGX-215JJ
RAM4 GB
Opslag16 GB SSD
GrafikAMD Radeon R2E
HP
HP t630 3JG95EA#ABH Thin Clients/Blade Pcs
ProcessorGX-420GI
RAM8 GB
Opslag128 GB SSD
GrafikAMD Radeon R7E
HP
HP t530 2DH78AAR Thin Clients/Blade Pcs
ProcessorGX-215JJ
RAM4 GB
Opslag4 GB SSD
GrafikAMD Radeon R2E
HP
HP t530 2DH77AAR Thin Clients/Blade Pcs
ProcessorGX-215JJ
RAM4 GB
Opslag8 GB SSD
GrafikAMD Radeon R2E
®