ODKRYWANIE PRODUKTÓW / KATALOG TECHNICZNY
Atlas kategorii
Odkrywaj produkty
Sprecyzuj swoje potrzeby. Sprawdź specyfikacje i porównaj modele obok siebie.
Wyświetlane są zweryfikowane wartości. Nieznany nie oznacza braku wsparcia; dane nie są zgadywane.
| Produkt / model | Przekątna ekranu | Technologia panelu | Rozdzielczość ekranu | Pojemność pamięci RAM | Pojemność pamięci masowej | Obsługa HDR | Liczba portów HDMI | System operacyjny | Liczba portów USB 2.0 | Harici (Ayrık) Ekran Kartı | Harici Grafik Kartı Varlığı | Dahili Grafik Kartı Varlığı | Dahili Grafik İşlemci | Rodzina procesorów grafiki | Liczba portów Ethernet | Marka | Boyut / Tip | Kolor | Waga | Rok produkcji | Akcja |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 35,6 cm (14") | IPS | 1920 x 1200 pikseli | Nieznany | 256 GB | Nieznany | 1 | Windows 11 Pro | Nieznany | Niedostępne | Nie | Tak | AMD Radeon 660M | AMD Radeon | 1 | Lenovo | Kapaklı / 313 mm | Czarny | 1,44 kg | 2026-10-22 | ||
| 35,6 cm (14") | IPS | 1920 x 1200 pikseli | Nieznany | 256 GB | Nieznany | 1 | Windows 11 Pro | Nieznany | Niedostępne | Nie | Tak | AMD Radeon 660M | AMD Radeon | 1 | Lenovo | Kapaklı / 313 mm | Czarny | 1,44 kg | 2026-10-22 | ||
| 35,6 cm (14") | IPS | 1920 x 1200 pikseli | Nieznany | 256 GB | Nieznany | 1 | Windows 11 Pro | Nieznany | Niedostępne | Nie | Tak | AMD Radeon 660M | AMD Radeon | 1 | Lenovo | Kapaklı / 313 mm | Czarny | 1,44 kg | 2026-10-22 | ||
| 35,6 cm (14") | IPS | 1920 x 1200 pikseli | Nieznany | 256 GB | Nieznany | 1 | Windows 11 Pro | Nieznany | Niedostępne | Nie | Tak | AMD Radeon 660M | AMD Radeon | 1 | Lenovo | Kapaklı / 313 mm | Czarny | 1,44 kg | 2026-10-22 | ||
| 35,6 cm (14") | IPS | 1920 x 1200 pikseli | Nieznany | 256 GB | Nieznany | 1 | Windows 11 Pro | Nieznany | Niedostępne | Nie | Tak | AMD Radeon 660M | AMD Radeon | 1 | Lenovo | Kapaklı / 313 mm | Czarny | 1,44 kg | 2026-10-22 | ||
| 35,6 cm (14") | IPS | 1920 x 1200 pikseli | Nieznany | 256 GB | Nieznany | 1 | Windows 11 Pro | Nieznany | Niedostępne | Nie | Tak | AMD Radeon 660M | AMD Radeon | 1 | Lenovo | Kapaklı / 313 mm | Czarny | 1,44 kg | 2026-10-22 | ||
| 35,6 cm (14") | IPS | 1920 x 1200 pikseli | Nieznany | 256 GB | Nieznany | 1 | Windows 11 Pro | Nieznany | Niedostępne | Nie | Tak | AMD Radeon 660M | AMD Radeon | 1 | Lenovo | Kapaklı / 313 mm | Czarny | 1,44 kg | 2026-10-22 | ||
| 35,6 cm (14") | IPS | 1920 x 1200 pikseli | Nieznany | 256 GB | Nieznany | 1 | Windows 11 Pro | Nieznany | Niedostępne | Nie | Tak | AMD Radeon 660M | AMD Radeon | 1 | Lenovo | Kapaklı / 313 mm | Czarny | 1,44 kg | 2026-10-22 | ||
| 35,6 cm (14") | IPS | 1920 x 1200 pikseli | Nieznany | 256 GB | Nieznany | 1 | Windows 11 Pro | Nieznany | Niedostępne | Nie | Tak | AMD Radeon 660M | AMD Radeon | 1 | Lenovo | Kapaklı / 313 mm | Czarny | 1,44 kg | 2026-10-22 | ||
| 35,6 cm (14") | IPS | 1920 x 1200 pikseli | Nieznany | 256 GB | Nieznany | 1 | Windows 11 Pro | Nieznany | Niedostępne | Nie | Tak | AMD Radeon 660M | AMD Radeon | 1 | Lenovo | Kapaklı / 313 mm | Czarny | 1,44 kg | 2026-10-22 | ||
| 35,6 cm (14") | IPS | 1920 x 1200 pikseli | Nieznany | 256 GB | Nieznany | 1 | Windows 11 Pro | Nieznany | Niedostępne | Nie | Tak | AMD Radeon 660M | AMD Radeon | 1 | Lenovo | Kapaklı / 313 mm | Czarny | 1,44 kg | 2026-10-22 | ||
| Nieznany | Nieznany | Nieznany | Nieznany | Nieznany | Nieznany | Nieznany | Nieznany | Nieznany | Nieznany | Nieznany | Nieznany | Nieznany | Nieznany | Nieznany | Ecovacs | 281 mm | Biały | 3,72 kg | 2026-10-22 | ||
| Nieznany | Nieznany | Nieznany | Nieznany | Nieznany | Nieznany | Nieznany | Nieznany | Nieznany | Nieznany | Nieznany | Nieznany | Nieznany | Nieznany | Nieznany | ASUS | Nieznany | Nieznany | Nieznany | 2026-10-22 | ||
| Nieznany | Nieznany | Nieznany | Nieznany | Nieznany | Nieznany | Nieznany | Nieznany | Nieznany | Nieznany | Nieznany | Nieznany | Nieznany | Nieznany | Nieznany | Disguise | 254 mm | Nieznany | Nieznany | 2026-10-22 | ||
| Nieznany | Nieznany | Nieznany | Nieznany | Nieznany | Nieznany | Nieznany | Nieznany | Nieznany | Nieznany | Nieznany | Nieznany | Nieznany | Nieznany | Nieznany | Disguise | 320 mm | Nieznany | Nieznany | 2026-10-22 | ||
| Nieznany | Nieznany | Nieznany | Nieznany | Nieznany | Nieznany | Nieznany | Nieznany | Nieznany | Nieznany | Nieznany | Nieznany | Nieznany | Nieznany | Nieznany | Disguise | 360 mm | Nieznany | Nieznany | 2026-10-22 | ||
| Nieznany | Nieznany | Nieznany | Nieznany | Nieznany | Nieznany | Nieznany | Nieznany | Nieznany | Nieznany | Nieznany | Nieznany | Nieznany | Nieznany | Nieznany | Disguise | 356 mm | Nieznany | Nieznany | 2026-10-22 | ||
| Nieznany | Nieznany | Nieznany | Nieznany | Nieznany | Nieznany | Nieznany | Nieznany | Nieznany | Nieznany | Nieznany | Nieznany | Nieznany | Nieznany | Nieznany | Disguise | 380 mm | Nieznany | Nieznany | 2026-10-22 | ||
| Nieznany | Nieznany | Nieznany | Nieznany | Nieznany | Nieznany | Nieznany | Nieznany | Nieznany | Nieznany | Nieznany | Nieznany | Nieznany | Nieznany | Nieznany | Disguise | 368,3 mm | Nieznany | Nieznany | 2026-10-22 | ||
| 40,6 cm (16") | OLED | 1920 x 1200 pikseli | Nieznany | 512 GB | Tak | 1 | Windows 11 Home | Nieznany | Niedostępne | Nie | Tak | Qualcomm Adreno GPU | Qualcomm Adreno | Nieznany | ASUS | Kapaklı / 353,5 mm | Szary | 1,1 kg | 2026-10-22 | ||
| Nieznany | Nieznany | Nieznany | Nieznany | Nieznany | Nieznany | Nieznany | Nieznany | Nieznany | Nieznany | Nieznany | Nieznany | Nieznany | Nieznany | Nieznany | Premier | Pos yazıcı / 232 mm | Ciemnoszary | 2,56 kg | 2026-10-22 | ||
| Nieznany | Nieznany | Nieznany | Nieznany | Nieznany | Nieznany | Nieznany | Nieznany | 1 | Nieznany | Nieznany | Nieznany | Nieznany | Nieznany | Nieznany | Premier | Pos yazıcı / 134 mm | Srebrny | 840 g | 2026-10-22 | ||
| 43,2 cm (17") | Nieznany | 1280 x 1024 pikseli | Nieznany | Nieznany | Nieznany | Nieznany | Nieznany | 1 | Nieznany | Nieznany | Nieznany | Nieznany | Nieznany | Nieznany | Premier | 420 mm | Czarny | Nieznany | 2026-10-22 | ||
| 16 cm (6.3") | Nieznany | 2340 x 1080 pikseli | 256 GB / 12 GB | Nieznany | Nieznany | Nieznany | Android 16.0 | Nieznany | Nieznany | Nieznany | Nieznany | Nieznany | Nieznany | Nieznany | Samsung | Bar / 71,7 mm | Czarny | 167 g | 2026-10-22 |
Lenovo
Lenovo ThinkPad E14 Gen 6 (AMD) 21M300B2PE
Procesor7535HS
RAM16 GB
Pamięć masowa256 GB SSD
Ekran14"
Lenovo
Lenovo ThinkPad E14 Gen 6 (AMD) 21M300B2ML
Procesor7535HS
RAM16 GB
Pamięć masowa256 GB SSD
Ekran14"
Lenovo
Lenovo ThinkPad E14 Gen 6 (AMD) 21M300B2MD
Procesor7535HS
RAM16 GB
Pamięć masowa256 GB SSD
Ekran14"
Lenovo
Lenovo ThinkPad E14 Gen 6 (AMD) 21M300B2MS
Procesor7535HS
RAM16 GB
Pamięć masowa256 GB SSD
Ekran14"
Lenovo
Lenovo ThinkPad E14 Gen 6 (AMD) 21M300B2MN
Procesor7535HS
RAM16 GB
Pamięć masowa256 GB SSD
Ekran14"
Lenovo
Lenovo ThinkPad E14 Gen 6 (AMD) 21M300B2MX
Procesor7535HS
RAM16 GB
Pamięć masowa256 GB SSD
Ekran14"
Lenovo
Lenovo ThinkPad E14 Gen 6 (AMD) 21M300B2PB
Procesor7535HS
RAM16 GB
Pamięć masowa256 GB SSD
Ekran14"
Lenovo
Lenovo ThinkPad E14 Gen 6 (AMD) 21M300B2IX
Procesor7535HS
RAM16 GB
Pamięć masowa256 GB SSD
Ekran14"
Lenovo
Lenovo ThinkPad E14 Gen 6 (AMD) 21M300B2MH
Procesor7535HS
RAM16 GB
Pamięć masowa256 GB SSD
Ekran14"
Lenovo
Lenovo ThinkPad E14 Gen 6 (AMD) 21M300B2MB
Procesor7535HS
RAM16 GB
Pamięć masowa256 GB SSD
Ekran14"
Lenovo
Lenovo ThinkPad E14 Gen 6 (AMD) 21M300B2MZ
Procesor7535HS
RAM16 GB
Pamięć masowa256 GB SSD
Ekran14"
Ecovacs
ASUS
ASUS Zenbook UX3607QA-SH013W Copilot+ PC Laptop
ProcesorX1-26-100
RAM16 GB
Pamięć masowa512 GB SSD
Ekran16"
Premier
Samsung
®