ODKRYWANIE PRODUKTÓW / KATALOG TECHNICZNY
Atlas kategorii
Odkrywaj produkty
Sprecyzuj swoje potrzeby. Sprawdź specyfikacje i porównaj modele obok siebie.
Wyświetlane są zweryfikowane wartości. Nieznany nie oznacza braku wsparcia; dane nie są zgadywane.
| Produkt / model | Przekątna ekranu | Technologia panelu | Rozdzielczość ekranu | Pojemność pamięci RAM | Pojemność pamięci masowej | Obsługa HDR | Liczba portów HDMI | System operacyjny | Dahili Grafik Kartı Varlığı | Rodzina procesorów grafiki | Harici Grafik Kartı Varlığı | Ekran Kartı Belleği (VRAM) | VRAM Bellek Türü | Dahili Grafik İşlemci | Harici (Ayrık) Ekran Kartı | Liczba portów Ethernet | Formaty HDR | Marka | Boyut / Tip | Kolor | Akcja |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17,2 cm (6.78") | AMOLED | 1272 x 2772 pikseli | 256 GB / 12 GB | Nieznany | Nieznany | Nieznany | Android 16.0 | Nieznany | Nieznany | Nieznany | Nieznany | Nieznany | Nieznany | Nieznany | Nieznany | Nieznany | Motorola | Bar / 77,4 mm | Szary | ||
| 35,6 cm / 35,6 cm (14") | IPS | 1920 x 1200 pikseli | Nieznany | 1 TB | Nieznany | 1 | Windows 11 Pro | Tak | Intel Grafik | Nieznany | Nieznany | Nieznany | Intel Grafik | Nieznany | Nieznany | Nieznany | HP | Kapaklı / 315,6 mm | Srebrny | ||
| 17,5 cm (6.9") | AMOLED | 1080 x 2640 pikseli | 256 GB / 8 GB | Nieznany | Tak | Nieznany | Android 16.0 | Nieznany | Nieznany | Nieznany | Nieznany | Nieznany | Nieznany | Nieznany | Nieznany | Dolby Vision, High Dynamic Range 10+ (HDR10 Plus) | Motorola | Döndür / 74 mm | Taş rengi | ||
| 17,2 cm (6.78") | AMOLED | 1272 x 2772 pikseli | 256 GB / 12 GB | Nieznany | Nieznany | Nieznany | Android 16.0 | Nieznany | Nieznany | Nieznany | Nieznany | Nieznany | Nieznany | Nieznany | Nieznany | Nieznany | Motorola | Bar / 77,4 mm | Niebieski | ||
| 35,6 cm / 35,6 cm (14") | IPS | 2880 x 1800 pikseli | Nieznany | 1 TB | Nieznany | 1 | Windows 11 Pro | Tak | Intel Arc Graphics | Nieznany | Nieznany | Nieznany | Nieznany | Nieznany | Nieznany | Nieznany | HP | Kapaklı / 312,7 mm | Niebieski | ||
| 40,6 cm / 40,6 cm (16") | IPS | 1920 x 1200 pikseli | Nieznany | 512 GB | Nieznany | 1 | Windows 11 Pro | Tak | Intel Grafik | Nieznany | Nieznany | Nieznany | Intel Grafik | Nieznany | Nieznany | Nieznany | HP | Kapaklı / 359,4 mm | Srebrny | ||
| Nieznany | Nieznany | Nieznany | Nieznany | Nieznany | Nieznany | Nieznany | Nieznany | Nieznany | Nieznany | Nieznany | Nieznany | Nieznany | Nieznany | Nieznany | Nieznany | Nieznany | TCL | 162,1 mm | Czarny | ||
| Nieznany | Nieznany | Nieznany | Nieznany | Nieznany | Nieznany | Nieznany | Nieznany | Nieznany | Nieznany | Nieznany | Nieznany | Nieznany | Nieznany | Nieznany | Nieznany | Nieznany | Philips by Signify | 60 mm | Biały | ||
| Nieznany | Nieznany | Nieznany | Nieznany | Nieznany | Nieznany | Nieznany | Nieznany | Nieznany | Nieznany | Nieznany | Nieznany | Nieznany | Nieznany | Nieznany | Nieznany | Nieznany | Philips by Signify | 60 mm | Biały | ||
| Nieznany | Nieznany | Nieznany | Nieznany | Nieznany | Nieznany | Nieznany | Nieznany | Nieznany | Nieznany | Nieznany | Nieznany | Nieznany | Nieznany | Nieznany | Nieznany | Nieznany | Philips by Signify | 60 mm | Biały | ||
| Nieznany | Nieznany | Nieznany | Nieznany | Nieznany | Nieznany | Nieznany | Nieznany | Nieznany | Nieznany | Nieznany | Nieznany | Nieznany | Nieznany | Nieznany | Nieznany | Nieznany | Philips by Signify | 60 mm | Biały | ||
| 40,6 cm / 40,6 cm (16") | IPS | 1920 x 1200 pikseli | Nieznany | 1 TB | Nieznany | 1 | Windows 11 Pro | Tak | Intel Grafik | Tak | 6 GB | GDDR7 | Intel Grafik | NVIDIA RTX PRO 500 Blackwell | Nieznany | Nieznany | HP | Kapaklı / 359 mm | Srebrny | ||
| 35,6 cm / 35,6 cm (14") | IPS | 1920 x 1200 pikseli | Nieznany | 1 TB | Nieznany | 1 | Windows 11 Pro | Nieznany | Nieznany | Nieznany | Nieznany | Nieznany | Nieznany | Nieznany | Nieznany | Nieznany | HP | Kapaklı / 312,7 mm | Czarny | ||
| 35,6 cm / 35,6 cm (14") | IPS | 1920 x 1200 pikseli | Nieznany | 512 GB | Nieznany | 1 | Windows 11 Pro | Tak | AMD Radeon Graphics | Nieznany | Nieznany | Nieznany | AMD Radeon 780M | Nieznany | Nieznany | Nieznany | HP | Kapaklı / 318,6 mm | Srebrny | ||
| Nieznany | Nieznany | Nieznany | Nieznany | Nieznany | Nieznany | Nieznany | Nieznany | Nieznany | Nieznany | Nieznany | Nieznany | Nieznany | Nieznany | Nieznany | Nieznany | Nieznany | TCL | 162,1 mm | Czarny | ||
| 40,6 cm / 40,6 cm (16") | IPS | 1920 x 1200 pikseli | Nieznany | 1 TB | Nieznany | 1 | Windows 11 Pro | Tak | Intel Grafik | Tak | 6 GB | GDDR7 | Intel Grafik | NVIDIA RTX PRO 500 Blackwell | 1 | Nieznany | HP | Kapaklı / 359 mm | Srebrny | ||
| 35,6 cm / 35,6 cm (14") | IPS | 2880 x 1800 pikseli | Nieznany | 1 TB | Nieznany | 1 | Windows 11 Pro | Tak | AMD Radeon Graphics | Nieznany | Nieznany | Nieznany | AMD Radeon 860M | Nieznany | Nieznany | Nieznany | HP | Kapaklı / 312,7 mm | Niebieski | ||
| 17,2 cm (6.78") | AMOLED | 1272 x 2772 pikseli | 256 GB / 12 GB | Nieznany | Nieznany | Nieznany | Android 16.0 | Nieznany | Nieznany | Nieznany | Nieznany | Nieznany | Nieznany | Nieznany | Nieznany | Nieznany | Motorola | Bar / 77,4 mm | Szary | ||
| 35,6 cm / 35,6 cm (14") | IPS | 1920 x 1200 pikseli | Nieznany | 1 TB | Nieznany | 1 | Windows 11 Pro | Tak | Intel Grafik | Tak | 6 GB | GDDR7 | Intel Grafik | Nieznany | Nieznany | Nieznany | HP | 315,6 mm | Srebrny | ||
| Nieznany | Nieznany | Nieznany | Nieznany | Nieznany | Nieznany | Nieznany | Nieznany | Nieznany | Nieznany | Nieznany | Nieznany | Nieznany | Nieznany | Nieznany | Nieznany | Nieznany | TCL | 93,1 mm | Czarny | ||
| 35,6 cm / 35,6 cm (14") | IPS | 1920 x 1200 pikseli | Nieznany | 1 TB | Nieznany | 1 | Windows 11 Pro | Tak | Intel Arc Graphics | Nieznany | Nieznany | Nieznany | Nieznany | Nieznany | Nieznany | Nieznany | HP | Kapaklı / 312,7 mm | Srebrny | ||
| Nieznany | Nieznany | Nieznany | Nieznany | Nieznany | Nieznany | Nieznany | Nieznany | Nieznany | Nieznany | Nieznany | Nieznany | Nieznany | Nieznany | Nieznany | Nieznany | Nieznany | HP | Nieznany | Nieznany | ||
| Nieznany | Nieznany | Nieznany | Nieznany | Nieznany | Nieznany | Nieznany | Nieznany | Nieznany | Nieznany | Nieznany | Nieznany | Nieznany | Nieznany | Nieznany | Nieznany | Nieznany | HP | 435 mm | Nieznany | ||
| Nieznany | Nieznany | Nieznany | Nieznany | Nieznany | Nieznany | Nieznany | Nieznany | Nieznany | Nieznany | Nieznany | Nieznany | Nieznany | Nieznany | Nieznany | Nieznany | Nieznany | HP | 580 mm | Nieznany |
Motorola
HP
HP EB8G2i14AI U5 335 14 16GB/1T PC Portugal - Portuguese localization DU9V8AT Laptop
ProcesorIntel Core Ultra 5
RAM16 GB
Pamięć masowa1 TB SSD
Ekran14"
Motorola
Motorola
HP
HP EBXG2i14AI X7 358H 14 32GB/1T LTE5GPC Portugal - Portuguese localization DT9K2AT Laptop
Procesor358H
RAM32 GB
Pamięć masowa1 TB SSD
Ekran14"
HP
HP EB6G2i16AI U7 366H 16 24GB/512 PC Portugal - Portuguese localization DU9U0AT Laptop
ProcesorIntel Core Ultra 7
RAM24 GB
Pamięć masowa512 GB SSD
Ekran16"
Philips by Signify
Philips by Signify
Philips by Signify
Philips by Signify
HP
HP ZBook 8 G2i DS3X2AT Mobil iş istasyonu Laptop
Procesor366H
RAM48 GB
Pamięć masowa1 TB SSD
Ekran16"
HP
HP EBXG2i14AI U7 356H 14 32GB/1T PC Portugal - Portuguese localization DT9J9AT Laptop
Procesor356H
RAM32 GB
Pamięć masowa1 TB SSD
Ekran14"
HP
HP PB4G2a14AI R7-250 14 16GB/512 PC Portugal - Portuguese localization DU9R8AT Laptop
Procesor250
RAM16 GB
Pamięć masowa512 GB SSD
Ekran14"
HP
HP ZBook 8 G2i 16 DS3X5AT Mobil iş istasyonu Laptop
Procesor356H
RAM48 GB
Pamięć masowa1 TB SSD
Ekran16"
HP
Motorola
HP
HP
HP