ODKRYWANIE PRODUKTÓW / KATALOG TECHNICZNY
Atlas kategorii
Odkrywaj produkty
Sprecyzuj swoje potrzeby. Sprawdź specyfikacje i porównaj modele obok siebie.
Wyświetlane są zweryfikowane wartości. Nieznany nie oznacza braku wsparcia; dane nie są zgadywane.
| Produkt / model | Pojemność pamięci masowej | System operacyjny | Liczba portów Ethernet | Harici (Ayrık) Ekran Kartı | Liczba portów USB 2.0 | Dahili Grafik Kartı Varlığı | Dahili Grafik İşlemci | Marka | Boyut / Tip | Kolor | Waga | Rok produkcji | Akcja |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nieznany | Nieznany | 2 | Nieznany | 3 | Nieznany | Nieznany | NETGEAR | 170 x 285 x 250 mm | Nieznany | 7,21 kg | 2010-06-28 | ||
| 1 TB | Windows Server 2022 Standard | 2 | Nieznany | Nieznany | Nieznany | Nieznany | DELL | 434 mm | Czarny | Nieznany | Nieznany | ||
| 480 GB | Nie | 2 | Nieznany | Nieznany | Nie | Niedostępne | DELL | 482 mm | Czarny | Nieznany | Nieznany | ||
| Nieznany | Nieznany | 2 | Nieznany | 3 | Nieznany | Nieznany | NETGEAR | 170 x 285 x 250 mm | Nieznany | 7,5 kg | 2010-06-28 | ||
| 0 GB | Nieznany | 3 | Nieznany | 4 | Nieznany | Nieznany | Fujitsu | 177,2 mm | Czarny | 26,4 kg | 2023-01-16 | ||
| 480 GB | Nie | 2 | Nieznany | Nieznany | Nie | Niedostępne | DELL | 482 mm | Czarny | Nieznany | Nieznany | ||
| Nieznany | Nieznany | 2 | Nieznany | 3 | Nieznany | Nieznany | NETGEAR | 170 x 285 x 250 mm | Nieznany | 7,5 kg | 2010-06-28 | ||
| 1,92 TB | Nie | 1 | Nieznany | 2 | Tak | Nieznany | TERRA | 220 mm | Czarny | 30,5 kg | 2023-01-13 | ||
| 1 TB | Windows Server 2019 Standard | 2 | Nieznany | Nieznany | Nieznany | Nieznany | DELL | 434 mm | Czarny | Nieznany | Nieznany | ||
| 1 TB | Windows Server 2022 Datacenter | 2 | Nieznany | Nieznany | Nieznany | Nieznany | DELL | 434 mm | Czarny | Nieznany | Nieznany | ||
| 1 TB | Windows Server 2019 Datacenter | 2 | Nieznany | Nieznany | Nieznany | Nieznany | DELL | 434 mm | Czarny | Nieznany | Nieznany | ||
| 2 TB | Nieznany | 2 | Nieznany | 2 | Tak | Aspeed AST2600 | bluechip | 178 mm | Czarny | Nieznany | 2023-01-13 | ||
| 960 GB | Nie | 2 | Nieznany | 2 | Nieznany | Nieznany | DELL | Nieznany | Czarny | Nieznany | 2022-12-22 | ||
| Nieznany | Nieznany | 1 | Nieznany | Nieznany | Nieznany | Nieznany | Fujitsu | 483 x 650 x 88 mm | Nieznany | 35 kg | 2010-06-28 | ||
| 800 GB | Nie | 4 | Nieznany | Nieznany | Nieznany | Nieznany | DELL | 482 mm | Czarny | 27,7 kg | Nieznany | ||
| 1,2 TB | Nie | 2 | Nieznany | Nieznany | Nie | Nieznany | DELL | 200 mm | Czarny | Nieznany | Nieznany | ||
| 1,2 TB | Nie | 2 | Nieznany | Nieznany | Nieznany | Nieznany | DELL | 482 mm | Czarny | 27,7 kg | Nieznany | ||
| 960 GB | Nie | 2 | Nieznany | Nieznany | Nie | Nieznany | DELL | 200 mm | Czarny | Nieznany | Nieznany | ||
| 480 GB | Nie | 2 | Nieznany | Nieznany | Nieznany | Nieznany | DELL | 482 mm | Czarny | 27,7 kg | Nieznany | ||
| 480 GB | Nie | 2 | Nieznany | Nieznany | Nie | Nieznany | DELL | 200 mm | Czarny | Nieznany | Nieznany | ||
| Nieznany | Nieznany | 1 | Nieznany | 3 | Nieznany | Nieznany | LG | 162 x 165 x 230 mm | Czarny | 5,2 kg | 2010-06-28 | ||
| 1,2 TB | Nie | 4 | Intel Flex 140 | Nieznany | Nieznany | Nieznany | DELL | 482 mm | Czarny | Nieznany | Nieznany | ||
| 600 GB | Nie | 2 | Nieznany | Nieznany | Nieznany | Nieznany | DELL | 482 mm | Czarny | Nieznany | Nieznany | ||
| 960 GB | Nie | 2 | Nieznany | Nieznany | Nieznany | Nieznany | DELL | 482 mm | Czarny | Nieznany | Nieznany |
NETGEAR
DELL
DELL PowerEdge R240 sunucu 1 TB Yatay (1U) Intel Xeon E E-2236 3,4 GHz 16 GB DDR4-SDRAM 450 W Windows Server 2022 Standard
ProcesorIntel Xeon E
RAM16 GB
Pamięć masowa1 TB SSD
DELL
DELL PowerEdge R7515 sunucu 480 GB Yatay (2U) AMD EPYC 7232P 3,1 GHz 16 GB DDR4-SDRAM 1100 W
ProcesorAMD EPYC
RAM16 GB
Pamięć masowa480 GB SSD
GrafikNiedostępne
NETGEAR
Fujitsu
DELL
DELL PowerEdge R6525 sunucu 480 GB Yatay (1U) AMD EPYC 7252 3,1 GHz 32 GB DDR4-SDRAM 800 W
ProcesorAMD EPYC
RAM32 GB
Pamięć masowa480 GB SSD
GrafikNiedostępne
NETGEAR
TERRA
DELL
DELL PowerEdge R240 sunucu 1 TB Yatay (1U) Intel Xeon E E-2236 3,4 GHz 16 GB DDR4-SDRAM 450 W Windows Server 2019 Standard
ProcesorIntel Xeon E
RAM16 GB
Pamięć masowa1 TB SSD
DELL
DELL PowerEdge R240 sunucu 1 TB Yatay (1U) Intel Xeon E E-2236 3,4 GHz 16 GB DDR4-SDRAM 450 W Windows Server 2022 Datacenter
ProcesorIntel Xeon E
RAM16 GB
Pamięć masowa1 TB SSD
DELL
DELL PowerEdge R240 sunucu 1 TB Yatay (1U) Intel Xeon E E-2236 3,4 GHz 16 GB DDR4-SDRAM 450 W Windows Server 2019 Datacenter
ProcesorIntel Xeon E
RAM16 GB
Pamięć masowa1 TB SSD
bluechip
bluechip SERVERline T40309s 850439
Procesor4310
RAM16 GB
Pamięć masowa2 TB SSD
GrafikAspeed AST2600
DELL
DELL
DELL PowerEdge R750 sunucu 800 GB Yatay (2U) Intel® Xeon® Gold 6338 2 GHz 128 GB DDR4-SDRAM 1100 W
ProcesorIntel® Xeon® Gold
RAM128 GB
Pamięć masowa800 GB SSD
DELL
DELL PowerEdge T550 sunucu 1,2 TB Dikey (Tower) Intel® Xeon Silver 4310 2,1 GHz 64 GB DDR4-SDRAM 700 W
ProcesorIntel® Xeon Silver
RAM64 GB
Pamięć masowa1,2 TB SSD
DELL
DELL PowerEdge R750 sunucu 1,2 TB Yatay (2U) Intel® Xeon Silver 4310 2,1 GHz 16 GB DDR4-SDRAM 1100 W
ProcesorIntel® Xeon Silver
RAM16 GB
Pamięć masowa1,2 TB SSD
DELL
DELL PowerEdge T550 sunucu 960 GB Dikey (Tower) Intel® Xeon Silver 4309Y 2,8 GHz 64 GB DDR4-SDRAM 700 W
ProcesorIntel® Xeon Silver
RAM64 GB
Pamięć masowa960 GB SSD
DELL
DELL PowerEdge R750 sunucu 480 GB Yatay (2U) Intel® Xeon Silver 4310 2,1 GHz 64 GB DDR4-SDRAM 1100 W
ProcesorIntel® Xeon Silver
RAM64 GB
Pamięć masowa480 GB SSD
DELL
DELL PowerEdge T550 sunucu 480 GB Dikey (Tower) Intel® Xeon Silver 4310 2,1 GHz 32 GB DDR4-SDRAM 700 W
ProcesorIntel® Xeon Silver
RAM32 GB
Pamięć masowa480 GB SSD
DELL
DELL PowerEdge R550 sunucu 1,2 TB Yatay (2U) Intel® Xeon Silver 4310 2,1 GHz 64 GB DDR4-SDRAM 1100 W
ProcesorIntel® Xeon Silver
RAM64 GB
Pamięć masowa1,2 TB SSD
GrafikIntel Flex 140
DELL
DELL PowerEdge R750XS sunucu 600 GB Yatay (2U) Intel® Xeon Silver 4310 2,1 GHz 16 GB DDR4-SDRAM 700 W
ProcesorIntel® Xeon Silver
RAM16 GB
Pamięć masowa600 GB SSD
DELL
DELL PowerEdge R550 sunucu 960 GB Yatay (2U) Intel® Xeon Silver 4309Y 2,8 GHz 32 GB DDR4-SDRAM 700 W
ProcesorIntel® Xeon Silver
RAM32 GB
Pamięć masowa960 GB SSD
®