ODKRYWANIE PRODUKTÓW / KATALOG TECHNICZNY
Atlas kategorii
Odkrywaj produkty
Sprecyzuj swoje potrzeby. Sprawdź specyfikacje i porównaj modele obok siebie.
Wyświetlane są zweryfikowane wartości. Nieznany nie oznacza braku wsparcia; dane nie są zgadywane.
| Produkt / model | Przekątna ekranu | Technologia panelu | Rozdzielczość ekranu | Obsługa HDR | Liczba portów HDMI | System operacyjny | Liczba portów Ethernet | Formaty HDR | Liczba portów USB 2.0 | Marka | Kolor | Rok produkcji | Akcja |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 163 cm / 165,1 cm (65") | QLED | 3840 x 2160 pikseli | Tak | 4 | Nieznany | 1 | High Dynamic Range (HDR) 1500 | 3 | Samsung | Czarny, Srebrny | 2017 / 2017-03-18 | ||
| 138 cm / 139,7 cm (55") | QLED | 3840 x 2160 pikseli | Tak | 4 | Nieznany | 1 | High Dynamic Range (HDR) 1500 | 3 | Samsung | Czarny, Srebrny | 2017 / 2017-03-18 | ||
| 123 cm / 124,5 cm (49") | LED | 1920 x 1080 pikseli | Nieznany | 3 | Nieznany | 1 | Nieznany | 2 | Samsung | Srebrny | 2017 / 2017-03-18 | ||
| 81 cm / 81,3 cm (32") | LCD | 1366 x 768 pikseli | Nieznany | 3 | Nieobsługiwany | Nieznany | Nieznany | 2 | Sharp | Czarny | 2017 / 2017-03-18 | ||
| 138 cm / 139,7 cm (55") | QLED | 3840 x 2160 pikseli | Tak | 4 | Nieznany | 1 | High Dynamic Range (HDR) 1500 | 3 | Samsung | Srebrny, Stal nierdzewna | 2017 / 2017-03-18 | ||
| 123 cm / 124,5 cm (49") | LED | 3840 x 2160 pikseli | Tak | 3 | Nieznany | 1 | Nieznany | 2 | Samsung | Czarny | 2017 / 2017-03-18 | ||
| 163 cm / 165,1 cm (65") | LED | 3840 x 2160 pikseli | Tak | 3 | Nieznany | 1 | Nieznany | 2 | Samsung | Czarny | 2017 / 2017-03-18 | ||
| 189 cm / 190,5 cm (75") | QLED | 3840 x 2160 pikseli | Tak | 4 | Nieznany | 1 | High Dynamic Range (HDR) 1500 | 3 | Samsung | Srebrny, Stal nierdzewna | 2017 / 2017-03-18 | ||
| 163 cm / 165,1 cm (65") | LED | 3840 x 2160 pikseli | Tak | 4 | Nieznany | 1 | High Dynamic Range (HDR) 1000 | 3 | Samsung | Srebrny | 2017 / 2017-03-18 | ||
| 163 cm / 165,1 cm (65") | QLED | 3840 x 2160 pikseli | Tak | 4 | Nieznany | 1 | High Dynamic Range (HDR) 1500 | 3 | Samsung | Czarny, Srebrny | 2017 / 2017-03-17 | ||
| 55 cm / 55,9 cm (22") | LED | 1920 x 1080 pikseli | Nie | 2 | Nieznany | Nieznany | Nieznany | 1 | Grundig | Srebrny | 2017 / 2017-02-16 | ||
| 139 cm / 139,7 cm (55") | LED | 3840 x 2160 pikseli | Tak | 1 | 3,0 / WebOS | 1 | Nieznany | Nieznany | LG | Czarny | 2017 | ||
| 163 cm / 165,1 cm (65") | LED | 3840 x 2160 pikseli | Tak | 4 | Nieznany | 1 | High Dynamic Range (HDR) 1000 | 3 | Samsung | Tytanowy | 2017 / 2017-03-15 | ||
| 138 cm / 139,7 cm (55") | LED | 3840 x 2160 pikseli | Tak | 4 | Nieznany | 1 | High Dynamic Range (HDR) 1000 | 3 | Samsung | Czarny, Srebrny | 2017 / 2017-03-15 | ||
| 138 cm / 139,7 cm (55") | LED | 3840 x 2160 pikseli | Tak | 4 | Nieznany | 1 | High Dynamic Range (HDR) 1000 | 3 | Samsung | Czarny, Srebrny | 2017 / 2017-03-15 | ||
| 138 cm / 139,7 cm (55") | LED | 3840 x 2160 pikseli | Tak | 4 | Nieznany | 1 | High Dynamic Range (HDR) 1000 | 3 | Samsung | Tytanowy | 2017 / 2017-03-15 | ||
| 124,5 cm / 124,5 cm (49") | LED | 3840 x 2160 pikseli | Tak | 4 | Nieznany | 1 | High Dynamic Range (HDR) 1000 | 3 | Samsung | Czarny, Srebrny | 2017 / 2017-03-15 | ||
| 123 cm / 124,5 cm (49") | LED | 3840 x 2160 pikseli | Tak | 4 | Nieznany | 1 | High Dynamic Range (HDR) 1000 | 3 | Samsung | Tytanowy | 2017 / 2017-03-15 | ||
| 223 cm / 2,24 m (88") | QLED | 3840 x 2160 pikseli | Tak | 4 | Nieznany | 1 | High Dynamic Range (HDR) 1500 | 3 | Samsung | Czarny | 2017 / 2017-03-15 | ||
| 189 cm / 190,5 cm (75") | QLED | 3840 x 2160 pikseli | Tak | 4 | Nieznany | 1 | High Dynamic Range (HDR) 1500 | 3 | Samsung | Srebrny | 2017 / 2017-03-15 | ||
| 189 cm / 190,5 cm (75") | QLED | 3840 x 2160 pikseli | Tak | 4 | Nieznany | 1 | High Dynamic Range (HDR) 1500 | 3 | Samsung | Czarny, Srebrny | 2017 / 2017-03-15 | ||
| 163 cm / 165,1 cm (65") | QLED | 3840 x 2160 pikseli | Tak | 4 | Nieznany | 1 | Nieznany | 3 | Samsung | Czarny | 2017 / 2017-03-15 | ||
| 163 cm / 165,1 cm (65") | QLED | 3840 x 2160 pikseli | Tak | 4 | Nieznany | 1 | High Dynamic Range (HDR) 1500 | 3 | Samsung | Srebrny | 2017 / 2017-03-15 | ||
| 163 cm / 165,1 cm (65") | QLED | 3840 x 2160 pikseli | Tak | 4 | Nieznany | 1 | High Dynamic Range (HDR) 1500 | 3 | Samsung | Czarny, Srebrny | 2017 / 2017-03-15 |
Samsung
Samsung
Samsung
Sharp
Samsung
Samsung
Samsung
Samsung
Samsung
Samsung
Grundig
LG
Samsung
Samsung
Samsung
Samsung
Samsung
Samsung
Samsung
Samsung
Samsung
Samsung
Samsung
Samsung
®