ODKRYWANIE PRODUKTÓW / KATALOG TECHNICZNY
Atlas kategorii
Sprzęt
Sprecyzuj swoje potrzeby. Sprawdź specyfikacje i porównaj modele obok siebie.
Wyświetlane są zweryfikowane wartości. Nieznany nie oznacza braku wsparcia; dane nie są zgadywane.
| Produkt / model | Przekątna ekranu | Technologia panelu | Rozdzielczość ekranu | Pojemność pamięci RAM | Procesor grafiki | Liczba portów HDMI | System operacyjny | Ekran Kartı Belleği (VRAM) | Marka | Boyut / Tip | Kolor | Waga | Rok produkcji | Akcja |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12,7 cm (5") | Nieznany | 1080 x 2160 pikseli | 64 GB / 4 GB | Nieznany | Nieznany | Nieznany | Nieznany | Sony | Bar / 65 mm | Zielony | 168 g | 2018 | ||
| Nieznany | Nieznany | Nieznany | Nieznany | GeForce RTX 2080 | 1 | Nieznany | 6 GB | ASUS | Nieznany | Czarny | Nieznany | 2020 / 2020-05-25 | ||
| 12,7 cm (5") | Nieznany | 1080 x 2160 pikseli | 64 GB / 4 GB | Nieznany | Nieznany | Nieznany | Nieznany | Sony | Bar / 65 mm | Różowy | 168 g | 2018 | ||
| Nieznany | Nieznany | Nieznany | Nieznany | GeForce GTX 1650 | 1 | Nieznany | 4 GB | GIGABYTE | Nieznany | Czarny | Nieznany | 2020 / 2020-05-22 | ||
| 14 cm (5.5") | OLED | 1920 x 1080 pikseli | 64 GB / 4 GB | Nieznany | Nieznany | Android 7.1.1 | Nieznany | Motorola | Bar / 76,2 mm | Złoto | 145 g | 2018 / 2018-02-28 | ||
| 14,5 cm (5.7") | Nieznany | 1080 x 2160 pikseli | 64 GB / 4 GB | Nieznany | Nieznany | Nieznany | Nieznany | Sony | Bar / 72 mm | Czarny | 198 g | 2018 | ||
| 12,7 cm (5") | Nieznany | 1080 x 2160 pikseli | 64 GB / 4 GB | Nieznany | Nieznany | Nieznany | Nieznany | Sony | Bar / 65 mm | Srebrny | 168 g | 2018 | ||
| Nieznany | Nieznany | Nieznany | Nieznany | GeForce RTX 2060 | 1 | Nieznany | 6 GB | ASUS | Full-Height/Full-Length (FH/FL) | Czarny | Nieznany | 2020 / 2020-05-25 | ||
| 66 cm (26") | Nieznany | 1920 x 1080 pikseli | Nieznany | Nieznany | 3 | Nieznany | Nieznany | MEDION | Nieznany | Czarny | Nieznany | 2012 | ||
| 14,7 cm (5.8") | OLED | 1440 x 2960 pikseli | 64 GB / 4 GB | Nieznany | Nieznany | Android 8.0 | Nieznany | Samsung | Bar / 68,7 mm | Czarny | 163 g | 2018 / 2018-02-27 | ||
| Nieznany | Nieznany | Nieznany | Nieznany | GeForce GTX 1650 | 1 | Nieznany | 4 GB | GIGABYTE | Nieznany | Czarny | Nieznany | 2020 / 2020-05-19 | ||
| 14,7 cm (5.8") | OLED | 1440 x 2960 pikseli | 64 GB / 4 GB | Nieznany | Nieznany | Android 8.0 | Nieznany | Samsung | Bar / 68,7 mm | Fioletowy | 163 g | 2018 / 2018-02-27 | ||
| 14,7 cm (5.8") | OLED | 1440 x 2960 pikseli | 64 GB / 4 GB | Nieznany | Nieznany | Android 8.0 | Nieznany | Samsung | Bar / 68,7 mm | Niebieski | 163 g | 2018 / 2018-02-27 | ||
| Nieznany | Nieznany | Nieznany | Nieznany | Radeon RX 5600 XT | 1 | Nieznany | 6 GB | GIGABYTE | Nieznany | Czarny | Nieznany | 2020 | ||
| Nieznany | Nieznany | Nieznany | Nieznany | GeForce RTX 2060 | 1 | Nieznany | 6 GB | ASUS | Nieznany | Czarny | Nieznany | 2020 / 2020-05-19 | ||
| Nieznany | Nieznany | Nieznany | Nieznany | GeForce GTX 1650 | 1 | Nieznany | 4 GB | MSI | Nieznany | Czarny | 582 g | 2020 / 2020-05-16 | ||
| Nieznany | Nieznany | Nieznany | Nieznany | GeForce GTX 1650 SUPER | 1 | Nieznany | 4 GB | MSI | Full-Height/Half-Length (FH/HL) | Nieznany | 540 g | 2020 / 2020-05-15 | ||
| Nieznany | Nieznany | Nieznany | Nieznany | Radeon RX 5700 XT | 1 | Nieznany | 8 GB | ASUS | Full-Height/Full-Length (FH/FL) | Czarny | Nieznany | 2020 / 2020-05-13 | ||
| 14,7 cm (5.8") | OLED | 1440 x 2960 pikseli | 64 GB / 4 GB | Nieznany | Nieznany | Android 8.0 | Nieznany | Samsung | Bar / 68,7 mm | Czarny | 163 g | 2018 / 2018-02-26 | ||
| Nieznany | Nieznany | Nieznany | Nieznany | GeForce GTX 1650 | 1 | Nieznany | 4 GB | MSI | Full-Height/Full-Length (FH/FL) | Czarny, Szary | 454 g | 2020 / 2020-05-13 | ||
| 14,7 cm (5.8") | OLED | 1440 x 2960 pikseli | 64 GB / 4 GB | Nieznany | Nieznany | Android 8.0 | Nieznany | Samsung | Bar / 68,7 mm | Niebieski | 163 g | 2018 / 2018-02-26 | ||
| Nieznany | Nieznany | Nieznany | Nieznany | Radeon RX 5600 XT | 1 | Nieznany | 6 GB | ASUS | Nieznany | Czarny | Nieznany | 2020 / 2020-05-07 | ||
| 15,8 cm (6.2") | OLED | 1440 x 2960 pikseli | 256 GB / 6 GB | Nieznany | Nieznany | Android 8.0 | Nieznany | Samsung | Bar / 73,8 mm | Czarny | 189 g | 2018 / 2018-02-26 | ||
| 14,7 cm (5.8") | OLED | 1440 x 2960 pikseli | 256 GB / 4 GB | Nieznany | Nieznany | Android 8.0 | Nieznany | Samsung | Bar / 68,7 mm | Czarny | 163 g | 2018 / 2018-02-26 |
Sony
Sony
Motorola
Motorola Moto Z2 Play 4 GB 01145NARTL 64 GB 4 GB RAM Altın Akıllı Telefon
Procesor626
Ekran5.5"
Sony
Sony
MEDION
Samsung
Samsung SM-G960F 4 GB 8801643096304 64 GB 4 GB RAM Siyah Akıllı Telefon
ProcesorSamsung Exynos
Ekran5.8"
Samsung
Samsung SM-G960F 4 GB 8801643097127 64 GB 4 GB RAM Mor Akıllı Telefon
ProcesorSamsung Exynos
Ekran5.8"
Samsung
Samsung SM-G960F 4 GB 8801643096922 64 GB 4 GB RAM Mavi Akıllı Telefon
ProcesorSamsung Exynos
Ekran5.8"
Samsung
Samsung SM-G965F 6 GB SM-G965FZKHPHN 256 GB 6 GB RAM Siyah Akıllı Telefon
ProcesorSamsung Exynos
Ekran6.2"
®