ODKRYWANIE PRODUKTÓW / KATALOG TECHNICZNY
Atlas kategorii
Sprzęt
Sprecyzuj swoje potrzeby. Sprawdź specyfikacje i porównaj modele obok siebie.
Wyświetlane są zweryfikowane wartości. Nieznany nie oznacza braku wsparcia; dane nie są zgadywane.
| Produkt / model | Przekątna ekranu | Technologia panelu | Rozdzielczość ekranu | Natywna częstotliwość odświeżania | Pojemność pamięci RAM | Procesor grafiki | Liczba portów HDMI | System operacyjny | Ekran Kartı Belleği (VRAM) | Liczba portów Ethernet | Liczba portów USB 2.0 | Marka | Boyut / Tip | Kolor | Waga | Rok produkcji | Akcja |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 116,8 cm (46") | LED | 1920 x 1080 pikseli | 60 Hz | Nieznany | Nieznany | 3 | Nieznany | Nieznany | 1 | 3 | Samsung | Nieznany | Czarny | Nieznany | 2012 / 2012-06-21 | ||
| 66 cm (26") | LED | 1920 x 1080 pikseli | Nieznany | Nieznany | Nieznany | 1 | Nieznany | Nieznany | Nieznany | Nieznany | JVC | 660 x 180 x 480 mm | Czarny | Nieznany | 2012 / 2012-06-20 | ||
| Nieznany | Nieznany | Nieznany | Nieznany | Nieznany | GeForce GTX 1650 | 1 | Nieznany | 4 GB | Nieznany | Nieznany | MSI | Nieznany | Nieznany | 375 g | 2019 / 2019-12-11 | ||
| 12,7 cm (5") | OLED | 540 x 960 pikseli | Nieznany | 16 GB / 1,5 GB | Nieznany | Nieznany | Nieznany | Nieznany | Nieznany | Nieznany | Samsung | Bar / 72,3 mm | Czarny | 153 g | 2018 / 2018-01-20 | ||
| 12,7 cm (5") | OLED | 540 x 960 pikseli | Nieznany | 16 GB / 1,5 GB | Nieznany | Nieznany | Nieznany | Nieznany | Nieznany | Nieznany | Samsung | Bar / 72,3 mm | Niebieski, Srebrny | 153 g | 2018 / 2018-01-20 | ||
| 116,8 cm (46") | Nieznany | 1920 x 1080 pikseli | 60 Hz | Nieznany | Nieznany | 4 | Nieznany | Nieznany | 1 | Nieznany | Sony | Nieznany | Czarny | Nieznany | 2012 | ||
| Nieznany | Nieznany | Nieznany | Nieznany | Nieznany | GeForce GTX 1660 SUPER | 1 | Nieznany | 6 GB | Nieznany | Nieznany | ASUS | Full-Height/Full-Length (FH/FL) | Czarny | Nieznany | 2019 / 2019-12-07 | ||
| 12,7 cm (5") | OLED | 540 x 960 pikseli | Nieznany | 16 GB / 1,5 GB | Nieznany | Nieznany | Nieznany | Nieznany | Nieznany | Nieznany | Samsung | Bar / 72,3 mm | Złoto | 153 g | 2018 / 2018-01-20 | ||
| Nieznany | Nieznany | Nieznany | Nieznany | Nieznany | GeForce GTX 1650 SUPER | 1 | Nieznany | 4 GB | Nieznany | Nieznany | MSI | Full-Height/Half-Length (FH/HL) | Czarny | 540 g | 2019 / 2019-12-07 | ||
| Nieznany | Nieznany | Nieznany | Nieznany | Nieznany | Radeon RX 5500 XT | 1 | Nieznany | 8 GB | Nieznany | Nieznany | MSI | Nieznany | Czarny, Metalik | 686 g | 2019 / 2019-12-11 | ||
| 54,6 cm (21.5") | LED | 1920 x 1080 pikseli | Nieznany | Nieznany | Nieznany | 1 | Nieznany | Nieznany | Nieznany | 1 | LG | Nieznany | Czarny | Nieznany | 2012 / 2012-06-20 | ||
| 15,2 cm (6") | OLED | 2220 x 1080 pikseli | Nieznany | 64 GB / 4 GB | Nieznany | Nieznany | Nieznany | Nieznany | Nieznany | Nieznany | Samsung | Bar / 75,7 mm | Szary | 191 g | 2018 / 2018-01-20 | ||
| 80 cm / 81,3 cm (32") | Nieznany | 1920 x 1080 pikseli | 60 Hz | Nieznany | Nieznany | 4 | Nieznany | Nieznany | 1 | Nieznany | Sony | Nieznany | Czarny | Nieznany | 2012 | ||
| 15,2 cm (6") | OLED | 2220 x 1080 pikseli | Nieznany | 64 GB / 4 GB | Nieznany | Nieznany | Nieznany | Nieznany | Nieznany | Nieznany | Samsung | Bar / 75,7 mm | Czarny | 191 g | 2018 / 2018-01-20 | ||
| 15,2 cm (6") | OLED | 2220 x 1080 pikseli | Nieznany | 64 GB / 4 GB | Nieznany | Nieznany | Nieznany | Nieznany | Nieznany | Nieznany | Samsung | Bar / 75,7 mm | Złoto | 191 g | 2018 / 2018-01-20 | ||
| Nieznany | Nieznany | Nieznany | Nieznany | Nieznany | GeForce RTX 2060 SUPER | 1 | Nieznany | 8 GB | Nieznany | Nieznany | ASUS | Nieznany | Czarny | Nieznany | 2019 / 2019-12-07 | ||
| 15,1 cm (5.93") | IPS | 2160 x 1080 pikseli | Nieznany | 64 GB / 4 GB | Nieznany | Nieznany | Android 7.0 | Nieznany | Nieznany | Nieznany | Honor | Bar / 75,3 mm | Czarny, Czerwony | 165 g | 2018 / 2018-01-20 | ||
| Nieznany | Nieznany | Nieznany | Nieznany | Nieznany | GeForce RTX 2060 SUPER | 2 | Nieznany | 8 GB | Nieznany | Nieznany | ASUS | Full-Height/Full-Length (FH/FL) | Czarny | Nieznany | 2019 / 2019-12-07 | ||
| 14,3 cm (5.65") | IPS | 2160 x 1080 pikseli | Nieznany | 32 GB / 3 GB | Nieznany | Nieznany | Android 8.0 | Nieznany | Nieznany | Nieznany | Honor | Bar / 71,9 mm | Szary | 149 g | 2018 / 2018-01-19 | ||
| Nieznany | Nieznany | Nieznany | Nieznany | Nieznany | GeForce RTX 2060 SUPER | 1 | Nieznany | 8 GB | Nieznany | Nieznany | ASUS | Nieznany | Czarny | Nieznany | 2019 / 2019-12-07 | ||
| Nieznany | Nieznany | Nieznany | Nieznany | Nieznany | GeForce RTX 2070 | 1 | Nieznany | 8 GB | Nieznany | Nieznany | MSI | Nieznany | Czarny | 982 g | 2019 / 2019-12-05 | ||
| Nieznany | Nieznany | Nieznany | Nieznany | Nieznany | GeForce GTX 1650 SUPER | 1 | Nieznany | 4 GB | Nieznany | Nieznany | MSI | Nieznany | Czarny, Stal nierdzewna | 532 g | 2019 / 2019-12-03 | ||
| 14,5 cm (5.7") | TFT | 2160 x 1080 pikseli | Nieznany | 32 GB / 3 GB | Nieznany | Nieznany | Android 7.0 | Nieznany | Nieznany | Nieznany | ASUS | Bar / 73 mm | Czarny | 160 g | 2018 / 2018-02-08 | ||
| 14,3 cm (5.65") | IPS | 2160 x 1080 pikseli | Nieznany | 32 GB / 3 GB | Nieznany | Nieznany | Android 8.0 | Nieznany | Nieznany | Nieznany | Honor | Bar / 71,9 mm | Czarny | 149 g | 2018 / 2018-01-19 |
Samsung
JVC
Sony
LG
Sony
Honor
Honor
ASUS
ASUS ZB570TL-4A030WW 3 GB 90AX0181-M01520 32 GB 3 GB RAM Siyah Akıllı Telefon
ProcesorMT6750T
Ekran5.7"
Honor
Honor 9 Lite 3 GB 51092CRW 32 GB 3 GB RAM Siyah Akıllı Telefon
ProcesorKirin 659
Ekran5.65"
®