ODKRYWANIE PRODUKTÓW / KATALOG TECHNICZNY
Atlas kategorii
Sprzęt
Sprecyzuj swoje potrzeby. Sprawdź specyfikacje i porównaj modele obok siebie.
Wyświetlane są zweryfikowane wartości. Nieznany nie oznacza braku wsparcia; dane nie są zgadywane.
| Produkt / model | Przekątna ekranu | Technologia panelu | Rozdzielczość ekranu | Natywna częstotliwość odświeżania | Pojemność pamięci RAM | Procesor grafiki | Liczba portów HDMI | System operacyjny | Ekran Kartı Belleği (VRAM) | Liczba portów Ethernet | Liczba portów USB 2.0 | Marka | Boyut / Tip | Kolor | Waga | Rok produkcji | Akcja |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11,4 cm (4.5") | IPS | 480 x 800 pikseli | Nieznany | 4 GB / 1 GB | Nieznany | Nieznany | Android 4.4 | Nieznany | Nieznany | Nieznany | LG | Bar / 127,5 mm | Biały | 129,6 g | 2014 / 2014-04-03 | ||
| 101,6 cm (40") | LED | 1920 x 1080 pikseli | Nieznany | Nieznany | Nieznany | 4 | Nieznany | Nieznany | 1 | 2 | Samsung | Nieznany | Czarny | Nieznany | 2010 / 2010-03-05 | ||
| 11,4 cm (4.5") | IPS | 480 x 800 pikseli | Nieznany | 4 GB / 1 GB | Nieznany | Nieznany | Android 4.4 | Nieznany | Nieznany | Nieznany | LG | Bar / 127,5 mm | Czarny | 129,6 g | 2014 / 2014-04-03 | ||
| 81,3 cm (32") | LED | 1920 x 1080 pikseli | Nieznany | Nieznany | Nieznany | 4 | Nieznany | Nieznany | 1 | 2 | Samsung | Nieznany | Biały | Nieznany | 2010 / 2010-03-05 | ||
| Nieznany | Nieznany | Nieznany | Nieznany | Nieznany | Radeon HD7970 | Nieznany | Nieznany | 6 GB | Nieznany | Nieznany | ASUS | Nieznany | Czarny | Nieznany | 2013-02-09 | ||
| 94 cm (37") / 94 cm | LED | 1920 x 1080 pikseli | 60 Hz | Nieznany | Nieznany | 4 | Nieznany | Nieznany | 1 | 2 | Samsung | Nieznany | Czarny | Nieznany | 2010 / 2010-03-05 | ||
| 101,6 cm (40") | LED | 1920 x 1080 pikseli | 60 Hz | Nieznany | Nieznany | 4 | Nieznany | Nieznany | 1 | 2 | Samsung | Nieznany | Biały | Nieznany | 2010 / 2010-03-05 | ||
| 10,9 cm (4.3") | IPS | 800 x 480 pikseli | Nieznany | 4 GB / 1 GB | Nieznany | Nieznany | Android 4.4 | Nieznany | Nieznany | Nieznany | LG | Bar / 127,2 mm | Biały | 127 g | 2014 / 2014-04-03 | ||
| 94 cm (37") | LED | 1920 x 1080 pikseli | 60 Hz | Nieznany | Nieznany | 4 | Nieznany | Nieznany | 1 | 2 | Samsung | Nieznany | Szary | Nieznany | 2010 / 2010-03-05 | ||
| 55,9 cm (22") | LCD | 1366 x 768 pikseli | Nieznany | Nieznany | Nieznany | 1 | Nieznany | Nieznany | Nieznany | 1 | Samsung | Nieznany | Czarny | Nieznany | 2010 / 2010-03-05 | ||
| 10,9 cm (4.3") | IPS | 480 x 800 pikseli | Nieznany | 4 GB / 1 GB | Nieznany | Nieznany | Android 4.4 | Nieznany | Nieznany | Nieznany | LG | 127,2 mm | Czarny | Nieznany | 2014 / 2014-04-03 | ||
| 8,89 cm (3.5") | IPS | 320 x 480 pikseli | Nieznany | 4 GB / 0,5 GB | Nieznany | Nieznany | Android 4.4 | Nieznany | Nieznany | Nieznany | LG | Bar / 59,4 mm | Biały | 114 g | 2014 / 2014-04-03 | ||
| 116,8 cm (46") | LED | 1920 x 1080 pikseli | 60 Hz | Nieznany | Nieznany | 4 | Nieznany | Nieznany | 1 | 1 | Samsung | Nieznany | Szary | Nieznany | 2010 / 2010-03-05 | ||
| 8,89 cm (3.5") | IPS | 320 x 480 pikseli | Nieznany | 4 GB / 0,5 GB | Nieznany | Nieznany | Android 4.4 | Nieznany | Nieznany | Nieznany | LG | Bar / 59,4 mm | Czarny | 114 g | 2014 / 2014-04-03 | ||
| 14 cm (5.5") | IPS | 960 x 540 pikseli | Nieznany | 8 GB / 1 GB | Nieznany | Nieznany | Android 4.1.2 | Nieznany | Nieznany | Nieznany | LG | Bar / 152 mm | Czarny | 173 g | 2014 / 2014-04-02 | ||
| 81,3 cm (32") | LCD | 1366 x 768 pikseli | Nieznany | Nieznany | Nieznany | 3 | Nieznany | Nieznany | Nieznany | 1 | Samsung | Nieznany | Czarny | Nieznany | 2010 / 2010-03-05 | ||
| 116,8 cm (46") / 116 cm | LED | 1920 x 1080 pikseli | 60 Hz | Nieznany | Nieznany | 4 | Nieznany | Nieznany | 1 | 2 | Samsung | Nieznany | Czarny | Nieznany | 2010 / 2010-03-05 | ||
| 10,2 cm (4") | TFT | 480 x 800 pikseli | Nieznany | 4 GB / 0,5 GB | Nieznany | Nieznany | Android 4.4 | Nieznany | Nieznany | Nieznany | Samsung | Bar / 121,2 mm | Biały | 122 g | 2014 / 2014-04-02 | ||
| 127 cm (50") | Plazma | 1920 x 1080 pikseli | Nieznany | Nieznany | Nieznany | 4 | Nieznany | Nieznany | Nieznany | 2 | Samsung | Nieznany | Czarny | Nieznany | 2010 / 2010-03-05 | ||
| 94 cm (37") | LCD | 1920 x 1080 pikseli | Nieznany | Nieznany | Nieznany | 4 | Nieznany | Nieznany | 1 | 2 | Samsung | Nieznany | Czarny | Nieznany | 2010 / 2010-03-05 | ||
| 10,2 cm (4") | TFT | 480 x 800 pikseli | Nieznany | 4 GB / 0,5 GB | Nieznany | Nieznany | Android 4.4 | Nieznany | Nieznany | Nieznany | Samsung | Bar / 121,2 mm | Szary | 122 g | 2014 / 2014-04-02 | ||
| 10,9 cm (4.3") | OLED | 540 x 960 pikseli | Nieznany | Nieznany | Nieznany | Nieznany | Android 4.2.2 | Nieznany | Nieznany | Nieznany | Samsung | Bar / 61,3 mm | Biały | 107 g | 2014 / 2014-03-31 | ||
| Nieznany | Nieznany | Nieznany | Nieznany | Nieznany | GeForce GTX 650 Ti | 1 | Nieznany | 1 GB | Nieznany | Nieznany | ASUS | Nieznany | Nieznany | Nieznany | 2013-02-08 | ||
| 10,2 cm (4") | TFT | 480 x 800 pikseli | Nieznany | 4 GB / 0,5 GB | Nieznany | Nieznany | Nieznany | Nieznany | Nieznany | Nieznany | Samsung | Bar / 62,7 mm | Czarny | 121 g | 2014 / 2014-03-28 |
LG
LG D315 1 GB LGD315.ANEUWH 4 GB 1 GB RAM Beyaz Akıllı Telefon
Procesor400
RAM4 GB
Ekran4.5"
Samsung
LG
LG D315 1 GB LGD315.ANEUBK 4 GB 1 GB RAM Siyah Akıllı Telefon
Procesor400
RAM4 GB
Ekran4.5"
Samsung
Samsung
Samsung
LG
Samsung
Samsung
LG
LG
Samsung
LG
LG
Samsung
Samsung
Samsung
Samsung
Samsung
®