ODKRYWANIE PRODUKTÓW / KATALOG TECHNICZNY
Atlas kategorii
Sprzęt
Sprecyzuj swoje potrzeby. Sprawdź specyfikacje i porównaj modele obok siebie.
Wyświetlane są zweryfikowane wartości. Nieznany nie oznacza braku wsparcia; dane nie są zgadywane.
| Produkt / model | Przekątna ekranu | Technologia panelu | Rozdzielczość ekranu | Pojemność pamięci masowej | Liczba portów HDMI | System operacyjny | Harici (Ayrık) Ekran Kartı | Harici Grafik Kartı Varlığı | Dahili Grafik Kartı Varlığı | Dahili Grafik İşlemci | Rodzina procesorów grafiki | Liczba portów Ethernet | Ekran Kartı Belleği (VRAM) | VRAM Bellek Türü | Marka | Boyut / Tip | Kolor | Waga | Rok produkcji | Akcja |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 38,9 cm (15.3") | IPS | 1920 x 1200 pikseli | 512 GB | 1 | Windows 11 Home | NVIDIA GeForce RTX 3050 | Tak | Nieznany | Nieznany | Nieznany | 1 | 6 GB | GDDR6 | Lenovo | Kapaklı / 344,9 mm | Szary | 2,1 kg | 2026-10-18 | ||
| 38,9 cm (15.3") | IPS | 1920 x 1200 pikseli | 512 GB | 1 | Windows 11 Home | NVIDIA GeForce RTX 3050 | Tak | Nieznany | Nieznany | Nieznany | 1 | 4 GB | GDDR6 | Lenovo | Kapaklı / 344,9 mm | Szary | 2,1 kg | 2026-10-18 | ||
| 38,9 cm (15.3") | IPS | 1920 x 1200 pikseli | 512 GB | 1 | Windows 11 Home | NVIDIA GeForce RTX 3050 | Tak | Nieznany | Nieznany | Nieznany | 1 | 6 GB | GDDR6 | Lenovo | Kapaklı / 344,9 mm | Szary | 2,1 kg | 2026-10-18 | ||
| 38,9 cm (15.3") | IPS | 1920 x 1200 pikseli | 512 GB | 1 | Windows 11 Home | NVIDIA GeForce RTX 3050 | Tak | Nieznany | Nieznany | Nieznany | 1 | 6 GB | GDDR6 | Lenovo | Kapaklı / 344,9 mm | Szary | 2,1 kg | 2026-10-18 | ||
| 38,9 cm (15.3") | IPS | 1920 x 1200 pikseli | 512 GB | 1 | Windows 11 Home | NVIDIA GeForce RTX 3050 | Tak | Nieznany | Nieznany | Nieznany | 1 | 6 GB | GDDR6 | Lenovo | Kapaklı / 344,9 mm | Szary | 2,1 kg | 2026-10-18 | ||
| 38,9 cm (15.3") | IPS | 1920 x 1200 pikseli | 512 GB | 1 | Windows 11 Home | NVIDIA GeForce RTX 3050 | Tak | Nieznany | Nieznany | Nieznany | 1 | 6 GB | GDDR6 | Lenovo | Kapaklı / 344,9 mm | Szary | 2,1 kg | 2026-10-18 | ||
| 38,9 cm (15.3") | IPS | 1920 x 1200 pikseli | 512 GB | 1 | Windows 11 Home | NVIDIA GeForce RTX 3050 | Tak | Nieznany | Nieznany | Nieznany | 1 | 6 GB | GDDR6 | Lenovo | Kapaklı / 344,9 mm | Szary | 2,1 kg | 2026-10-18 | ||
| 38,9 cm (15.3") | IPS | 1920 x 1200 pikseli | 512 GB | 1 | Windows 11 Home | Niedostępne | Nie | Tak | Intel Arc B390 | Nieznany | 1 | Nieznany | Nieznany | Lenovo | Kapaklı / 344,9 mm | Szary | 2,1 kg | 2026-10-18 | ||
| 38,9 cm (15.3") | IPS | 1920 x 1200 pikseli | 512 GB | 1 | Windows 11 Home | Niedostępne | Nie | Tak | Intel Arc B390 | Nieznany | 1 | Nieznany | Nieznany | Lenovo | Kapaklı / 344,9 mm | Szary | 2,1 kg | 2026-10-18 | ||
| 38,9 cm (15.3") | IPS | 1920 x 1200 pikseli | 512 GB | 1 | Windows 11 Home | Niedostępne | Nie | Tak | Intel Arc B390 | Nieznany | 1 | Nieznany | Nieznany | Lenovo | Kapaklı / 344,9 mm | Szary | 2,1 kg | 2026-10-18 | ||
| 38,9 cm (15.3") | IPS | 1920 x 1200 pikseli | 1 TB | 1 | Windows 11 Home | Niedostępne | Nie | Tak | Intel Arc B390 | Nieznany | 1 | Nieznany | Nieznany | Lenovo | Kapaklı / 344,9 mm | Szary | 2,1 kg | 2026-10-18 | ||
| 38,9 cm (15.3") | IPS | 1920 x 1200 pikseli | 512 GB | 1 | Windows 11 Home | Niedostępne | Nie | Tak | Intel Arc B390 | Nieznany | 1 | Nieznany | Nieznany | Lenovo | Kapaklı / 344,9 mm | Szary | 2,1 kg | 2026-10-18 | ||
| 38,9 cm (15.3") | IPS | 1920 x 1200 pikseli | 1 TB | 1 | Windows 11 Home | Niedostępne | Nie | Tak | Intel Arc B390 | Nieznany | 1 | Nieznany | Nieznany | Lenovo | Kapaklı / 344,9 mm | Szary | 2,1 kg | 2026-10-18 | ||
| 38,9 cm (15.3") | IPS | 1920 x 1200 pikseli | 256 GB | 1 | Windows 11 Home | Niedostępne | Nie | Tak | Qualcomm Adreno GPU | Qualcomm Adreno | Nieznany | Nieznany | Nieznany | Lenovo | Kapaklı / 343,4 mm | Szary | 1,5 kg | 2026-10-18 | ||
| 38,9 cm (15.3") | IPS | 1920 x 1200 pikseli | 256 GB | 1 | Windows 11 Home | Niedostępne | Nie | Tak | Qualcomm Adreno GPU | Qualcomm Adreno | Nieznany | Nieznany | Nieznany | Lenovo | Kapaklı / 343,4 mm | Szary | 1,5 kg | 2026-10-18 | ||
| 38,9 cm (15.3") | IPS | 1920 x 1200 pikseli | 256 GB | 1 | Windows 11 Home | Niedostępne | Nie | Tak | Qualcomm Adreno GPU | Qualcomm Adreno | Nieznany | Nieznany | Nieznany | Lenovo | Kapaklı / 343,4 mm | Niebieski | 1,5 kg | 2026-10-18 | ||
| 38,9 cm (15.3") | IPS | 1920 x 1200 pikseli | 256 GB | 1 | Windows 11 Home | Niedostępne | Nie | Tak | Qualcomm Adreno GPU | Qualcomm Adreno | Nieznany | Nieznany | Nieznany | Lenovo | Kapaklı / 343,4 mm | Niebieski | 1,5 kg | 2026-10-18 | ||
| 38,9 cm (15.3") | IPS | 1920 x 1200 pikseli | 256 GB | 1 | Windows 11 Home | Niedostępne | Nie | Tak | Qualcomm Adreno GPU | Qualcomm Adreno | Nieznany | Nieznany | Nieznany | Lenovo | Kapaklı / 343,4 mm | Szary | 1,5 kg | 2026-10-18 | ||
| 38,9 cm (15.3") | IPS | 1920 x 1200 pikseli | 128 GB | 1 | Windows 11 Home | Niedostępne | Nie | Tak | Qualcomm Adreno GPU | Qualcomm Adreno | Nieznany | Nieznany | Nieznany | Lenovo | Kapaklı / 343,4 mm | Niebieski | 1,5 kg | 2026-10-18 | ||
| 38,9 cm (15.3") | IPS | 1920 x 1200 pikseli | 128 GB | 1 | Windows 11 Home | Niedostępne | Nie | Tak | Qualcomm Adreno GPU | Qualcomm Adreno | Nieznany | Nieznany | Nieznany | Lenovo | Kapaklı / 343,4 mm | Szary | 1,5 kg | 2026-10-18 | ||
| 38,9 cm (15.3") | IPS | 1920 x 1200 pikseli | 512 GB | 1 | Windows 11 Home | Niedostępne | Nie | Tak | Qualcomm Adreno GPU | Qualcomm Adreno | Nieznany | Nieznany | Nieznany | Lenovo | Kapaklı / 343,4 mm | Niebieski | 1,5 kg | 2026-10-18 | ||
| 38,9 cm (15.3") | IPS | 1920 x 1200 pikseli | 512 GB | 1 | Windows 11 Home | Niedostępne | Nie | Tak | Qualcomm Adreno GPU | Qualcomm Adreno | Nieznany | Nieznany | Nieznany | Lenovo | Kapaklı / 343,4 mm | Szary | 1,5 kg | 2026-10-18 | ||
| 38,9 cm (15.3") | IPS | 1920 x 1200 pikseli | 256 GB | 1 | Windows 11 Home | Niedostępne | Nie | Tak | Qualcomm Adreno GPU | Qualcomm Adreno | Nieznany | Nieznany | Nieznany | Lenovo | Kapaklı / 343,4 mm | Szary | 1,5 kg | 2026-10-18 | ||
| 38,9 cm (15.3") | IPS | 1920 x 1200 pikseli | 256 GB | 1 | Windows 11 Home | Niedostępne | Nie | Tak | Qualcomm Adreno GPU | Qualcomm Adreno | Nieznany | Nieznany | Nieznany | Lenovo | Kapaklı / 343,4 mm | Niebieski | 1,5 kg | 2026-10-18 |
Lenovo
Lenovo LOQ 15IRH11E 83Y9006JFG Laptop
Procesor205H
RAM8 GB
Pamięć masowa512 GB SSD
Ekran15.3"
Lenovo
Lenovo LOQ 15IRH11E 83Y9006AIX Laptop
Procesor230H
RAM16 GB
Pamięć masowa512 GB SSD
Ekran15.3"
Lenovo
Lenovo LOQ 15IRH11E 83Y9006BIX Laptop
Procesor230H
RAM16 GB
Pamięć masowa512 GB SSD
Ekran15.3"
Lenovo
Lenovo LOQ 15IRH11E 83Y90069IX Laptop
Procesor205H
RAM16 GB
Pamięć masowa512 GB SSD
Ekran15.3"
Lenovo
Lenovo LOQ 15IRH11E 83Y90062FE Laptop
Procesor205H
RAM16 GB
Pamięć masowa512 GB SSD
Ekran15.3"
Lenovo
Lenovo LOQ 15IRH11E 83Y90061FG Laptop
Procesor205H
RAM8 GB
Pamięć masowa512 GB SSD
Ekran15.3"
Lenovo
Lenovo LOQ 15IRH11E 83Y90061FE Laptop
Procesor205H
RAM8 GB
Pamięć masowa512 GB SSD
Ekran15.3"
Lenovo
Lenovo LOQ 15IPH11E Copilot+ PC 83Y8001FUK Laptop
Procesor358H
RAM16 GB
Pamięć masowa512 GB SSD
Ekran15.3"
Lenovo
Lenovo LOQ 15IPH11E Copilot+ PC 83Y8001BFR Laptop
Procesor358H
RAM16 GB
Pamięć masowa512 GB SSD
Ekran15.3"
Lenovo
Lenovo LOQ 15IPH11E Copilot+ PC 83Y80015FR Laptop
Procesor358H
RAM16 GB
Pamięć masowa512 GB SSD
Ekran15.3"
Lenovo
Lenovo LOQ 15IPH11E Copilot+ PC 83Y80014FR Laptop
Procesor358H
RAM16 GB
Pamięć masowa1 TB SSD
Ekran15.3"
Lenovo
Lenovo LOQ 15IPH11E Copilot+ PC 83Y80013FR Laptop
Procesor358H
RAM16 GB
Pamięć masowa512 GB SSD
Ekran15.3"
Lenovo
Lenovo LOQ 15IPH11E Copilot+ PC 83Y80012FR Laptop
Procesor358H
RAM16 GB
Pamięć masowa1 TB SSD
Ekran15.3"
Lenovo
Lenovo IdeaPad Slim 3 15Q7X11 83Y70045GE Laptop
ProcesorC1-10-100
RAM8 GB
Pamięć masowa256 GB SSD
Ekran15.3"
Lenovo
Lenovo IdeaPad Slim 3 15Q7X11 83Y70046GE Laptop
ProcesorC1-10-100
RAM8 GB
Pamięć masowa256 GB SSD
Ekran15.3"
Lenovo
Lenovo IdeaPad Slim 3 15Q7X11 83Y70044GE Laptop
ProcesorC1-10-100
RAM8 GB
Pamięć masowa256 GB SSD
Ekran15.3"
Lenovo
Lenovo IdeaPad Slim 3 15Q7X11 83Y7003XUK Laptop
ProcesorC1-10-100
RAM8 GB
Pamięć masowa256 GB SSD
Ekran15.3"
Lenovo
Lenovo IdeaPad Slim 3 15Q7X11 83Y7003WUK Laptop
ProcesorC1-10-100
RAM8 GB
Pamięć masowa256 GB SSD
Ekran15.3"
Lenovo
Lenovo IdeaPad Slim 3 15Q7X11 83Y7003VUK Laptop
ProcesorC1-10-100
RAM4 GB
Pamięć masowa128 GB SSD
Ekran15.3"
Lenovo
Lenovo IdeaPad Slim 3 15Q7X11 83Y7003PFR Laptop
ProcesorC1-10-100
RAM4 GB
Pamięć masowa128 GB SSD
Ekran15.3"
Lenovo
Lenovo IdeaPad Slim 3 15Q7X11 83Y7001FUK Laptop
ProcesorC1-10-100
RAM8 GB
Pamięć masowa512 GB SSD
Ekran15.3"
Lenovo
Lenovo IdeaPad Slim 3 15Q7X11 83Y7001EUK Laptop
ProcesorC1-10-100
RAM8 GB
Pamięć masowa512 GB SSD
Ekran15.3"
Lenovo
Lenovo IdeaPad Slim 3 15Q7X11 83Y7001DUK Laptop
ProcesorC1-10-100
RAM8 GB
Pamięć masowa256 GB SSD
Ekran15.3"
Lenovo
Lenovo IdeaPad Slim 3 15Q7X11 83Y7001CUK Laptop
ProcesorC1-10-100
RAM8 GB
Pamięć masowa256 GB SSD
Ekran15.3"
®