ODKRYWANIE PRODUKTÓW / KATALOG TECHNICZNY
Atlas kategorii
Kable HDMI
Sprecyzuj swoje potrzeby. Sprawdź specyfikacje i porównaj modele obok siebie.
Wyświetlane są zweryfikowane wartości. Nieznany nie oznacza braku wsparcia; dane nie są zgadywane.
| Produkt / model | Obsługa HDR | Formaty HDR | Marka | Boyut / Tip | Kolor | Waga | Rok produkcji | Akcja |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nieznany | Nieznany | InLine | 20 x 345 x 11 mm / 20 mm | Czarny | 36 g | 2018-03-16 | ||
| Nieznany | Nieznany | InLine | 21 x 315 x 26 mm / 21 mm | Czarny | 29 g | 2018-03-16 | ||
| Nieznany | Nieznany | InLine | 20 x 20000 x 13 mm / 20 mm | Czarny | 1,49 kg | 2018-02-18 | ||
| Nieznany | Nieznany | InLine | 20 x 25000 x 13 mm / 20 mm | Czarny | 1,85 kg | 2018-02-18 | ||
| Nieznany | Nieznany | InLine | 20 x 10000 x 13 mm / 20 mm | Czarny | 796 g | 2018-02-18 | ||
| Nieznany | Nieznany | InLine | 20 x 15000 x 13 mm / 20 mm | Czarny | 1,08 kg | 2018-02-18 | ||
| Nieznany | Nieznany | Lindy | Nieznany | Czarny | Nieznany | 2018-02-03 | ||
| Tak | High Dynamic Range 10 (HDR10) | Vivolink | Nieznany | Czarny | 820 g | 2018-02-03 | ||
| Tak | High Dynamic Range 10 (HDR10) | Vivolink | Nieznany | Czarny | 1,41 kg | 2018-02-03 | ||
| Tak | High Dynamic Range 10 (HDR10) | Vivolink | Nieznany | Czarny | 636 g | 2018-02-03 | ||
| Tak | High Dynamic Range 10 (HDR10) | Vivolink | Nieznany | Czarny | 1,61 kg | 2018-02-03 | ||
| Tak | High Dynamic Range 10 (HDR10) | Vivolink | Nieznany | Czarny | 1,04 kg | 2018-02-03 | ||
| Tak | High Dynamic Range 10 (HDR10) | Vivolink | 201 mm | Czarny | 440 g | 2018-02-03 | ||
| Nieznany | Nieznany | Hama | Nieznany | Antrasit | Nieznany | 2018-01-20 | ||
| Nieznany | Nieznany | Hama | Nieznany | Antrasit | Nieznany | 2018-01-20 | ||
| Nieznany | Nieznany | Hama | Nieznany | Czarny | Nieznany | 2018-01-14 | ||
| Nieznany | Nieznany | Hama | Nieznany | Czarny | Nieznany | 2018-01-14 | ||
| Nieznany | Nieznany | Hama | Nieznany | Czarny | Nieznany | 2018-01-14 | ||
| Nieznany | Nieznany | Lindy | Nieznany | Czarny | Nieznany | 2018-01-14 | ||
| Nieznany | Nieznany | Lindy | Nieznany | Czerwony, Biały | Nieznany | 2019-07-25 | ||
| Nieznany | Nieznany | Lindy | Nieznany | Szary, Srebrny | Nieznany | 2017-12-29 | ||
| Nieznany | Nieznany | Lindy | 840 mm | Czarny | Nieznany | 2018-08-30 | ||
| Nieznany | Nieznany | Lindy | Nieznany | Szary, Srebrny | Nieznany | 2017-12-19 | ||
| Nieznany | Nieznany | ICY BOX | Kaba kum / 22 mm | Czarny, Srebrny | 76 g | 2018-06-09 |
InLine
InLine
InLine
InLine
InLine
InLine
Vivolink
Vivolink
Vivolink
Vivolink
Vivolink
Vivolink
®