ODKRYWANIE PRODUKTÓW / KATALOG TECHNICZNY
Atlas kategorii
Tarcze parkingowe
Sprecyzuj swoje potrzeby. Sprawdź specyfikacje i porównaj modele obok siebie.
Wyświetlane są zweryfikowane wartości. Nieznany nie oznacza braku wsparcia; dane nie są zgadywane.
| Produkt / model | Przekątna ekranu | Technologia panelu | Rozdzielczość ekranu | Pojemność pamięci masowej | Liczba portów HDMI | System operacyjny | Harici (Ayrık) Ekran Kartı | Harici Grafik Kartı Varlığı | Dahili Grafik Kartı Varlığı | Liczba portów Ethernet | Dahili Grafik İşlemci | Rodzina procesorów grafiki | Liczba portów USB 2.0 | Marka | Boyut / Tip | Kolor | Waga | Rok produkcji | Akcja |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nieznany | Nieznany | Nieznany | Nieznany | Nieznany | Nieznany | Nieznany | Nieznany | Nieznany | Nieznany | Nieznany | Nieznany | Nieznany | Acer | Nieznany | Nieznany | Nieznany | 2026-10-28 | ||
| Nieznany | Nieznany | Nieznany | Nieznany | Nieznany | Nieznany | Nieznany | Nieznany | Nieznany | Nieznany | Nieznany | Nieznany | Nieznany | Acer | Nieznany | Nieznany | Nieznany | 2026-10-28 | ||
| 40,6 cm (16") | IPS | 1920 x 1200 pikseli | 512 GB | 1 | Nie | Niedostępne | Nie | Tak | Nieznany | Intel Grafik | Intel Grafik | Nieznany | Lenovo | Kapaklı / 360 mm | Szary | 1,68 kg | 2026-10-28 | ||
| 39,6 cm (15.6") | IPS | 1920 x 1080 pikseli | 512 GB | 1 | Nie | Niedostępne | Nie | Tak | Nieznany | AMD Radeon Graphics | AMD Radeon Graphics | Nieznany | Lenovo | Kapaklı / 359,3 mm | Szary | 1,62 kg | 2026-10-28 | ||
| 40,6 cm (16") | IPS-Level | 1920 x 1200 pikseli | 256 GB | 1 | Windows 11 Home | Niedostępne | Nie | Tak | Nieznany | Qualcomm Adreno GPU | Qualcomm Adreno | Nieznany | ASUS | Kapaklı / 354,2 mm | Szary | 1,6 kg | 2026-10-28 | ||
| Nieznany | Nieznany | Nieznany | Nieznany | Nieznany | Nieznany | Nieznany | Nieznany | Nieznany | Nieznany | Nieznany | Nieznany | Nieznany | Jumbo | Nieznany | Nieznany | Nieznany | 2026-10-28 | ||
| Nieznany | Nieznany | Nieznany | Nieznany | Nieznany | Nieznany | Nieznany | Nieznany | Nieznany | Nieznany | Nieznany | Nieznany | Nieznany | Philips | Nieznany | Nieznany | Nieznany | 2026-10-28 | ||
| Nieznany | Nieznany | Nieznany | Nieznany | Nieznany | Nieznany | Nieznany | Nieznany | Nieznany | Nieznany | Nieznany | Nieznany | Nieznany | Philips | Nieznany | Nieznany | Nieznany | 2026-10-28 | ||
| Nieznany | Nieznany | Nieznany | Nieznany | Nieznany | Nieznany | Nieznany | Nieznany | Nieznany | Nieznany | Nieznany | Nieznany | Nieznany | Philips | Nieznany | Nieznany | Nieznany | 2026-10-28 | ||
| Nieznany | Nieznany | Nieznany | Nieznany | Nieznany | Nieznany | Nieznany | Nieznany | Nieznany | Nieznany | Nieznany | Nieznany | Nieznany | Philips | Nieznany | Nieznany | Nieznany | 2026-10-28 | ||
| Nieznany | Nieznany | Nieznany | Nieznany | Nieznany | Nieznany | Nieznany | Nieznany | Nieznany | Nieznany | Nieznany | Nieznany | Nieznany | Philips | Nieznany | Nieznany | Nieznany | 2026-10-28 | ||
| Nieznany | Nieznany | Nieznany | Nieznany | Nieznany | Nieznany | Nieznany | Nieznany | Nieznany | Nieznany | Nieznany | Nieznany | Nieznany | Philips | Nieznany | Nieznany | Nieznany | 2026-10-28 | ||
| Nieznany | Nieznany | Nieznany | Nieznany | Nieznany | Nieznany | Nieznany | Nieznany | Nieznany | Nieznany | Nieznany | Nieznany | Nieznany | Philips | Nieznany | Nieznany | Nieznany | 2026-10-28 | ||
| 35,6 cm (14") | IPS | 1920 x 1200 pikseli | 1 TB | 1 | Windows 11 Home | Niedostępne | Nie | Tak | Nieznany | AMD Radeon Graphics | AMD Radeon Graphics | Nieznany | LG | Kapaklı / 312,4 mm | Srebrny | 1,12 kg | 2026-10-28 | ||
| Nieznany | Nieznany | Nieznany | Nieznany | Nieznany | Nieznany | Nieznany | Nieznany | Nieznany | Nieznany | Nieznany | Nieznany | 1 | Hisense | 398 mm | Nieznany | 7,2 kg | 2026-10-28 | ||
| Nieznany | Nieznany | Nieznany | Nieznany | Nieznany | Nieznany | Nieznany | Nieznany | Nieznany | Nieznany | Nieznany | Nieznany | Nieznany | Hisense | 303 mm | Nieznany | 9,5 kg | 2026-10-28 | ||
| 35,6 cm (14") | IPS | 1920 x 1200 pikseli | 1 TB | 1 | Windows 11 Home | Niedostępne | Nie | Tak | Nieznany | AMD Radeon Graphics | AMD Radeon Graphics | Nieznany | LG | Kapaklı / 312,4 mm | Srebrny | 1,12 kg | 2026-10-28 | ||
| Nieznany | Nieznany | Nieznany | 512 GB | 1 | Windows 11 Pro | Niedostępne | Nie | Tak | 1 | Intel UHD Graphics 730 | Intel® UHD Graphics | 4 | Lenovo | 145 mm | Czarny | 5,6 kg | 2026-10-28 | ||
| Nieznany | Nieznany | Nieznany | 1 TB | 1 | Windows 11 Pro | Niedostępne | Nie | Tak | 1 | Intel UHD Graphics 730 | Intel® UHD Graphics | 4 | Lenovo | 145 mm | Czarny | 5,6 kg | 2026-10-28 | ||
| Nieznany | Nieznany | Nieznany | 1 TB | 1 | Windows 11 Pro | Niedostępne | Nie | Tak | 1 | Intel UHD Graphics 730 | Intel® UHD Graphics | 4 | Lenovo | 145 mm | Czarny | 5,6 kg | 2026-10-28 | ||
| Nieznany | Nieznany | Nieznany | 512 GB | 1 | Windows 11 Pro | Niedostępne | Nie | Tak | 1 | Intel UHD Graphics 730 | Intel® UHD Graphics | 4 | Lenovo | 145 mm | Czarny | 5,6 kg | 2026-10-28 | ||
| Nieznany | Nieznany | Nieznany | 512 GB | 1 | Windows 11 Pro | Niedostępne | Nie | Tak | 1 | Intel UHD Graphics 730 | Intel® UHD Graphics | 4 | Lenovo | 145 mm | Czarny | 5,6 kg | 2026-10-28 | ||
| Nieznany | Nieznany | Nieznany | 1 TB | 1 | Windows 11 Pro | Niedostępne | Nie | Tak | 1 | Intel UHD Graphics 770 | Intel® UHD Graphics | 4 | Lenovo | 145 mm | Czarny | 5,6 kg | 2026-10-28 | ||
| Nieznany | Nieznany | Nieznany | 2,51 TB | 1 | Windows 11 Pro | Niedostępne | Nie | Tak | 1 | Intel UHD Graphics 770 | Intel® UHD Graphics | 4 | Lenovo | 145 mm | Czarny | 5,6 kg | 2026-10-28 |
Lenovo
Lenovo IdeaPad Slim 3 16IPH11 83US005DRA Laptop
Procesor322
RAM16 GB
Pamięć masowa512 GB SSD
Ekran16"
Lenovo
Lenovo IdeaPad Slim 3 15ABR8 82XM01D9RA Laptop
Procesor5825U
RAM16 GB
Pamięć masowa512 GB SSD
Ekran15.6"
ASUS
ASUS Vivobook S5608QA-BH51-CB 90NB19C2-M00SN0 Laptop
ProcesorX1-26-101
RAM8 GB
Pamięć masowa256 GB SSD
Ekran16"
LG
LG
Lenovo
Lenovo ThinkCentre neo 50t Gen 5 12UDS0F500 PC'ler/Iş Istasyonları
Procesori5-14400
RAM16 GB
Pamięć masowa512 GB SSD
GrafikNiedostępne
Lenovo
Lenovo ThinkCentre neo 50t Gen 5 12UDS0D200 PC'ler/Iş Istasyonları
Procesori5-14400
RAM16 GB
Pamięć masowa1 TB SSD
GrafikNiedostępne
Lenovo
Lenovo ThinkCentre neo 50t Gen 5 12UDS0DY00 PC'ler/Iş Istasyonları
Procesori5-14400
RAM16 GB
Pamięć masowa1 TB SSD
GrafikNiedostępne
Lenovo
Lenovo ThinkCentre neo 50t Gen 5 12UDS0B700 PC'ler/Iş Istasyonları
Procesori3-14100
RAM16 GB
Pamięć masowa512 GB SSD
GrafikNiedostępne
Lenovo
Lenovo ThinkCentre neo 50t Gen 5 12UDS0C900 PC'ler/Iş Istasyonları
Procesori5-14400
RAM16 GB
Pamięć masowa512 GB SSD
GrafikNiedostępne
Lenovo
Lenovo ThinkCentre neo 50t Gen 5 12UDS08000 PC'ler/Iş Istasyonları
Procesori7-13700
RAM32 GB
Pamięć masowa1 TB SSD
GrafikNiedostępne
Lenovo
Lenovo ThinkCentre neo 50t Gen 5 12UDS07W00 PC'ler/Iş Istasyonları
Procesori5-14500
RAM16 GB
Pamięć masowa512 GB SSD
GrafikNiedostępne
®