ODKRYWANIE PRODUKTÓW / KATALOG TECHNICZNY
Atlas kategorii
Pojazdy
Sprecyzuj swoje potrzeby. Sprawdź specyfikacje i porównaj modele obok siebie.
Wyświetlane są zweryfikowane wartości. Nieznany nie oznacza braku wsparcia; dane nie są zgadywane.
| Produkt / model | Pojemność pamięci masowej | Liczba portów HDMI | System operacyjny | Harici (Ayrık) Ekran Kartı | Harici Grafik Kartı Varlığı | Dahili Grafik Kartı Varlığı | Liczba portów Ethernet | Dahili Grafik İşlemci | Rodzina procesorów grafiki | Liczba portów USB 2.0 | Marka | Boyut / Tip | Kolor | Waga | Rok produkcji | Akcja |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 512 GB | 1 | Nie | Niedostępne | Nie | Tak | 1 | Intel UHD Graphics 730 | Intel® UHD Graphics | 4 | Lenovo | 145 mm | Czarny | 5,6 kg | 2026-10-27 | ||
| 512 GB | 1 | Nie | Niedostępne | Nie | Tak | 1 | Intel UHD Graphics 730 | Intel® UHD Graphics | 4 | Lenovo | 145 mm | Czarny | 5,6 kg | 2026-10-27 | ||
| 512 GB | 1 | Nie | Niedostępne | Nie | Tak | 1 | Intel UHD Graphics 730 | Intel® UHD Graphics | 4 | Lenovo | 145 mm | Czarny | 5,6 kg | 2026-10-27 | ||
| 512 GB | 1 | Nie | Niedostępne | Nie | Tak | 1 | Intel UHD Graphics 730 | Intel® UHD Graphics | 4 | Lenovo | 145 mm | Czarny | 5,6 kg | 2026-10-27 | ||
| 512 GB | 1 | Nie | Niedostępne | Nie | Tak | 1 | Intel UHD Graphics 730 | Intel® UHD Graphics | 4 | Lenovo | 145 mm | Czarny | 5,6 kg | 2026-10-27 | ||
| 512 GB | 1 | Nie | Niedostępne | Nie | Tak | 1 | Intel UHD Graphics 770 | Intel® UHD Graphics | 4 | Lenovo | 145 mm | Czarny | 5,6 kg | 2026-10-27 | ||
| 512 GB | 1 | Nie | Niedostępne | Nie | Tak | 1 | Intel UHD Graphics 770 | Intel® UHD Graphics | 4 | Lenovo | 145 mm | Czarny | 5,6 kg | 2026-10-27 | ||
| 512 GB | 1 | Nie | Niedostępne | Nie | Tak | 1 | Intel UHD Graphics 770 | Intel® UHD Graphics | 4 | Lenovo | 145 mm | Czarny | 5,6 kg | 2026-10-27 | ||
| 512 GB | 1 | Nie | Niedostępne | Nie | Tak | 1 | Intel UHD Graphics 770 | Intel® UHD Graphics | 4 | Lenovo | 145 mm | Czarny | 5,6 kg | 2026-10-27 | ||
| 512 GB | 1 | Nie | Niedostępne | Nie | Tak | 1 | Intel UHD Graphics 770 | Intel® UHD Graphics | 4 | Lenovo | 145 mm | Czarny | 5,6 kg | 2026-10-27 | ||
| 512 GB | 1 | Nie | Niedostępne | Nie | Tak | 1 | Intel UHD Graphics 770 | Intel® UHD Graphics | 4 | Lenovo | 145 mm | Czarny | 5,6 kg | 2026-10-27 | ||
| 512 GB | 1 | Nie | Niedostępne | Nie | Tak | 1 | Intel UHD Graphics 770 | Intel® UHD Graphics | 4 | Lenovo | 145 mm | Czarny | 5,6 kg | 2026-10-27 | ||
| 512 GB | 1 | Nie | Niedostępne | Nie | Tak | 1 | Intel UHD Graphics 770 | Intel® UHD Graphics | 4 | Lenovo | 145 mm | Czarny | 5,6 kg | 2026-10-27 | ||
| 512 GB | 1 | Nie | Niedostępne | Nie | Tak | 1 | Intel UHD Graphics 770 | Intel® UHD Graphics | 4 | Lenovo | 145 mm | Czarny | 5,6 kg | 2026-10-27 | ||
| 512 GB | 1 | Nie | Niedostępne | Nie | Tak | 1 | Intel UHD Graphics 770 | Intel® UHD Graphics | 4 | Lenovo | 145 mm | Czarny | 5,6 kg | 2026-10-27 | ||
| 512 GB | 1 | Nie | Niedostępne | Nie | Tak | 1 | Intel UHD Graphics 770 | Intel® UHD Graphics | 4 | Lenovo | 145 mm | Czarny | 5,6 kg | 2026-10-27 | ||
| 512 GB | 1 | Nie | Niedostępne | Nie | Tak | 1 | Intel UHD Graphics 770 | Intel® UHD Graphics | 4 | Lenovo | 145 mm | Czarny | 5,6 kg | 2026-10-27 | ||
| 512 GB | 1 | Nie | Niedostępne | Nie | Tak | 1 | Intel UHD Graphics 770 | Intel® UHD Graphics | 4 | Lenovo | 145 mm | Czarny | 5,6 kg | 2026-10-27 | ||
| 512 GB | 1 | Nie | Niedostępne | Nie | Tak | 1 | Intel UHD Graphics 770 | Intel® UHD Graphics | 4 | Lenovo | 145 mm | Czarny | 5,6 kg | 2026-10-27 | ||
| 512 GB | 1 | Nie | Niedostępne | Nie | Tak | 1 | Intel UHD Graphics 770 | Intel® UHD Graphics | 4 | Lenovo | 145 mm | Czarny | 5,6 kg | 2026-10-27 | ||
| 512 GB | 1 | Nie | Niedostępne | Nie | Tak | 1 | Intel UHD Graphics 770 | Intel® UHD Graphics | 4 | Lenovo | 145 mm | Czarny | 5,6 kg | 2026-10-27 | ||
| 512 GB | 1 | Nie | Niedostępne | Nie | Tak | 1 | Intel UHD Graphics 770 | Intel® UHD Graphics | 4 | Lenovo | 145 mm | Czarny | 5,6 kg | 2026-10-27 | ||
| 512 GB | 1 | Nie | Niedostępne | Nie | Tak | 1 | Intel UHD Graphics 770 | Intel® UHD Graphics | 4 | Lenovo | 145 mm | Czarny | 5,6 kg | 2026-10-27 | ||
| 512 GB | 1 | Nie | Niedostępne | Nie | Tak | 1 | Intel UHD Graphics 770 | Intel® UHD Graphics | 4 | Lenovo | 145 mm | Czarny | 5,6 kg | 2026-10-27 |
Lenovo
Lenovo ThinkCentre neo 50t Gen 5 12UD00DEEX PC'ler/Iş Istasyonları
Procesori5-14400
RAM16 GB
Pamięć masowa512 GB SSD
GrafikNiedostępne
Lenovo
Lenovo ThinkCentre neo 50t Gen 5 12UD00DEFM PC'ler/Iş Istasyonları
Procesori5-14400
RAM16 GB
Pamięć masowa512 GB SSD
GrafikNiedostępne
Lenovo
Lenovo ThinkCentre neo 50t Gen 5 12UD00DEEQ PC'ler/Iş Istasyonları
Procesori5-14400
RAM16 GB
Pamięć masowa512 GB SSD
GrafikNiedostępne
Lenovo
Lenovo ThinkCentre neo 50t Gen 5 12UD00DEEM PC'ler/Iş Istasyonları
Procesori5-14400
RAM16 GB
Pamięć masowa512 GB SSD
GrafikNiedostępne
Lenovo
Lenovo ThinkCentre neo 50t Gen 5 12UD00DEAX PC'ler/Iş Istasyonları
Procesori5-14400
RAM16 GB
Pamięć masowa512 GB SSD
GrafikNiedostępne
Lenovo
Lenovo ThinkCentre neo 50t Gen 5 12UD00DDUM PC'ler/Iş Istasyonları
Procesori7-14700
RAM8 GB
Pamięć masowa512 GB SSD
GrafikNiedostępne
Lenovo
Lenovo ThinkCentre neo 50t Gen 5 12UD00DDSA PC'ler/Iş Istasyonları
Procesori7-14700
RAM8 GB
Pamięć masowa512 GB SSD
GrafikNiedostępne
Lenovo
Lenovo ThinkCentre neo 50t Gen 5 12UD00DDPM PC'ler/Iş Istasyonları
Procesori7-14700
RAM8 GB
Pamięć masowa512 GB SSD
GrafikNiedostępne
Lenovo
Lenovo ThinkCentre neo 50t Gen 5 12UD00DDGR PC'ler/Iş Istasyonları
Procesori7-14700
RAM8 GB
Pamięć masowa512 GB SSD
GrafikNiedostępne
Lenovo
Lenovo ThinkCentre neo 50t Gen 5 12UD00DDGP PC'ler/Iş Istasyonları
Procesori7-14700
RAM8 GB
Pamięć masowa512 GB SSD
GrafikNiedostępne
Lenovo
Lenovo ThinkCentre neo 50t Gen 5 12UD00DDFM PC'ler/Iş Istasyonları
Procesori7-14700
RAM8 GB
Pamięć masowa512 GB SSD
GrafikNiedostępne
Lenovo
Lenovo ThinkCentre neo 50t Gen 5 12UD00DDEX PC'ler/Iş Istasyonları
Procesori7-14700
RAM8 GB
Pamięć masowa512 GB SSD
GrafikNiedostępne
Lenovo
Lenovo ThinkCentre neo 50t Gen 5 12UD00DDEQ PC'ler/Iş Istasyonları
Procesori7-14700
RAM8 GB
Pamięć masowa512 GB SSD
GrafikNiedostępne
Lenovo
Lenovo ThinkCentre neo 50t Gen 5 12UD00DDAX PC'ler/Iş Istasyonları
Procesori7-14700
RAM8 GB
Pamięć masowa512 GB SSD
GrafikNiedostępne
Lenovo
Lenovo ThinkCentre neo 50t Gen 5 12UD00DDEM PC'ler/Iş Istasyonları
Procesori7-14700
RAM8 GB
Pamięć masowa512 GB SSD
GrafikNiedostępne
Lenovo
Lenovo ThinkCentre neo 50t Gen 5 12UD00DCUM PC'ler/Iş Istasyonları
Procesori7-14700
RAM8 GB
Pamięć masowa512 GB SSD
GrafikNiedostępne
Lenovo
Lenovo ThinkCentre neo 50t Gen 5 12UD00DCSA PC'ler/Iş Istasyonları
Procesori7-14700
RAM8 GB
Pamięć masowa512 GB SSD
GrafikNiedostępne
Lenovo
Lenovo ThinkCentre neo 50t Gen 5 12UD00DCPM PC'ler/Iş Istasyonları
Procesori7-14700
RAM8 GB
Pamięć masowa512 GB SSD
GrafikNiedostępne
Lenovo
Lenovo ThinkCentre neo 50t Gen 5 12UD00DCGR PC'ler/Iş Istasyonları
Procesori7-14700
RAM8 GB
Pamięć masowa512 GB SSD
GrafikNiedostępne
Lenovo
Lenovo ThinkCentre neo 50t Gen 5 12UD00DCGP PC'ler/Iş Istasyonları
Procesori7-14700
RAM8 GB
Pamięć masowa512 GB SSD
GrafikNiedostępne
Lenovo
Lenovo ThinkCentre neo 50t Gen 5 12UD00DCFM PC'ler/Iş Istasyonları
Procesori7-14700
RAM8 GB
Pamięć masowa512 GB SSD
GrafikNiedostępne
Lenovo
Lenovo ThinkCentre neo 50t Gen 5 12UD00DCEX PC'ler/Iş Istasyonları
Procesori7-14700
RAM8 GB
Pamięć masowa512 GB SSD
GrafikNiedostępne
Lenovo
Lenovo ThinkCentre neo 50t Gen 5 12UD00DCEQ PC'ler/Iş Istasyonları
Procesori7-14700
RAM8 GB
Pamięć masowa512 GB SSD
GrafikNiedostępne
Lenovo
Lenovo ThinkCentre neo 50t Gen 5 12UD00DCEM PC'ler/Iş Istasyonları
Procesori7-14700
RAM8 GB
Pamięć masowa512 GB SSD
GrafikNiedostępne
®