ODKRYWANIE PRODUKTÓW / KATALOG TECHNICZNY
Atlas kategorii
Telewizor (TV)
Sprecyzuj swoje potrzeby. Sprawdź specyfikacje i porównaj modele obok siebie.
Wyświetlane są zweryfikowane wartości. Nieznany nie oznacza braku wsparcia; dane nie są zgadywane.
| Produkt / model | Przekątna ekranu | Technologia panelu | Rozdzielczość ekranu | Liczba portów HDMI | Liczba portów USB 2.0 | Liczba portów Ethernet | Rozmiar ekranu | Çözünürlük / HD | Görüntüleme | Ses Gücü (RMS) | HDMI Portu | Akcja |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 48,3 cm (19") | LCD | 1280 x 1024 pikseli | Nieznany | 1 | Nieznany | 48,3 cm (19") | 1280 x 1024 Piksel / SXGA | LCD / SXGA | 300 cd/m² | Nieznany | ||
| 94 cm (37") | LCD | 1366 x 768 pikseli | 3 | Nieznany | Nieznany | 94 cm (37") | 1366 x 768 Piksel / HD | LCD / HD | 20 W / 500 cd/m² | 3 | ||
| 127 cm (50") | Plazma | 1365 x 768 pikseli | 3 | Nieznany | Nieznany | 127 cm (50") | 1365 x 768 Piksel / HD | Plazma / HD | 20 W | 3 | ||
| 81,3 cm (32") | LCD | 1366 x 768 pikseli | 2 | Nieznany | Nieznany | 81,3 cm (32") | 1366 x 768 Piksel / HD | LCD / HD | 20 W / 500 cd/m² | 2 | ||
| 101,6 cm (40") | LCD | 1920 x 1080 pikseli | Nieznany | Nieznany | Nieznany | 101,6 cm (40") | 1920 x 1080 Piksel / Full HD kalitesi | LCD / Full HD kalitesi | 550 cd/m² | Nieznany | ||
| 106,7 cm (42") | LCD | 1920 x 1080 pikseli | 4 | Nieznany | Nieznany | 106,7 cm (42") | 1920 x 1080 Piksel / Full HD kalitesi | LCD / Full HD kalitesi | 20 W / 500 cd/m² | 4 | ||
| 81,3 cm (32") | LCD | 1920 x 1080 pikseli | 3 | 1 | Nieznany | 81,3 cm (32") | 1920 x 1080 Piksel / Full HD kalitesi | LCD / Full HD kalitesi | 20 W / 500 cd/m² | 3 | ||
| 144,8 cm (57") | LCD | 1920 x 1080 pikseli | 1 | Nieznany | Nieznany | 144,8 cm (57") | 1920 x 1080 Piksel / Full HD kalitesi | LCD / Full HD kalitesi | 10 W / 600 cd/m² | 1 | ||
| 56 cm / 55,9 cm (22") | LCD | 1680 x 1050 pikseli | 3 | Nieznany | Nieznany | 55,9 cm (22") / 56 cm | 1680 x 1050 Piksel / WSXGA+ | LCD / WSXGA+ | 10 W / 300 cd/m² | 3 | ||
| 48,3 cm (19") | LCD | 1440 x 900 pikseli | 3 | Nieznany | Nieznany | 48,3 cm (19") | 1440 x 900 Piksel / WXGA | LCD / WXGA | 300 cd/m² | 3 | ||
| 106,7 cm (42") | LCD | 1920 x 1080 pikseli | 2 | Nieznany | Nieznany | 106,7 cm (42") | 1920 x 1080 Piksel / Full HD kalitesi | LCD / Full HD kalitesi | 20 W / 550 cd/m² | 2 | ||
| 81,3 cm (32") | LCD | 1366 x 768 pikseli | 2 | Nieznany | Nieznany | 81,3 cm (32") | 1366 x 768 Piksel / HD | LCD / HD | 20 W / 450 cd/m² | 2 | ||
| 94 cm (37") | LCD | 1366 x 768 pikseli | 2 | Nieznany | Nieznany | 94 cm (37") | 1366 x 768 Piksel / HD | LCD / HD | 10 W / 500 cd/m² | 2 | ||
| 80 cm (31.5") | LCD | 1366 x 768 pikseli | 2 | Nieznany | Nieznany | 80 cm (31.5") | 1366 x 768 Piksel / HD | LCD / HD | 10 W / 500 cd/m² | 2 | ||
| 101,6 cm (40") | LCD | 1920 x 1080 pikseli | 3 | Nieznany | Nieznany | 101,6 cm (40") | 1920 x 1080 Piksel / Full HD kalitesi | LCD / Full HD kalitesi | 20 W / 500 cd/m² | 3 | ||
| 94 cm (37") | LCD | 1366 x 768 pikseli | 3 | Nieznany | Nieznany | 94 cm (37") | 1366 x 768 Piksel / HD | LCD / HD | 20 W / 450 cd/m² | 3 | ||
| 66 cm (26") | LCD | 1366 x 768 pikseli | 3 | Nieznany | Nieznany | 66 cm (26") | 1366 x 768 Piksel / HD | LCD / HD | 20 W | 3 | ||
| 81,3 cm (32") | LCD | 1366 x 768 pikseli | 3 | Nieznany | Nieznany | 81,3 cm (32") | 1366 x 768 Piksel / HD | LCD / HD | Nieznany | 3 | ||
| 116,8 cm (46") | LCD | 1920 x 1080 pikseli | 3 | Nieznany | Nieznany | 116,8 cm (46") | 1920 x 1080 Piksel / Full HD kalitesi | LCD / Full HD kalitesi | 20 W | 3 | ||
| 101,6 cm (40") | LCD | 1920 x 1080 pikseli | 3 | 1 | 1 | 101,6 cm (40") | 1920 x 1080 Piksel / Full HD kalitesi | LCD / Full HD kalitesi | 10 W | 3 | ||
| 132,1 cm (52") | LCD | 1920 x 1080 pikseli | 3 | 1 | Nieznany | 132,1 cm (52") | 1920 x 1080 Piksel / Full HD kalitesi | LCD / Full HD kalitesi | 20 W | 3 | ||
| 66 cm (26") | LCD | 1366 x 768 pikseli | 2 | Nieznany | Nieznany | 66 cm (26") | 1366 x 768 Piksel / HD | LCD / HD | 500 cd/m² | 2 | ||
| 94 cm (37") | LCD | 1366 x 768 pikseli | 1 | Nieznany | Nieznany | 94 cm (37") | 1366 x 768 Piksel / HD | LCD / HD | 500 cd/m² | 1 | ||
| 127 cm (50") | Plazma | 1920 x 1080 pikseli | 4 | Nieznany | Nieznany | 127 cm (50") | 1920 x 1080 Piksel / Full HD kalitesi | Plazma / Full HD kalitesi | 20 W / 1300 cd/m² | 4 |
BenQ
Samsung
LG
AOC
Sony
LG
Sony
Samsung
Philips
Philips
Salora
Salora
Samsung
Samsung
Samsung
Sony
Sony
Sony
Sony
Sony
Sony
Samsung
Samsung
Samsung
®