DESCOBERTA DE PRODUTOS / CATÁLOGO TÉCNICO
Atlas de categorias
Explorar produtos
Defina as suas necessidades. Analise especificações e compare modelos lado a lado.
São apresentados os valores registados. Desconhecido não significa não suportado; dados não são adivinhados.
| Produto / modelo | Tamanho do ecrã | Tecnologia do painel | Resolução do ecrã | Capacidade de RAM | Capacidade de armazenamento | Suporte HDR | Número de portas HDMI | Sistema operativo | Harici Grafik Kartı Varlığı | Dahili Grafik Kartı Varlığı | Dahili Grafik İşlemci | Formatos HDR | Harici (Ayrık) Ekran Kartı | Ekran Kartı Belleği (VRAM) | Número de portas Ethernet | VRAM Bellek Türü | Família de processadores gráficos | Marca | Boyut / Tip | Cor | Ação |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 68,6 cm (27") | LCD / IPS | 2560 x 1440 pixels | Desconhecido | Desconhecido | Sim | 2 | Desconhecido | Desconhecido | Desconhecido | Desconhecido | Desconhecido | Desconhecido | Desconhecido | Desconhecido | Desconhecido | Desconhecido | MSI | Desconhecido | Preto | ||
| 35,6 cm (14") | IPS | 1920 x 1200 pixels | Desconhecido | 512 GB | Desconhecido | 1 | Windows 11 Pro | Não | Sim | AMD Radeon 680M | Desconhecido | Não disponível | Desconhecido | 1 | Desconhecido | AMD Radeon | HP | Kapaklı / 318,6 mm | Prata | ||
| 45,7 cm (18") | Mini LED | 2560 x 1600 pixels | Desconhecido | 2 TB | Sim | Desconhecido | Windows 11 Pro | Sim | Sim | Intel Grafik | DisplayHDR 1000 | NVIDIA GeForce RTX 5080 | 16 GB | 1 | GDDR7 | Intel Grafik | GIGABYTE | Kapaklı / 400,8 mm | Preto | ||
| 45,7 cm (18") | Mini LED | 2560 x 1600 pixels | Desconhecido | 2 TB | Sim | Desconhecido | Windows 11 Pro | Sim | Sim | Intel Grafik | DisplayHDR 1000 | NVIDIA GeForce RTX 5090 | 24 GB | 1 | GDDR7 | Intel Grafik | GIGABYTE | Kapaklı / 400,8 mm | Preto | ||
| 40,6 cm (16") | OLED | 2560 x 1600 pixels | Desconhecido | 1 TB | Desconhecido | 1 | Windows 11 Pro | Sim | Sim | Intel Grafik | Desconhecido | NVIDIA GeForce RTX 5070 Ti | 12 GB | 1 | GDDR7 | Intel Grafik | GIGABYTE | Kapaklı / 357 mm | Preto | ||
| 40,6 cm (16") | OLED | 2560 x 1600 pixels | Desconhecido | 1 TB | Desconhecido | 1 | Windows 11 Pro | Sim | Sim | Intel Grafik | Desconhecido | NVIDIA GeForce RTX 5090 | 24 GB | 1 | GDDR7 | Intel Grafik | GIGABYTE | Kapaklı / 357 mm | Preto | ||
| 17 cm (6.68") | LCD | 1608 x 720 pixels | 128 GB / 4 GB | Desconhecido | Desconhecido | Desconhecido | Android 15 | Desconhecido | Desconhecido | Desconhecido | Desconhecido | Desconhecido | Desconhecido | Desconhecido | Desconhecido | Desconhecido | VIVO | Bar / 77 mm | Verde | ||
| Desconhecido | Desconhecido | Desconhecido | Desconhecido | Desconhecido | Desconhecido | Desconhecido | Desconhecido | Desconhecido | Desconhecido | Desconhecido | Desconhecido | Desconhecido | Desconhecido | Desconhecido | Desconhecido | Desconhecido | 3M | Desconhecido | Preto | ||
| 38,9 cm (15.3") | OLED | 2560 x 1600 pixels | Desconhecido | 2 TB | Sim | 1 | Windows 11 Home | Não | Sim | NVIDIA Blackwell RTX | Dolby Vision | Desconhecido | Desconhecido | Desconhecido | Desconhecido | Desconhecido | Lenovo | Kapaklı / 347 mm | Cinza | ||
| 38,9 cm (15.3") | OLED | 2560 x 1600 pixels | Desconhecido | 1 TB | Sim | 1 | Windows 11 Pro | Não | Sim | NVIDIA Blackwell RTX | Dolby Vision | Desconhecido | Desconhecido | Desconhecido | Desconhecido | Desconhecido | Lenovo | Kapaklı / 347 mm | Cinza | ||
| 38,9 cm (15.3") | OLED | 2560 x 1600 pixels | Desconhecido | 1 TB | Sim | 1 | Windows 11 Home | Não | Sim | NVIDIA Blackwell RTX | Dolby Vision | Desconhecido | Desconhecido | Desconhecido | Desconhecido | Desconhecido | Lenovo | Kapaklı / 347 mm | Cinza | ||
| 38,9 cm (15.3") | OLED | 2560 x 1600 pixels | Desconhecido | 2 TB | Sim | 1 | Windows 11 Home | Não | Sim | NVIDIA Blackwell RTX | Dolby Vision | Desconhecido | Desconhecido | Desconhecido | Desconhecido | Desconhecido | Lenovo | Kapaklı / 347 mm | Cinza | ||
| 38,9 cm (15.3") | OLED | 2560 x 1600 pixels | Desconhecido | 2 TB | Sim | 1 | Windows 11 Home | Não | Sim | NVIDIA Blackwell RTX | Dolby Vision | Desconhecido | Desconhecido | Desconhecido | Desconhecido | Desconhecido | Lenovo | Kapaklı / 347 mm | Cinza | ||
| 38,9 cm (15.3") | OLED | 2560 x 1600 pixels | Desconhecido | 1 TB | Sim | 1 | Windows 11 Home | Não | Sim | NVIDIA Blackwell RTX | Dolby Vision | Desconhecido | Desconhecido | Desconhecido | Desconhecido | Desconhecido | Lenovo | Kapaklı / 347 mm | Cinza | ||
| 38,9 cm (15.3") | OLED | 2560 x 1600 pixels | Desconhecido | 512 GB | Sim | 1 | Windows 11 Home | Não | Sim | NVIDIA Blackwell RTX | Dolby Vision | Desconhecido | Desconhecido | Desconhecido | Desconhecido | Desconhecido | Lenovo | Kapaklı / 347 mm | Cinza | ||
| 38,9 cm (15.3") | OLED | 2560 x 1600 pixels | Desconhecido | 1 TB | Sim | 1 | Windows 11 Home | Não | Sim | NVIDIA Blackwell RTX | Dolby Vision | Desconhecido | Desconhecido | Desconhecido | Desconhecido | Desconhecido | Lenovo | Kapaklı / 347 mm | Cinza | ||
| 38,9 cm (15.3") | OLED | 2560 x 1600 pixels | Desconhecido | 2 TB | Sim | 1 | Windows 11 Home | Não | Sim | NVIDIA Blackwell RTX | Dolby Vision | Desconhecido | Desconhecido | Desconhecido | Desconhecido | Desconhecido | Lenovo | Kapaklı / 347 mm | Cinza | ||
| 38,9 cm (15.3") | OLED | 2560 x 1600 pixels | Desconhecido | 2 TB | Sim | 1 | Windows 11 Home | Não | Sim | NVIDIA Blackwell RTX | Dolby Vision | Desconhecido | Desconhecido | Desconhecido | Desconhecido | Desconhecido | Lenovo | Kapaklı / 347 mm | Cinza | ||
| 38,9 cm (15.3") | OLED | 2560 x 1600 pixels | Desconhecido | 512 GB | Sim | 1 | Windows 11 Home | Não | Sim | NVIDIA Blackwell RTX | Dolby Vision | Desconhecido | Desconhecido | Desconhecido | Desconhecido | Desconhecido | Lenovo | Kapaklı / 347 mm | Cinza | ||
| 38,9 cm (15.3") | OLED | 2560 x 1600 pixels | Desconhecido | 1 TB | Sim | 1 | Windows 11 Home | Não | Sim | NVIDIA Blackwell RTX | Dolby Vision | Desconhecido | Desconhecido | Desconhecido | Desconhecido | Desconhecido | Lenovo | Kapaklı / 347 mm | Cinza | ||
| 38,9 cm (15.3") | OLED | 2560 x 1600 pixels | Desconhecido | 2 TB | Sim | 1 | Windows 11 Home | Não | Sim | NVIDIA Blackwell RTX | Dolby Vision | Desconhecido | Desconhecido | Desconhecido | Desconhecido | Desconhecido | Lenovo | Kapaklı / 347 mm | Cinza | ||
| 38,9 cm (15.3") | OLED | 2560 x 1600 pixels | Desconhecido | 2 TB | Sim | 1 | Windows 11 Home | Não | Sim | NVIDIA Blackwell RTX | Dolby Vision | Desconhecido | Desconhecido | Desconhecido | Desconhecido | Desconhecido | Lenovo | Kapaklı / 347 mm | Cinza | ||
| 38,9 cm (15.3") | OLED | 2560 x 1600 pixels | Desconhecido | 512 GB | Sim | 1 | Windows 11 Home | Não | Sim | NVIDIA Blackwell RTX | Dolby Vision | Desconhecido | Desconhecido | Desconhecido | Desconhecido | Desconhecido | Lenovo | Kapaklı / 347 mm | Cinza | ||
| 38,9 cm (15.3") | OLED | 2560 x 1600 pixels | Desconhecido | 1 TB | Sim | 1 | Windows 11 Home | Não | Sim | NVIDIA Blackwell RTX | Dolby Vision | Desconhecido | Desconhecido | Desconhecido | Desconhecido | Desconhecido | Lenovo | Kapaklı / 347 mm | Cinza |
MSI
HP
HP ProBook 445 G11 B43Q6UC Laptop
Processador7735U
RAM16 GB
Armazenamento512 GB SSD
Ekran14"
GIGABYTE
GIGABYTE AORUS MASTER 18 BYHC5EED65SP Laptop
Processador275HX
RAM32 GB
Armazenamento2 TB SSD
Ekran18"
GIGABYTE
GIGABYTE AORUS MASTER 18 BZHC6EED65SP Laptop
Processador275HX
RAM32 GB
Armazenamento2 TB SSD
Ekran18"
GIGABYTE
GIGABYTE AORUS MASTER 16 BXHC4EEE64SP Laptop
Processador275HX
RAM32 GB
Armazenamento1 TB SSD
Ekran16"
GIGABYTE
GIGABYTE AORUS MASTER 16 BZHC6EEE64SP Laptop
Processador275HX
RAM32 GB
Armazenamento1 TB SSD
Ekran16"
Vivo
Lenovo
Lenovo Yoga Pro 9 15N1X11 Copilot+ PC 83SR0046PG Laptop
ProcessadorN1X
RAM128 GB
Armazenamento2 TB SSD
Ekran15.3"
Lenovo
Lenovo Yoga Pro 9 15N1X11 Copilot+ PC 83SR0045GE Laptop
ProcessadorN1X
RAM32 GB
Armazenamento1 TB SSD
Ekran15.3"
Lenovo
Lenovo Yoga Pro 9 15N1X11 Copilot+ PC 83SR003RMB Laptop
ProcessadorN1X
RAM64 GB
Armazenamento1 TB SSD
Ekran15.3"
Lenovo
Lenovo Yoga Pro 9 15N1X11 Copilot+ PC 83SR003PMB Laptop
ProcessadorN1X
RAM128 GB
Armazenamento2 TB SSD
Ekran15.3"
Lenovo
Lenovo Yoga Pro 9 15N1X11 Copilot+ PC 83SR003QMB Laptop
ProcessadorN1X
RAM64 GB
Armazenamento2 TB SSD
Ekran15.3"
Lenovo
Lenovo Yoga Pro 9 15N1X11 Copilot+ PC 83SR003NMB Laptop
ProcessadorN1X
RAM32 GB
Armazenamento1 TB SSD
Ekran15.3"
Lenovo
Lenovo Yoga Pro 9 15N1X11 Copilot+ PC 83SR003MMB Laptop
ProcessadorN1X
RAM32 GB
Armazenamento512 GB SSD
Ekran15.3"
Lenovo
Lenovo Yoga Pro 9 15N1X11 Copilot+ PC 83SR003LMH Laptop
ProcessadorN1X
RAM64 GB
Armazenamento1 TB SSD
Ekran15.3"
Lenovo
Lenovo Yoga Pro 9 15N1X11 Copilot+ PC 83SR003KMH Laptop
ProcessadorN1X
RAM64 GB
Armazenamento2 TB SSD
Ekran15.3"
Lenovo
Lenovo Yoga Pro 9 15N1X11 Copilot+ PC 83SR003JMH Laptop
ProcessadorN1X
RAM128 GB
Armazenamento2 TB SSD
Ekran15.3"
Lenovo
Lenovo Yoga Pro 9 15N1X11 Copilot+ PC 83SR003HMH Laptop
ProcessadorN1X
RAM32 GB
Armazenamento512 GB SSD
Ekran15.3"
Lenovo
Lenovo Yoga Pro 9 15N1X11 Copilot+ PC 83SR003GMH Laptop
ProcessadorN1X
RAM32 GB
Armazenamento1 TB SSD
Ekran15.3"
Lenovo
Lenovo Yoga Pro 9 15N1X11 Copilot+ PC 83SR002WMB Laptop
ProcessadorN1X
RAM128 GB
Armazenamento2 TB SSD
Ekran15.3"
Lenovo
Lenovo Yoga Pro 9 15N1X11 Copilot+ PC 83SR002VMB Laptop
ProcessadorN1X
RAM64 GB
Armazenamento2 TB SSD
Ekran15.3"
Lenovo
Lenovo Yoga Pro 9 15N1X11 Copilot+ PC 83SR002TMB Laptop
ProcessadorN1X
RAM32 GB
Armazenamento512 GB SSD
Ekran15.3"
Lenovo
Lenovo Yoga Pro 9 15N1X11 Copilot+ PC 83SR002UMB Laptop
ProcessadorN1X
RAM64 GB
Armazenamento1 TB SSD
Ekran15.3"
®