DESCOBERTA DE PRODUTOS / CATÁLOGO TÉCNICO
Atlas de categorias
Explorar produtos
Defina as suas necessidades. Analise especificações e compare modelos lado a lado.
São apresentados os valores registados. Desconhecido não significa não suportado; dados não são adivinhados.
| Produto / modelo | Número de portas HDMI | Sistema operativo | Número de portas Ethernet | Dahili Grafik İşlemci | Número de portas USB 2.0 | Marca | Boyut / Tip | Cor | Peso | Ano de produção | Ação |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Desconhecido | 4,4,2 / QNAP Turbo System | 2 | Desconhecido | Desconhecido | QNAP | NAS / 160 mm | Turquesa, Branco | 3 kg | 2020-07-07 | ||
| Desconhecido | 4,4,2 / QNAP Turbo System | 2 | Desconhecido | Desconhecido | QNAP | NAS / 102 mm | Turquesa, Branco | 1,35 kg | 2020-07-07 | ||
| 1 | 4,4,2 / QNAP Turbo System | 2 | Intel® UHD Graphics 600 | Desconhecido | QNAP | NAS / 482,2 mm | Alumínio, Preto | 9,43 kg | 2020-07-07 | ||
| 1 | 4,4,2 / QNAP Turbo System | 2 | Intel® UHD Graphics 600 | 2 | QNAP | NAS / 482,2 mm | Preto | Desconhecido | 2020-07-07 | ||
| Desconhecido | 4,4,2 / QNAP Turbo System | 2 | Desconhecido | Desconhecido | QNAP | NAS / 102 mm | Turquesa, Branco | 1,35 kg | 2020-07-07 | ||
| Desconhecido | 4,4,2 / QNAP Turbo System | 2 | Desconhecido | Desconhecido | QNAP | NAS / 102 mm | Turquesa, Branco | 1,35 kg | 2020-07-07 | ||
| 1 | 4,4,2 / QNAP Turbo System | 2 | Intel® UHD Graphics 600 | 2 | QNAP | NAS / 482,2 mm | Preto | Desconhecido | 2020-07-07 | ||
| 1 | 4,4,2 / QNAP Turbo System | 2 | Intel® UHD Graphics 600 | 2 | QNAP | NAS / 482,2 mm | Preto | Desconhecido | 2020-07-07 | ||
| 1 | 4,4,2 / QNAP Turbo System | 2 | Intel® UHD Graphics 600 | 2 | QNAP | NAS / 482,2 mm | Preto | Desconhecido | 2020-07-07 | ||
| 1 | 4,4,2 / QNAP Turbo System | 2 | Intel® UHD Graphics 600 | 2 | QNAP | NAS / 482,2 mm | Preto | Desconhecido | 2020-07-07 | ||
| Desconhecido | 4,4,2 / QNAP Turbo System | 2 | Desconhecido | Desconhecido | QNAP | NAS / 160 mm | Turquesa, Branco | 3 kg | 2020-07-07 | ||
| 1 | 4,4,2 / QNAP Turbo System | 2 | Intel® UHD Graphics 600 | 2 | QNAP | NAS / 482,2 mm | Preto | Desconhecido | 2020-07-07 | ||
| Desconhecido | 4,4,2 / QNAP Turbo System | 2 | Desconhecido | Desconhecido | QNAP | NAS / 160 mm | Turquesa, Branco | 3 kg | 2020-07-07 | ||
| Desconhecido | 4,4,2 / QNAP Turbo System | 2 | Desconhecido | Desconhecido | QNAP | NAS / 160 mm | Turquesa, Branco | 3 kg | 2020-07-07 | ||
| 1 | 4,4,2 / QNAP Turbo System | 2 | Intel® UHD Graphics 600 | 2 | QNAP | NAS / 482,6 mm | Preto | Desconhecido | 2020-07-07 | ||
| Desconhecido | 4,4,2 / QNAP Turbo System | 2 | Desconhecido | Desconhecido | QNAP | NAS / 160 mm | Turquesa, Branco | 3 kg | 2020-07-07 | ||
| Desconhecido | 4,4,2 / QNAP Turbo System | 2 | Desconhecido | Desconhecido | QNAP | NAS / 160 mm | Turquesa, Branco | 3 kg | 2020-07-07 | ||
| 1 | 4,4,2 / QNAP Turbo System | 2 | Intel® UHD Graphics 600 | 2 | QNAP | NAS / 482,6 mm | Preto | Desconhecido | 2020-07-07 | ||
| Desconhecido | 4,4,2 / QNAP Turbo System | 2 | Desconhecido | Desconhecido | QNAP | NAS / 160 mm | Turquesa, Branco | 3 kg | 2020-07-07 | ||
| 1 | 4,4,2 / QNAP Turbo System | 2 | Intel® UHD Graphics 600 | 2 | QNAP | NAS / 482,6 mm | Preto | Desconhecido | 2020-07-07 | ||
| 1 | 4,4,2 / QNAP Turbo System | 2 | Intel® UHD Graphics 600 | 2 | QNAP | NAS / 482,6 mm | Preto | Desconhecido | 2020-07-07 | ||
| 1 | 4,4,2 / QNAP Turbo System | 2 | Intel® UHD Graphics 600 | 2 | QNAP | NAS / 482,6 mm | Preto | Desconhecido | 2020-07-07 | ||
| 1 | 4,4,2 / QNAP Turbo System | 2 | Intel® UHD Graphics 600 | 2 | QNAP | NAS / 482,6 mm | Preto | Desconhecido | 2020-07-07 | ||
| Desconhecido | 4,4,2 / QNAP Turbo System | 2 | Desconhecido | Desconhecido | QNAP | NAS / 102 mm | Turquesa, Branco | 1,35 kg | 2020-07-07 |
QNAP
QNAP
QNAP
QNAP TS-1253DU-RP 4 GB TS-1253DU-RP-4G/48TB-GOLD NAS
ProcessadorJ4125
RAM4 GB
GrafikIntel® UHD Graphics 600
QNAP
QNAP TS-853DU-RP 4 GB TS-853DU-RP-4G/80TB-GOLD NAS
ProcessadorJ4125
RAM4 GB
GrafikIntel® UHD Graphics 600
QNAP
QNAP
QNAP
QNAP TS-853DU-RP 4 GB TS-853DU-RP-4G/64TB-GOLD NAS
ProcessadorJ4125
RAM4 GB
GrafikIntel® UHD Graphics 600
QNAP
QNAP TS-853DU-RP 4 GB TS-853DU-RP-4G/112TB-GOLD NAS
ProcessadorJ4125
RAM4 GB
GrafikIntel® UHD Graphics 600
QNAP
QNAP TS-853DU-RP 4 GB TS-853DU-RP-4G/96TB-TOSH NAS
ProcessadorJ4125
RAM4 GB
GrafikIntel® UHD Graphics 600
QNAP
QNAP TS-853DU-RP 4 GB TS-853DU-RP-4G/48TB-GOLD NAS
ProcessadorJ4125
RAM4 GB
GrafikIntel® UHD Graphics 600
QNAP
QNAP
QNAP TS-853DU-RP 4 GB TS-853DU-RP-4G/32TB-GOLD NAS
ProcessadorJ4125
RAM4 GB
GrafikIntel® UHD Graphics 600
QNAP
QNAP
QNAP
QNAP TS-453DU-RP 4 GB TS-453DU-RP-4G/64TB-EXOS NAS
ProcessadorJ4125
RAM4 GB
GrafikIntel® UHD Graphics 600
QNAP
QNAP
QNAP
QNAP TS-453DU-RP 4 GB TS-453DU-RP-4G/56TB-EXOS NAS
ProcessadorJ4125
RAM4 GB
GrafikIntel® UHD Graphics 600
QNAP
QNAP
QNAP TS-453DU-RP 4 GB TS-453DU-RP-4G/48TB-GOLD NAS
ProcessadorJ4125
RAM4 GB
GrafikIntel® UHD Graphics 600
QNAP
QNAP TS-453DU-RP 4 GB TS-453DU-RP-4G/40TB-GOLD NAS
ProcessadorJ4125
RAM4 GB
GrafikIntel® UHD Graphics 600
QNAP
QNAP TS-453DU-RP 4 GB TS-453DU-RP-4G/16TB-EXOS NAS
ProcessadorJ4125
RAM4 GB
GrafikIntel® UHD Graphics 600
QNAP
QNAP TS-453DU-RP 4 GB TS-453DU-RP-4G/32TB-GOLD NAS
ProcessadorJ4125
RAM4 GB
GrafikIntel® UHD Graphics 600
QNAP
®