DESCOBERTA DE PRODUTOS / CATÁLOGO TÉCNICO
Atlas de categorias
Explorar produtos
Defina as suas necessidades. Analise especificações e compare modelos lado a lado.
São apresentados os valores registados. Desconhecido não significa não suportado; dados não são adivinhados.
| Produto / modelo | Tamanho do ecrã | Tecnologia do painel | Resolução do ecrã | Capacidade de armazenamento | Número de portas HDMI | Sistema operativo | Harici (Ayrık) Ekran Kartı | Harici Grafik Kartı Varlığı | Ekran Kartı Belleği (VRAM) | Dahili Grafik Kartı Varlığı | Número de portas Ethernet | VRAM Bellek Türü | Dahili Grafik İşlemci | Família de processadores gráficos | Marca | Boyut / Tip | Cor | Peso | Ação |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Desconhecido | Desconhecido | Desconhecido | 1 TB | 1 | Windows 8 | NVIDIA® GeForce® GT 630 | Desconhecido | 2 GB | Sim | 1 | GDDR3 | Intel® HD Graphics 4000 | Intel® HD Graphics | ASUS | 173 mm | Preto | 9 kg | ||
| 31,2 cm (14") | Desconhecido | 1366 x 768 pixels | 500 GB | 1 | Linux Linpus | NVIDIA® GeForce® 820M | Sim | 2 GB | Sim | 1 | GDDR3 | Intel® HD Graphics 5500 | Intel® HD Graphics | DELL | Kapaklı / 346 mm | Preto | 1,21 kg | ||
| 31,2 cm (15.6") | Desconhecido | 1366 x 768 pixels | 750 GB | Desconhecido | Windows 7 Home Premium | Não disponível | Não | Desconhecido | Sim | 1 | Desconhecido | Intel® HD Graphics 3000 | Intel® HD Graphics | Samsung | Kapaklı / 381 mm | Preto, Prata | 1,22 kg | ||
| 31,2 cm (15.6") | Desconhecido | 1366 x 768 pixels | 128 GB | 1 | Windows 7 Professional | Não disponível | Não | Desconhecido | Sim | 1 | Desconhecido | Intel® HD Graphics 5500 | Intel® HD Graphics | HP | Kapaklı / 375 mm | Prata | 1,26 kg | ||
| 31,2 cm (15.6") | Desconhecido | 1366 x 768 pixels | 500 GB | 1 | Windows 10 Home | Não disponível | Não | Desconhecido | Sim | 1 | Desconhecido | Intel® HD Graphics | Intel® HD Graphics | HP | Kapaklı / 384,3 mm | Preto | 1,29 kg | ||
| 41,2 cm (17.3") | IPS | 1920 x 1080 pixels | 1 TB | 1 | Windows 10 Home | NVIDIA® GeForce® GTX 970M | Sim | 6 GB | Sim | 1 | GDDR5 | Intel® HD Graphics 5600 | Intel® HD Graphics | GIGABYTE | Kapaklı / 417 mm | Preto | 1,2 kg | ||
| 31,2 cm (15.6") | Desconhecido | 1920 x 1080 pixels | 1 TB | 1 | Windows 10 Home | NVIDIA® GeForce® GTX 980M | Sim | 8 GB | Sim | 1 | GDDR5 | Intel® HD Graphics 5600 | Intel® HD Graphics | GIGABYTE | Kapaklı / 385 mm | Preto | 1,2 kg | ||
| 41,2 cm (17.3") | IPS | 1920 x 1080 pixels | 1,25 TB | 1 | Windows 10 Home | NVIDIA® GeForce® GTX 980M | Sim | 8 GB | Sim | 1 | GDDR5 | Intel® HD Graphics 5600 | Intel® HD Graphics | GIGABYTE | Kapaklı / 417 mm | Preto | 1,2 kg | ||
| 41,2 cm (17.3") | IPS | 1920 x 1080 pixels | 1,12 TB | 1 | Windows 10 Home | NVIDIA® GeForce® GTX 980M | Sim | 8 GB | Sim | 1 | GDDR5 | Intel® HD Graphics 5600 | Intel® HD Graphics | GIGABYTE | Kapaklı / 417 mm | Preto | 1,2 kg | ||
| 41,2 cm (17.3") | IPS | 1920 x 1080 pixels | 1,25 TB | 1 | Windows 10 Home | NVIDIA® GeForce® GTX 970M | Sim | 6 GB | Sim | 1 | GDDR5 | Intel® HD Graphics 5600 | Intel® HD Graphics | GIGABYTE | Kapaklı / 417 mm | Preto | 1,2 kg | ||
| 31,2 cm (15.6") | Desconhecido | 1920 x 1080 pixels | 1,12 TB | 1 | Windows 10 Home | NVIDIA® GeForce® GTX 980M | Sim | 8 GB | Sim | 1 | GDDR5 | Intel® HD Graphics 5600 | Intel® HD Graphics | GIGABYTE | Kapaklı / 385 mm | Preto | 1,2 kg | ||
| 31,2 cm (15.6") | IPS | 1920 x 1080 pixels | 1,12 TB | 1 | Windows 10 Home | NVIDIA® GeForce® GTX 970M | Sim | 6 GB | Sim | 1 | GDDR5 | Intel® HD Graphics 5600 | Intel® HD Graphics | GIGABYTE | Kapaklı / 385 mm | Preto | 1,2 kg | ||
| 31,2 cm (14") | Desconhecido | 2560 x 1440 pixels | 1,12 TB | 1 | Windows 10 Home | NVIDIA® GeForce® GTX 970M | Sim | 3 GB | Sim | 1 | GDDR5 | Intel® HD Graphics 5600 | Intel® HD Graphics | GIGABYTE | Kapaklı / 340 mm | Preto | 1,26 kg | ||
| 31,2 cm (14") | Desconhecido | 1920 x 1080 pixels | 1,12 TB | 1 | Windows 10 Home | NVIDIA® GeForce® GTX 970M | Sim | 3 GB | Sim | 1 | GDDR5 | Intel® HD Graphics 5600 | Intel® HD Graphics | GIGABYTE | Kapaklı / 340 mm | Preto | 1,26 kg | ||
| 21,2 cm (11.6") | IPS | 1920 x 1080 pixels | 128 GB | Desconhecido | Windows 8.1 | Não disponível | Não | Desconhecido | Sim | 1 | Desconhecido | Intel® HD Graphics | Intel® HD Graphics | MSI | Dönüştürülebilir (Parça Kaymalı) / 302,6 mm | Preto, Prata | 1,26 kg | ||
| Desconhecido | Desconhecido | Desconhecido | Desconhecido | Desconhecido | Windows 7 Professional | Desconhecido | Desconhecido | Desconhecido | Sim | 1 | Desconhecido | Intel® HD Graphics P4000 | Intel / Intel® HD Graphics | Fujitsu | 186 x 481 x 430 mm / 186 mm | Desconhecido | 16 kg | ||
| 31,2 cm (14") | Desconhecido | 1920 x 1080 pixels | 512 GB | Desconhecido | Windows 10 Pro | Não disponível | Não | Desconhecido | Sim | 1 | Desconhecido | Intel® HD Graphics 5500 | Intel® HD Graphics | HP | Kapaklı / 339 mm | Preto, Prata | 2 kg | ||
| 41,2 cm (17.3") | Desconhecido | 1920 x 1080 pixels | 128 GB | 1 | Windows 8.1 | NVIDIA® GeForce® GTX 960M | Sim | 2 GB | Sim | 1 | GDDR5 | Intel® HD Graphics 4600 | Intel® HD Graphics | MSI | Kapaklı / 418,5 mm | Preto | 1,26 kg | ||
| 41,2 cm (17.3") | Desconhecido | 1920 x 1080 pixels | 1,25 TB | 1 | Windows 8.1 | NVIDIA® GeForce® GTX 970M | Sim | 3 GB | Sim | 1 | GDDR5 | Intel® HD Graphics 4600 | Intel® HD Graphics | MSI | Kapaklı / 418,5 mm | Preto | 1,26 kg | ||
| 31,2 cm (15.6") | Desconhecido | 3840 x 2160 pixels | 1,12 TB | 1 | Windows 8.1 | NVIDIA® GeForce® GTX 970M | Sim | 3 GB | Sim | 1 | GDDR5 | Intel® HD Graphics 4600 | Intel® HD Graphics | MSI | Kapaklı / 390 mm | Preto | 1,26 kg | ||
| 41,2 cm (17.3") | Desconhecido | 1920 x 1080 pixels | 128 GB | 1 | Windows 8.1 | NVIDIA® GeForce® 940M | Sim | 2 GB | Sim | 1 | GDDR3 | Intel® HD Graphics 4600 | Intel® HD Graphics | MSI | Kapaklı / 418 mm | Preto | 1,2 kg | ||
| 31,2 cm (15.6") | Desconhecido | 1920 x 1080 pixels | 128 GB | 1 | Windows 8.1 | NVIDIA® GeForce® 940M | Sim | 2 GB | Sim | 1 | GDDR3 | Intel® HD Graphics 4600 | Intel® HD Graphics | MSI | Kapaklı / 383 mm | Preto | 1,2 kg | ||
| 31,2 cm (15.6") | Desconhecido | 1920 x 1080 pixels | 1,12 TB | 1 | Windows 8.1 | NVIDIA® GeForce® GTX 970M | Sim | 3 GB | Sim | 1 | GDDR5 | Intel® HD Graphics 4600 | Intel® HD Graphics | MSI | Kapaklı / 383 mm | Preto, Vermelho | 1,2 kg | ||
| 31,2 cm (15.6") | Desconhecido | 1920 x 1080 pixels | 1 TB | 1 | Windows 8.1 | NVIDIA® GeForce® GTX 950M | Sim | 4 GB | Sim | 1 | GDDR3 | Intel® HD Graphics 4600 | Intel® HD Graphics | ASUS | Kapaklı / 383 mm | Cinza, Aço inoxidável | 1,2 kg |
ASUS
ASUS CM 6870-IT010S Masaüstü PC & İş İstasyonu
ProcessadorIntel® Core™ i7
RAM8 GB
Armazenamento1 TB SSD
GrafikNVIDIA® GeForce® GT 630
DELL
DELL Inspiron 3443 (W561031TH) Laptop
ProcessadorIntel® Core™ i7 i7-5500U
RAM4 GB
Armazenamento500 GB SSD
Ekran14"
Samsung
Samsung RC NP-RC512 (NP-RC512-AO1PH) Laptop
ProcessadorIntel® Core™ i7 i7-2670QM
RAM6 GB
Armazenamento750 GB SSD
Ekran15.6"
HP
HP ProBook 450 G2 (P5S04ET#ABU) Laptop
ProcessadorIntel® Core™ i5 i5-5200U
RAM4 GB
Armazenamento128 GB SSD
Ekran15.6"
HP
HP 15-ac118ca Laptop
ProcessadorIntel® Celeron® N3050
RAM4 GB
Armazenamento500 GB SSD
Ekran15.6"
GIGABYTE
GIGABYTE P37WV4-BW1T Laptop
ProcessadorIntel® Core™ i7 i7-5700HQ
RAM8 GB
Armazenamento1 TB SSD
Ekran17.3"
GIGABYTE
GIGABYTE P35XV4-BW1T Laptop
ProcessadorIntel® Core™ i7 i7-5700HQ
RAM8 GB
Armazenamento1 TB SSD
Ekran15.6"
GIGABYTE
GIGABYTE P37XV4-BW3T Laptop
ProcessadorIntel® Core™ i7 i7-5700HQ
RAM16 GB
Armazenamento1,25 TB SSD
Ekran17.3"
GIGABYTE
GIGABYTE P37XV4-BW2T Laptop
ProcessadorIntel® Core™ i7 i7-5700HQ
RAM16 GB
Armazenamento1,12 TB SSD
Ekran17.3"
GIGABYTE
GIGABYTE P37WV4-BW2T Laptop
ProcessadorIntel® Core™ i7 i7-5700HQ
RAM16 GB
Armazenamento1,25 TB SSD
Ekran17.3"
GIGABYTE
GIGABYTE P35XV4-BW2T Laptop
ProcessadorIntel® Core™ i7 i7-5700HQ
RAM16 GB
Armazenamento1,12 TB SSD
Ekran15.6"
GIGABYTE
GIGABYTE P35WV4-BW2T Laptop
ProcessadorIntel® Core™ i7 i7-5700HQ
RAM16 GB
Armazenamento1,12 TB SSD
Ekran15.6"
GIGABYTE
GIGABYTE P34WV4-BW3K1T Laptop
ProcessadorIntel® Core™ i7 i7-5700HQ
RAM16 GB
Armazenamento1,12 TB SSD
Ekran14"
GIGABYTE
GIGABYTE P34WV4-BW1T Laptop
ProcessadorIntel® Core™ i7 i7-5700HQ
RAM8 GB
Armazenamento1,12 TB SSD
Ekran14"
MSI
MSI S Series S20 4M(Slider 2)-040JP (S204MSLIDER2-040JP) Hibrid (2'si 1 arada) Laptop
ProcessadorIntel® Celeron® 2957U Hibrid (2'si 1 arada)
RAM4 GB
Armazenamento128 GB SSD
Ekran11.6"
Fujitsu
Fujitsu CELSIUS W520power (W5200W0001IT) çalışma yeri Masaüstü PC & İş İstasyonu
ProcessadorIntel® Xeon® E3 V2 İşlemci Ailesi
RAM16 GB
GrafikIntel® HD Graphics P4000
HP
HP EliteBook 840 G2 Advanced Touch (P4S99ES#UUZ) Laptop
ProcessadorIntel® Core™ i7 i7-5500U
RAM16 GB
Armazenamento512 GB SSD
Ekran14"
MSI
MSI Gaming GS70 2QC(Stealth)-001JP (GS702QC-001JP) Laptop
ProcessadorIntel® Core™ i7 i7-4720HQ
RAM8 GB
Armazenamento128 GB SSD
Ekran17.3"
MSI
MSI Gaming GS70 2QE(Stealth Pro)-079JP (GS70-2QE-079JP) Laptop
ProcessadorIntel® Core™ i7 i7-4720HQ
RAM16 GB
Armazenamento1,25 TB SSD
Ekran17.3"
MSI
MSI Gaming GS60 2QE(Ghost Pro 4K (GS60-2QE-4K-234JP) Laptop
ProcessadorIntel® Core™ i7 i7-4720HQ
RAM8 GB
Armazenamento1,12 TB SSD
Ekran15.6"
MSI
MSI Gaming GP70 2QE(Leopard)-492JP (GP702QE-492JP) Laptop
ProcessadorIntel® Core™ i5 i5-4210H
RAM8 GB
Armazenamento128 GB SSD
Ekran17.3"
MSI
MSI Gaming GP60 2QE(Leopard)-841JP (GP602QE-841JP) Laptop
ProcessadorIntel® Core™ i5 i5-4210H
RAM8 GB
Armazenamento128 GB SSD
Ekran15.6"
MSI
MSI Gaming GE62 2QF(Apache Pro)-068JP (GE622QF4K-068JP) Laptop
ProcessadorIntel® Core™ i7 i7-4720HQ
RAM8 GB
Armazenamento1,12 TB SSD
Ekran15.6"
ASUS
ASUS N551JX-DS71-CA (N551JX-DS71CA) Laptop
ProcessadorIntel® Core™ i7 i7-4720HQ
RAM12 GB
Armazenamento1 TB SSD
Ekran15.6"
®