DESCOBERTA DE PRODUTOS / CATÁLOGO TÉCNICO
Atlas de categorias
Explorar produtos
Defina as suas necessidades. Analise especificações e compare modelos lado a lado.
São apresentados os valores registados. Desconhecido não significa não suportado; dados não são adivinhados.
| Produto / modelo | Capacidade de armazenamento | Número de portas HDMI | Sistema operativo | Número de portas Ethernet | Dahili Grafik İşlemci | Número de portas USB 2.0 | Dahili Grafik Kartı Varlığı | Família de processadores gráficos | Marca | Boyut / Tip | Cor | Peso | Ano de produção | Ação |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 960 GB | Desconhecido | Não | 2 | Intel UHD Graphics P750 | Desconhecido | Sim | Intel® UHD Graphics | Fujitsu | 180 mm | Preto | Desconhecido | 2023-12-02 | ||
| 480 GB | Desconhecido | Windows Server 2022 Datacenter | 2 | Desconhecido | Desconhecido | Desconhecido | Desconhecido | DELL | 482 mm | Preto | Desconhecido | Desconhecido | ||
| Desconhecido | Desconhecido | Não | 2 | Desconhecido | Desconhecido | Desconhecido | Desconhecido | Fujitsu | 448 mm | Preto, Vermelho | 41,9 kg | Desconhecido | ||
| 16 TB | 2 | Desconhecido | 2 | Intel UHD Graphics 730 | Desconhecido | Desconhecido | Desconhecido | Ernitec | Cube / 210 mm | Desconhecido | 8 kg | 2024-01-16 | ||
| 1,2 TB | Desconhecido | Windows Server 2022 Essentials | 2 | Desconhecido | Desconhecido | Desconhecido | Desconhecido | DELL | 434 mm | Preto | Desconhecido | Desconhecido | ||
| 0 GB | Desconhecido | Desconhecido | 3 | Desconhecido | Desconhecido | Desconhecido | Desconhecido | Fujitsu | 177,2 mm | Preto | 26,4 kg | Desconhecido | ||
| Desconhecido | Desconhecido | Desconhecido | 2 | Desconhecido | 2 | Desconhecido | Desconhecido | Lindy / Iomega | 126,2 mm | Cinza | 3,9 kg | 2017-12-13 | ||
| 960 GB | Desconhecido | Windows Server 2022 Standard | 2 | Desconhecido | Desconhecido | Desconhecido | Desconhecido | DELL | 175 mm | Preto | 25,3 kg | Desconhecido | ||
| 8 TB | 1 | Desconhecido | 2 | Intel UHD Graphics 730 | Desconhecido | Desconhecido | Desconhecido | Ernitec | 1U / 437 mm | Desconhecido | 7 kg | 2024-01-16 | ||
| Desconhecido | Desconhecido | Não | 2 | Desconhecido | Desconhecido | Desconhecido | Desconhecido | Fujitsu | 448 mm | Preto, Vermelho | 41,9 kg | Desconhecido | ||
| 16 TB | 1 | Desconhecido | 2 | Intel UHD Graphics 770 | Desconhecido | Desconhecido | Desconhecido | Ernitec | 1U / 437 mm | Desconhecido | 12 kg | 2024-01-16 | ||
| 960 GB | Desconhecido | Windows Server 2022 Essentials | 2 | Desconhecido | Desconhecido | Desconhecido | Desconhecido | DELL | 175 mm | Preto | 25,3 kg | Desconhecido | ||
| 32 TB | 2 | Desconhecido | 2 | Intel UHD Graphics 730 | Desconhecido | Desconhecido | Desconhecido | Ernitec | Cube / 210 mm | Desconhecido | 8 kg | 2024-01-16 | ||
| Desconhecido | Desconhecido | Não | 2 | Desconhecido | Desconhecido | Desconhecido | Desconhecido | Fujitsu | 448 mm | Preto, Vermelho | 41,9 kg | Desconhecido | ||
| 480 GB | Desconhecido | Windows Server 2022 Standard | 2 | Não disponível | Desconhecido | Não | Desconhecido | DELL | 200 mm | Preto | Desconhecido | Desconhecido | ||
| 8 TB | 1 | Desconhecido | 2 | Intel UHD Graphics 730 | Desconhecido | Desconhecido | Desconhecido | Ernitec | 1U / 437 mm | Desconhecido | 8 kg | 2024-01-16 | ||
| 480 GB | Desconhecido | Windows Server 2022 Standard | 2 | Não disponível | Desconhecido | Não | Desconhecido | DELL | 200 mm | Preto | Desconhecido | Desconhecido | ||
| 480 GB | Desconhecido | Windows Server 2022 Standard | 2 | Não disponível | Desconhecido | Não | Desconhecido | DELL | 200 mm | Preto | Desconhecido | Desconhecido | ||
| 32 TB | 2 | Desconhecido | 2 | Intel UHD Graphics 730 | Desconhecido | Desconhecido | Desconhecido | Ernitec | Cube / 210 mm | Desconhecido | 11 kg | 2024-01-16 | ||
| 960 GB | Desconhecido | Windows Server 2022 Essentials | 2 | Desconhecido | Desconhecido | Desconhecido | Desconhecido | DELL | 482 mm | Preto | Desconhecido | Desconhecido | ||
| Desconhecido | 2 | Desconhecido | 2 | Intel UHD Graphics 730 | Desconhecido | Desconhecido | Desconhecido | Ernitec | Cube / 210 mm | Desconhecido | 8 kg | 2024-01-16 | ||
| 480 GB | Desconhecido | Windows Server 2022 Standard | 2 | Desconhecido | Desconhecido | Não | Desconhecido | DELL | Desconhecido | Preto | Desconhecido | Desconhecido | ||
| Desconhecido | Desconhecido | Desconhecido | Desconhecido | Desconhecido | 2 | Desconhecido | Desconhecido | Buffalo | 170 x 170 x 230 mm | Desconhecido | 4,5 kg | 2011-07-08 | ||
| 16 TB | 2 | Desconhecido | 2 | Intel UHD Graphics 730 | Desconhecido | Desconhecido | Desconhecido | Ernitec | Cube / 210 mm | Desconhecido | 10 kg | 2024-01-16 |
Fujitsu
Fujitsu PRIMERGY TX1310 M5 VFY:T1315SX052IN Server
ProcessadorIntel Xeon E
RAM32 GB
Armazenamento960 GB SSD
GrafikIntel UHD Graphics P750
DELL
DELL PowerEdge R650xs sunucu 480 GB Yatay (1U) Intel® Xeon Silver 4314 2,4 GHz 32 GB DDR4-SDRAM 1100 W Windows Server 2022 Datacenter
ProcessadorIntel® Xeon Silver
RAM32 GB
Armazenamento480 GB SSD
Fujitsu
Fujitsu PRIMERGY TX2550 M7 sunucu Kule (4U) Intel® Xeon® Gold 5415+ 2,9 GHz 32 GB DDR5-SDRAM 900 W
ProcessadorIntel® Xeon® Gold
RAM32 GB
Ernitec
Ernitec SERVER-BX-I5-16-C4-HW-4X4TB
ProcessadorIntel® Core™ i5
RAM16 GB
Armazenamento16 TB SSD
GrafikIntel UHD Graphics 730
DELL
DELL PowerEdge R350 sunucu 1,2 TB Yatay (1U) Intel Xeon E E-2336 2,9 GHz 16 GB DDR4-SDRAM 700 W Windows Server 2022 Essentials
ProcessadorIntel Xeon E
RAM16 GB
Armazenamento1,2 TB SSD
Fujitsu
Fujitsu PRIMERGY TX1330 M5 sunucu 0 GB Dikey (Tower) Intel Xeon E E-2378 2,6 GHz 32 GB DDR4-SDRAM 500 W
ProcessadorIntel Xeon E
RAM32 GB
Armazenamento0 GB SSD
Lindy
DELL
DELL PowerEdge T350 + 634-BYKR sunucu 960 GB Dikey (Tower) Intel Xeon E E-2336 2,9 GHz 16 GB DDR4-SDRAM 700 W Windows Server 2022 Standard
ProcessadorIntel Xeon E
RAM16 GB
Armazenamento960 GB SSD
Ernitec
Ernitec SERVER-BX-I5-16-R2F-1X8TB
ProcessadorIntel® Core™ i5
RAM16 GB
Armazenamento8 TB SSD
GrafikIntel UHD Graphics 730
Fujitsu
Fujitsu PRIMERGY TX2550 M7 sunucu Kule (4U) Intel® Xeon Silver 4410Y 2 GHz 32 GB DDR5-SDRAM 900 W
ProcessadorIntel® Xeon Silver
RAM32 GB
Ernitec
Ernitec SERVER-BX-I7-16-R4-HW-4X4TB
ProcessadorIntel® Core™ i7
RAM16 GB
Armazenamento16 TB SSD
GrafikIntel UHD Graphics 770
DELL
DELL PowerEdge T350 + 634-BYLI sunucu 960 GB Dikey (Tower) Intel Xeon E E-2336 2,9 GHz 16 GB DDR4-SDRAM 700 W Windows Server 2022 Essentials
ProcessadorIntel Xeon E
RAM16 GB
Armazenamento960 GB SSD
Ernitec
Ernitec SERVER-BX-I5-16-C4-HW-4X8TB
ProcessadorIntel® Core™ i5
RAM16 GB
Armazenamento32 TB SSD
GrafikIntel UHD Graphics 730
Fujitsu
Fujitsu PRIMERGY TX2550 M7 sunucu Kule (4U) Intel® Xeon® Gold 5416S 2 GHz 32 GB DDR5-SDRAM 900 W
ProcessadorIntel® Xeon® Gold
RAM32 GB
DELL
DELL PowerEdge T550 + WS 2022 Std + 5 RDS sunucu 480 GB Dikey (Tower) Intel® Xeon Silver 4310 2,1 GHz 32 GB DDR4-SDRAM 1100 W Windows Server 2022 Standard
ProcessadorIntel® Xeon Silver
RAM32 GB
Armazenamento480 GB SSD
GrafikNão disponível
Ernitec
Ernitec SERVER-BX-I3-16-R2F-2X4TB
ProcessadorIntel® Core™ i3
RAM16 GB
Armazenamento8 TB SSD
GrafikIntel UHD Graphics 730
DELL
DELL PowerEdge T550 + WS 2022 Std + 10 CALs sunucu 480 GB Dikey (Tower) Intel® Xeon Silver 4310 2,1 GHz 32 GB DDR4-SDRAM 1100 W Windows Server 2022 Standard
ProcessadorIntel® Xeon Silver
RAM32 GB
Armazenamento480 GB SSD
GrafikNão disponível
DELL
DELL PowerEdge T550 + WS 2022 Std + 5 CALs sunucu 480 GB Dikey (Tower) Intel® Xeon Silver 4310 2,1 GHz 32 GB DDR4-SDRAM 1100 W Windows Server 2022 Standard
ProcessadorIntel® Xeon Silver
RAM32 GB
Armazenamento480 GB SSD
GrafikNão disponível
Ernitec
Ernitec SERVER-BX-I5-16-C4-4X8TB
ProcessadorIntel® Core™ i5
RAM16 GB
Armazenamento32 TB SSD
GrafikIntel UHD Graphics 730
DELL
DELL PowerEdge R450 + 634-BYLI sunucu 960 GB Yatay (1U) Intel® Xeon Silver 4314 2,4 GHz 64 GB DDR4-SDRAM 1100 W Windows Server 2022 Essentials
ProcessadorIntel® Xeon Silver
RAM64 GB
Armazenamento960 GB SSD
Ernitec
Ernitec SERVER-BX-I5-16-C4
ProcessadorIntel® Core™ i5
RAM16 GB
Armazenamento500 GB SSD
GrafikIntel UHD Graphics 730
DELL
DELL PowerEdge R550 + 634-BYKR + 634-BYKS sunucu 480 GB Yatay (2U) Intel® Xeon Silver 4314 2,4 GHz 32 GB DDR4-SDRAM 1100 W Windows Server 2022 Standard
ProcessadorIntel® Xeon Silver
RAM32 GB
Armazenamento480 GB SSD
Buffalo
Ernitec
Ernitec SERVER-BX-I5-16-C4-2X8TB
ProcessadorIntel® Core™ i5
RAM16 GB
Armazenamento16 TB SSD
GrafikIntel UHD Graphics 730
®