DESCOBERTA DE PRODUTOS / CATÁLOGO TÉCNICO
Atlas de categorias
Explorar produtos
Defina as suas necessidades. Analise especificações e compare modelos lado a lado.
São apresentados os valores registados. Desconhecido não significa não suportado; dados não são adivinhados.
| Produto / modelo | Capacidade de armazenamento | Sistema operativo | Dahili Grafik Kartı Varlığı | Dahili Grafik İşlemci | Número de portas Ethernet | Número de portas USB 2.0 | Marca | Boyut / Tip | Cor | Peso | Ano de produção | Ação |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 480 GB | Não | Desconhecido | Desconhecido | 2 | 2 | DELL | Desconhecido | Preto | 24,8 kg | 2021-10-06 | ||
| 480 GB | Não | Desconhecido | Desconhecido | 2 | 2 | DELL | Desconhecido | Preto | 24,8 kg | 2021-10-06 | ||
| Desconhecido | Desconhecido | Desconhecido | Desconhecido | Desconhecido | 1 | Buffalo | 46 x 163 x 200 mm | Desconhecido | 1,27 kg | 2007-09-26 | ||
| 480 GB | Windows Server 2019 Standard | Desconhecido | Não disponível | 4 | Desconhecido | DELL | Desconhecido | Preto | Desconhecido | Desconhecido | ||
| 480 GB | Windows Server 2019 Standard | Desconhecido | Não disponível | 2 | Desconhecido | DELL | Desconhecido | Preto | Desconhecido | Desconhecido | ||
| 480 GB | Windows Server 2019 Essentials | Desconhecido | Não disponível | 4 | Desconhecido | DELL | Desconhecido | Preto | Desconhecido | Desconhecido | ||
| 480 GB | Não | Desconhecido | Desconhecido | 2 | 2 | DELL | Desconhecido | Preto | 24,8 kg | 2021-10-06 | ||
| Desconhecido | Desconhecido | Desconhecido | Desconhecido | Desconhecido | 1 | Buffalo | 46 x 163 x 200 mm | Desconhecido | 1,27 kg | 2007-09-26 | ||
| 480 GB | Não | Desconhecido | Desconhecido | 4 | Desconhecido | DELL | Desconhecido | Preto | Desconhecido | Desconhecido | ||
| 480 GB | Não | Desconhecido | Desconhecido | 2 | 1 | DELL | 482 mm | Preto | Desconhecido | 2021-10-05 | ||
| 480 GB | Windows Server 2019 Standard | Desconhecido | Não disponível | 2 | Desconhecido | DELL | Desconhecido | Preto | Desconhecido | Desconhecido | ||
| Desconhecido | Desconhecido | Desconhecido | Desconhecido | Desconhecido | 3 | NETGEAR | 132 x 222 x 200 mm | Desconhecido | 4,6 kg | 2007-09-20 | ||
| 480 GB | Não | Desconhecido | Desconhecido | 2 | 1 | DELL | 482 mm | Preto | Desconhecido | 2021-10-05 | ||
| 1 TB | Windows Server 2019 Standard | Sim | Intel UHD Graphics P630 | 2 | Desconhecido | DELL | 175 mm | Preto | Desconhecido | Desconhecido | ||
| Desconhecido | Windows Storage Server 2003 R2 | Desconhecido | Desconhecido | Desconhecido | 3 | Lindy / Iomega | 568 x 482 x 42,2 mm | Desconhecido | 11,1 kg | 2010-11-07 | ||
| Desconhecido | Não | Desconhecido | Desconhecido | 1 | Desconhecido | Fujitsu | 482,5 mm | Desconhecido | 32 kg | 2021-10-04 | ||
| Desconhecido | Desconhecido | Desconhecido | Desconhecido | 1 | 4 | Iomega | Desconhecido | Desconhecido | Desconhecido | 2007-09-19 | ||
| Desconhecido | Desconhecido | Desconhecido | Desconhecido | Desconhecido | Desconhecido | Buffalo | 61 x 160 x 216 mm | Desconhecido | 1,56 kg | 2007-09-13 | ||
| Desconhecido | Desconhecido | Desconhecido | Desconhecido | 1 | 2 | Conceptronic | Desconhecido | Desconhecido | Desconhecido | 2007-09-07 | ||
| Desconhecido | Não | Desconhecido | Desconhecido | 1 | Desconhecido | Fujitsu | 482,5 mm | Desconhecido | 32 kg | 2021-10-04 | ||
| 2 TB | Não | Desconhecido | Desconhecido | 2 | Desconhecido | DELL | Desconhecido | Preto | Desconhecido | Desconhecido | ||
| 2 TB | Não | Desconhecido | Desconhecido | 2 | 2 | DELL | Desconhecido | Preto | Desconhecido | 2021-08-31 | ||
| Desconhecido | Desconhecido | Desconhecido | Desconhecido | 1 | 2 | Conceptronic | Desconhecido | Desconhecido | Desconhecido | 2007-09-07 | ||
| 480 GB | Windows Server 2019 Standard | Não | Não disponível | Desconhecido | Desconhecido | DELL | 434 mm | Preto | Desconhecido | Desconhecido |
DELL
DELL
DELL
DELL PowerEdge R740 sunucu 480 GB Yatay (2U) Intel® Xeon® Gold 5218R 2,1 GHz 32 GB DDR4-SDRAM 750 W Windows Server 2019 Standard
ProcessadorIntel® Xeon® Gold
RAM32 GB
Armazenamento480 GB SSD
GrafikNão disponível
DELL
DELL PowerEdge R440+634-BSFX+623-BBCY sunucu 480 GB Yatay (1U) Intel® Xeon Silver 4210 2,2 GHz 16 GB DDR4-SDRAM 550 W Windows Server 2019 Standard
ProcessadorIntel® Xeon Silver
RAM16 GB
Armazenamento480 GB SSD
GrafikNão disponível
DELL
DELL PowerEdge R740 sunucu 480 GB Yatay (2U) Intel® Xeon® Gold 5218R 2,1 GHz 32 GB DDR4-SDRAM 750 W Windows Server 2019 Essentials
ProcessadorIntel® Xeon® Gold
RAM32 GB
Armazenamento480 GB SSD
GrafikNão disponível
DELL
DELL
DELL PowerEdge R750XS sunucu 480 GB Yatay (2U) Intel® Xeon Silver 4310 2,1 GHz 32 GB DDR4-SDRAM 800 W
ProcessadorIntel® Xeon Silver
RAM32 GB
Armazenamento480 GB SSD
DELL
DELL
DELL PowerEdge R440 + Windows Server 2019 Standard sunucu 480 GB Yatay (1U) Intel® Xeon Silver 4210 2,2 GHz 16 GB DDR4-SDRAM 550 W
ProcessadorIntel® Xeon Silver
RAM16 GB
Armazenamento480 GB SSD
GrafikNão disponível
NETGEAR
DELL
DELL
DELL PowerEdge T140 + Windows 2019 Standard + 10 User sunucu 1 TB Dikey (Tower) Intel Xeon E E-2224G 3,5 GHz 16 GB DDR4-SDRAM 365 W Windows Server 2019 Standard
ProcessadorIntel Xeon E
RAM16 GB
Armazenamento1 TB SSD
GrafikIntel UHD Graphics P630
Lindy
Fujitsu
Iomega
Fujitsu
DELL
DELL PowerEdge R750XS sunucu 2 TB Yatay (2U) Intel® Xeon® Gold 5318Y 2,1 GHz 16 GB DDR4-SDRAM 800 W
ProcessadorIntel® Xeon® Gold
RAM16 GB
Armazenamento2 TB SSD
DELL
DELL
DELL PowerEdge R7525 sunucu 480 GB Yatay (2U) AMD EPYC 7282 2,8 GHz 16 GB DDR4-SDRAM 800 W Windows Server 2019 Standard
ProcessadorAMD EPYC
RAM16 GB
Armazenamento480 GB SSD
GrafikNão disponível
®