DESCOBERTA DE PRODUTOS / CATÁLOGO TÉCNICO
Atlas de categorias
Explorar produtos
Defina as suas necessidades. Analise especificações e compare modelos lado a lado.
São apresentados os valores registados. Desconhecido não significa não suportado; dados não são adivinhados.
| Produto / modelo | Tamanho do ecrã | Tecnologia do painel | Resolução do ecrã | Capacidade de RAM | Processador gráfico | Número de portas HDMI | Sistema operativo | Ekran Kartı Belleği (VRAM) | Marca | Boyut / Tip | Cor | Peso | Ano de produção | Ação |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13,2 cm (5.2") | Desconhecido | 1920 x 1080 pixels | 32 GB / 2 GB | Desconhecido | Desconhecido | Android 7.0 | Desconhecido | Motorola | Bar / 74 mm | Ouro | 155 g | 2017 | ||
| 15,2 cm (5.99") | IPS | 1080 x 2160 pixels | 128 GB / 6 GB | Desconhecido | Desconhecido | Android 8.0 | Desconhecido | Honor | Bar / 75 mm | Preto | 172 g | 2017 / 2017-12-11 | ||
| Desconhecido | Desconhecido | Desconhecido | Desconhecido | Radeon RX 5700 | 1 | Desconhecido | 8 GB | ASUS | Desconhecido | Preto | Desconhecido | 2019 / 2019-08-22 | ||
| 15,2 cm (5.99") | IPS | 1080 x 2160 pixels | 128 GB / 6 GB | Desconhecido | Desconhecido | Android 8.0 | Desconhecido | Honor | Bar / 75 mm | Azul | 172 g | 2017 / 2017-12-11 | ||
| Desconhecido | Desconhecido | Desconhecido | Desconhecido | GeForce RTX 2080 SUPER | 1 | Desconhecido | 8 GB | MSI | Desconhecido | Preto, Branco | 1,05 kg | 2019 / 2019-08-22 | ||
| Desconhecido | Desconhecido | Desconhecido | Desconhecido | Radeon RX 5700 | 1 | Desconhecido | 8 GB | MSI | Full-Height/Full-Length (FH/FL) | Preto | 788 g | 2019 / 2019-08-16 | ||
| 14 cm (5.5") | Desconhecido | 1280 x 720 pixels | 16 GB / 2 GB | Desconhecido | Desconhecido | Android 7.0 | Desconhecido | Motorola | Bar / 77,5 mm | Azul | 198 g | 2017 | ||
| 14 cm (5.5") | Desconhecido | 1280 x 720 pixels | 16 GB / 2 GB | Desconhecido | Desconhecido | Android 7.0 | Desconhecido | Motorola | Bar / 77,5 mm | Ouro | 198 g | 2017 / 2017-12-11 | ||
| Desconhecido | Desconhecido | Desconhecido | Desconhecido | GeForce RTX 2070 SUPER | 1 | Desconhecido | 8 GB | MSI | Desconhecido | Cinza | 1,42 kg | 2019 / 2019-08-22 | ||
| Desconhecido | Desconhecido | Desconhecido | Desconhecido | GeForce RTX 2070 SUPER | 1 | Desconhecido | 8 GB | MSI | Full-Height/Full-Length (FH/FL) | Desconhecido | 1,02 kg | 2019 / 2019-08-22 | ||
| 16 cm (6.3") | OLED | 2960 x 1440 pixels | 64 GB / 6 GB | Desconhecido | Desconhecido | Android 7.1.1 | Desconhecido | Samsung | Bar / 74,8 mm | Cinza | 195 g | 2017 | ||
| 15,8 cm (6.2") | OLED | 1440 x 2960 pixels | 64 GB / 4 GB | Desconhecido | Desconhecido | Android 7.0 | Desconhecido | Samsung | Bar / 73,4 mm | Preto | 173 g | 2017 | ||
| 15,8 cm (6.2") | OLED | 1440 x 2960 pixels | 64 GB / 4 GB | Desconhecido | Desconhecido | Android 7.0 | Desconhecido | Samsung | Bar / 73,4 mm | Preto | 173 g | 2017 | ||
| 14 cm (5.5") | Desconhecido | 1280 x 720 pixels | 16 GB | Desconhecido | Desconhecido | Desconhecido | Desconhecido | Samsung | Bar / 76,2 mm | Preto | 169,8 g | 2017 | ||
| 12,7 cm (5") | TFT | 1280 x 720 pixels | 16 GB | Desconhecido | Desconhecido | Desconhecido | Desconhecido | Samsung | Bar / 70,1 mm | Preto | 147,4 g | 2017 | ||
| 14,5 cm (5.7") | IPS | 1440 x 2880 pixels | 32 GB / 4 GB | Desconhecido | Desconhecido | Android 7.0 | Desconhecido | LG | Bar / 71,9 mm | Ouro | 163 g | 2017 / 2017-12-07 | ||
| 14,5 cm (5.7") | IPS | 1440 x 2880 pixels | 32 GB / 4 GB | Desconhecido | Desconhecido | Android 7.0 | Desconhecido | LG | Bar / 71,9 mm | Platina | 163 g | 2017 | ||
| Desconhecido | Desconhecido | Desconhecido | Desconhecido | Radeon RX 5700 XT | 1 | Desconhecido | 8 GB | MSI | Full-Height/Full-Length (FH/FL) | Preto | 794 g | 2019 / 2019-08-16 | ||
| 14,5 cm (5.7") | IPS | 1440 x 2880 pixels | 32 GB / 4 GB | Desconhecido | Desconhecido | Android 7.0 | Desconhecido | LG | Bar / 71,9 mm | Azul | 163 g | 2017 / 2017-12-07 | ||
| 14,5 cm (5.7") | IPS | 1440 x 2880 pixels | 32 GB / 4 GB | Desconhecido | Desconhecido | Android 7.0 | Desconhecido | LG | Bar / 71,9 mm | Preto | 163 g | 2017 | ||
| 16 cm (6.3") | OLED | 2960 x 1440 pixels | 64 GB / 6 GB | Desconhecido | Desconhecido | Android 7.1.1 | Desconhecido | Samsung | Bar / 74,8 mm | Preto | 195 g | 2017 | ||
| 16 cm (6.3") | OLED | 2960 x 1440 pixels | 6 GB | Desconhecido | Desconhecido | Android 7.1.1 | Desconhecido | Samsung | Bar / 74,8 mm | Ouro | 195 g | 2017 | ||
| Desconhecido | Desconhecido | Desconhecido | Desconhecido | Radeon RX 5700 XT | 1 | Desconhecido | 8 GB | ASUS | Full-Height/Full-Length (FH/FL) | Preto, Amarelo | Desconhecido | 2019 / 2019-08-16 | ||
| Desconhecido | Desconhecido | Desconhecido | Desconhecido | Radeon RX 5700 | 1 | Desconhecido | 8 GB | ASUS | Full-Height/Full-Length (FH/FL) | Preto, Amarelo | Desconhecido | 2019 / 2019-08-16 |
Motorola
Honor
Honor View 10 6 GB 51092CPY 128 GB 6 GB RAM Siyah Akıllı Telefon
ProcessadorKirin 970
Ekran5.99"
Honor
Honor View 10 6 GB 51092CPW 128 GB 6 GB RAM Mavi Akıllı Telefon
ProcessadorKirin 970
Ekran5.99"
Motorola
Motorola
Motorola Moto E4 Plus 2 GB PA710055MX 16 GB 2 GB RAM Altın Akıllı Telefon
ProcessadorMT6737
Ekran5.5"
Samsung
Samsung
Samsung Galaxy S8+ SM-G955U 15,8 cm (6.2") Android 7.0 4G USB C Tipi 4 GB 64 GB 3500 mAh Siyah Akıllı Telefon
ProcessadorMSM 8998
Ekran6.2"
Samsung
Samsung
Samsung
LG
LG H870S 4 GB LGH870S.ACISGD 32 GB 4 GB RAM Altın Akıllı Telefon
Processador821
Ekran5.7"
LG
LG
LG
Samsung
Samsung
®