DESCOBERTA DE PRODUTOS / CATÁLOGO TÉCNICO
Atlas de categorias
Explorar produtos
Defina as suas necessidades. Analise especificações e compare modelos lado a lado.
São apresentados os valores registados. Desconhecido não significa não suportado; dados não são adivinhados.
| Produto / modelo | Tamanho do ecrã | Tecnologia do painel | Resolução do ecrã | Taxa de atualização nativa | Capacidade de RAM | Processador gráfico | Número de portas HDMI | Sistema operativo | Número de portas USB 2.0 | Ekran Kartı Belleği (VRAM) | Número de portas Ethernet | Marca | Boyut / Tip | Cor | Peso | Ano de produção | Ação |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Desconhecido | Desconhecido | Desconhecido | Desconhecido | Desconhecido | Quadro P1000 | Desconhecido | Desconhecido | Desconhecido | 4 GB | Desconhecido | DELL | Desconhecido | Preto | Desconhecido | 2017 / 2017-12-19 | ||
| 12,7 cm (5") | Desconhecido | 1280 x 720 pixels | Desconhecido | 16 GB / 2 GB | Desconhecido | Desconhecido | Android 6.0 | Desconhecido | Desconhecido | Desconhecido | ASUS | Bar / 71,7 mm | Pembe altın | 120 g | 2017 / 2017-03-24 | ||
| Desconhecido | Desconhecido | Desconhecido | Desconhecido | Desconhecido | Quadro P2000 | Desconhecido | Desconhecido | Desconhecido | 5 GB | Desconhecido | DELL | Desconhecido | Desconhecido | Desconhecido | 2017 / 2017-12-19 | ||
| Desconhecido | Desconhecido | Desconhecido | Desconhecido | Desconhecido | Quadro P600 | Desconhecido | Desconhecido | Desconhecido | 2 GB | Desconhecido | DELL | Desconhecido | Preto | Desconhecido | 2017 / 2017-12-19 | ||
| 116,8 cm (46") | LED | 1920 x 1080 pixels | Desconhecido | Desconhecido | Desconhecido | 4 | Desconhecido | Desconhecido | Desconhecido | 1 | Sharp | Desconhecido | Preto | Desconhecido | 2012 / 2012-04-19 | ||
| Desconhecido | Desconhecido | Desconhecido | Desconhecido | Desconhecido | Quadro P600 | Desconhecido | Desconhecido | Desconhecido | 2 GB | Desconhecido | DELL | Desconhecido | Desconhecido | Desconhecido | 2017 / 2017-12-19 | ||
| 14 cm (5.5") | AMOLED | 1920 x 1080 pixels | Desconhecido | 64 GB / 4 GB | Desconhecido | Desconhecido | Android 5.0 | Desconhecido | Desconhecido | Desconhecido | ASUS | Bar / 77 mm | Pembe altın | 170 g | 2017 / 2017-03-24 | ||
| 102 cm / 101,6 cm (40") | LED | 1920 x 1080 pixels | Desconhecido | Desconhecido | Desconhecido | 4 | Desconhecido | 1 | Desconhecido | 1 | Sharp | Desconhecido | Preto | Desconhecido | 2012 / 2012-04-19 | ||
| 66 cm / 66 cm (26") | Desconhecido | 1366 x 768 pixels | 60 Hz | Desconhecido | Desconhecido | 2 | Desconhecido | Desconhecido | Desconhecido | Desconhecido | Samsung | Desconhecido | Preto | Desconhecido | 2012 | ||
| 13,2 cm (5.2") | IPS | 1280 x 720 pixels | Desconhecido | 32 GB / 3 GB | Desconhecido | Desconhecido | Android 6.0 | Desconhecido | Desconhecido | Desconhecido | ASUS | Bar / 73,7 mm | Prata | 148 g | 2017 / 2017-03-24 | ||
| 14 cm (5.5") | IPS | 1920 x 1080 pixels | Desconhecido | 32 GB / 3 GB | Desconhecido | Desconhecido | Android 6.0 | Desconhecido | Desconhecido | Desconhecido | ASUS | Bar / 76,2 mm | Prata | 175 g | 2017 | ||
| 138 cm / 139,7 cm (55") | Desconhecido | 1920 x 1080 pixels | 60 Hz | Desconhecido | Desconhecido | 4 | Desconhecido | Desconhecido | Desconhecido | 1 | Samsung | Desconhecido | Preto | Desconhecido | 2012 | ||
| 14 cm (5.5") | IPS | 1920 x 1080 pixels | Desconhecido | 32 GB / 3 GB | Desconhecido | Desconhecido | Android 6.0 | Desconhecido | Desconhecido | Desconhecido | ASUS | Bar / 76,2 mm | Rosa | 175 g | 2017 | ||
| Desconhecido | Desconhecido | Desconhecido | Desconhecido | Desconhecido | Quadro P400 | Desconhecido | Desconhecido | Desconhecido | 2 GB | Desconhecido | DELL | Desconhecido | Desconhecido | Desconhecido | 2017 / 2017-12-19 | ||
| Desconhecido | Desconhecido | Desconhecido | Desconhecido | Desconhecido | Quadro P6000 | Desconhecido | Desconhecido | Desconhecido | 24 GB | Desconhecido | DELL | Desconhecido | Desconhecido | Desconhecido | 2017 / 2017-12-19 | ||
| 106 cm / 106,7 cm (42") | LCD | 1920 x 1080 pixels | Desconhecido | Desconhecido | Desconhecido | 2 | Desconhecido | 1 | Desconhecido | Desconhecido | Sharp | Desconhecido | Preto | Desconhecido | 2012 / 2012-04-18 | ||
| Desconhecido | Desconhecido | Desconhecido | Desconhecido | Desconhecido | Quadro P5000 | Desconhecido | Desconhecido | Desconhecido | 16 GB | Desconhecido | DELL | Desconhecido | Desconhecido | Desconhecido | 2017 / 2017-12-19 | ||
| Desconhecido | Desconhecido | Desconhecido | Desconhecido | Desconhecido | GeForce GT 1030 | 1 | Desconhecido | Desconhecido | 2 GB | Desconhecido | ASUS | Desconhecido | Preto, Azul | Desconhecido | 2017 / 2017-12-19 | ||
| Desconhecido | Desconhecido | Desconhecido | Desconhecido | Desconhecido | Radeon R7 240 | 1 | Desconhecido | Desconhecido | 4 GB | Desconhecido | ASUS | Desconhecido | Desconhecido | Desconhecido | 2017 / 2017-12-19 | ||
| 102 cm / 101,6 cm (40") | LCD | 1920 x 1080 pixels | Desconhecido | Desconhecido | Desconhecido | 2 | Desconhecido | 1 | Desconhecido | Desconhecido | Sharp | Desconhecido | Preto | Desconhecido | 2012 / 2012-04-18 | ||
| 14 cm (5.5") | IPS | 1280 x 720 pixels | Desconhecido | 8 GB / 1 GB | Desconhecido | Desconhecido | Android 5.1 | Desconhecido | Desconhecido | Desconhecido | Hisense | Bar / 77,8 mm | Preto | 165 g | 2017 | ||
| Desconhecido | Desconhecido | Desconhecido | Desconhecido | Desconhecido | GeForce GTX 750 Ti | 2 | Desconhecido | Desconhecido | 1 GB | Desconhecido | GIGABYTE | Full-Height/Half-Length (FH/HL) | Desconhecido | Desconhecido | 2017 | ||
| 58,4 cm (23") | LED | 1920 x 1080 pixels | Desconhecido | Desconhecido | Desconhecido | 2 | Desconhecido | 1 | Desconhecido | Desconhecido | LG | Desconhecido | Preto | Desconhecido | 2012 / 2012-04-18 | ||
| 12,7 cm (5") | IPS | 1280 x 720 pixels | Desconhecido | 16 GB / 2 GB | Desconhecido | Desconhecido | Android 6.0 | Desconhecido | Desconhecido | Desconhecido | ASUS | Bar / 70,8 mm | Preto | 150 g | 2017 / 2017-03-21 |
ASUS
ASUS ZB501KL-4I035A 2 GB 16 GB 2 GB RAM Pembe altın Akıllı Telefon
ProcessadorSnapdragon
Ekran5"
Sharp
ASUS
ASUS ZE553KL-3I109WW 4 GB 64 GB 4 GB RAM Pembe altın Akıllı Telefon
Processador625
Ekran5.5"
Sharp
Samsung
ASUS
ASUS ZC520TL-4J092WW 3 GB 32 GB 3 GB RAM Gümüş Akıllı Telefon
ProcessadorMediaTek
Ekran5.2"
ASUS
Samsung
ASUS
Sharp
Sharp
Hisense
GIGABYTE
LG
ASUS
ASUS ZB500KL 2 GB 90AX00A1-M00820 16 GB 2 GB RAM Siyah Akıllı Telefon
Processador410
Ekran5"
®