DESCOBERTA DE PRODUTOS / CATÁLOGO TÉCNICO
Atlas de categorias
Explorar produtos
Defina as suas necessidades. Analise especificações e compare modelos lado a lado.
São apresentados os valores registados. Desconhecido não significa não suportado; dados não são adivinhados.
| Produto / modelo | Tamanho do ecrã | Tecnologia do painel | Resolução do ecrã | Capacidade de armazenamento | Suporte HDR | Número de portas HDMI | Sistema operativo | Harici (Ayrık) Ekran Kartı | Harici Grafik Kartı Varlığı | Dahili Grafik Kartı Varlığı | Dahili Grafik İşlemci | Família de processadores gráficos | Número de portas Ethernet | Número de portas USB 2.0 | Ekran Kartı Belleği (VRAM) | VRAM Bellek Türü | Formatos HDR | Marca | Boyut / Tip | Cor | Ação |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Desconhecido | Desconhecido | Desconhecido | 1 TB | Desconhecido | 1 | Windows 11 Pro | Não disponível | Não | Sim | Intel Grafik | Intel Grafik | 1 | 2 | Desconhecido | Desconhecido | Desconhecido | Lenovo | 180 mm | Desconhecido | ||
| Desconhecido | Desconhecido | Desconhecido | 1 TB | Desconhecido | 1 | Windows 11 Pro | NVIDIA RTX 2000 Ada | Sim | Sim | Intel Grafik | Intel Grafik | 1 | 2 | 16 GB | Desconhecido | Desconhecido | Lenovo | 180 mm | Desconhecido | ||
| 68,6 cm (27") | IPS | 2560 x 1440 pixels | 512 GB | Desconhecido | 1 | Windows 11 Pro | Não disponível | Não | Sim | Intel Grafik | Desconhecido | 1 | Desconhecido | Desconhecido | Desconhecido | Desconhecido | Lenovo | Desconhecido | Preto | ||
| Desconhecido | Desconhecido | Desconhecido | 1 TB | Desconhecido | 1 | Windows 11 Pro | NVIDIA GeForce RTX 5050 | Sim | Sim | Intel Grafik | Intel Grafik | 1 | 2 | 8 GB | GDDR6 | Desconhecido | Lenovo | 170 mm | Desconhecido | ||
| Desconhecido | Desconhecido | Desconhecido | 512 GB | Desconhecido | 1 | Windows 11 Pro | Não disponível | Não | Sim | Intel Arc Graphics 130V | Intel Arc Graphics | 1 | 2 | Desconhecido | Desconhecido | Desconhecido | Lenovo | 179 mm | Preto | ||
| Desconhecido | Desconhecido | Desconhecido | 512 GB | Desconhecido | 1 | Windows 11 Pro | Não disponível | Não | Sim | Intel Arc Graphics 140V | Intel Arc Graphics | 1 | 2 | Desconhecido | Desconhecido | Desconhecido | Lenovo | 179 mm | Preto | ||
| Desconhecido | Desconhecido | Desconhecido | 1 TB | Desconhecido | 1 | Windows 11 Pro | NVIDIA GeForce RTX 5060 Ti | Sim | Sim | Intel Grafik | Intel Grafik | 1 | 2 | 8 GB | Desconhecido | Desconhecido | Lenovo | 170 mm | Desconhecido | ||
| Desconhecido | Desconhecido | Desconhecido | 1 TB | Desconhecido | 1 | Windows 11 Pro | NVIDIA GeForce RTX 5060 Ti | Sim | Sim | Intel Grafik | Intel Grafik | 1 | 2 | 8 GB | Desconhecido | Desconhecido | Lenovo | 170 mm | Desconhecido | ||
| Desconhecido | Desconhecido | Desconhecido | 1 TB | Desconhecido | 1 | Windows 11 Pro | NVIDIA RTX A1000 | Sim | Sim | Intel Grafik | Intel Grafik | 1 | Desconhecido | 8 GB | Desconhecido | Desconhecido | Lenovo | 179 mm | Preto | ||
| 38,9 cm (15.3") | OLED | 2880 x 1800 pixels | 1 TB | Sim | 1 | Windows 11 Pro | Não disponível | Não | Sim | Intel Arc B390 | Desconhecido | Desconhecido | Desconhecido | Desconhecido | Desconhecido | Dolby Vision | Lenovo | Kapaklı / 339,5 mm | Cinza | ||
| Desconhecido | Desconhecido | Desconhecido | 256 GB | Desconhecido | 1 | Windows 11 Pro | Não disponível | Não | Sim | AMD Radeon 610M | AMD Radeon | 1 | 3 | Desconhecido | Desconhecido | Desconhecido | Lenovo | 179 mm | Preto | ||
| 35,6 cm (14") | IPS | 1920 x 1200 pixels | 512 GB | Desconhecido | 1 | Windows 11 Pro | Não disponível | Não | Sim | Intel Grafik | Intel Grafik | 1 | 1 | Desconhecido | Desconhecido | Desconhecido | Lenovo | Kapaklı / 313,7 mm | Preto | ||
| Desconhecido | Desconhecido | Desconhecido | 256 GB | Desconhecido | 1 | Windows 11 Pro | Não disponível | Não | Sim | Intel® UHD Graphics | Intel® UHD Graphics | 1 | 2 | Desconhecido | Desconhecido | Desconhecido | Lenovo | 179 mm | Preto | ||
| 40,6 cm (16") | IPS | 1920 x 1200 pixels | 1 TB | Desconhecido | 1 | Windows 11 Pro | NVIDIA RTX PRO 2000 Blackwell | Sim | Sim | Intel Grafik | Intel Grafik | 1 | Desconhecido | 8 GB | GDDR7 | Desconhecido | Lenovo | Kapaklı / 357,9 mm | Preto | ||
| Desconhecido | Desconhecido | Desconhecido | 256 GB | Desconhecido | 1 | Windows 11 Pro | Não disponível | Não | Sim | Intel Grafik | Intel Grafik | 1 | 2 | Desconhecido | Desconhecido | Desconhecido | Lenovo | 179 mm | Preto | ||
| 33 cm (13") | IPS | 2880 x 1920 pixels | 512 GB | Desconhecido | Desconhecido | Windows 11 Pro | Não disponível | Não | Sim | Intel Grafik | Intel Grafik | Desconhecido | Desconhecido | Desconhecido | Desconhecido | Desconhecido | Lenovo | Dönüştürülebilir (Ayrılabilir) / 290 mm | Preto | ||
| Desconhecido | Desconhecido | Desconhecido | 1 TB | Desconhecido | 3 | Windows 11 Pro | NVIDIA GeForce RTX 5060 Ti | Sim | Sim | Intel Grafik | Intel Grafik | Desconhecido | Desconhecido | 16 GB | GDDR7 | Desconhecido | Lenovo | 220 mm | Preto | ||
| 35,6 cm (14") | TN | 1920 x 1080 pixels | 256 GB | Desconhecido | 1 | Windows 11 Pro | Não disponível | Não | Sim | AMD Radeon 610M | AMD Radeon | 1 | 1 | Desconhecido | Desconhecido | Desconhecido | Lenovo | Kapaklı / 324,2 mm | Preto | ||
| 35,6 cm (14") | IPS | 1920 x 1200 pixels | 512 GB | Desconhecido | 1 | Windows 11 Pro | Não disponível | Não | Sim | AMD Radeon 740M | AMD Radeon | 1 | Desconhecido | Desconhecido | Desconhecido | Desconhecido | Lenovo | Kapaklı / 313,5 mm | Cinza | ||
| 35,6 cm (14") | IPS | 1920 x 1200 pixels | 512 GB | Desconhecido | 1 | Windows 11 Pro | Não disponível | Não | Sim | Intel Arc Graphics 130V | Intel Arc Graphics | Desconhecido | Desconhecido | Desconhecido | Desconhecido | Desconhecido | Lenovo | Kapaklı / 312 mm | Cinza | ||
| 35,6 cm (14") | OLED | 2880 x 1800 pixels | 512 GB | Desconhecido | 1 | Windows 11 Pro | Não disponível | Não | Sim | Intel Arc Graphics 140V | Intel Arc Graphics | Desconhecido | Desconhecido | Desconhecido | Desconhecido | Desconhecido | Lenovo | Kapaklı / 312 mm | Cinza | ||
| 40,6 cm (16") | IPS | 1920 x 1200 pixels | 512 GB | Desconhecido | 1 | Windows 11 Pro | Não disponível | Não | Sim | AMD Radeon 860M | AMD Radeon | 1 | Desconhecido | Desconhecido | Desconhecido | Desconhecido | Lenovo | Kapaklı / 357,9 mm | Preto | ||
| 33,8 cm (13.3") | IPS | 1920 x 1200 pixels | 512 GB | Desconhecido | 1 | Windows 11 Pro | Não disponível | Não | Sim | AMD Radeon 840M | AMD Radeon | Desconhecido | Desconhecido | Desconhecido | Desconhecido | Desconhecido | Lenovo | Kapaklı / 299,3 mm | Preto | ||
| 35,6 cm (14") | IPS | 1920 x 1200 pixels | 512 GB | Desconhecido | 1 | Windows 11 Pro | Não disponível | Não | Sim | Intel Grafik | Intel Grafik | Desconhecido | Desconhecido | Desconhecido | Desconhecido | Desconhecido | Lenovo | Dönüştürülebilir (Klasör) / 313,5 mm | Cinza |
Lenovo
Lenovo ThinkStation P3 Tower Gen 2 30HT00CMFR çalışma yeri PC'ler/Iş Istasyonları
Processador265K
RAM32 GB
Armazenamento1 TB SSD
GrafikNão disponível
Lenovo
Lenovo ThinkStation P3 Tower Gen 2 30HT00DUFR çalışma yeri PC'ler/Iş Istasyonları
Processador265K
RAM32 GB
Armazenamento1 TB SSD
GrafikNVIDIA RTX 2000 Ada
Lenovo
Lenovo ThinkCentre M90a Pro Gen 6 13AM0021FR Hepsi Birarada PC Hepsi Bir Arada Bilgisayar
Processador235
RAM16 GB
Armazenamento512 GB SSD
Ekran27"
Lenovo
Lenovo ThinkStation P2 Tower Gen 2 30JQ00BUFR çalışma yeri PC'ler/Iş Istasyonları
Processador265
RAM32 GB
Armazenamento1 TB SSD
GrafikNVIDIA GeForce RTX 5050
Lenovo
Lenovo ThinkCentre neo 50q Gen 6 13HR004FFR Mini PC PC'ler/Iş Istasyonları
Processador226V
RAM16 GB
Armazenamento512 GB SSD
GrafikNão disponível
Lenovo
Lenovo ThinkCentre neo 50q Gen 6 13HR006DFR Mini PC PC'ler/Iş Istasyonları
Processador256V
RAM16 GB
Armazenamento512 GB SSD
GrafikNão disponível
Lenovo
Lenovo ThinkStation P2 Tower Gen 2 30JQ00CLFR çalışma yeri PC'ler/Iş Istasyonları
Processador265
RAM32 GB
Armazenamento1 TB SSD
GrafikNVIDIA GeForce RTX 5060 Ti
Lenovo
Lenovo ThinkStation P2 Tower Gen 2 30JQ00CMFR çalışma yeri PC'ler/Iş Istasyonları
Processador285
RAM32 GB
Armazenamento1 TB SSD
GrafikNVIDIA GeForce RTX 5060 Ti
Lenovo
Lenovo ThinkStation P3 Tiny Gen 2 30K5007PFR çalışma yeri PC'ler/Iş Istasyonları
Processador265
RAM32 GB
Armazenamento1 TB SSD
GrafikNVIDIA RTX A1000
Lenovo
Lenovo ThinkPad X9-15p Gen 1 Aura Edition Copilot+ PC 21VV004FFR
Processador358H
RAM32 GB
Armazenamento1 TB SSD
Ekran15.3"
Lenovo
Lenovo V105q 13Q20000FR Mini PC PC'ler/Iş Istasyonları
Processador40
RAM8 GB
Armazenamento256 GB SSD
GrafikNão disponível
Lenovo
Lenovo ThinkPad L14 Gen 7 (Intel) Copilot+ PC 21X2004DFR
Processador355
RAM24 GB
Armazenamento512 GB SSD
Ekran14"
Lenovo
Lenovo V100q 13GE007YFR Mini PC PC'ler/Iş Istasyonları
ProcessadorN100
RAM8 GB
Armazenamento256 GB SSD
GrafikNão disponível
Lenovo
Lenovo ThinkPad P16s Gen 5 (Intel) Copilot+ PC 21XE0063FR
Processador356H
RAM32 GB
Armazenamento1 TB SSD
Ekran16"
Lenovo
Lenovo V100q 13GE007XFR Mini PC PC'ler/Iş Istasyonları
Processadori3-N305
RAM8 GB
Armazenamento256 GB SSD
GrafikNão disponível
Lenovo
Lenovo ThinkPad X13 Detachable Gen 1 Copilot+ PC 21U60026FR
Processador365
RAM32 GB
Armazenamento512 GB SSD
Ekran13"
Lenovo
Lenovo ThinkCentre X Tower 13LF003DMH PC'ler/Iş Istasyonları
Processador270K Plus
RAM32 GB
Armazenamento1 TB SSD
GrafikNVIDIA GeForce RTX 5060 Ti
Lenovo
Lenovo V14 G6 AMN 83VC000JUK Laptop
Processador40
RAM16 GB
Armazenamento256 GB SSD
Ekran14"
Lenovo
Lenovo ThinkBook 14 G9 AHP 21V000BRFR Laptop
Processador220
RAM16 GB
Armazenamento512 GB SSD
Ekran14"
Lenovo
Lenovo ThinkBook 14x ILL Copilot+ PC 22BG004HFR Laptop
Processador226V
RAM16 GB
Armazenamento512 GB SSD
Ekran14"
Lenovo
Lenovo ThinkBook 14x ILL Copilot+ PC 22BG005PFR Laptop
Processador256V
RAM16 GB
Armazenamento512 GB SSD
Ekran14"
Lenovo
Lenovo ThinkPad T16 Gen 5 (AMD) Copilot+ PC 21WX003GFR
ProcessadorPRO 450
RAM32 GB
Armazenamento512 GB SSD
Ekran16"
Lenovo
Lenovo ThinkPad X13 Gen 7 (AMD) Copilot+ PC 21YK002QFR
ProcessadorPRO 440
RAM16 GB
Armazenamento512 GB SSD
Ekran13.3"
Lenovo
Lenovo ThinkPad X1 2-in-1 Gen 11 Aura Edition Copilot+ PC 21V9006RFR
Processador325
RAM32 GB
Armazenamento512 GB SSD
Ekran14"
®