DESCOBERTA DE PRODUTOS / CATÁLOGO TÉCNICO
Atlas de categorias
Smartphones
Defina as suas necessidades. Analise especificações e compare modelos lado a lado.
São apresentados os valores registados. Desconhecido não significa não suportado; dados não são adivinhados.
| Produto / modelo | Tamanho do ecrã | Tecnologia do painel | Resolução do ecrã | Capacidade de RAM | Suporte HDR | Sistema operativo | Formatos HDR | Ekran | Dahili Hafıza | RAM | Câmera | Batarya | Ação |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19,3 cm (7.6") | OLED | 2176 x 1812 pixels | Desconhecido | Desconhecido | Desconhecido | Desconhecido | 19,3 cm (7.6") | Desconhecido | Desconhecido | Desconhecido | Desconhecido | ||
| 19,3 cm (7.6") | OLED | 2176 x 1812 pixels | 256 GB / 12 GB | Desconhecido | Android 12 | Desconhecido | 19,3 cm (7.6") | 256 GB | 12 GB | Desconhecido | Desconhecido | ||
| 16,3 cm (6.4") | OLED | 2400 x 1080 pixels | 128 GB / 6 GB | Desconhecido | Android 12 | Desconhecido | 16,3 cm (6.4") | 128 GB | 6 GB | 8 MP / 16 MP / 50 MP | 5000 mAh | ||
| 16,3 cm (6.4") | OLED | 2400 x 1080 pixels | 128 GB / 6 GB | Desconhecido | Android 12 | Desconhecido | 16,3 cm (6.4") | 128 GB | 6 GB | 8 MP / 16 MP / 50 MP | 5000 mAh | ||
| 16,5 cm (6.5") | PLS | 720 x 1600 pixels | 64 GB / 4 GB | Desconhecido | Desconhecido | Desconhecido | 16,5 cm (6.5") | 64 GB | 4 GB | 2 MP / 5 MP / 50 MP | 5000 mAh | ||
| 16,5 cm (6.5") | PLS | 720 x 1600 pixels | 64 GB / 4 GB | Desconhecido | Desconhecido | Desconhecido | 16,5 cm (6.5") | 64 GB | 4 GB | 2 MP / 5 MP / 50 MP | 5000 mAh | ||
| 16,5 cm (6.5") | PLS | 720 x 1600 pixels | 64 GB / 4 GB | Desconhecido | Desconhecido | Desconhecido | 16,5 cm (6.5") | 64 GB | 4 GB | 2 MP / 5 MP / 50 MP | 5000 mAh | ||
| 16,5 cm (6.5") | PLS | 720 x 1600 pixels | 128 GB / 4 GB | Desconhecido | Desconhecido | Desconhecido | 16,5 cm (6.5") | 128 GB | 4 GB | 2 MP / 5 MP / 50 MP | 5000 mAh | ||
| 16,5 cm (6.5") | PLS | 720 x 1600 pixels | 128 GB / 4 GB | Desconhecido | Desconhecido | Desconhecido | 16,5 cm (6.5") | 128 GB | 4 GB | 2 MP / 5 MP / 50 MP | 5000 mAh | ||
| 16,5 cm (6.5") | PLS | 720 x 1600 pixels | 128 GB / 4 GB | Desconhecido | Desconhecido | Desconhecido | 16,5 cm (6.5") | 128 GB | 4 GB | 2 MP / 5 MP / 50 MP | 5000 mAh | ||
| 17 cm (6.7") | OLED | 2640 x 1080 pixels | 512 GB / 8 GB | Sim | Android 12 | High Dynamic Range 10+ (HDR10 Plus) | 17 cm (6.7") | 512 GB | 8 GB | 12 MP / 10 MP | 3700 mAh | ||
| 17 cm (6.7") | OLED | 2640 x 1080 pixels | 512 GB / 8 GB | Sim | Android 12 | High Dynamic Range 10+ (HDR10 Plus) | 17 cm (6.7") | 512 GB | 8 GB | 12 MP / 10 MP | 3700 mAh | ||
| 15,5 cm (6.1") | OLED | 2340 x 1080 pixels | 256 GB / 8 GB | Sim | Android 12 | High Dynamic Range 10+ (HDR10 Plus) | 15,5 cm (6.1") | 256 GB | 8 GB | 10 MP / 50 MP | 3700 mAh | ||
| 16,5 cm (6.5") | PLS | 1600 x 720 pixels | 32 GB / 3 GB | Desconhecido | Desconhecido | Desconhecido | 16,5 cm (6.5") | 32 GB | 3 GB | 2 MP / 5 MP / 50 MP | 5000 mAh | ||
| 16,5 cm (6.5") | PLS | 1600 x 720 pixels | 32 GB / 3 GB | Desconhecido | Desconhecido | Desconhecido | 16,5 cm (6.5") | 32 GB | 3 GB | 2 MP / 5 MP / 50 MP | 5000 mAh | ||
| 16,5 cm (6.5") | PLS | 1600 x 720 pixels | 32 GB / 3 GB | Desconhecido | Desconhecido | Desconhecido | 16,5 cm (6.5") | 32 GB | 3 GB | 2 MP / 5 MP / 50 MP | 5000 mAh | ||
| 16,8 cm (6.6") | PLS | 1080 x 2408 pixels | 64 GB / 4 GB | Desconhecido | Android 12 | Desconhecido | 16,8 cm (6.6") | 64 GB | 4 GB | 5 MP / 8 MP / 50 MP | 5000 mAh | ||
| 16,8 cm (6.6") | PLS | 1080 x 2408 pixels | 128 GB / 4 GB | Desconhecido | Android 12 | Desconhecido | 16,8 cm (6.6") | 128 GB | 4 GB | 5 MP / 8 MP / 50 MP | 5000 mAh | ||
| 17,3 cm (6.81") | LCD | 2388 x 1080 pixels | 128 GB / 8 GB | Desconhecido | Android 11 | Desconhecido | 17,3 cm (6.81") | 128 GB | 8 GB | 8 MP / 4608 x 3456 Piksel / 9216 x 6912 Piksel | 4800 mAh | ||
| 17,3 cm (6.81") | LCD | 2388 x 1080 pixels | 128 GB / 8 GB | Desconhecido | Android 11 | Desconhecido | 17,3 cm (6.81") | 128 GB | 8 GB | 8 MP / 4608 x 3456 Piksel / 9216 x 6912 Piksel | 4800 mAh | ||
| 17,3 cm (6.81") | LCD | 2388 x 1080 pixels | 128 GB / 8 GB | Desconhecido | Android 11 | Desconhecido | 17,3 cm (6.81") | 128 GB | 8 GB | 8 MP / 4608 x 3456 Piksel / 9216 x 6912 Piksel | 4800 mAh | ||
| 17,3 cm (6.8") | OLED | 1440 x 3088 pixels | 256 GB / 12 GB | Desconhecido | Desconhecido | Desconhecido | 17,3 cm (6.8") | 256 GB | 12 GB | 10 MP / 40 MP / 108 MP | 5000 mAh | ||
| 15,5 cm (6.1") | OLED | 2340 x 1080 pixels | 128 GB / 8 GB | Sim | Android 12 | High Dynamic Range 10+ (HDR10 Plus) | 15,5 cm (6.1") | 128 GB | 8 GB | 10 MP / 50 MP | 3700 mAh | ||
| 16,8 cm (6.6") | PLS | 1080 x 2408 pixels | 128 GB / 4 GB | Desconhecido | Desconhecido | Desconhecido | 16,8 cm (6.6") | 128 GB | 4 GB | 5 MP / 8 MP / 50 MP | 5000 mAh |
Samsung
Samsung
Samsung Galaxy SM-F936BZKDTUR 256 GB 12 GB RAM Siyah Akıllı Telefon
ProcessadorSnapdragon
Ekran7.6"
Motorola
Motorola
Motorola Moto G42 PAU00029RO 128 GB 6 GB RAM Yeşil Akıllı Telefon
Processador680
Ekran6.4"
Samsung
Samsung
Samsung
Samsung
Samsung
Samsung
Samsung Galaxy SM-F721BZDPEUB 512 GB 8 GB RAM 5G Pembe altın Akıllı Telefon
Processador8+ Gen 1
Ekran6.7"
Samsung
Samsung Galaxy SM-F721BLVPEUB 512 GB 8 GB RAM 5G Mor Akıllı Telefon
Processador8+ Gen 1
Ekran6.7"
Samsung
Samsung Galaxy S22 SM-S901BLVGEUE 256 GB 8 GB RAM 5G Mor Akıllı Telefon
Processador2200
Ekran6.1"
Samsung
Samsung Galaxy SM-A047F/DSN SM-A047FZGUEUE 32 GB 3 GB RAM Yeşil Akıllı Telefon
Processador850
Ekran6.5"
Samsung
Samsung Galaxy SM-A047F/DSN SM-A047FZWUEUE 32 GB 3 GB RAM Beyaz Akıllı Telefon
Processador850
Ekran6.5"
Samsung
Samsung Galaxy SM-A047F/DSN SM-A047FZKUEUE 32 GB 3 GB RAM Siyah Akıllı Telefon
Processador850
Ekran6.5"
Samsung
Samsung Galaxy A23 5G SM-A236BZKUEUE 64 GB 4 GB RAM Siyah Akıllı Telefon
Processador695
Ekran6.6"
Samsung
Samsung Galaxy A23 5G SM-A236BLBVEUE 128 GB 4 GB RAM Mavi Akıllı Telefon
Processador695
Ekran6.6"
Honor
Honor
Honor
Samsung
Samsung Galaxy SM-S908BZKGEEE 256 GB 12 GB RAM 5G Siyah Akıllı Telefon
Processador2200
Ekran6.8"
Samsung
Samsung Galaxy SM-S901BLVDEUE 128 GB 8 GB RAM 5G Mor Akıllı Telefon
Processador2200
Ekran6.1"
®