DESCOBERTA DE PRODUTOS / CATÁLOGO TÉCNICO
Atlas de categorias
Cuidados pessoais
Defina as suas necessidades. Analise especificações e compare modelos lado a lado.
São apresentados os valores registados. Desconhecido não significa não suportado; dados não são adivinhados.
| Produto / modelo | Tamanho do ecrã | Tecnologia do painel | Resolução do ecrã | Taxa de atualização nativa | Capacidade de RAM | Processador gráfico | Número de portas HDMI | Sistema operativo | Número de portas USB 2.0 | Número de portas Ethernet | Ekran Kartı Belleği (VRAM) | Marca | Boyut / Tip | Cor | Peso | Ano de produção | Ação |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 116,8 cm (46") | LCD | 1920 x 1080 pixels | Desconhecido | Desconhecido | Desconhecido | 4 | Desconhecido | Desconhecido | 1 | Desconhecido | Sony | Desconhecido | Preto | Desconhecido | 2010 | ||
| 116,8 cm / 116,8 cm (46") | LCD | 1920 x 1080 pixels | 100 Hz | Desconhecido | Desconhecido | 4 | Desconhecido | Desconhecido | Desconhecido | Desconhecido | Sony | Desconhecido | Preto | Desconhecido | 2010 | ||
| Desconhecido | Desconhecido | Desconhecido | Desconhecido | Desconhecido | GeForce GT 630 | 1 | Desconhecido | Desconhecido | Desconhecido | 2 GB | ASUS | Desconhecido | Desconhecido | Desconhecido | 2013-01-13 | ||
| 101,6 cm (40") | LCD | 1920 x 1080 pixels | Desconhecido | Desconhecido | Desconhecido | 4 | Desconhecido | Desconhecido | 1 | Desconhecido | Sony | Desconhecido | Preto | Desconhecido | 2010 | ||
| Desconhecido | Desconhecido | Desconhecido | Desconhecido | Desconhecido | Radeon HD7650A | 1 | Desconhecido | Desconhecido | Desconhecido | 2 GB | HP | Desconhecido | Desconhecido | Desconhecido | 2013-01-12 | ||
| 12,9 cm (5.1") | OLED | 1920 x 1080 pixels | Desconhecido | 16 GB / 2 GB | Desconhecido | Desconhecido | Android 4.4.2 | Desconhecido | Desconhecido | Desconhecido | Samsung | Bar / 72,5 mm | Preto | 145 g | 2014 / 2014-03-12 | ||
| 81,3 cm (32") | LCD | 1920 x 1080 pixels | Desconhecido | Desconhecido | Desconhecido | 4 | Desconhecido | Desconhecido | Desconhecido | Desconhecido | Sony | Desconhecido | Preto | Desconhecido | 2010 | ||
| 81,3 cm (32") | LCD | 1920 x 1080 pixels | 100 Hz | Desconhecido | Desconhecido | 4 | Desconhecido | Desconhecido | Desconhecido | Desconhecido | Sony | Desconhecido | Preto | Desconhecido | 2010 | ||
| 12,7 cm (5") | OLED | 1080 x 1920 pixels | Desconhecido | 2 GB | Desconhecido | Desconhecido | Android 4.4.2 | Desconhecido | Desconhecido | Desconhecido | Samsung | Bar / 69,8 mm | Azul | 130 g | 2014 | ||
| 8,89 cm (3.5") | IPS | 320 x 480 pixels | Desconhecido | 4 GB / 0,5 GB | Desconhecido | Desconhecido | Android 4.4 | Desconhecido | Desconhecido | Desconhecido | LG | Bar / 59,4 mm | Branco | 114 g | 2014 / 2014-03-12 | ||
| 11,9 cm (4.7") | IPS | 960 x 540 pixels | Desconhecido | 8 GB / 1 GB | Desconhecido | Desconhecido | Android 4.4.2 | Desconhecido | Desconhecido | Desconhecido | LG | Bar / 66 mm | Branco | 126 g | 2014 / 2014-03-12 | ||
| 11,9 cm (4.7") | IPS | 960 x 540 pixels | Desconhecido | 8 GB / 1 GB | Desconhecido | Desconhecido | Android 4.4.2 | Desconhecido | Desconhecido | Desconhecido | LG | Bar / 66 mm | Preto | 126 g | 2014 / 2014-03-12 | ||
| 101,6 cm (40") | LCD | 1920 x 1080 pixels | Desconhecido | Desconhecido | Desconhecido | 4 | Desconhecido | Desconhecido | 1 | Desconhecido | Sony | Desconhecido | Preto | Desconhecido | 2010 | ||
| 11,4 cm (4.5") | IPS | 800 x 480 pixels | Desconhecido | 4 GB / 1 GB | Desconhecido | Desconhecido | Android 4.4.2 | Desconhecido | Desconhecido | Desconhecido | LG | Bar / 66,8 mm | Branco | 126 g | 2014 / 2014-03-12 | ||
| 94 cm (37") | LCD | 1920 x 1080 pixels | Desconhecido | Desconhecido | Desconhecido | 4 | Desconhecido | Desconhecido | Desconhecido | Desconhecido | Samsung | Desconhecido | Preto | Desconhecido | 2010 | ||
| 81 cm / 81,3 cm (32") | LCD | 1920 x 1080 pixels | 50 Hz | Desconhecido | Desconhecido | 3 | Desconhecido | Desconhecido | Desconhecido | Desconhecido | Samsung | Desconhecido | Preto | Desconhecido | 2010 / 2010-01-22 | ||
| 127 cm (50") | Plazma | 1365 x 768 pixels | Desconhecido | Desconhecido | Desconhecido | 2 | Desconhecido | Desconhecido | Desconhecido | Desconhecido | Samsung | Desconhecido | Preto | Desconhecido | 2010 / 2010-01-22 | ||
| 47 cm (18.5") | LCD | 1366 x 768 pixels | Desconhecido | Desconhecido | Desconhecido | 1 | Desconhecido | 1 | Desconhecido | Desconhecido | Grundig | Desconhecido | Branco | Desconhecido | 2010 / 2010-01-22 | ||
| 12,2 cm (4.8") | TFT | 540 x 960 pixels | Desconhecido | 8 GB / 1 GB | Desconhecido | Desconhecido | Android 4.3 | Desconhecido | Desconhecido | Desconhecido | Sony | Bar / 71,1 mm | Branco | 148 g | 2014 | ||
| 54,6 cm (21.5") | LCD | 1366 x 768 pixels | Desconhecido | Desconhecido | Desconhecido | 2 | Desconhecido | 1 | Desconhecido | Desconhecido | Grundig | Desconhecido | Branco | Desconhecido | 2010 / 2010-01-22 | ||
| 47 cm (18.5") | LCD | 1366 x 768 pixels | Desconhecido | Desconhecido | Desconhecido | 1 | Desconhecido | 1 | Desconhecido | Desconhecido | Grundig | Desconhecido | Preto | Desconhecido | 2010 / 2010-01-22 | ||
| 12,2 cm (4.8") | TFT | 540 x 960 pixels | Desconhecido | 8 GB / 1 GB | Desconhecido | Desconhecido | Android 4.3 | Desconhecido | Desconhecido | Desconhecido | Sony | Bar / 71,1 mm | Roxo | 148 g | 2014 | ||
| 54,6 cm (21.5") | LCD | 1366 x 768 pixels | Desconhecido | Desconhecido | Desconhecido | 2 | Desconhecido | 1 | Desconhecido | Desconhecido | Grundig | Desconhecido | Preto | Desconhecido | 2010 / 2010-01-22 | ||
| 81,3 cm (32") | LCD | 1920 x 1080 pixels | Desconhecido | Desconhecido | Desconhecido | 3 | Desconhecido | 1 | Desconhecido | Desconhecido | Grundig | Desconhecido | Preto, Prata | Desconhecido | 2010 / 2010-01-22 |
Sony
Sony
Sony
Sony
Sony
Samsung
LG
LG
LG
Sony
LG
Samsung
Samsung
Samsung
Grundig
Sony
Grundig
Grundig
Sony
Grundig
Grundig
®