DESCOBERTA DE PRODUTOS / CATÁLOGO TÉCNICO
Atlas de categorias
Monitores
Defina as suas necessidades. Analise especificações e compare modelos lado a lado.
São apresentados os valores registados. Desconhecido não significa não suportado; dados não são adivinhados.
| Produto / modelo | Tamanho do ecrã | Tecnologia do painel | Resolução do ecrã | Suporte HDR | Número de portas HDMI | Sistema operativo | Formatos HDR | Tamanho da tela | Resolução | Taxa de Atualização | Tempo de resposta | Panel / Kontrast | Ação |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 60,5 cm (23.8") | LCD / IPS | 1920 x 1080 pixels | Desconhecido | Desconhecido | Desconhecido | Desconhecido | 60,5 cm (23.8") | 1920 x 1080 Piksel / Full HD kalitesi | 75 Hz / 5 ms | 5 ms / 250 cd/m² | 178° | ||
| 80 cm (31.5") | LCD | 1920 x 1080 pixels | Desconhecido | 2 | Desconhecido | Desconhecido | 80 cm (31.5") | 1920 x 1080 Piksel / Full HD kalitesi | 165 Hz / 1 ms | 1 ms / 250 cd/m² | 100000000:1 / 178° | ||
| 68,6 cm (27") | LCD / IPS | 1920 x 1080 pixels | Sim | 1 | Desconhecido | Desconhecido | 68,6 cm (27") | 1920 x 1080 Piksel / Full HD kalitesi | 144 Hz / 5 ms | 5 ms / 400 cd/m² | 1000:1 / 178° | ||
| 68,6 cm (27") | LED / IPS | 2560 x 1440 pixels | Sim | 2 | Desconhecido | Desconhecido | 68,6 cm (27") | 2560 x 1440 Piksel / Quad HD | 70 Hz / 7 ms | 7 ms / 350 cd/m² | 1000:1 / 178° | ||
| 68,6 cm (27") | LED / VA | 2560 x 1440 pixels | Desconhecido | 1 | Desconhecido | Desconhecido | 68,6 cm (27") | 2560 x 1440 Piksel / Quad HD | 75 Hz / 6 ms | 6 ms / 350 cd/m² | 4000:1 / 178° | ||
| 62,2 cm (24.5") | LED / IPS | 1920 x 1080 pixels | Sim | 2 | Desconhecido | High Dynamic Range (HDR) 400 | 62,2 cm (24.5") | 1920 x 1080 Piksel / Full HD kalitesi | 280 Hz / 4 ms | 4 ms / 400 cd/m² | 1000:1 / 178° | ||
| 68,6 cm (27") | LED / IPS | 2560 x 1440 pixels | Sim | 1 | Desconhecido | Alto intervalo dinâmico 10 (HDR10) | 68,6 cm (27") | 2560 x 1440 pixels | 60 Hz / 6 ms | 6 ms / 350 cd/m² | 1000:1 / 178° | ||
| 68,6 cm (27") | LED / IPS | 2560 x 1440 pixels | Sim | 1 | Desconhecido | Alto intervalo dinâmico 10 (HDR10) | 68,6 cm (27") | 2560 x 1440 Piksel / Quad HD | 60 Hz / 6 ms | 6 ms / 350 cd/m² | 1000:1 / 178° | ||
| 68,6 cm (27") | LED / IPS | 2560 x 1440 pixels | Sim | 1 | Desconhecido | Alto intervalo dinâmico 10 (HDR10) | 68,6 cm (27") | 2560 x 1440 pixels | 60 Hz / 6 ms | 6 ms / 350 cd/m² | 1000:1 / 178° | ||
| 68,6 cm (27") | LED / IPS | 2560 x 1440 pixels | Sim | 1 | Desconhecido | Alto intervalo dinâmico 10 (HDR10) | 68,6 cm (27") | 2560 x 1440 pixels | 60 Hz / 6 ms | 6 ms / 350 cd/m² | 1000:1 / 178° | ||
| 68,6 cm (27") | LED / IPS | 1920 x 1080 pixels | Desconhecido | 1 | Desconhecido | Desconhecido | 68,6 cm (27") | 1920 x 1080 Piksel / Full HD kalitesi | 60 Hz / 6 ms | 6 ms | 1000:1 / 178° | ||
| 61 cm / 60,5 cm (23.8") | LED / IPS | 1920 x 1080 pixels | Desconhecido | 1 | Desconhecido | Desconhecido | 60,5 cm (23.8") / 61 cm | 1920 x 1080 Piksel / Full HD kalitesi | 60 Hz / 5 ms | 5 ms | 1000:1 / 178° | ||
| 100,8 cm (39.7") | LED / IPS | 5120 x 2160 pixels | Sim | 1 | Desconhecido | Desconhecido | 100,8 cm (39.7") | 5120 x 2160 Piksel / 5K Ultra HD | 75 Hz / 6 ms | 6 ms / 300 cd/m² | 178° | ||
| 68,6 cm (27") | LCD / VA | 2560 x 1440 pixels | Desconhecido | 1 | Desconhecido | Desconhecido | 68,6 cm (27") | 2560 x 1440 Piksel / Quad HD | 60 Hz / 14 ms | 14 ms / 250 cd/m² | 3000:1 / 178° | ||
| 60,5 cm (23.8") | LED / IPS | 1920 x 1080 pixels | Desconhecido | 1 | Desconhecido | Desconhecido | 60,5 cm (23.8") | 1920 x 1080 Piksel / Full HD kalitesi | 60 Hz | 250 cd/m² | 1000:1 / 178° | ||
| 80 cm (31.5") | LCD / IPS | 2560 x 1440 pixels | Desconhecido | Desconhecido | Desconhecido | Desconhecido | 80 cm (31.5") | 2560 x 1440 pixels | 170 Hz | 250 cd/m² | 1000:1 / 178° | ||
| 60,5 cm (23.8") | IPS | 1920 x 1080 pixels | Sim | 1 | Desconhecido | Alto intervalo dinâmico 10 (HDR10) | 60,5 cm (23.8") | 1920 x 1080 Piksel / Full HD kalitesi | 144 Hz / 2 ms | 2 ms / 250 cd/m² | 1000:1 / 178° | ||
| 80 cm (31.5") | LED / VA | 3840 x 2160 pixels | Desconhecido | 2 | Desconhecido | Desconhecido | 80 cm (31.5") | 3840 x 2160 Piksel / 4K Ultra HD | 160 Hz / 1 ms | 1 ms | 3000:1 / 178° | ||
| 60,5 cm (23.8") | Desconhecido | 1920 x 1080 pixels | Desconhecido | 1 | Desconhecido | Desconhecido | 60,5 cm (23.8") | 1920 x 1080 Piksel / Full HD kalitesi | 75 Hz / 1 ms | 1 ms / 250 cd/m² | 178° | ||
| 68,58 cm / 68,6 cm (27") | LED / IPS | 1920 x 1080 pixels | Desconhecido | 2 | Desconhecido | Desconhecido | 68,6 cm (27") / 68,58 cm | 1920 x 1080 Piksel / Full HD kalitesi | 75 Hz / 5 ms | 5 ms / 250 cd/m² | 1000:1 / 178° | ||
| 61 cm (24") | IPS | 1920 x 1080 pixels | Desconhecido | 2 | Desconhecido | Desconhecido | 61 cm (24") | 1920 x 1080 Piksel / Full HD kalitesi | 75 Hz | 250 cd/m² | 1000:1 / 178° | ||
| 80 cm / 81,3 cm (32") | VA | 1920 x 1080 pixels | Sim | 2 | Tizen | Alto intervalo dinâmico 10 (HDR10) | 81,3 cm (32") / 80 cm | 1920 x 1080 Piksel / Full HD kalitesi | 60 Hz / 4 ms | 4 ms / 250 cd/m² | 3000:1 / 178° | ||
| 80 cm (31.5") | IPS | 2560 x 1440 pixels | Desconhecido | Desconhecido | Desconhecido | DisplayHDR 400 | 80 cm (31.5") | 2560 x 1440 Piksel / Quad HD | 165 Hz / 1 ms | 1 ms | 700:1 / 178° | ||
| 68,6 cm / 68,6 cm (27") | IPS | 2560 x 1440 pixels | Desconhecido | Desconhecido | Desconhecido | Desconhecido | 68,6 cm (27") / 68,6 cm | 2560 x 1440 Piksel / Wide Quad HD | 5 ms | 5 ms / 350 cd/m² | 1000:1 |
Acer
Lenovo
Lenovo
Lenovo
BenQ
Lenovo
Lenovo
Lenovo
Acer
Acer
GIGABYTE
Acer
Samsung
®