DESCOBERTA DE PRODUTOS / CATÁLOGO TÉCNICO
Atlas de categorias
Monitores
Defina as suas necessidades. Analise especificações e compare modelos lado a lado.
São apresentados os valores registados. Desconhecido não significa não suportado; dados não são adivinhados.
| Produto / modelo | Tamanho do ecrã | Tecnologia do painel | Resolução do ecrã | Suporte HDR | Número de portas HDMI | Sistema operativo | Formatos HDR | Número de portas Ethernet | Tamanho da tela | Resolução | Taxa de Atualização | Tempo de resposta | Panel / Kontrast | Ação |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 68,4 cm / 68,6 cm (27") | LCD / IPS | 3840 x 2160 pixels | Sim | 2 | 26 / webOS | Alto intervalo dinâmico 10 (HDR10) | Desconhecido | 68,6 cm (27") / 68,4 cm | 3840 x 2160 Piksel / 4K Ultra HD | 60 Hz / 5 ms | 5 ms / 350 cd/m² | 1000:1 / 178° | ||
| 68,5 cm / 68,6 cm (27") | LCD / IPS | 1920 x 1080 pixels | Sim | 2 | 26 / webOS | Alto intervalo dinâmico 10 (HDR10) | Desconhecido | 68,6 cm (27") / 68,5 cm | 1920 x 1080 Piksel / Full HD kalitesi | 120 Hz / 5 ms | 5 ms / 250 cd/m² | 1500:1 / 178° | ||
| 80,1 cm / 81,3 cm (32") | OLED | 3840 x 2160 pixels | Sim | Desconhecido | Desconhecido | Alto intervalo dinâmico 10 (HDR10), DisplayHDR True Black 500 | Desconhecido | 81,3 cm (32") / 80,1 cm | 3840 x 2160 Piksel / 4K Ultra HD | 240 Hz / 0,03 ms | 0,03 ms / 335 cd/m² | 1850000:1 / 178° | ||
| 68 cm / 68,6 cm (27") | LCD / IPS | 3840 x 2160 pixels | Sim | 2 | Desconhecido | Alto intervalo dinâmico 10 (HDR10) | Desconhecido | 68,6 cm (27") / 68 cm | 3840 x 2160 Piksel / 4K Ultra HD | 60 Hz / 5 ms | 5 ms / 300 cd/m² | 1000:1 / 178° | ||
| 80 cm (31.5") | LCD / VA | 1920 x 1080 pixels | Sim | 1 | Desconhecido | Alto intervalo dinâmico 10 (HDR10) | Desconhecido | 80 cm (31.5") | 1920 x 1080 Piksel / Full HD kalitesi | 120 Hz / 5 ms | 5 ms / 250 cd/m² | 3500:1 / 178° | ||
| 68,6 cm / 68,6 cm (27") | LED / IPS | 1920 x 1080 pixels | Desconhecido | 1 | Desconhecido | Desconhecido | Desconhecido | 68,6 cm (27") / 68,6 cm | 1920 x 1080 Piksel / Full HD kalitesi | 120 Hz / 5 ms | 5 ms / 350 cd/m² | 1500:1 / 178° | ||
| 68,6 cm / 68,6 cm (27") | IPS | 1920 x 1080 pixels | Desconhecido | 1 | Desconhecido | Desconhecido | Desconhecido | 68,6 cm (27") / 68,6 cm | 1920 x 1080 Piksel / Full HD kalitesi | 100 Hz / 5 ms | 5 ms / 250 cd/m² | 1000:1 / 178° | ||
| 68,6 cm / 68,6 cm (27") | IPS | 1920 x 1080 pixels | Desconhecido | 1 | Desconhecido | Desconhecido | Desconhecido | 68,6 cm (27") / 68,6 cm | 1920 x 1080 Piksel / Full HD kalitesi | 100 Hz / 5 ms | 5 ms / 250 cd/m² | 1000:1 / 178° | ||
| 68,4 cm / 68,6 cm (27") | IPS | 3840 x 2160 pixels | Sim | 2 | Desconhecido | Alto intervalo dinâmico 10 (HDR10), HDR Effect | Desconhecido | 68,6 cm (27") / 68,4 cm | 3840 x 2160 Piksel / 4K Ultra HD | 60 Hz / 5 ms | 5 ms / 300 cd/m² | 1000:1 / 178° | ||
| 68 cm / 81,3 cm (32") | LED / VA | 1920 x 1080 pixels | Sim | 2 | Tizen | Alto intervalo dinâmico 10 (HDR10) | Desconhecido | 81,3 cm (32") / 68 cm | 1920 x 1080 Piksel / Full HD kalitesi | 60 Hz / 4 ms | 4 ms / 250 cd/m² | 3000:1 / 178° | ||
| 68,6 cm (27") | IPS | 3840 x 2160 pixels | Sim | 2 | Desconhecido | Alto intervalo dinâmico 10 (HDR10), HDR Effect | Desconhecido | 68,6 cm (27") | 3840 x 2160 Piksel / 4K Ultra HD | 60 Hz / 5 ms | 5 ms / 400 cd/m² | Desconhecido | ||
| 86,7 cm / 86,6 cm (34.1") | LCD / IPS | 3440 x 1440 pixels | Desconhecido | 2 | Desconhecido | Desconhecido | 1 | 86,6 cm (34.1") / 86,7 cm | 3440 x 1440 Piksel / UltraWide Quad HD | 100 Hz / 5 ms | 5 ms / 350 cd/m² | 1000:1 / 178° | ||
| 86,7 cm / 86,6 cm (34.1") | LCD / IPS | 3440 x 1440 pixels | Desconhecido | 2 | Desconhecido | Desconhecido | 1 | 86,6 cm (34.1") / 86,7 cm | 3440 x 1440 Piksel / UltraWide Quad HD | 100 Hz / 5 ms | 5 ms / 350 cd/m² | 1000:1 / 178° | ||
| 60,5 cm (23.8") | LCD / IPS | 1920 x 1080 pixels | Desconhecido | 1 | Desconhecido | Desconhecido | Desconhecido | 60,5 cm (23.8") | 1920 x 1080 Piksel / Full HD kalitesi | 120 Hz / 6 ms | 6 ms / 250 cd/m² | 1500:1 / 178° | ||
| 68,6 cm (27") | LED / IPS | 1920 x 1080 pixels | Desconhecido | Desconhecido | Desconhecido | Desconhecido | Desconhecido | 68,6 cm (27") | 1920 x 1080 Piksel / Full HD kalitesi | 165 Hz / 6 ms | 6 ms / 300 cd/m² | 1500:1 / 178° | ||
| 80 cm (31.5") | LED / VA | 2560 x 1440 pixels | Sim | 2 | Desconhecido | Alto intervalo dinâmico 10 (HDR10) | Desconhecido | 80 cm (31.5") | 2560 x 1440 Piksel / Wide Quad HD | 180 Hz / 5 ms | 5 ms / 300 cd/m² | 3500:1 / 178° | ||
| 60,5 cm (23.8") | LED / IPS | 1920 x 1080 pixels | Desconhecido | 1 | Desconhecido | Desconhecido | Desconhecido | 60,5 cm (23.8") | 1920 x 1080 Piksel / Full HD kalitesi | 120 Hz / 6 ms | 6 ms / 250 cd/m² | 1500:1 / 178° | ||
| 60,5 cm (23.8") | LCD / IPS | 1920 x 1080 pixels | Sim | 1 | Desconhecido | Alto intervalo dinâmico 10 (HDR10) | 1 | 60,5 cm (23.8") | 1920 x 1080 Piksel / Full HD kalitesi | 120 Hz / 6 ms | 6 ms / 350 cd/m² | 1500:1 / 178° | ||
| 68,6 cm (27") | LED / IPS | 2560 x 1440 pixels | Sim | 1 | Desconhecido | Desconhecido | Desconhecido | 68,6 cm (27") | 2560 x 1440 Piksel / Wide Quad HD | 120 Hz / 6 ms | 6 ms / 350 cd/m² | 1500:1 / 178° | ||
| 80 cm (31.5") | LED / VA | 2560 x 1440 pixels | Desconhecido | 2 | Desconhecido | Desconhecido | Desconhecido | 80 cm (31.5") | 2560 x 1440 Piksel / Quad HD | 180 Hz / 7 ms | 7 ms / 350 cd/m² | 3000:1 / 178° | ||
| 69 cm / 68,6 cm (27") | LED / IPS | 1920 x 1080 pixels | Sim | 1 | Desconhecido | Alto intervalo dinâmico 10 (HDR10) | Desconhecido | 68,6 cm (27") / 69 cm | 1920 x 1080 Piksel / Full HD kalitesi | 144 Hz / 10 ms | 10 ms / 250 cd/m² | 1500:1 / 178° | ||
| 54,6 cm (21.5") | LCD / IPS | 1920 x 1080 pixels | Desconhecido | 1 | Desconhecido | Desconhecido | Desconhecido | 54,6 cm (21.5") | 1920 x 1080 Piksel / Full HD kalitesi | 100 Hz / 6 ms | 6 ms / 250 cd/m² | 1300:1 / 178° | ||
| 54,6 cm (21.5") | LCD / VA | 1920 x 1080 pixels | Não | 1 | Desconhecido | Desconhecido | Desconhecido | 54,6 cm (21.5") | 1920 x 1080 Piksel / Full HD kalitesi | 75 Hz / 14 ms | 14 ms / 250 cd/m² | 3000:1 / 178° | ||
| 68,6 cm (27") | LED / VA | 2560 x 1440 pixels | Sim | 2 | Desconhecido | DisplayHDR 400 | Desconhecido | 68,6 cm (27") | 2560 x 1440 Piksel / Quad HD | 240 Hz / 6 ms | 6 ms / 400 cd/m² | 3000:1 / 178° |
LG
LG
LG
LG
LG
LG
LG
LG
Samsung
LG
EIZO
EIZO
Lenovo
Lenovo
Lenovo
Lenovo
Lenovo
Lenovo
Lenovo
Lenovo
Lenovo
®