Ir para o conteúdo principal
DESCOBERTA DE PRODUTOS / CATÁLOGO TÉCNICO

NAS

Defina as suas necessidades. Analise especificações e compare modelos lado a lado.

Atlas de categorias
26.573 produtos
Características a mostrar na tabela

São apresentados os valores registados. Desconhecido não significa não suportado; dados não são adivinhados.

Especificações técnicas registadas dos produtos nesta página
Produto / modeloSistema operativoNúmero de portas EthernetNúmero de portas USB 2.0ProcessadorCapacidade de RAMSürücü YuvasıEthernet PortKasa TipiAção
Buffalo LinkStation 441D 512 GB LS441DE-EU+ST8000NE0021 NASLS441DE-EU+ST8000NE0021 Desconhecido 1 1 Armada 370 / Marvell Armada 370 0,512 GB 1 1 / 10,100,1000 Mbit/s Desconhecido
Buffalo LinkStation 441D NAS Marvell Armada 370 Armada 370 0,512 GB DDR3 7 TB HDD SiyahLS441DE-EU+ST7000VN0002 Desconhecido 1 Desconhecido Marvell Armada 370 0,512 GB 1 1 / 10,100,1000 Mbit/s Desconhecido
Buffalo LinkStation 441D 512 GB LS441DE-EU+ST6000NE0021 NASLS441DE-EU+ST6000NE0021 Desconhecido 1 1 Armada 370 / Marvell Armada 370 0,512 GB 1 1 / 10,100,1000 Mbit/s Desconhecido
Buffalo LinkStation 441D 512 GB LS441DE-EU+ST4000NE0025 NASLS441DE-EU+ST4000NE0025 Desconhecido 1 1 Armada 370 / Marvell Armada 370 0,512 GB 1 1 / 10,100,1000 Mbit/s Desconhecido
Buffalo LinkStation 441D 512 GB LS441DE-EU+ST3000VN007 NASLS441DE-EU+ST3000VN007 Desconhecido 1 1 Armada 370 / Marvell Armada 370 0,512 GB 1 1 / 10,100,1000 Mbit/s Desconhecido
Buffalo LinkStation 441D 512 GB LS441DE-EU+ST2000NE0025 NASLS441DE-EU+ST2000NE0025 Desconhecido 1 1 Armada 370 / Marvell Armada 370 0,512 GB 1 1 / 10,100,1000 Mbit/s Desconhecido
Buffalo LinkStation 441D 512 GB LS441DE-EU+ST1000VN002 NASLS441DE-EU+ST1000VN002 Desconhecido 1 1 Armada 370 / Marvell Armada 370 0,512 GB 1 1 / 10,100,1000 Mbit/s Desconhecido
Buffalo LinkStation 441D 512 GB LS441DE-EU+ST10000NE0004 NASLS441DE-EU+ST10000NE0004 Desconhecido 1 1 Armada 370 / Marvell Armada 370 0,512 GB 1 1 / 10,100,1000 Mbit/s Desconhecido
Buffalo LinkStation 220 256 GB LS220DE-EU+ST8000VN0022 NASLS220DE-EU+ST8000VN0022 Desconhecido 1 1 Armada 370 / Marvell Armada 370 0,256 GB 1 1 / 10,100,1000 Mbit/s Desconhecido
Buffalo NAS & storage servers 256 GB LS220DE-EU+ST8000NE0021LS220DE-EU+ST8000NE0021 Desconhecido 1 1 Armada 370 / Marvell Armada 370 0,256 GB 1 1 / 10,100,1000 Mbit/s Desconhecido
Buffalo LinkStation 220 NAS Marvell Armada 370 Armada 370 0,256 GB DDR3 7 TB HDD SiyahLS220DE-EU+ST7000VN0002 Desconhecido 1 Desconhecido Marvell Armada 370 0,256 GB 1 1 / 10,100,1000 Mbit/s Desconhecido
Buffalo LinkStation 220 256 GB LS220DE-EU+ST6000NE0021 NASLS220DE-EU+ST6000NE0021 Desconhecido 1 1 Armada 370 / Marvell Armada 370 0,256 GB 1 1 / 10,100,1000 Mbit/s Desconhecido
Buffalo LinkStation 220 256 GB LS220DE-EU+ST4000VN008 NASLS220DE-EU+ST4000VN008 Desconhecido 1 1 Armada 370 / Marvell Armada 370 0,256 GB 1 1 / 10,100,1000 Mbit/s Desconhecido
Buffalo LinkStation 220 256 GB LS220DE-EU+ST4000NE0025 NASLS220DE-EU+ST4000NE0025 Desconhecido 1 1 Armada 370 / Marvell Armada 370 0,256 GB 1 1 / 10,100,1000 Mbit/s Compacto
Buffalo LinkStation 220 256 GB LS220DE-EU+ST3000VN007 NASLS220DE-EU+ST3000VN007 Desconhecido 1 1 Armada 370 / Marvell Armada 370 0,256 GB 1 1 / 10,100,1000 Mbit/s Desconhecido
Buffalo LinkStation 220 2 TB LS220DE-EU+ST2000NE0025 NASLS220DE-EU+ST2000NE0025 Desconhecido Desconhecido Desconhecido Armada 370 Desconhecido 1 Desconhecido Desconhecido
Buffalo LinkStation 220 256 GB LS220DE-EU+ST2000VN004 NASLS220DE-EU+ST2000VN004 Desconhecido 1 1 Armada 370 / Marvell Armada 370 0,256 GB 1 1 / 10,100,1000 Mbit/s Desconhecido
Buffalo LinkStation 220 256 GB LS220DE-EU+ST1000VN002 NASLS220DE-EU+ST1000VN002 Desconhecido 1 1 Armada 370 / Marvell Armada 370 0,256 GB 1 1 / 10,100,1000 Mbit/s Desconhecido
Buffalo LinkStation 220 256 GB LS220DE-EU+ST10000NE0004 NASLS220DE-EU+ST10000NE0004 Desconhecido 1 1 Armada 370 / Marvell Armada 370 0,256 GB 1 1 / 10,100,1000 Mbit/s Desconhecido
QNAP TS-131P 1 GB TS-131P +1X 2TB SG I NASTS-131P +1X 2TB SG I 4,2 / QNAP Turbo System 1 Desconhecido Alpine AL-212 / Annapurna Labs 1 GB 1 1 / 10,100,1000 Mbit/s Dikey (Tower)
QNAP TS-131P 1 GB TS-131P +1X 6TB WD R NASTS-131P +1X 6TB WD R 4,2 / QNAP Turbo System 1 Desconhecido Alpine AL-212 / Annapurna Labs 1 GB 1 1 / 10,100,1000 Mbit/s Dikey (Tower)
QNAP TS-131P 1 GB TS-131P +1X 4TB SG I NASTS-131P +1X 4TB SG I 4,2 / QNAP Turbo System 1 Desconhecido Alpine AL-212 / Annapurna Labs 1 GB 1 1 / 10,100,1000 Mbit/s Dikey (Tower)
QNAP TS-131P 1 GB TS-131P +1X 3TB SG I NASTS-131P +1X 3TB SG I 4,2 / QNAP Turbo System 1 Desconhecido Alpine AL-212 / Annapurna Labs 1 GB 1 1 / 10,100,1000 Mbit/s Dikey (Tower)
QNAP TS-131P 1 GB TS-131P +1X 1TB WD R NASTS-131P +1X 1TB WD R 4,2 / QNAP Turbo System 1 Desconhecido Alpine AL-212 / Annapurna Labs 1 GB 1 1 / 10,100,1000 Mbit/s Dikey (Tower)
Buffalo Buffalo LinkStation 441D 512 GB LS441DE-EU+ST8000NE0021 NAS
Buffalo Buffalo LinkStation 441D 512 GB LS441DE-EU+ST6000NE0021 NAS
Buffalo Buffalo LinkStation 441D 512 GB LS441DE-EU+ST4000NE0025 NAS
Buffalo Buffalo LinkStation 441D 512 GB LS441DE-EU+ST3000VN007 NAS
Buffalo Buffalo LinkStation 441D 512 GB LS441DE-EU+ST2000NE0025 NAS
Buffalo Buffalo LinkStation 441D 512 GB LS441DE-EU+ST1000VN002 NAS
Buffalo Buffalo LinkStation 441D 512 GB LS441DE-EU+ST10000NE0004 NAS
Buffalo Buffalo LinkStation 220 256 GB LS220DE-EU+ST8000VN0022 NAS
Buffalo Buffalo NAS & storage servers 256 GB LS220DE-EU+ST8000NE0021
Buffalo Buffalo LinkStation 220 256 GB LS220DE-EU+ST6000NE0021 NAS
Buffalo Buffalo LinkStation 220 256 GB LS220DE-EU+ST4000VN008 NAS
Buffalo Buffalo LinkStation 220 256 GB LS220DE-EU+ST4000NE0025 NAS
Buffalo Buffalo LinkStation 220 256 GB LS220DE-EU+ST3000VN007 NAS
Buffalo Buffalo LinkStation 220 256 GB LS220DE-EU+ST2000VN004 NAS
Buffalo Buffalo LinkStation 220 256 GB LS220DE-EU+ST1000VN002 NAS
Buffalo Buffalo LinkStation 220 256 GB LS220DE-EU+ST10000NE0004 NAS
QNAP QNAP TS-131P 1 GB TS-131P +1X 2TB SG I NAS
QNAP TS-131P 1 GB TS-131P +1X 2TB SG I NAS
QNAP Turbo System
ProcessadorAlpine AL-212
RAM1 GB
Examinar →
QNAP QNAP TS-131P 1 GB TS-131P +1X 6TB WD R NAS
QNAP TS-131P 1 GB TS-131P +1X 6TB WD R NAS
QNAP Turbo System
ProcessadorAlpine AL-212
RAM1 GB
Examinar →
QNAP QNAP TS-131P 1 GB TS-131P +1X 4TB SG I NAS
QNAP TS-131P 1 GB TS-131P +1X 4TB SG I NAS
QNAP Turbo System
ProcessadorAlpine AL-212
RAM1 GB
Examinar →
QNAP QNAP TS-131P 1 GB TS-131P +1X 3TB SG I NAS
QNAP TS-131P 1 GB TS-131P +1X 3TB SG I NAS
QNAP Turbo System
ProcessadorAlpine AL-212
RAM1 GB
Examinar →
QNAP QNAP TS-131P 1 GB TS-131P +1X 1TB WD R NAS
QNAP TS-131P 1 GB TS-131P +1X 1TB WD R NAS
QNAP Turbo System
ProcessadorAlpine AL-212
RAM1 GB
Examinar →