DESCOBERTA DE PRODUTOS / CATÁLOGO TÉCNICO
Atlas de categorias
NAS
Defina as suas necessidades. Analise especificações e compare modelos lado a lado.
São apresentados os valores registados. Desconhecido não significa não suportado; dados não são adivinhados.
| Produto / modelo | Número de portas HDMI | Sistema operativo | Número de portas Ethernet | Dahili Grafik İşlemci | Número de portas USB 2.0 | Processador | Capacidade de RAM | Sürücü Yuvası | Ethernet Port | Kasa Tipi | Ação |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Desconhecido | 4,3 / QNAP Turbo System | 2 | Desconhecido | Desconhecido | Annapurna Labs | 8 GB | 4 / 1 | 2 / 10,100,1000 Mbit/s | Dikey (Tower) | ||
| 3 | 4,2 / QNAP Turbo System | 6 | Intel® HD Graphics 630 | Desconhecido | i3-7100 / Intel® Core™ i3 / LGA 1151 (Soket H4) | 8 GB | 4 | 6 / 10,100,1000,10000 Mbit/s | Dikey (Tower) | ||
| Desconhecido | 4,3 / QNAP Turbo System | 2 | Desconhecido | Desconhecido | Alpine AL-314 / Annapurna Labs | 2 GB | 4 / 1 | 2 / 10,100,1000 Mbit/s | Yatay (1U) | ||
| 1 | 4,3 / QNAP Turbo System | 4 | Intel® HD Graphics 500 | Desconhecido | J3455 / Intel® Celeron® / BGA 1296 | Desconhecido | 12 / 2 | 4 / 10,100,1000 Mbit/s | Yatay (2U) | ||
| 2 | 4,3 / QNAP Turbo System | 2 | Intel® HD Graphics 500 | Desconhecido | J3455 / Intel® Celeron® / BGA 1296 | 8 GB | 4 / 2 | 2 / 10,100,1000 Mbit/s | Dikey (Tower) | ||
| 1 | 4,3 / QNAP Turbo System | 4 | Intel® HD Graphics 500 | Desconhecido | J3455 / Intel® Celeron® / BGA 1296 | 8 GB | 4 / 2 | 4 / 10,100,1000 Mbit/s | Yatay (1U) | ||
| 2 | 4,3 / QNAP Turbo System | 2 | Intel® HD Graphics 500 | Desconhecido | J3455 / Intel® Celeron® / BGA 1296 | 8 GB | 6 / 2 | 2 / 10,100,1000 Mbit/s | Desktop | ||
| Desconhecido | 4,3 / QNAP Turbo System | 4 | Desconhecido | 4 | RX-421ND / AMD Embedded R-Series SoC | Desconhecido | 16 / 4 | 4 / 10,100,1000,10000 Mbit/s | Yatay (3U) | ||
| 2 | 4,3 / QNAP Turbo System | 2 | Intel® HD Graphics 500 | Desconhecido | J3455 / Intel® Celeron® / BGA 1296 | 8 GB | 6 / 2 | 2 / 10,100,1000 Mbit/s | Desktop | ||
| 3 | 4,2 / QNAP Turbo System | 6 | Intel® HD Graphics 630 | Desconhecido | i3-7100 / Intel® Core™ i3 / LGA 1151 (Soket H4) | 8 GB | 4 | 6 / 10,100,1000,10000 Mbit/s | Dikey (Tower) | ||
| Desconhecido | 4,3 / QNAP Turbo System | 2 | Desconhecido | Desconhecido | Annapurna Labs | 1 GB | 2 / 1 | 2 / 10,100,1000 Mbit/s | Dikey (Tower) | ||
| Desconhecido | 4,3 / QNAP Turbo System | 4 | Intel® HD Graphics 500 | Desconhecido | J3455 / Intel® Celeron® / BGA 1296 | 4 GB | 8 / 2 | 4 / 10,100,1000 Mbit/s | Yatay (2U) | ||
| 1 | 4,3 / QNAP Turbo System | 4 | Intel® HD Graphics 500 | Desconhecido | J3455 / Intel® Celeron® / BGA 1296 | 4 GB | 8 / 2 | 4 / 10,100,1000 Mbit/s | Yatay (2U) | ||
| 2 | 4,1 / QNAP Turbo System | 2 | Desconhecido | Desconhecido | Desconhecido | 8 GB | 4 / 2 | 2 / 10,100,1000 Mbit/s | Desktop | ||
| 1 | 4,3 / QNAP Turbo System | 4 | Intel® HD Graphics 500 | Desconhecido | J3455 / Intel® Celeron® / BGA 1296 | 8 GB | 4 / 2 | 4 / 10,100,1000 Mbit/s | Yatay (1U) | ||
| Desconhecido | 4,2 / QNAP Turbo System | 2 | Desconhecido | Desconhecido | AL212 / Annapurna Labs | 1 GB | 4 | 2 / 10,100,1000 Mbit/s | Dikey (Tower) | ||
| 1 | 4,3 / QNAP Turbo System | 4 | Intel® HD Graphics 500 | Desconhecido | J3455 / Intel® Celeron® / BGA 1296 | 4 GB | 4 / 2 | 4 / 10,100,1000 Mbit/s | Yatay (1U) | ||
| Desconhecido | 4,3 / QNAP Turbo System | 6 | Desconhecido | Desconhecido | D-1531 / Intel® Xeon® D / BGA 1667 | 128 GB | 12 / 4 | 6 / 10,100,1000,10000 Mbit/s | Desktop | ||
| 1 | 4,3 / QNAP Turbo System | 4 | Intel® HD Graphics 500 | Desconhecido | J3455 / Intel® Celeron® / BGA 1296 | Desconhecido | 12 / 2 | 4 / 10,100,1000 Mbit/s | Yatay (2U) | ||
| 3 | 4,2 / QNAP Turbo System | 4 | Intel® HD Graphics 630 | Desconhecido | Intel® Core™ i5 | 16 GB | 6 / 4 | 4 / 10,100,1000 Mbit/s | Dikey (Tower) | ||
| 3 | 4,2 / QNAP Turbo System | 4 | Intel® HD Graphics 630 | Desconhecido | Intel® Core™ i5 | 16 GB | 6 / 4 | 4 / 10,100,1000 Mbit/s | Dikey (Tower) | ||
| 2 | 4,1 / QNAP Turbo System | 2 | Desconhecido | Desconhecido | Desconhecido | 8 GB | 4 / 2 | 2 / 10,100,1000 Mbit/s | Desktop | ||
| Desconhecido | 4,3 / QNAP Turbo System | 2 | Desconhecido | Desconhecido | Alpine AL-314 / Annapurna Labs | 2 GB | 4 / 1 | 2 / 10,100,1000 Mbit/s | Yatay (1U) | ||
| 2 | 4,1 / QNAP Turbo System | 2 | Desconhecido | Desconhecido | Desconhecido | 8 GB | 4 / 2 | 2 / 10,100,1000 Mbit/s | Desktop |
QNAP
QNAP TS-431X NAS Dikey (Tower) Annapurna Labs Alpine AL-212 8 GB DDR3 16 TB HDD QNAP Turbo System Siyah
ProcessadorAnnapurna Labs
RAM8 GB
QNAP
QNAP TVS-682T 8 GB TVS-682T-I3-8G + 4X ST4000NE0025 NAS
Processadori3-7100
RAM8 GB
GrafikIntel® HD Graphics 630
QNAP
QNAP
QNAP TS-1253BU 24 TB TS-1253BU-4G + 12X ST2000NE0025 NAS
ProcessadorJ3455
GrafikIntel® HD Graphics 500
QNAP
QNAP TS-453B 8 GB TS-453B-8G + 4X ST140000VN0008 NAS
ProcessadorJ3455
RAM8 GB
GrafikIntel® HD Graphics 500
QNAP
QNAP TS-453BU-RP 8 GB TS-453BU-RP-4G + 4X ST6000NE0023 NAS
ProcessadorJ3455
RAM8 GB
GrafikIntel® HD Graphics 500
QNAP
QNAP TS-653B 8 GB TS-653B-8G + 6X ST6000NE0023 NAS
ProcessadorJ3455
RAM8 GB
GrafikIntel® HD Graphics 500
QNAP
QNAP
QNAP TS-653B 8 GB TS-653B-8G + 6X ST10000NE0008 NAS
ProcessadorJ3455
RAM8 GB
GrafikIntel® HD Graphics 500
QNAP
QNAP TVS-682T 8 GB TVS-682T-I3-8G + 4X ST2000NE0025 NAS
Processadori3-7100
RAM8 GB
GrafikIntel® HD Graphics 630
QNAP
QNAP TS-231P2 NAS Dikey (Tower) Annapurna Labs AL314 1 GB DDR3 24 TB HDD QNAP Turbo System Beyaz
ProcessadorAnnapurna Labs
RAM1 GB
QNAP
QNAP TS-853BU-RP 4 GB TS-853BU-RP-4G + 8X ST12000NE0007 NAS
ProcessadorJ3455
RAM4 GB
GrafikIntel® HD Graphics 500
QNAP
QNAP TS-853BU 4 GB TS-853BU-4G + 8X ST14000NE0008 NAS
ProcessadorJ3455
RAM4 GB
GrafikIntel® HD Graphics 500
QNAP
QNAP TS-453BU-RP 8 GB TS-453BU-RP-4G + 4X ST14000NE0008 NAS
ProcessadorJ3455
RAM8 GB
GrafikIntel® HD Graphics 500
QNAP
QNAP
QNAP TS-453BU-RP 4 GB TS-453BU-RP-8G + 4X ST6000NE0023 NAS
ProcessadorJ3455
RAM4 GB
GrafikIntel® HD Graphics 500
QNAP
QNAP TS-1685 128 GB TS-1685-D1531-128GR + 12X ST14000NE0008 NAS
ProcessadorD-1531
RAM128 GB
QNAP
QNAP TS-1253BU-RP 168 TB TS-1253BU-RP-4G + 12X ST14000NE0008 NAS
ProcessadorJ3455
GrafikIntel® HD Graphics 500
QNAP
QNAP TVS-882 NAS Dikey (Tower) Intel® Core™ i5 i5-7500 16 GB DDR4 84 TB HDD QNAP Turbo System Siyah
ProcessadorIntel® Core™ i5
RAM16 GB
GrafikIntel® HD Graphics 630
QNAP
QNAP TVS-882 NAS Dikey (Tower) Intel® Core™ i5 i5-7500 16 GB DDR4 12 TB HDD QNAP Turbo System Siyah
ProcessadorIntel® Core™ i5
RAM16 GB
GrafikIntel® HD Graphics 630
QNAP
®