DESCOBERTA DE PRODUTOS / CATÁLOGO TÉCNICO
Atlas de categorias
Escritório
Defina as suas necessidades. Analise especificações e compare modelos lado a lado.
São apresentados os valores registados. Desconhecido não significa não suportado; dados não são adivinhados.
| Produto / modelo | Tamanho do ecrã | Tecnologia do painel | Resolução do ecrã | Taxa de atualização nativa | Capacidade de RAM | Processador gráfico | Número de portas HDMI | Sistema operativo | Número de portas Ethernet | Número de portas USB 2.0 | Ekran Kartı Belleği (VRAM) | Marca | Boyut / Tip | Cor | Peso | Ano de produção | Ação |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 66 cm (26") | LCD | 1366 x 768 pixels | Desconhecido | Desconhecido | Desconhecido | 3 | Desconhecido | Desconhecido | Desconhecido | Desconhecido | Samsung | Desconhecido | Preto | Desconhecido | 2011 | ||
| 81,3 cm (32") | LCD | 1366 x 768 pixels | Desconhecido | Desconhecido | Desconhecido | 3 | Desconhecido | Desconhecido | Desconhecido | Desconhecido | Samsung | Desconhecido | Preto | Desconhecido | 2011 | ||
| 81,3 cm (32") | Desconhecido | 1920 x 1080 pixels | Desconhecido | Desconhecido | Desconhecido | 3 | Desconhecido | Desconhecido | 1 | Desconhecido | Samsung | Desconhecido | Preto | Desconhecido | 2011 / 2011-10-19 | ||
| Desconhecido | Desconhecido | Desconhecido | Desconhecido | Desconhecido | GeForce RTX 5070 | 1 | Desconhecido | Desconhecido | Desconhecido | 12 GB | MSI | Full-Height/Half-Length (FH/HL) | Branco | 774 g | 2025 / 2025-02-22 | ||
| 14 cm (5.5") | Desconhecido | 1920 x 1080 pixels | Desconhecido | 32 GB / 3 GB | Desconhecido | Desconhecido | Android 5.0 | Desconhecido | Desconhecido | Desconhecido | ASUS | Bar / 77,2 mm | Cinza, Prata | 170 g | 2016 | ||
| 14 cm (5.5") | Desconhecido | 1920 x 1080 pixels | Desconhecido | 32 GB / 3 GB | Desconhecido | Desconhecido | Android 5.0 | Desconhecido | Desconhecido | Desconhecido | ASUS | Bar / 77,2 mm | Ouro | 170 g | 2016 | ||
| 14 cm (5.5") | IPS | 1920 x 1080 pixels | Desconhecido | 128 GB / 4 GB | Desconhecido | Desconhecido | Android 5.0 | Desconhecido | Desconhecido | Desconhecido | ASUS | Bar / 77,2 mm | Preto | 170 g | 2016 / 2016-10-11 | ||
| 14 cm (5.5") | IPS | 1920 x 1080 pixels | Desconhecido | 32 GB / 4 GB | Desconhecido | Desconhecido | Android 5.0 | Desconhecido | Desconhecido | Desconhecido | ASUS | Bar / 77,2 mm | Vermelho | 170 g | 2016 / 2016-10-11 | ||
| 14 cm (5.5") | IPS | 1280 x 720 pixels | Desconhecido | 16 GB / 2 GB | Desconhecido | Desconhecido | Android 5.0 | Desconhecido | Desconhecido | Desconhecido | ASUS | Bar / 77,5 mm | Preto | 202 g | 2016 | ||
| Desconhecido | Desconhecido | Desconhecido | Desconhecido | Desconhecido | GeForce RTX 5070 | 1 | Desconhecido | Desconhecido | Desconhecido | 12 GB | MSI | Full-Height/Half-Length (FH/HL) | Preto | 774 g | 2025 / 2025-02-22 | ||
| 81,3 cm (32") | Desconhecido | 1920 x 1080 pixels | 60 Hz | Desconhecido | Desconhecido | 3 | Desconhecido | 1 | Desconhecido | Desconhecido | Samsung | Desconhecido | Preto | Desconhecido | 2011 | ||
| 101 cm / 101,6 cm (40") | Desconhecido | 1920 x 1080 pixels | 60 Hz | Desconhecido | Desconhecido | 4 | Desconhecido | 1 | Desconhecido | Desconhecido | Samsung | Desconhecido | Preto | Desconhecido | 2011 | ||
| 12,7 cm (5") | Desconhecido | 854 x 480 pixels | Desconhecido | 8 GB / 1 GB | Desconhecido | Desconhecido | Android 5.0 | Desconhecido | Desconhecido | Desconhecido | ASUS | Bar / 71,6 mm | Branco | 170 g | 2016 / 2016-10-11 | ||
| 101,6 cm (40") | Desconhecido | 1920 x 1080 pixels | Desconhecido | Desconhecido | Desconhecido | 3 | Desconhecido | Desconhecido | Desconhecido | Desconhecido | Samsung | Desconhecido | Preto | Desconhecido | 2011 | ||
| Desconhecido | Desconhecido | Desconhecido | Desconhecido | Desconhecido | GeForce RTX 5070 | 1 | Desconhecido | Desconhecido | Desconhecido | 12 GB | MSI | Full-Height/Full-Length (FH/FL) | Preto | 1,19 kg | 2025 / 2025-02-22 | ||
| 116,8 cm (46") | Desconhecido | 1920 x 1080 pixels | 60 Hz | Desconhecido | Desconhecido | 3 | Desconhecido | 1 | Desconhecido | Desconhecido | Samsung | Desconhecido | Preto | Desconhecido | 2011 | ||
| 12,7 cm (5") | Desconhecido | 1280 x 720 pixels | Desconhecido | 16 GB / 2 GB | Desconhecido | Desconhecido | Android 6.0 | Desconhecido | Desconhecido | Desconhecido | ASUS | Bar / 70,8 mm | Branco | 150 g | 2016 / 2016-10-11 | ||
| 116,8 cm (46") / 117 cm | LED | 1920 x 1080 pixels | Desconhecido | Desconhecido | Desconhecido | 3 | Desconhecido | Desconhecido | 1 | Desconhecido | Samsung | Desconhecido | Preto | Desconhecido | 2011 / 2011-10-18 | ||
| 12,7 cm (5") | Desconhecido | 1280 x 720 pixels | Desconhecido | 16 GB / 2 GB | Desconhecido | Desconhecido | Android 6.0 | Desconhecido | Desconhecido | Desconhecido | ASUS | Bar / 70,8 mm | Preto | 150 g | 2016 / 2016-10-11 | ||
| 12,7 cm (5") | Desconhecido | 854 x 480 pixels | Desconhecido | 8 GB / 1 GB | Desconhecido | Desconhecido | Android 5.0 | Desconhecido | Desconhecido | Desconhecido | ASUS | Bar / 71,6 mm | Preto | 170 g | 2016 / 2016-10-11 | ||
| 81,3 cm (32") | LCD | 1366 x 768 pixels | Desconhecido | Desconhecido | Desconhecido | 3 | Desconhecido | Desconhecido | Desconhecido | Desconhecido | Samsung | Desconhecido | Preto | Desconhecido | 2011 | ||
| 106,7 cm (42") | LCD | 1920 x 1080 pixels | 200 Hz | Desconhecido | Desconhecido | 4 | Desconhecido | Desconhecido | 2 | Desconhecido | Grundig | Desconhecido | Preto | Desconhecido | 2011 / 2011-10-18 | ||
| 12,7 cm (5") | Desconhecido | 1280 x 720 pixels | Desconhecido | 16 GB / 2 GB | Desconhecido | Desconhecido | Android 6.0 | Desconhecido | Desconhecido | Desconhecido | ASUS | Bar / 143,7 mm | Preto | 150 g | 2016 / 2016-10-11 | ||
| 152,4 cm (60") / 152,4 cm | Desconhecido | 1920 x 1080 pixels | Desconhecido | Desconhecido | Desconhecido | 4 | Desconhecido | 1 | Desconhecido | Desconhecido | Samsung | Desconhecido | Titânio | Desconhecido | 2011 |
Samsung
Samsung
Samsung
ASUS
ASUS
ASUS
ASUS ZE551ML-2J775RU 4 GB 90AZ00AC-M07780 128 GB 4 GB RAM Siyah Akıllı Telefon
ProcessadorZ3580
Ekran5.5"
ASUS
ASUS ZE551ML-6C271WW 4 GB 90AZ00A3-M02710 32 GB 4 GB RAM Kırmızı Akıllı Telefon
ProcessadorZ3580
Ekran5.5"
ASUS
Samsung
Samsung
ASUS
ASUS ZB500KG 1 GB ZB500KG1B011WW 8 GB 1 GB RAM Beyaz Akıllı Telefon
Processador200
Ekran5"
Samsung
Samsung
ASUS
Samsung
ASUS
ASUS
ASUS ZB500KG 1 GB ZB500KG1A010WW 8 GB 1 GB RAM Siyah Akıllı Telefon
Processador200
Ekran5"
Samsung
Grundig
ASUS
ASUS ZB500KL 2 GB 90AX00A1-M00210 16 GB 2 GB RAM Siyah Akıllı Telefon
Processador410
Ekran5"
®