DESCOBERTA DE PRODUTOS / CATÁLOGO TÉCNICO
Atlas de categorias
Escritório
Defina as suas necessidades. Analise especificações e compare modelos lado a lado.
São apresentados os valores registados. Desconhecido não significa não suportado; dados não são adivinhados.
| Produto / modelo | Tamanho do ecrã | Tecnologia do painel | Resolução do ecrã | Capacidade de RAM | Processador gráfico | Suporte HDR | Número de portas HDMI | Sistema operativo | Ekran Kartı Belleği (VRAM) | Marca | Boyut / Tip | Cor | Peso | Ano de produção | Ação |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17 cm (6.7") | Desconhecido | 1080 x 2340 pixels | 128 GB / 4 GB | Desconhecido | Desconhecido | Desconhecido | Android 15 | Desconhecido | Samsung | Bar / 77,9 mm | Cinza | 192 g | 2025 / 2025-07-25 | ||
| Desconhecido | Desconhecido | Desconhecido | Desconhecido | GeForce GTX 970 | Desconhecido | 1 | Desconhecido | 4 GB | MSI | Full-Height/Full-Length (FH/FL) | Desconhecido | Desconhecido | 2014 / 2014-09-27 | ||
| 17 cm (6.7") | AMOLED | 1080 x 2340 pixels | 256 GB / 8 GB | Desconhecido | Desconhecido | Desconhecido | Desconhecido | Desconhecido | Samsung | Bar / 77,9 mm | Cinza | 190 g | 2025 / 2025-07-25 | ||
| 17 cm (6.7") | AMOLED | 1080 x 2340 pixels | 256 GB / 8 GB | Desconhecido | Desconhecido | Desconhecido | Desconhecido | Desconhecido | Samsung | Bar / 77,9 mm | Açık Mavi | 190 g | 2025 / 2025-07-25 | ||
| 17 cm (6.7") | AMOLED | 1080 x 2340 pixels | 256 GB / 8 GB | Desconhecido | Desconhecido | Desconhecido | Desconhecido | Desconhecido | Samsung | Bar / 77,9 mm | Preto | 192 g | 2025 / 2025-07-25 | ||
| Desconhecido | Desconhecido | Desconhecido | Desconhecido | GeForce GTX 970 | Desconhecido | 1 | Desconhecido | 4 GB | GIGABYTE | Full-Height/Full-Length (FH/FL) | Desconhecido | Desconhecido | 2014 / 2014-09-27 | ||
| Desconhecido | Desconhecido | Desconhecido | Desconhecido | Quadro K600 | Desconhecido | Desconhecido | Desconhecido | 1 GB | DELL | Half-Height/Half-Length (HH/HL) | Desconhecido | Desconhecido | 2014 / 2014-09-27 | ||
| Desconhecido | Desconhecido | Desconhecido | Desconhecido | GeForce GTX 980 | Desconhecido | 1 | Desconhecido | 4 GB | ASUS | Desconhecido | Desconhecido | Desconhecido | 2014 / 2014-09-23 | ||
| Desconhecido | Desconhecido | Desconhecido | Desconhecido | GeForce GTX 980 | Desconhecido | 1 | Desconhecido | 4 GB | GIGABYTE | Full-Height/Full-Length (FH/FL) | Desconhecido | Desconhecido | 2014 / 2014-09-22 | ||
| Desconhecido | Desconhecido | Desconhecido | Desconhecido | GeForce GT 720 | Desconhecido | 1 | Desconhecido | 2 GB | MSI | Desconhecido | Preto | 292 g | 2014 / 2014-09-21 | ||
| Desconhecido | Desconhecido | Desconhecido | Desconhecido | GeForce GTX 980 | Desconhecido | 1 | Desconhecido | 4 GB | ASUS | Desconhecido | Preto, Prata | Desconhecido | 2014 / 2014-09-21 | ||
| Desconhecido | Desconhecido | Desconhecido | Desconhecido | GeForce GTX 970 | Desconhecido | 1 | Desconhecido | 4 GB | ASUS | Desconhecido | Desconhecido | Desconhecido | 2014 / 2014-09-21 | ||
| 17,2 cm (6.77") | TFT-LCD | 1610 x 720 pixels | 256 GB / 8 GB | Desconhecido | Desconhecido | Desconhecido | MagicOS 9.0 | Desconhecido | Honor | Bar / 76,8 mm | Ouro | 208 g | 2025 / 2025-07-25 | ||
| 17,2 cm (6.77") | TFT-LCD | 1610 x 720 pixels | 256 GB / 8 GB | Desconhecido | Desconhecido | Desconhecido | MagicOS 9.0 | Desconhecido | Honor | Bar / 76,8 mm | Preto | 208 g | 2025 / 2025-07-25 | ||
| Desconhecido | Desconhecido | Desconhecido | Desconhecido | GeForce GTX 970 | Desconhecido | 1 | Desconhecido | 4 GB | MSI | Desconhecido | Preto, Vermelho | 814 g | 2014 / 2014-09-18 | ||
| Desconhecido | Desconhecido | Desconhecido | Desconhecido | GeForce GTX 760 | Desconhecido | 1 | Desconhecido | 2 GB | MSI | Desconhecido | Desconhecido | 556 g | 2014 / 2014-09-17 | ||
| 17,2 cm (6.77") | Desconhecido | 1610 x 720 pixels | 128 GB / 6 GB | Desconhecido | Desconhecido | Desconhecido | MagicOS 9.0 | Desconhecido | Honor | Bar / 76,8 mm | Ouro | 208 g | 2025 / 2025-07-25 | ||
| Desconhecido | Desconhecido | Desconhecido | Desconhecido | GeForce GTX 980 | Desconhecido | 1 | Desconhecido | 4 GB | ASUS | Desconhecido | Preto, Prata | Desconhecido | 2014 | ||
| Desconhecido | Desconhecido | Desconhecido | Desconhecido | Desconhecido | Desconhecido | Desconhecido | Desconhecido | 2 GB | Matrox | Half-Height/Half-Length (HH/HL) | Desconhecido | Desconhecido | 2014 / 2014-09-14 | ||
| 17,2 cm (6.77") | Desconhecido | 1610 x 720 pixels | 128 GB / 6 GB | Desconhecido | Desconhecido | Desconhecido | MagicOS 9.0 | Desconhecido | Honor | Bar / 76,8 mm | Preto | 208 g | 2025 / 2025-07-25 | ||
| 20,2 cm (7.95") | OLED | 2352 x 2172 pixels | 512 GB / 16 GB | Desconhecido | Sim | Desconhecido | MagicOS 9.0.1 | Desconhecido | Honor | Kapaklı / 145,9 mm | Branco | 217 g | 2025 | ||
| 20,2 cm (7.95") | OLED | 2352 x 2172 pixels | 512 GB / 16 GB | Desconhecido | Sim | Desconhecido | MagicOS 9.0.1 | Desconhecido | Honor | Kapaklı / 145,9 mm | Ouro | 222 g | 2025 / 2025-07-25 | ||
| Desconhecido | Desconhecido | Desconhecido | Desconhecido | Desconhecido | Desconhecido | Desconhecido | Desconhecido | 2 GB | Matrox | Full-Height/Full-Length (FH/FL) | Desconhecido | Desconhecido | 2014 / 2014-09-14 | ||
| 20,2 cm (7.95") | OLED | 2352 x 2172 pixels | 512 GB / 16 GB | Desconhecido | Sim | Desconhecido | MagicOS 9.0.1 | Desconhecido | Honor | Kapaklı / 145,9 mm | Preto | 222 g | 2025 / 2025-07-25 |
Samsung
Samsung Galaxy A17 5G SM-A176BZAAEUE 128 GB 4 GB RAM Gri Akıllı Telefon
ProcessadorSamsung Exynos
Ekran6.7"
Samsung
Samsung Galaxy A17 SM-A175FZAEEUE 256 GB 8 GB RAM Gri Akıllı Telefon
ProcessadorMediaTek
Ekran6.7"
Samsung
Samsung Galaxy A17 SM-A175FLBEEUE 256 GB 8 GB RAM Açık Mavi Akıllı Telefon
ProcessadorMediaTek
Ekran6.7"
Samsung
Honor
Honor
Honor
Honor
Honor
Honor MAGIC V5 20,2 cm (7.95") Çift SIM MagicOS 9.0.1 5G USB C Tipi 16 GB 512 GB 5820 mAh Beyaz Akıllı Telefon
Processador8 Elite
Ekran7.95"
Honor
Honor Magic V5 5109BUHJ 512 GB 16 GB RAM 5G Altın Akıllı Telefon
Processador8 Elite
Ekran7.95"
Honor
Honor Magic V5 5109BUHH 512 GB 16 GB RAM 5G Siyah Akıllı Telefon
Processador8 Elite
Ekran7.95"
®