DESCOBERTA DE PRODUTOS / CATÁLOGO TÉCNICO
Atlas de categorias
Veículos
Defina as suas necessidades. Analise especificações e compare modelos lado a lado.
São apresentados os valores registados. Desconhecido não significa não suportado; dados não são adivinhados.
| Produto / modelo | Tamanho do ecrã | Tecnologia do painel | Resolução do ecrã | Capacidade de RAM | Sistema operativo | Número de portas Ethernet | Número de portas USB 2.0 | Família de processadores gráficos | Marca | Boyut / Tip | Cor | Peso | Ano de produção | Ação |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 37,1 cm (14.6") | AMOLED | 2960 x 1848 pixels | 512 GB | Android 13 | Desconhecido | Desconhecido | Desconhecido | Samsung | Kayan ekran / 326,4 mm | Grafite | 732 g | 2026-03-31 | ||
| 37,1 cm (14.6") | AMOLED | 2960 x 1848 pixels | 256 GB | Android 13 | Desconhecido | Desconhecido | Desconhecido | Samsung | Kayan ekran / 326,4 mm | Grafite | 732 g | 2026-03-31 | ||
| 31,5 cm (12.4") | AMOLED | 2800 x 1752 pixels | 256 GB | Desconhecido | Desconhecido | Desconhecido | Desconhecido | Samsung | Kayan ekran / 285,4 mm | Platina, Prata | 576 g | 2026-03-31 | ||
| 31,5 cm (12.4") | AMOLED | 2800 x 1752 pixels | 512 GB | Android 13 | Desconhecido | Desconhecido | Desconhecido | Samsung | Kayan ekran / 285,4 mm | Grafite | 581 g | 2026-03-31 | ||
| 27,9 cm (11") | AMOLED | 2560 x 1600 pixels | 128 GB | Android 13 | Desconhecido | Desconhecido | Desconhecido | Samsung | Kayan ekran / 254,3 mm | Bege | 500 g | 2026-03-31 | ||
| 27,9 cm (11") | AMOLED | 2560 x 1600 pixels | 256 GB | Android 13 | Desconhecido | Desconhecido | Adreno | Samsung | Kayan ekran / 254,3 mm | Grafite | 498 g | 2026-03-31 | ||
| 27,9 cm (11") | AMOLED / TFT | 2560 x 1600 pixels | 128 GB | Desconhecido | Desconhecido | Desconhecido | Adreno | Samsung | Kayan ekran / 254,3 mm | Grafite | 498 g | 2026-03-31 | ||
| 27,7 cm (10.9") | TFT | 2304 x 1440 pixels | 128 GB | Android 13 | Desconhecido | Desconhecido | Desconhecido | Samsung | Kayan ekran / 254,3 mm | Cinza | 524 g | 2026-03-31 | ||
| 25,6 cm (10.1") | Desconhecido | 1920 x 1200 pixels | 128 GB | Windows 10 | Desconhecido | Desconhecido | Intel | Zebra | Kayan ekran / 280,8 mm | Preto | 1,3 kg | 2026-03-31 | ||
| Desconhecido | Desconhecido | Desconhecido | 512 MB | Desconhecido | 4 | Desconhecido | Desconhecido | Acer | 95 mm | Branco | 840 g | 2026-03-25 | ||
| Desconhecido | Desconhecido | Desconhecido | 512 MB | Desconhecido | 3 | Desconhecido | Desconhecido | Acer | 110 mm | Branco | 360 g | 2026-03-25 | ||
| Desconhecido | Desconhecido | Desconhecido | 512 MB | Desconhecido | 3 | Desconhecido | Desconhecido | Acer | 110 mm | Branco | 360 g | 2026-03-25 | ||
| Desconhecido | Desconhecido | Desconhecido | 512 MB | Desconhecido | 3 | Desconhecido | Desconhecido | Acer | 110 mm | Branco | 360 g | 2026-03-25 | ||
| Desconhecido | Desconhecido | Desconhecido | Desconhecido | Desconhecido | Desconhecido | Desconhecido | Desconhecido | Samsung | 18 mm | Cinza | 5 g | 2026-03-21 | ||
| Desconhecido | Desconhecido | Desconhecido | Desconhecido | Desconhecido | Desconhecido | Desconhecido | Desconhecido | Samsung | 18 mm | Preto | 5 g | 2026-03-21 | ||
| Desconhecido | Desconhecido | Desconhecido | Desconhecido | Desconhecido | Desconhecido | Desconhecido | Desconhecido | ASUS | 58 mm | Preto | 205 g | 2026-03-17 | ||
| Desconhecido | Desconhecido | Desconhecido | Desconhecido | Desconhecido | Desconhecido | Desconhecido | Desconhecido | Samsung | Desconhecido | Branco | Desconhecido | 2026-03-04 | ||
| Desconhecido | Desconhecido | Desconhecido | Desconhecido | Desconhecido | Desconhecido | Desconhecido | Desconhecido | mophie | 238,8 mm | Desconhecido | 408,2 g | 2026-02-04 | ||
| Desconhecido | Desconhecido | Desconhecido | Desconhecido | Desconhecido | Desconhecido | Desconhecido | Desconhecido | mophie | 238,8 mm | Desconhecido | 408,2 g | 2026-02-04 | ||
| Desconhecido | Desconhecido | Desconhecido | Desconhecido | Desconhecido | 1 | Desconhecido | Desconhecido | ASUS | 800 mm | Preto, çelik | 45 kg | 2026-01-13 | ||
| Desconhecido | Desconhecido | Desconhecido | Desconhecido | Desconhecido | 1 | 3 | Desconhecido | ASUS | Depolama sunucusu / 88 mm | Preto, çelik | 16,4 kg | 2026-01-13 | ||
| Desconhecido | Desconhecido | Desconhecido | Desconhecido | Desconhecido | 1 | 1 | Desconhecido | ASUS | Depolama sunucusu / 515 mm | Preto, çelik | 16,4 kg | 2026-01-13 | ||
| Desconhecido | Desconhecido | Desconhecido | Desconhecido | Desconhecido | Desconhecido | Desconhecido | Desconhecido | TP-Link | 72 mm | Cinza escuro, Preto | Desconhecido | 2026-01-10 | ||
| Desconhecido | Desconhecido | Desconhecido | Desconhecido | Desconhecido | Desconhecido | Desconhecido | Desconhecido | iDeal of Sweden | 79,6 mm | Verde | 40 g | 2025-09-04 |
Samsung
Samsung Galaxy Tab S9 Ultra SM-X910N SM-X910NZAHZTO Tablet
ProcessadorSnapdragon
RAM12 GB
Ekran14.6"
Samsung
Samsung Galaxy Tab S9 Ultra SM-X910N SM-X910NZADZTO Tablet
ProcessadorSnapdragon
RAM12 GB
Ekran14.6"
Samsung
Samsung
Samsung Galaxy Tab S9+ SM-X810N SM-X810NZAHZTO Tablet
Processador8 Gen 2
RAM12 GB
Ekran12.4"
Samsung
Samsung Galaxy Tab S9 SM-X716B SM-X716BZEDZTO Tablet
ProcessadorSnapdragon
RAM8 GB
Ekran11"
Samsung
Samsung
Samsung Galaxy Tab S9 SM-X710N SM-X710NZADZTO Tablet
ProcessadorSnapdragon
RAM12 GB
Ekran11"
Samsung
Zebra
Acer
Acer
Acer
Samsung
Samsung
Samsung
ASUS
ASUS VS320D-RS26 90SF03V1-M00H40 Depolama sunucusu Depolama Sunucuları
ProcessadorIntel® Xeon®
ASUS
ASUS VS320D-RS12 90SF03V1-M00H30 Depolama sunucusu Depolama Sunucuları
ProcessadorIntel® Xeon®
iDeal of Sweden
®