DESCOBERTA DE PRODUTOS / CATÁLOGO TÉCNICO
Atlas de categorias
Televisão (TV)
Defina as suas necessidades. Analise especificações e compare modelos lado a lado.
São apresentados os valores registados. Desconhecido não significa não suportado; dados não são adivinhados.
| Produto / modelo | Tamanho do ecrã | Tecnologia do painel | Resolução do ecrã | Taxa de atualização nativa | Número de portas HDMI | Número de portas USB 2.0 | Número de portas Ethernet | Tamanho da tela | Çözünürlük / HD | Görüntüleme | Ses Gücü (RMS) | HDMI Portu | Ação |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 106,7 cm (42") | Plazma | 1024 x 768 pixels | Desconhecido | 2 | 1 | Desconhecido | 106,7 cm (42") | 1024 x 768 Piksel / XGA | Plazma / XGA | 20 W | 2 | ||
| 81,3 cm (32") / 80 cm | LED | 1366 x 768 pixels | 60 Hz | 4 | 1 | Desconhecido | 81,3 cm (32") | 1366 x 768 Piksel / HD | LED / HD | 10 W | 4 | ||
| 66 cm (26") | LCD | 1366 x 768 pixels | Desconhecido | 2 | 1 | Desconhecido | 66 cm (26") | 1366 x 768 Piksel / HD | LCD / HD | 10 W | 2 | ||
| 101,6 cm (40") | LED | 1920 x 1080 pixels | 60 Hz | 4 | 2 | 1 | 101,6 cm (40") | 1920 x 1080 Piksel / Full HD kalitesi | LED / Full HD kalitesi | 20 W | 4 | ||
| 138,7 cm (54.6") | LED | 1920 x 1080 pixels | 60 Hz | 4 | 2 | 1 | 138,7 cm (54.6") | 1920 x 1080 Piksel / Full HD kalitesi | LED / Full HD kalitesi | 30 W | 4 | ||
| 101,6 cm (40") | LCD | 1920 x 1080 pixels | Desconhecido | 4 | 2 | 1 | 101,6 cm (40") | 1920 x 1080 Piksel / Full HD kalitesi | LCD / Full HD kalitesi | 20 W | 4 | ||
| 139,7 cm (55") | Desconhecido | 1920 x 1080 pixels | 60 Hz | 4 | 2 | 1 | 139,7 cm (55") | 1920 x 1080 Piksel / Full HD kalitesi | Full HD kalitesi | 30 W | 4 | ||
| 101,6 cm (40") | LCD | 1920 x 1080 pixels | Desconhecido | 4 | 2 | 1 | 101,6 cm (40") | 1920 x 1080 Piksel / Full HD kalitesi | LCD / Full HD kalitesi | 20 W | 4 | ||
| 80 cm (31.5") | LCD | 1366 x 768 pixels | Desconhecido | 3 | 1 | Desconhecido | 80 cm (31.5") | 1366 x 768 Piksel / HD | LCD / HD | 10 W | 3 | ||
| 132,1 cm (52") | LCD | 1920 x 1080 pixels | 60 Hz | 3 | 1 | Desconhecido | 132,1 cm (52") | 1920 x 1080 Piksel / Full HD kalitesi | LCD / Full HD kalitesi | 20 W | 3 | ||
| 139,7 cm (55") | LCD | 1920 x 1080 pixels | 120 Hz | 4 | 2 | 1 | 139,7 cm (55") | 1920 x 1080 Piksel / Full HD kalitesi | LCD / Full HD kalitesi | 30 W | 4 | ||
| 116,6 cm (45.9") | LED | 1920 x 1080 pixels | 60 Hz | 4 | 2 | 1 | 116,6 cm (45.9") | 1920 x 1080 Piksel / Full HD kalitesi | LED / Full HD kalitesi | 20 W | 4 | ||
| 116,8 cm (46") | LED | 1920 x 1080 pixels | 60 Hz | 4 | 2 | Desconhecido | 116,8 cm (46") | 1920 x 1080 Piksel / Full HD kalitesi | LED / Full HD kalitesi | 30 W | 4 | ||
| 116,8 cm (46") | LCD | 1920 x 1080 pixels | 60 Hz | 4 | 2 | 1 | 116,8 cm (46") | 1920 x 1080 Piksel / Full HD kalitesi | LCD / Full HD kalitesi | 20 W | 4 | ||
| 55,9 cm (22") | LCD | 1366 x 768 pixels | 60 Hz | 1 | 1 | Desconhecido | 55,9 cm (22") | 1366 x 768 Piksel / HD | LCD / HD | 6 W | 1 | ||
| 152,4 cm (60") | LCD | 1920 x 1080 pixels | 120 Hz | 4 | 2 | 1 | 152,4 cm (60") | 1920 x 1080 Piksel / Full HD kalitesi | LCD / Full HD kalitesi | 30 W | 4 | ||
| 116,8 cm (46") | LCD | 1920 x 1080 pixels | 120 Hz | 4 | 2 | 1 | 116,8 cm (46") | 1920 x 1080 Piksel / Full HD kalitesi | LCD / Full HD kalitesi | 20 W | 4 | ||
| 116,8 cm (46") | LCD | 1920 x 1080 pixels | 60 Hz | 3 | 1 | Desconhecido | 116,8 cm (46") | 1920 x 1080 Piksel / Full HD kalitesi | LCD / Full HD kalitesi | 20 W | 3 | ||
| 94 cm (37") | LCD | 1920 x 1080 pixels | Desconhecido | 4 | 2 | 1 | 94 cm (37") | 1920 x 1080 Piksel / Full HD kalitesi | LCD / Full HD kalitesi | 20 W | 4 | ||
| 101,6 cm (40") | LCD | 1920 x 1080 pixels | Desconhecido | 3 | 1 | Desconhecido | 101,6 cm (40") | 1920 x 1080 Piksel / Full HD kalitesi | LCD / Full HD kalitesi | 20 W | 3 | ||
| 81,3 cm (32") | LCD | 1920 x 1080 pixels | Desconhecido | 3 | 1 | Desconhecido | 81,3 cm (32") | 1920 x 1080 Piksel / Full HD kalitesi | LCD / Full HD kalitesi | 10 W | 3 | ||
| 116,8 cm (46") | LCD | 1920 x 1080 pixels | 120 Hz | 4 | 2 | 1 | 116,8 cm (46") | 1920 x 1080 Piksel / Full HD kalitesi | LCD / Full HD kalitesi | 20 W | 4 | ||
| 81,3 cm (32") | LCD | 1366 x 768 pixels | Desconhecido | 2 | 1 | Desconhecido | 81,3 cm (32") | 1366 x 768 Piksel / HD | LCD / HD | 20 W | 2 | ||
| 55,9 cm (22") | LCD | 1366 x 768 pixels | 60 Hz | 2 | 1 | Desconhecido | 55,9 cm (22") | 1366 x 768 Piksel / HD | LCD / HD | 6 W | 2 |
Samsung
Samsung
Samsung
Samsung
Samsung
Samsung
Samsung
Samsung
Samsung
Samsung
Samsung
Samsung
Samsung
Samsung
Samsung
Samsung
Samsung
Samsung
Samsung
Samsung
Samsung
Samsung
Samsung
Samsung
®