DESCOBERTA DE PRODUTOS / CATÁLOGO TÉCNICO
Atlas de categorias
Televisão (TV)
Defina as suas necessidades. Analise especificações e compare modelos lado a lado.
São apresentados os valores registados. Desconhecido não significa não suportado; dados não são adivinhados.
| Produto / modelo | Tamanho do ecrã | Tecnologia do painel | Resolução do ecrã | Taxa de atualização nativa | Capacidade de RAM | Suporte HDR | Número de portas HDMI | Sistema operativo | Número de portas Ethernet | Formatos HDR | Número de portas USB 2.0 | Tamanho da tela | Çözünürlük / HD | Görüntüleme | Ses Gücü (RMS) | HDMI Portu | Ação |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 249 cm / 2,49 m (98") | QD-Mini LED | 3840 x 2160 pixels | Desconhecido | 64000 MB | Sim | 4 | 12 / Google TV | 1 | Dolby Vision IQ, Alto intervalo dinâmico 10 (HDR10), High Dynamic Range 10+ (HDR10 Plus), Hybrid Log-Gamma (HLG) | Desconhecido | 2,49 m (98") / 249 cm | 3840 x 2160 Piksel / 4K Ultra HD | QD-Mini LED / 4K Ultra HD | 40 W | 4 | ||
| 108 cm / 109,2 cm (43") | Neo QLED | 3840 x 2160 pixels | 120 Hz | Desconhecido | Sim | 4 | Tizen | 1 | Neo Quantum HDR, High Dynamic Range 10+ Adaptive (HDR10 Plus Adaptive), High Dynamic Range 10+ Gaming (HDR10 Plus Gaming) | 2 | 109,2 cm (43") / 108 cm | 3840 x 2160 Piksel / 4K Ultra HD | Neo QLED / 4K Ultra HD | 20 W | 4 | ||
| 214 cm / 2,16 m (85") | QLED | 3840 x 2160 pixels | 50 Hz | Desconhecido | Sim | 3 | Tizen | 1 | Quantum HDR+, High Dynamic Range 10+ Adaptive (HDR10 Plus Adaptive) | Desconhecido | 2,16 m (85") / 214 cm | 3840 x 2160 Piksel / 4K Ultra HD | QLED / 4K Ultra HD | 20 W | 3 | ||
| 138 cm / 139,7 cm (55") | QLED | 3840 x 2160 pixels | 50 Hz | Desconhecido | Sim | 3 | Tizen | 1 | Quantum HDR+, High Dynamic Range 10+ Adaptive (HDR10 Plus Adaptive) | Desconhecido | 139,7 cm (55") / 138 cm | 3840 x 2160 Piksel / 4K Ultra HD | QLED / 4K Ultra HD | 20 W | 3 | ||
| 163 cm / 165,1 cm (65") | Neo QLED | 3840 x 2160 pixels | 120 Hz | Desconhecido | Sim | 4 | Tizen | 1 | Neo Quantum HDR+, High Dynamic Range 10+ Adaptive (HDR10 Plus Adaptive), High Dynamic Range 10+ Gaming (HDR10 Plus Gaming) | 2 | 165,1 cm (65") / 163 cm | 3840 x 2160 Piksel / 4K Ultra HD | Neo QLED / 4K Ultra HD | 60 W | 4 | ||
| 125 cm / 127 cm (50") | QLED | 3840 x 2160 pixels | 50 Hz | Desconhecido | Sim | 3 | Tizen | 1 | Quantum HDR+, High Dynamic Range 10+ Adaptive (HDR10 Plus Adaptive) | Desconhecido | 127 cm (50") / 125 cm | 3840 x 2160 Piksel / 4K Ultra HD | QLED / 4K Ultra HD | 20 W | 3 | ||
| 163 cm / 165,1 cm (65") | QLED | 3840 x 2160 pixels | 50 Hz | Desconhecido | Sim | 3 | Tizen | 1 | Quantum HDR+, High Dynamic Range 10+ Adaptive (HDR10 Plus Adaptive) | Desconhecido | 165,1 cm (65") / 163 cm | 3840 x 2160 Piksel / 4K Ultra HD | QLED / 4K Ultra HD | 20 W | 3 | ||
| 138 cm / 139,7 cm (55") | QLED | 3840 x 2160 pixels | 50 Hz | Desconhecido | Sim | 3 | Tizen | 1 | Filmmaker Mode, High Dynamic Range 10+ (HDR10 Plus), Quantum HDR | Desconhecido | 139,7 cm (55") / 138 cm | 3840 x 2160 Piksel / 4K Ultra HD | QLED / 4K Ultra HD | 20 W | 3 | ||
| 163 cm / 165,1 cm (65") | QLED | 3840 x 2160 pixels | 50 Hz | Desconhecido | Sim | 3 | Tizen | 1 | Filmmaker Mode, High Dynamic Range 10+ (HDR10 Plus), Quantum HDR | Desconhecido | 165,1 cm (65") / 163 cm | 3840 x 2160 Piksel / 4K Ultra HD | QLED / 4K Ultra HD | 20 W | 3 | ||
| 125 cm / 127 cm (50") | QLED | 3840 x 2160 pixels | 50 Hz | Desconhecido | Sim | 3 | Tizen | 1 | Filmmaker Mode, High Dynamic Range 10+ Adaptive (HDR10 Plus Adaptive), Quantum HDR | Desconhecido | 127 cm (50") / 125 cm | 3840 x 2160 Piksel / 4K Ultra HD | QLED / 4K Ultra HD | 20 W | 3 | ||
| 138 cm / 139,7 cm (55") | QLED | 3840 x 2160 pixels | 50 Hz | Desconhecido | Sim | 3 | Tizen | 1 | Filmmaker Mode, High Dynamic Range 10+ Adaptive (HDR10 Plus Adaptive), Quantum HDR | Desconhecido | 139,7 cm (55") / 138 cm | 3840 x 2160 Piksel / 4K Ultra HD | QLED / 4K Ultra HD | 20 W | 3 | ||
| 214 cm / 2,16 m (85") | QLED | 3840 x 2160 pixels | 50 Hz | Desconhecido | Sim | 3 | Tizen | 1 | Filmmaker Mode, High Dynamic Range 10+ Adaptive (HDR10 Plus Adaptive), Quantum HDR | Desconhecido | 2,16 m (85") / 214 cm | 3840 x 2160 Piksel / 4K Ultra HD | QLED / 4K Ultra HD | 20 W | 3 | ||
| 146 cm / 147,3 cm (58") | LED | 3840 x 2160 pixels | 50 Hz | Desconhecido | Sim | 3 | Tizen | 1 | Filmmaker Mode, High Dynamic Range 10+ (HDR10 Plus) | 1 | 147,3 cm (58") / 146 cm | 3840 x 2160 Piksel / 4K Ultra HD | LED / 4K Ultra HD | 20 W | 3 | ||
| 189 cm / 190,5 cm (75") | QLED | 3840 x 2160 pixels | 50 Hz | Desconhecido | Sim | 3 | Tizen | 1 | Filmmaker Mode, High Dynamic Range 10+ Adaptive (HDR10 Plus Adaptive), Quantum HDR | Desconhecido | 190,5 cm (75") / 189 cm | 3840 x 2160 Piksel / 4K Ultra HD | QLED / 4K Ultra HD | 20 W | 3 | ||
| 108 cm / 109,2 cm (43") | QLED | 3840 x 2160 pixels | 50 Hz | Desconhecido | Sim | 3 | Tizen | 1 | Filmmaker Mode, High Dynamic Range 10+ Adaptive (HDR10 Plus Adaptive), Quantum HDR | Desconhecido | 109,2 cm (43") / 108 cm | 3840 x 2160 Piksel / 4K Ultra HD | QLED / 4K Ultra HD | 20 W | 3 | ||
| 176 cm / 177,8 cm (70") | LED | 3840 x 2160 pixels | 50 Hz | Desconhecido | Sim | 3 | Tizen | 1 | Filmmaker Mode, High Dynamic Range 10+ (HDR10 Plus) | 1 | 177,8 cm (70") / 176 cm | 3840 x 2160 Piksel / 4K Ultra HD | LED / 4K Ultra HD | 20 W | 3 | ||
| 189 cm / 190,5 cm (75") | QLED | 3840 x 2160 pixels | 50 Hz | Desconhecido | Sim | 3 | Tizen | 1 | High Dynamic Range 10+ (HDR10 Plus), Quantum HDR | Desconhecido | 190,5 cm (75") / 189 cm | 3840 x 2160 Piksel / 4K Ultra HD | QLED / 4K Ultra HD | 20 W | 3 | ||
| 138 cm / 139,7 cm (55") | QLED | 3840 x 2160 pixels | 50 Hz | Desconhecido | Sim | 3 | Tizen | 1 | High Dynamic Range 10+ (HDR10 Plus), Quantum HDR | Desconhecido | 139,7 cm (55") / 138 cm | 3840 x 2160 Piksel / 4K Ultra HD | QLED / 4K Ultra HD | 20 W | 3 | ||
| 163 cm / 165,1 cm (65") | LED | 3840 x 2160 pixels | 50 Hz | Desconhecido | Sim | 3 | Tizen | 1 | Filmmaker Mode, High Dynamic Range 10+ (HDR10 Plus) | 1 | 165,1 cm (65") / 163 cm | 3840 x 2160 Piksel / 4K Ultra HD | LED / 4K Ultra HD | 20 W | 3 | ||
| 189 cm / 190,5 cm (75") | LED | 3840 x 2160 pixels | 50 Hz | Desconhecido | Sim | 3 | Tizen | 1 | Filmmaker Mode, High Dynamic Range 10+ (HDR10 Plus) | 1 | 190,5 cm (75") / 189 cm | 3840 x 2160 Piksel / 4K Ultra HD | LED / 4K Ultra HD | 20 W | 3 | ||
| 108 cm / 109,2 cm (43") | LED | 3840 x 2160 pixels | 50 Hz | Desconhecido | Sim | 3 | Tizen | 1 | Filmmaker Mode, High Dynamic Range 10+ (HDR10 Plus) | 1 | 109,2 cm (43") / 108 cm | 3840 x 2160 Piksel / 4K Ultra HD | LED / 4K Ultra HD | 20 W | 3 | ||
| 247 cm / 2,49 m (98") | Neo QLED | 3840 x 2160 pixels | 120 Hz | Desconhecido | Sim | 4 | Tizen | 1 | Neo Quantum HDR+, High Dynamic Range 10+ Adaptive (HDR10 Plus Adaptive), High Dynamic Range 10+ Gaming (HDR10 Plus Gaming) | 2 | 2,49 m (98") / 247 cm | 3840 x 2160 Piksel / 4K Ultra HD | Neo QLED / 4K Ultra HD | 60 W | 4 | ||
| 214 cm / 2,16 m (85") | LED | 3840 x 2160 pixels | 50 Hz | Desconhecido | Sim | 3 | Tizen | 1 | Filmmaker Mode, High Dynamic Range 10+ (HDR10 Plus) | 1 | 2,16 m (85") / 214 cm | 3840 x 2160 Piksel / 4K Ultra HD | LED / 4K Ultra HD | 20 W | 3 | ||
| 138 cm / 139,7 cm (55") | OLED | 3840 x 2160 pixels | 100 Hz | Desconhecido | Sim | 4 | Tizen | 1 | High Dynamic Range 10+ Adaptive (HDR10 Plus Adaptive), High Dynamic Range 10+ Gaming (HDR10 Plus Gaming), OLED HDR+ | Desconhecido | 139,7 cm (55") / 138 cm | 3840 x 2160 Piksel / 4K Ultra HD | OLED / 4K Ultra HD | 60 W | 4 |
TCL
Samsung
Samsung QE43QN93FATXXU 43 inç 120Hz 4K Ultra HD Neo QLED TV
ProcessadorNQ4 AI Gen3 Processor
Ekran43"
Samsung
Samsung
Samsung
Samsung QE65QN93FATXXU 65 inç 120Hz 4K Ultra HD Neo QLED TV
ProcessadorNQ4 AI Gen3 Processor
Ekran65"
Samsung
Samsung
Samsung
Samsung
Samsung
Samsung
Samsung
Samsung
Samsung
Samsung
Samsung
Samsung
Samsung
Samsung
Samsung
Samsung
Samsung
Samsung QE98QN93FATXXU 98 inç 120Hz 4K Ultra HD Neo QLED TV
ProcessadorNQ4 AI Gen3 Processor
Ekran98"
Samsung
Samsung
®