DESCOBERTA DE PRODUTOS / CATÁLOGO TÉCNICO
Atlas de categorias
Sistemas de interfone de vídeo
Defina as suas necessidades. Analise especificações e compare modelos lado a lado.
São apresentados os valores registados. Desconhecido não significa não suportado; dados não são adivinhados.
| Produto / modelo | Tamanho do ecrã | Tecnologia do painel | Resolução do ecrã | Sistema operativo | Número de portas Ethernet | Marca | Boyut / Tip | Cor | Peso | Ano de produção | Ação |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10,9 cm (4.3") | TFT | 1024 x 600 pixels | Linux | 1 | Dahua Technology | 136 mm | Preto, Branco | 210 g | 2023-02-09 | ||
| Desconhecido | Desconhecido | Desconhecido | Gömülü LINUX | 1 | Dahua Technology | 101 mm | Preto, Cinza | 660 g | 2023-01-17 | ||
| 25,4 cm (10") | TFT | 1024 x 600 pixels | Desconhecido | Desconhecido | Dahua Technology | 190 mm | Preto, Branco | 670 g | 2023-01-13 | ||
| Desconhecido | Desconhecido | Desconhecido | Linux | 1 | Dahua Technology | 100 mm | Preto, Prata | 490 g | 2023-01-12 | ||
| Desconhecido | Desconhecido | Desconhecido | Desconhecido | Desconhecido | Dahua Technology | 50,7 mm | Cinza claro | 130 g | 2023-01-12 | ||
| Desconhecido | Desconhecido | Desconhecido | Desconhecido | 1 | Dahua Technology | 107,2 mm | Cinza | 570 g | 2023-01-12 | ||
| 10,9 cm (4.3") | IPS | 800 x 480 pixels | Linux | 1 | Dahua Technology | 145,5 mm | Prata | 1 kg | 2023-01-12 | ||
| 20,3 cm (8") | IPS | 800 x 1280 pixels | Desconhecido | 1 | Dahua Technology | 145 mm | Cinza | Desconhecido | 2023-01-12 | ||
| 17,8 cm (7") | TFT | 1024 x 600 pixels | Desconhecido | Desconhecido | Dahua Technology | 147 mm | Preto, Branco | 390 g | 2023-01-12 | ||
| 17,8 cm (7") | TFT | 1024 x 600 pixels | Desconhecido | Desconhecido | Dahua Technology | Desconhecido | Alumínio, Branco | Desconhecido | 2022-10-25 | ||
| Desconhecido | Desconhecido | Desconhecido | Desconhecido | 1 | Dahua Technology | 107,2 mm | Cinza | 550 g | 2022-10-20 | ||
| Desconhecido | Desconhecido | Desconhecido | Desconhecido | 1 | Dahua Technology | 105 mm | Cinza | Desconhecido | 2022-09-23 | ||
| 10,9 cm (4.3") | TFT | Desconhecido | Desconhecido | Desconhecido | Dahua Technology | 136 mm | Prata, Branco | 420 g | 2022-08-16 | ||
| 20,3 cm (8") | IPS | 800 x 1280 pixels | Desconhecido | 1 | Dahua Technology | 145 mm | Cinza | Desconhecido | 2022-06-13 | ||
| 25,4 cm (10") | TFT | 1024 x 600 pixels | Desconhecido | 1 | Dahua Technology | 190 mm | Branco | 670 g | 2022-06-13 | ||
| 17,8 cm (7") | TFT | 1024 x 600 pixels | Linux | 1 | Dahua Technology | 185 mm | Prata | 390 g | 2022-06-13 | ||
| 10,9 cm (4.3") | IPS | 800 x 480 pixels | Linux | 1 | Dahua Technology | 145,5 mm | Prata | 1 kg | 2022-06-13 | ||
| 10,9 cm (4.3") | LCD | 800 x 480 pixels | Linux | 1 | Dahua Technology | 143 mm | Aço inoxidável | Desconhecido | 2022-06-13 | ||
| Desconhecido | Desconhecido | Desconhecido | Desconhecido | 1 | Dahua Technology | 73 mm | Preto | 800 g | 2022-06-13 | ||
| 17,8 cm (7") | TFT | 1024 x 600 pixels | Gömülü LINUX | Desconhecido | Dahua Technology | 189,6 mm | Preto | 340 g | 2022-06-07 | ||
| Desconhecido | Desconhecido | Desconhecido | Desconhecido | Desconhecido | Dahua Technology | 50 mm | Preto, Cinza | 390 g | 2022-05-04 | ||
| Desconhecido | Desconhecido | Desconhecido | Desconhecido | 1 | Dahua Technology | 50 mm | Cinza claro | 180 g | 2022-05-04 | ||
| 17,8 cm (7") | TFT | 1024 x 600 pixels | Desconhecido | Desconhecido | Dahua Technology | 189 mm | Alumínio, Branco | 388 g | 2022-05-04 | ||
| 17,8 cm (7") | TFT | 480 x 800 pixels | Desconhecido | Desconhecido | Dahua Technology | 191,4 mm | Preto, Cinza, Branco | 180 g | 2022-05-04 |
Dahua Technology
Dahua Technology
Dahua Technology
Dahua Technology
Dahua Technology
Dahua Technology
Dahua Technology
Dahua Technology
Dahua Technology
Dahua Technology
Dahua Technology
Dahua Technology
Dahua Technology
Dahua Technology
Dahua Technology
Dahua Technology
Dahua Technology
Dahua Technology
Dahua Technology
Dahua Technology
®