DESCOPERIRE PRODUSE / CATALOG TEHNIC
Atlas de categorii
Explorează produsele
Restrângeți căutarea. Consultați specificațiile și comparați modelele alăturate.
Sunt afișate valorile înregistrate. Necunoscut nu înseamnă neacceptat; valorile nu sunt presupuse.
| Produs / model | Capacitate de stocare | Sistem de operare | Număr porturi Ethernet | Număr porturi USB 2.0 | Harici Grafik Kartı Varlığı | Ekran Kartı Belleği (VRAM) | Dahili Grafik Kartı Varlığı | Familia de procesori grafic | Dahili Grafik İşlemci | Marca | Boyut / Tip | Culoare | Greutate | Anul producției | Acțiune |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Necunoscut | Linux | 2 | 4 | Necunoscut | Necunoscut | Necunoscut | Necunoscut | Necunoscut | QNAP | 482,6 x 531,5 x 88,9 mm | Necunoscut | 12,2 kg | 2010-02-02 | ||
| Necunoscut | Necunoscut | Necunoscut | 1 | Necunoscut | Necunoscut | Necunoscut | Necunoscut | Necunoscut | NETGEAR | 175,25 x 150 x 146 mm | Necunoscut | 1,36 kg | 2010-02-08 | ||
| 960 GB | Nu | Necunoscut | Necunoscut | Necunoscut | Necunoscut | Nu | Necunoscut | Indisponibil | DELL | 482 mm | Negru | Necunoscut | Necunoscut | ||
| Necunoscut | Necunoscut | 1 | 1 | Necunoscut | Necunoscut | Necunoscut | Necunoscut | Necunoscut | Freecom | 159 x 200 x 93 mm | Necunoscut | 1,35 kg | 2010-03-11 | ||
| 4 TB | Nu | 2 | 5 | Necunoscut | Necunoscut | Da | Necunoscut | Intel UHD Graphics P750 | DELL | 175 mm | Negru | 11,7 kg | 2022-06-13 | ||
| 0 GB | Nu | 2 | Necunoscut | Necunoscut | Necunoscut | Da | Necunoscut | Intel UHD Graphics P750 | Fujitsu | 482,6 mm | Negru, Oțel inoxidabil | 13 kg | Necunoscut | ||
| Necunoscut | Necunoscut | Necunoscut | Necunoscut | Necunoscut | Necunoscut | Necunoscut | Necunoscut | Necunoscut | ICY BOX | 463 x 480 x 43 mm | Necunoscut | 6,24 kg | 2010-03-09 | ||
| Necunoscut | Necunoscut | Necunoscut | Necunoscut | Necunoscut | Necunoscut | Necunoscut | Necunoscut | Necunoscut | Lindy | 482 x 490 x 44 mm | Necunoscut | 7,5 kg | 2010-01-27 | ||
| 0 GB | Nu | 2 | Necunoscut | Necunoscut | Necunoscut | Necunoscut | Necunoscut | Necunoscut | Fujitsu | 98 mm | Negru | 11,1 kg | Necunoscut | ||
| 4 TB | Nu | 4 | Necunoscut | Necunoscut | Necunoscut | Necunoscut | Necunoscut | Necunoscut | DELL | 434 mm | Negru | 24,8 kg | Necunoscut | ||
| Necunoscut | Nu | 2 | Necunoscut | Necunoscut | Necunoscut | Da | Necunoscut | Intel UHD Graphics P630 | Fujitsu | 177 mm | Negru | Necunoscut | Necunoscut | ||
| Necunoscut | Necunoscut | 1 | 2 | Necunoscut | Necunoscut | Necunoscut | Necunoscut | Necunoscut | WowWee / Zyxel | 58 x 196 x 130 mm | Roz, Alb | 662 g | 2018-10-11 | ||
| 0 GB | Nu | 2 | Necunoscut | Necunoscut | Necunoscut | Da | Necunoscut | Intel UHD Graphics P750 | Fujitsu | 177,2 mm | Negru | 26,4 kg | Necunoscut | ||
| Necunoscut | Necunoscut | Necunoscut | Necunoscut | Necunoscut | Necunoscut | Necunoscut | Necunoscut | Necunoscut | Lindy | 482 x 500 x 130 mm | Necunoscut | 13,6 kg | 2010-01-27 | ||
| Necunoscut | Necunoscut | 2 | 4 | Necunoscut | Necunoscut | Necunoscut | Necunoscut | Necunoscut | Origin Storage | Necunoscut | Necunoscut | Necunoscut | 2010-02-06 | ||
| 2 TB | Windows Server 2019 Standard | 3 | Necunoscut | Necunoscut | Necunoscut | Necunoscut | Necunoscut | Necunoscut | Ernitec | 437 mm | Negru, çelik | 15 kg | 2022-06-10 | ||
| Necunoscut | Nu | 2 | 1 | Necunoscut | Necunoscut | Necunoscut | Necunoscut | Necunoscut | Fujitsu | 482,4 mm | Necunoscut | Necunoscut | 2022-06-13 | ||
| 500 GB | Windows 10 Pro | 2 | Necunoscut | Da | 2 GB | Nu | NVIDIA | Necunoscut | Ernitec | 210 x 279 x 240 mm / 210 mm | Negru | 7,4 kg | 2022-06-22 | ||
| Necunoscut | Necunoscut | 2 | Necunoscut | Necunoscut | Necunoscut | Necunoscut | Necunoscut | Necunoscut | Origin Storage | 428 x 586 x 90 mm | Necunoscut | Necunoscut | 2010-02-06 | ||
| 480 GB | Windows Server 2019 Standard | 2 | Necunoscut | Necunoscut | Necunoscut | Necunoscut | Necunoscut | Necunoscut | DELL | Necunoscut | Negru | Necunoscut | Necunoscut | ||
| Necunoscut | Necunoscut | Necunoscut | Necunoscut | Necunoscut | Necunoscut | Necunoscut | Necunoscut | Necunoscut | Lindy | 482 x 490 x 90 mm | Necunoscut | 9,6 kg | 2010-01-27 | ||
| Necunoscut | RAIDiator | 2 | 2 | Necunoscut | Necunoscut | Necunoscut | Necunoscut | Necunoscut | NETGEAR | Depolama sunucusu / 437 x 648 x 89 mm / 648 mm | Negru | 32,8 kg | 2010-03-05 | ||
| 480 GB | Windows Server 2022 Standard | 2 | Necunoscut | Necunoscut | Necunoscut | Necunoscut | Necunoscut | Necunoscut | DELL | Necunoscut | Negru | Necunoscut | Necunoscut | ||
| Necunoscut | Nu | 2 | 1 | Necunoscut | Necunoscut | Necunoscut | Necunoscut | Necunoscut | Fujitsu | 482,4 mm | Necunoscut | Necunoscut | 2022-06-13 |
QNAP
DELL
DELL PowerEdge R6525 sunucu 960 GB Yatay (1U) AMD EPYC 7313 3 GHz 32 GB DDR4-SDRAM 800 W
ProcesorAMD EPYC
RAM32 GB
Stocare960 GB SSD
GrafikIndisponibil
DELL
DELL PowerEdge T150 210-BBSZ-HSZT Server
ProcesorE-2324G
RAM16 GB
Stocare4 TB SSD
GrafikIntel UHD Graphics P750
Fujitsu
Fujitsu PRIMERGY RX1330 M5 sunucu 0 GB Yatay Intel Xeon E E-2324G 3,1 GHz 16 GB DDR4-SDRAM 500 W
ProcesorIntel Xeon E
RAM16 GB
Stocare0 GB SSD
GrafikIntel UHD Graphics P750
ICY BOX
Fujitsu
Fujitsu PRIMERGY TX1320 M5 sunucu 0 GB Dikey (Tower) Intel Xeon E E-2378 2,6 GHz 16 GB DDR4-SDRAM 500 W
ProcesorIntel Xeon E
RAM16 GB
Stocare0 GB SSD
DELL
DELL PowerEdge R550 sunucu 4 TB Yatay (2U) Intel® Xeon Silver 4309Y 2,8 GHz 16 GB DDR4-SDRAM 800 W
ProcesorIntel® Xeon Silver
RAM16 GB
Stocare4 TB SSD
Fujitsu
Fujitsu PRIMERGY VFY:T1334SX420PL sunucu Dikey (Tower) Intel Xeon E E-2286G 4 GHz 16 GB DDR4-SDRAM 450 W
ProcesorIntel Xeon E
RAM16 GB
GrafikIntel UHD Graphics P630
Fujitsu
Fujitsu PRIMERGY LKN:T1335S0001PL sunucu 0 GB Dikey (Tower) Intel Xeon E E-2356G 3,2 GHz 16 GB DDR4-SDRAM 500 W
ProcesorIntel Xeon E
RAM16 GB
Stocare0 GB SSD
GrafikIntel UHD Graphics P750
Origin Storage
Ernitec
Fujitsu
Ernitec
Origin Storage
DELL
DELL PowerEdge R750XS+634-BSFX+623-BBCU sunucu 480 GB Yatay (2U) Intel® Xeon Silver 4314 2,4 GHz 32 GB DDR4-SDRAM 800 W Windows Server 2019 Standard
ProcesorIntel® Xeon Silver
RAM32 GB
Stocare480 GB SSD
NETGEAR
NETGEAR RN12T1210 4 GB RN12T1210-100EUS Depolama sunucusu NAS
ProcesorIntel® Pentium®
RAM4 GB
DELL
DELL PowerEdge R550+634-BYKR+634-BYLB sunucu 480 GB Yatay (2U) Intel® Xeon Silver 4314 2,4 GHz 32 GB DDR4-SDRAM 800 W Windows Server 2022 Standard
ProcesorIntel® Xeon Silver
RAM32 GB
Stocare480 GB SSD
Fujitsu
®