DESCOPERIRE PRODUSE / CATALOG TEHNIC
Atlas de categorii
Explorează produsele
Restrângeți căutarea. Consultați specificațiile și comparați modelele alăturate.
Sunt afișate valorile înregistrate. Necunoscut nu înseamnă neacceptat; valorile nu sunt presupuse.
| Produs / model | Dimensiune ecran | Tehnologie panou | Rezoluție ecran | Capacitate RAM | Procesor grafic | Suport HDR | Număr porturi HDMI | Sistem de operare | Ekran Kartı Belleği (VRAM) | Marca | Boyut / Tip | Culoare | Greutate | Anul producției | Acțiune |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17 cm (6.7") | Necunoscut | 1080 x 2340 pixeli | 128 GB / 4 GB | Necunoscut | Necunoscut | Necunoscut | Android 15 | Necunoscut | Samsung | Bar / 77,9 mm | Gri | 192 g | 2025 / 2025-07-25 | ||
| Necunoscut | Necunoscut | Necunoscut | Necunoscut | GeForce GTX 970 | Necunoscut | 1 | Necunoscut | 4 GB | MSI | Full-Height/Full-Length (FH/FL) | Necunoscut | Necunoscut | 2014 / 2014-09-27 | ||
| 17 cm (6.7") | AMOLED | 1080 x 2340 pixeli | 256 GB / 8 GB | Necunoscut | Necunoscut | Necunoscut | Necunoscut | Necunoscut | Samsung | Bar / 77,9 mm | Gri | 190 g | 2025 / 2025-07-25 | ||
| 17 cm (6.7") | AMOLED | 1080 x 2340 pixeli | 256 GB / 8 GB | Necunoscut | Necunoscut | Necunoscut | Necunoscut | Necunoscut | Samsung | Bar / 77,9 mm | Açık Mavi | 190 g | 2025 / 2025-07-25 | ||
| 17 cm (6.7") | AMOLED | 1080 x 2340 pixeli | 256 GB / 8 GB | Necunoscut | Necunoscut | Necunoscut | Necunoscut | Necunoscut | Samsung | Bar / 77,9 mm | Negru | 192 g | 2025 / 2025-07-25 | ||
| Necunoscut | Necunoscut | Necunoscut | Necunoscut | GeForce GTX 970 | Necunoscut | 1 | Necunoscut | 4 GB | GIGABYTE | Full-Height/Full-Length (FH/FL) | Necunoscut | Necunoscut | 2014 / 2014-09-27 | ||
| Necunoscut | Necunoscut | Necunoscut | Necunoscut | Quadro K600 | Necunoscut | Necunoscut | Necunoscut | 1 GB | DELL | Half-Height/Half-Length (HH/HL) | Necunoscut | Necunoscut | 2014 / 2014-09-27 | ||
| Necunoscut | Necunoscut | Necunoscut | Necunoscut | GeForce GTX 980 | Necunoscut | 1 | Necunoscut | 4 GB | ASUS | Necunoscut | Necunoscut | Necunoscut | 2014 / 2014-09-23 | ||
| Necunoscut | Necunoscut | Necunoscut | Necunoscut | GeForce GTX 980 | Necunoscut | 1 | Necunoscut | 4 GB | GIGABYTE | Full-Height/Full-Length (FH/FL) | Necunoscut | Necunoscut | 2014 / 2014-09-22 | ||
| Necunoscut | Necunoscut | Necunoscut | Necunoscut | GeForce GT 720 | Necunoscut | 1 | Necunoscut | 2 GB | MSI | Necunoscut | Negru | 292 g | 2014 / 2014-09-21 | ||
| Necunoscut | Necunoscut | Necunoscut | Necunoscut | GeForce GTX 980 | Necunoscut | 1 | Necunoscut | 4 GB | ASUS | Necunoscut | Negru, Argintiu | Necunoscut | 2014 / 2014-09-21 | ||
| Necunoscut | Necunoscut | Necunoscut | Necunoscut | GeForce GTX 970 | Necunoscut | 1 | Necunoscut | 4 GB | ASUS | Necunoscut | Necunoscut | Necunoscut | 2014 / 2014-09-21 | ||
| 17,2 cm (6.77") | TFT-LCD | 1610 x 720 pixeli | 256 GB / 8 GB | Necunoscut | Necunoscut | Necunoscut | MagicOS 9.0 | Necunoscut | Honor | Bar / 76,8 mm | Aur | 208 g | 2025 / 2025-07-25 | ||
| 17,2 cm (6.77") | TFT-LCD | 1610 x 720 pixeli | 256 GB / 8 GB | Necunoscut | Necunoscut | Necunoscut | MagicOS 9.0 | Necunoscut | Honor | Bar / 76,8 mm | Negru | 208 g | 2025 / 2025-07-25 | ||
| Necunoscut | Necunoscut | Necunoscut | Necunoscut | GeForce GTX 970 | Necunoscut | 1 | Necunoscut | 4 GB | MSI | Necunoscut | Negru, Roșu | 814 g | 2014 / 2014-09-18 | ||
| Necunoscut | Necunoscut | Necunoscut | Necunoscut | GeForce GTX 760 | Necunoscut | 1 | Necunoscut | 2 GB | MSI | Necunoscut | Necunoscut | 556 g | 2014 / 2014-09-17 | ||
| 17,2 cm (6.77") | Necunoscut | 1610 x 720 pixeli | 128 GB / 6 GB | Necunoscut | Necunoscut | Necunoscut | MagicOS 9.0 | Necunoscut | Honor | Bar / 76,8 mm | Aur | 208 g | 2025 / 2025-07-25 | ||
| Necunoscut | Necunoscut | Necunoscut | Necunoscut | GeForce GTX 980 | Necunoscut | 1 | Necunoscut | 4 GB | ASUS | Necunoscut | Negru, Argintiu | Necunoscut | 2014 | ||
| Necunoscut | Necunoscut | Necunoscut | Necunoscut | Necunoscut | Necunoscut | Necunoscut | Necunoscut | 2 GB | Matrox | Half-Height/Half-Length (HH/HL) | Necunoscut | Necunoscut | 2014 / 2014-09-14 | ||
| 17,2 cm (6.77") | Necunoscut | 1610 x 720 pixeli | 128 GB / 6 GB | Necunoscut | Necunoscut | Necunoscut | MagicOS 9.0 | Necunoscut | Honor | Bar / 76,8 mm | Negru | 208 g | 2025 / 2025-07-25 | ||
| 20,2 cm (7.95") | OLED | 2352 x 2172 pixeli | 512 GB / 16 GB | Necunoscut | Da | Necunoscut | MagicOS 9.0.1 | Necunoscut | Honor | Kapaklı / 145,9 mm | Alb | 217 g | 2025 | ||
| 20,2 cm (7.95") | OLED | 2352 x 2172 pixeli | 512 GB / 16 GB | Necunoscut | Da | Necunoscut | MagicOS 9.0.1 | Necunoscut | Honor | Kapaklı / 145,9 mm | Aur | 222 g | 2025 / 2025-07-25 | ||
| Necunoscut | Necunoscut | Necunoscut | Necunoscut | Necunoscut | Necunoscut | Necunoscut | Necunoscut | 2 GB | Matrox | Full-Height/Full-Length (FH/FL) | Necunoscut | Necunoscut | 2014 / 2014-09-14 | ||
| 20,2 cm (7.95") | OLED | 2352 x 2172 pixeli | 512 GB / 16 GB | Necunoscut | Da | Necunoscut | MagicOS 9.0.1 | Necunoscut | Honor | Kapaklı / 145,9 mm | Negru | 222 g | 2025 / 2025-07-25 |
Samsung
Samsung Galaxy A17 5G SM-A176BZAAEUE 128 GB 4 GB RAM Gri Akıllı Telefon
ProcesorSamsung Exynos
Ekran6.7"
Samsung
Samsung Galaxy A17 SM-A175FZAEEUE 256 GB 8 GB RAM Gri Akıllı Telefon
ProcesorMediaTek
Ekran6.7"
Samsung
Samsung Galaxy A17 SM-A175FLBEEUE 256 GB 8 GB RAM Açık Mavi Akıllı Telefon
ProcesorMediaTek
Ekran6.7"
Samsung
Honor
Honor
Honor
Honor
Honor
Honor
Honor Magic V5 5109BUHJ 512 GB 16 GB RAM 5G Altın Akıllı Telefon
Procesor8 Elite
Ekran7.95"
Honor
Honor Magic V5 5109BUHH 512 GB 16 GB RAM 5G Siyah Akıllı Telefon
Procesor8 Elite
Ekran7.95"
®