DESCOPERIRE PRODUSE / CATALOG TEHNIC
Atlas de categorii
Explorează produsele
Restrângeți căutarea. Consultați specificațiile și comparați modelele alăturate.
Sunt afișate valorile înregistrate. Necunoscut nu înseamnă neacceptat; valorile nu sunt presupuse.
| Produs / model | Dimensiune ecran | Tehnologie panou | Rezoluție ecran | Capacitate RAM | Procesor grafic | Număr porturi HDMI | Sistem de operare | Ekran Kartı Belleği (VRAM) | Număr porturi USB 2.0 | Marca | Boyut / Tip | Culoare | Greutate | Anul producției | Acțiune |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 81,3 cm (32") | LCD | 1366 x 768 pixeli | Necunoscut | Necunoscut | 2 | Necunoscut | Necunoscut | Necunoscut | LG | Necunoscut | Negru | Necunoscut | 2007 / 2007-05-19 | ||
| 106,7 cm (42") | Plazma | 1024 x 768 pixeli | Necunoscut | Necunoscut | 2 | Necunoscut | Necunoscut | Necunoscut | LG | Necunoscut | Negru | Necunoscut | 2007 / 2007-05-19 | ||
| 8,13 cm (3.2") | TFT | 320 x 480 pixeli | 2,9 GB / 0,5 GB | Necunoscut | Necunoscut | Android 4.0 | Necunoscut | Necunoscut | Sony | Bar / 57 mm | Negru | 99,4 g | 2012 | ||
| 81,3 cm (32") | LCD | 1366 x 768 pixeli | Necunoscut | Necunoscut | 2 | Necunoscut | Necunoscut | Necunoscut | Sony | Necunoscut | Negru | Necunoscut | 2007 | ||
| 51 cm / 50,8 cm (20") | LCD | 800 x 600 pixeli | Necunoscut | Necunoscut | Necunoscut | Necunoscut | Necunoscut | Necunoscut | JVC | Necunoscut | Argintiu | Necunoscut | 2007 | ||
| 81 cm / 81,3 cm (32") | LCD | 1366 x 768 pixeli | Necunoscut | Necunoscut | 2 | Necunoscut | Necunoscut | Necunoscut | JVC | Necunoscut | Argintiu | Necunoscut | 2007 / 2007-05-19 | ||
| 8,13 cm (3.2") | LCD | 240 x 320 pixeli | Necunoscut | Necunoscut | Necunoscut | Necunoscut | Necunoscut | 1 | LG | Bar / 59 mm | Negru | 96 g | 2012 / 2012-07-31 | ||
| 81 cm / 81,3 cm (32") | LCD | 1366 x 768 pixeli | Necunoscut | Necunoscut | 2 | Necunoscut | Necunoscut | Necunoscut | JVC | Necunoscut | Negru | Necunoscut | 2007 / 2007-05-19 | ||
| 94 cm (37") | LCD | 1366 x 768 pixeli | Necunoscut | Necunoscut | 2 | Necunoscut | Necunoscut | Necunoscut | JVC | Necunoscut | Argintiu | Necunoscut | 2007 | ||
| 10,2 cm (4") | AMOLED | 480 x 800 pixeli | 8 GB | Necunoscut | Necunoscut | Android 2.3 | Necunoscut | Necunoscut | Samsung | Bar / 63 mm | Alb | 120 g | 2012 | ||
| 8,89 cm (3.5") | TFT | 480 x 320 pixeli | 0,5 GB | Necunoscut | Necunoscut | Android 2.3 | Necunoscut | Necunoscut | Sony | Bar / 60,3 mm | Alb | 110 g | 2012 | ||
| 94 cm (37") | LCD | 1366 x 768 pixeli | Necunoscut | Necunoscut | 2 | Necunoscut | Necunoscut | Necunoscut | JVC | Necunoscut | Negru | Necunoscut | 2007 | ||
| 94 cm / 94 cm (37") | LCD | 1366 x 768 pixeli | Necunoscut | Necunoscut | 2 | Necunoscut | Necunoscut | Necunoscut | JVC | Necunoscut | Argintiu | Necunoscut | 2007 / 2007-05-19 | ||
| Necunoscut | Necunoscut | Necunoscut | Necunoscut | GeForce GT 640 | 1 | Necunoscut | 2 GB | Necunoscut | CLUB3D | Half-Height/Half-Length (HH/HL) / 145 x 111 x 18 mm | Necunoscut | 201 g | 2012-06-06 | ||
| 8,89 cm (3.5") | TFT | 480 x 320 pixeli | 8 GB / 0,5 GB | Necunoscut | Necunoscut | Android 4.0 | Necunoscut | Necunoscut | Sony | Bar / 60,3 mm | Negru | 110 g | 2012 | ||
| 94 cm (37") | LCD | 1366 x 768 pixeli | Necunoscut | Necunoscut | 2 | Necunoscut | Necunoscut | Necunoscut | JVC | Necunoscut | Negru | Necunoscut | 2007 / 2007-05-19 | ||
| 9,4 cm (3.7") | TFT | 854 x 480 pixeli | 8 GB / 0,5 GB | Necunoscut | Necunoscut | Android 2.3 | Necunoscut | Necunoscut | Sony | Bar / 59 mm | Alb | 107 g | 2012 | ||
| 106,7 cm (42") | LCD | 1366 x 768 pixeli | Necunoscut | Necunoscut | 2 | Necunoscut | Necunoscut | Necunoscut | JVC | Necunoscut | Argintiu | Necunoscut | 2007 / 2007-05-19 | ||
| 9,4 cm (3.7") | TFT | 854 x 480 pixeli | 8 GB / 0,5 GB | Necunoscut | Necunoscut | Android 2.3 | Necunoscut | Necunoscut | Sony | Bar / 59 mm | Negru | 107 g | 2012 | ||
| 106,7 cm (42") | LCD | 1366 x 768 pixeli | Necunoscut | Necunoscut | 2 | Necunoscut | Necunoscut | Necunoscut | JVC | Necunoscut | Negru | Necunoscut | 2007 / 2007-05-19 | ||
| 106,7 cm (42") | LCD | 1366 x 768 pixeli | Necunoscut | Necunoscut | 2 | Necunoscut | Necunoscut | Necunoscut | JVC | Necunoscut | Negru | Necunoscut | 2007 | ||
| 106,7 cm (42") | LCD | 1366 x 768 pixeli | Necunoscut | Necunoscut | 2 | Necunoscut | Necunoscut | Necunoscut | JVC | Necunoscut | Necunoscut | Necunoscut | 2007 | ||
| 10,2 cm (4") | TFT | 960 x 540 pixeli | 16 GB / 1 GB | Necunoscut | Necunoscut | Android 4.0 | Necunoscut | Necunoscut | Sony | Bar / 59,5 mm | Argintiu | 120 g | 2012 | ||
| 8,13 cm (3.2") | TFT | 320 x 480 pixeli | 2,9 GB / 0,5 GB | Necunoscut | Necunoscut | Android 4.0 | Necunoscut | Necunoscut | Sony | Bar / 57 mm | Argintiu | 99,4 g | 2012 |
LG
LG
Sony
Sony Xperia ST21i 8,13 cm (3.2") Tek SIM Android 4.0 3G 0,5 GB 2,9 GB 1500 mAh Siyah Akıllı Telefon
ProcesorMSM 7225A
Ekran3.2"
Sony
JVC
JVC
JVC
JVC
Samsung
Sony
Sony Xperia go 8,89 cm (3.5") Tek SIM Android 2.3 3G 0,5 GB 1305 mAh Beyaz Akıllı Telefon
ProcesorU8500
Ekran3.5"
JVC
JVC
Sony
Sony Xperia go 8,89 cm (3.5") Tek SIM Android 4.0 3G 0,5 GB 8 GB Siyah Akıllı Telefon
ProcesorU8500
Ekran3.5"
JVC
Sony
Sony Xperia sola 9,4 cm (3.7") Tek SIM Android 2.3 3G 0,5 GB 8 GB Beyaz Akıllı Telefon
ProcesorU8500
Ekran3.7"
JVC
Sony
Sony Xperia sola 9,4 cm (3.7") Tek SIM Android 2.3 3G 0,5 GB 8 GB Siyah Akıllı Telefon
ProcesorU8500
Ekran3.7"
JVC
JVC
JVC
Sony
Sony Xperia P 10,2 cm (4") Tek SIM Android 4.0 3G 1 GB 16 GB Gümüş Akıllı Telefon
ProcesorU8500
Ekran4"
Sony
®