DESCOPERIRE PRODUSE / CATALOG TEHNIC
Atlas de categorii
Explorează produsele
Restrângeți căutarea. Consultați specificațiile și comparați modelele alăturate.
Sunt afișate valorile înregistrate. Necunoscut nu înseamnă neacceptat; valorile nu sunt presupuse.
| Produs / model | Dimensiune ecran | Tehnologie panou | Rezoluție ecran | Capacitate de stocare | Suport HDR | Număr porturi HDMI | Sistem de operare | Harici (Ayrık) Ekran Kartı | Harici Grafik Kartı Varlığı | Dahili Grafik Kartı Varlığı | Număr porturi Ethernet | Dahili Grafik İşlemci | Familia de procesori grafic | Număr porturi USB 2.0 | Ekran Kartı Belleği (VRAM) | VRAM Bellek Türü | Marca | Boyut / Tip | Culoare | Greutate | Acțiune |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 40,6 cm (16") | IPS | 1920 x 1200 pixeli | 2 TB | Necunoscut | 1 | Windows 11 Pro | NVIDIA GeForce RTX 5070 Laptop GPU | Da | Necunoscut | Necunoscut | Necunoscut | Necunoscut | Necunoscut | 12 GB | GDDR7 | Lenovo | Kapaklı / 354,4 mm | Negru | 1,84 kg | ||
| 40,6 cm (16") | IPS | 1920 x 1200 pixeli | 1 TB | Necunoscut | 1 | Windows 11 Pro | NVIDIA RTX PRO 1000 Blackwell | Da | Da | Necunoscut | Intel Grafik | Intel Grafik | Necunoscut | 8 GB | GDDR7 | Lenovo | Kapaklı / 354,4 mm | Negru | 1,77 kg | ||
| Necunoscut | Necunoscut | Necunoscut | 1 TB | Necunoscut | 1 | Windows 11 Pro | Indisponibil | Nu | Da | 1 | AMD Radeon | AMD Radeon Graphics | Necunoscut | Necunoscut | Necunoscut | Lenovo | 180 mm | Necunoscut | 8,75 kg | ||
| Necunoscut | Necunoscut | Necunoscut | 1 TB | Necunoscut | 1 | Windows 11 Pro | Indisponibil | Nu | Da | 1 | AMD Radeon | AMD Radeon Graphics | Necunoscut | Necunoscut | Necunoscut | Lenovo | 180 mm | Necunoscut | 8,75 kg | ||
| Necunoscut | Necunoscut | Necunoscut | 1 TB | Necunoscut | 1 | Windows 11 Pro | Indisponibil | Nu | Da | 1 | AMD Radeon | AMD Radeon Graphics | Necunoscut | Necunoscut | Necunoscut | Lenovo | 180 mm | Necunoscut | 8,75 kg | ||
| Necunoscut | Necunoscut | Necunoscut | 1 TB | Necunoscut | 1 | Windows 11 Pro | Indisponibil | Nu | Da | 1 | AMD Radeon | AMD Radeon Graphics | Necunoscut | Necunoscut | Necunoscut | Lenovo | 180 mm | Necunoscut | 8,75 kg | ||
| Necunoscut | Necunoscut | Necunoscut | 1 TB | Necunoscut | 1 | Windows 11 Pro | Necunoscut | Da | Da | 1 | AMD Radeon | AMD Radeon Graphics | Necunoscut | 16 GB | GDDR7 | Lenovo | 180 mm | Necunoscut | 8,75 kg | ||
| 60,5 cm (23.8") | LED / IPS | 1920 x 1080 pixeli | Necunoscut | Da | 1 | Necunoscut | Necunoscut | Necunoscut | Necunoscut | 1 | Necunoscut | Necunoscut | Necunoscut | Necunoscut | Necunoscut | Lenovo | Necunoscut | Negru | Necunoscut | ||
| 40,6 cm (16") | IPS | 1920 x 1200 pixeli | 1 TB | Necunoscut | 1 | Windows 11 Pro | Indisponibil | Nu | Da | 1 | AMD Radeon 860M | AMD Radeon | Necunoscut | Necunoscut | Necunoscut | Lenovo | Kapaklı / 357,9 mm | Negru | 1,75 kg | ||
| 40,6 cm (16") | IPS | 1920 x 1200 pixeli | 1 TB | Necunoscut | 1 | Windows 11 Pro | Indisponibil | Nu | Da | 1 | AMD Radeon 860M | AMD Radeon | Necunoscut | Necunoscut | Necunoscut | Lenovo | Kapaklı / 357,9 mm | Negru | 1,75 kg | ||
| 35,6 cm (14") | IPS | 1920 x 1200 pixeli | 1 TB | Necunoscut | 1 | Windows 11 Pro | Indisponibil | Nu | Da | 1 | AMD Radeon 890M | AMD Radeon | Necunoscut | Necunoscut | Necunoscut | Lenovo | Kapaklı / 313,6 mm | Negru | 1,29 kg | ||
| 35,6 cm (14") | IPS | 1920 x 1200 pixeli | 1 TB | Necunoscut | 1 | Windows 11 Pro | Indisponibil | Nu | Da | 1 | AMD Radeon 860M | AMD Radeon | Necunoscut | Necunoscut | Necunoscut | Lenovo | Kapaklı / 313,6 mm | Negru | 1,29 kg | ||
| Necunoscut | Necunoscut | Necunoscut | Necunoscut | Necunoscut | Necunoscut | Necunoscut | Necunoscut | Necunoscut | Necunoscut | Necunoscut | Necunoscut | Necunoscut | Necunoscut | Necunoscut | Necunoscut | Eaton | Rafa montajlı / 438 mm | Negru | 14,1 kg | ||
| Necunoscut | Necunoscut | Necunoscut | Necunoscut | Necunoscut | Necunoscut | Necunoscut | Necunoscut | Necunoscut | Necunoscut | 1 | Necunoscut | Necunoscut | Necunoscut | Necunoscut | Necunoscut | Eaton | Rafa / Kule / 438 mm | Negru | 13,8 kg | ||
| Necunoscut | Necunoscut | Necunoscut | Necunoscut | Necunoscut | Necunoscut | Necunoscut | Necunoscut | Necunoscut | Necunoscut | Necunoscut | Necunoscut | Necunoscut | Necunoscut | Necunoscut | Necunoscut | Eaton | Rafa / Kule / 438 mm | Negru | 13,7 kg | ||
| Necunoscut | Necunoscut | Necunoscut | 512 GB | Necunoscut | 5 | Windows 11 Pro | NVIDIA GeForce RTX 5060 | Da | Da | 1 | Intel Grafik | Intel Grafik | Necunoscut | 8 GB | GDDR7 | Lenovo | 195 mm | Gri | 3,7 kg | ||
| Necunoscut | Necunoscut | Necunoscut | 512 GB | Necunoscut | 1 | Windows 11 Pro | Indisponibil | Nu | Da | 1 | Intel Grafik | Intel Grafik | 2 | Necunoscut | Necunoscut | Lenovo | 92,5 mm | Negru | 4,62 kg | ||
| Necunoscut | Necunoscut | Necunoscut | 256 GB | Necunoscut | 1 | Windows 11 Pro | Indisponibil | Nu | Da | 1 | Intel Grafik | Intel Grafik | 4 | Necunoscut | Necunoscut | Lenovo | 145 mm | Negru | 5,8 kg | ||
| 68,6 cm (27") | IPS | 1920 x 1080 pixeli | 512 GB | Necunoscut | 2 | Windows 11 Pro | Indisponibil | Nu | Da | 1 | Intel Grafik | Necunoscut | 2 | Necunoscut | Necunoscut | Lenovo | Necunoscut | Gri | Necunoscut | ||
| Necunoscut | Necunoscut | Necunoscut | 256 GB | Necunoscut | 1 | Windows 11 Pro | Indisponibil | Nu | Da | 1 | AMD Radeon 740M | AMD Radeon | 3 | Necunoscut | Necunoscut | Lenovo | 179 mm | Negru | 1,25 kg | ||
| Necunoscut | Necunoscut | Necunoscut | 512 GB | Necunoscut | 1 | Windows 11 Pro | Indisponibil | Nu | Da | 1 | AMD Radeon 740M | AMD Radeon | 3 | Necunoscut | Necunoscut | Lenovo | 179 mm | Negru | 890 g | ||
| Necunoscut | Necunoscut | Necunoscut | 512 GB | Necunoscut | 1 | Windows 11 Pro | Indisponibil | Nu | Da | 1 | AMD Radeon 740M | AMD Radeon | 3 | Necunoscut | Necunoscut | Lenovo | 179 mm | Negru | 1,25 kg | ||
| Necunoscut | Necunoscut | Necunoscut | 512 GB | Necunoscut | 1 | Windows 11 Pro | Indisponibil | Nu | Da | 1 | Intel® UHD Graphics | Intel® UHD Graphics | 2 | Necunoscut | Necunoscut | Lenovo | 92,5 mm | Negru, Gri | 4,63 kg | ||
| 39,6 cm (15.6") | TN | 1920 x 1080 pixeli | 512 GB | Necunoscut | 1 | Windows 11 Pro | Indisponibil | Nu | Da | 1 | AMD Radeon 660M | AMD Radeon | Necunoscut | Necunoscut | Necunoscut | Lenovo | Kapaklı / 359,2 mm | Negru | 1,6 kg |
Lenovo
Lenovo ThinkPad T1g Gen 9 Copilot+ PC 21UG0007UK
Procesor386H
RAM64 GB
Stocare2 TB SSD
Ekran16"
Lenovo
Lenovo ThinkPad P1 Gen 9 Copilot+ PC 21UE000LUK
Procesor356H
RAM32 GB
Stocare1 TB SSD
Ekran16"
Lenovo
Lenovo ThinkStation P4 30KN001DUK çalışma yeri PC'ler/Iş Istasyonları
ProcesorPRO 9955
RAM64 GB
Stocare1 TB SSD
GrafikIndisponibil
Lenovo
Lenovo ThinkStation P4 30KN000UUK çalışma yeri PC'ler/Iş Istasyonları
ProcesorPRO 9755
RAM32 GB
Stocare1 TB SSD
GrafikIndisponibil
Lenovo
Lenovo ThinkStation P4 30KN0007UK çalışma yeri PC'ler/Iş Istasyonları
ProcesorPRO 9745
RAM32 GB
Stocare1 TB SSD
GrafikIndisponibil
Lenovo
Lenovo ThinkStation P4 30KN002AUK çalışma yeri PC'ler/Iş Istasyonları
ProcesorPRO 9965X3D
RAM64 GB
Stocare1 TB SSD
GrafikIndisponibil
Lenovo
Lenovo ThinkStation P4 30KN001MUK çalışma yeri PC'ler/Iş Istasyonları
ProcesorPRO 9955
RAM64 GB
Stocare1 TB SSD
GrafikAMD Radeon
Lenovo
Lenovo ThinkPad P16s Gen 5 (AMD) Copilot+ PC 21XG0011MZ
ProcesorPRO 450
RAM64 GB
Stocare1 TB SSD
Ekran16"
Lenovo
Lenovo ThinkPad P16s Gen 5 (AMD) Copilot+ PC 21XG000WMZ
ProcesorPRO 450
RAM32 GB
Stocare1 TB SSD
Ekran16"
Lenovo
Lenovo ThinkPad P14s Gen 7 (AMD) Copilot+ PC 21X0001TMZ
ProcesorPRO 470
RAM48 GB
Stocare1 TB SSD
Ekran14"
Lenovo
Lenovo ThinkPad P14s Gen 7 (AMD) Copilot+ PC 21X0001QMZ
ProcesorPRO 450
RAM48 GB
Stocare1 TB SSD
Ekran14"
Lenovo
Lenovo ThinkCentre neo Ultra Gen 2 13BG0027FR PC'ler/Iş Istasyonları
Procesor265
RAM16 GB
Stocare512 GB SSD
GrafikNVIDIA GeForce RTX 5060
Lenovo
Lenovo ThinkCentre neo 50s Gen 6 13DM005KFR PC'ler/Iş Istasyonları
Procesor225
RAM16 GB
Stocare512 GB SSD
GrafikIndisponibil
Lenovo
Lenovo ThinkCentre neo 50t Gen 6 13BD008CFR PC'ler/Iş Istasyonları
Procesor205
RAM8 GB
Stocare256 GB SSD
GrafikIndisponibil
Lenovo
Lenovo ThinkCentre neo 50a 27 Gen 5 12SB008LFR Hepsi Birarada PC Hepsi Bir Arada Bilgisayar
Procesor240H
RAM16 GB
Stocare512 GB SSD
Ekran27"
Lenovo
Lenovo ThinkCentre M75q Gen 5 12RQ0053FR Mini PC PC'ler/Iş Istasyonları
Procesor8500GE
RAM8 GB
Stocare256 GB SSD
GrafikIndisponibil
Lenovo
Lenovo ThinkCentre neo 55q Gen 6 13GN004YFR Mini PC PC'ler/Iş Istasyonları
Procesor220
RAM16 GB
Stocare512 GB SSD
GrafikIndisponibil
Lenovo
Lenovo ThinkCentre M75q Gen 5 12RQ0055FR Mini PC PC'ler/Iş Istasyonları
Procesor8500GE
RAM16 GB
Stocare512 GB SSD
GrafikIndisponibil
Lenovo
Lenovo ThinkCentre neo 30s Gen 5 13DH002GFR PC'ler/Iş Istasyonları
Procesori5-13420H
RAM16 GB
Stocare512 GB SSD
GrafikIndisponibil
Lenovo
®