DESCOPERIRE PRODUSE / CATALOG TEHNIC
Atlas de categorii
Telefoane inteligente
Restrângeți căutarea. Consultați specificațiile și comparați modelele alăturate.
Sunt afișate valorile înregistrate. Necunoscut nu înseamnă neacceptat; valorile nu sunt presupuse.
| Produs / model | Dimensiune ecran | Tehnologie panou | Rezoluție ecran | Capacitate RAM | Suport HDR | Sistem de operare | Formate HDR | Ekran | Dahili Hafıza | RAM | Camera | Batarya | Acțiune |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16,5 cm (6.5") | PLS | 720 x 1600 pixeli | 128 GB / 4 GB | Necunoscut | Necunoscut | Necunoscut | 16,5 cm (6.5") | 128 GB | 4 GB | 5 MP / 8 MP / 48 MP | 5000 mAh | ||
| 16,3 cm (6.4") | OLED | 1080 x 2400 pixeli | 128 GB / 6 GB | Necunoscut | Necunoscut | Necunoscut | 16,3 cm (6.4") | 128 GB | 6 GB | 8 MP / 20 MP / 64 MP | 5000 mAh | ||
| 16,3 cm (6.4") | OLED | 1080 x 2400 pixeli | 128 GB / 6 GB | Necunoscut | Necunoscut | Necunoscut | 16,3 cm (6.4") | 128 GB | 6 GB | 8 MP / 20 MP / 64 MP | 5000 mAh | ||
| 16,3 cm (6.4") | OLED | 1080 x 2400 pixeli | 128 GB / 6 GB | Necunoscut | Necunoscut | Necunoscut | 16,3 cm (6.4") | 128 GB | 6 GB | 8 MP / 20 MP / 64 MP | 5000 mAh | ||
| 16,5 cm (6.5") | IPS | 1600 x 720 pixeli | 64 GB / 4 GB | Necunoscut | Android 11 | Necunoscut | 16,5 cm (6.5") | 64 GB | 4 GB | 8 MP / 13 MP / 48 MP | 5000 mAh | ||
| 17 cm (6.7") | OLED | 2640 x 1080 pixeli | 128 GB / 8 GB | Da | Android 11 | High Dynamic Range 10+ (HDR10 Plus) | 17 cm (6.7") | 128 GB | 8 GB | 12 MP / 10 MP / 3000 x 4000 Piksel | 3300 mAh | ||
| 17 cm (6.7") | OLED | 2640 x 1080 pixeli | 128 GB / 8 GB | Da | Android 11 | High Dynamic Range 10+ (HDR10 Plus) | 17 cm (6.7") | 128 GB | 8 GB | 12 MP / 10 MP / 3000 x 4000 Piksel | 3300 mAh | ||
| 17 cm (6.7") | OLED | 2640 x 1080 pixeli | 256 GB / 8 GB | Da | Android 11 | High Dynamic Range 10+ (HDR10 Plus) | 17 cm (6.7") | 256 GB | 8 GB | 12 MP / 10 MP / 3000 x 4000 Piksel | 3300 mAh | ||
| 17 cm (6.7") | OLED | 2640 x 1080 pixeli | 256 GB / 8 GB | Da | Android 11 | High Dynamic Range 10+ (HDR10 Plus) | 17 cm (6.7") | 256 GB | 8 GB | 12 MP / 10 MP / 3000 x 4000 Piksel | 3300 mAh | ||
| 17 cm (6.7") | OLED | 2640 x 1080 pixeli | 256 GB / 8 GB | Da | Android 11 | High Dynamic Range 10+ (HDR10 Plus) | 17 cm (6.7") | 256 GB | 8 GB | 12 MP / 10 MP / 3000 x 4000 Piksel | 3300 mAh | ||
| 17 cm (6.7") | OLED | 2640 x 1080 pixeli | 128 GB / 8 GB | Da | Android 11 | High Dynamic Range 10+ (HDR10 Plus) | 17 cm (6.7") | 128 GB | 8 GB | 12 MP / 10 MP / 3000 x 4000 Piksel | 3300 mAh | ||
| 17,2 cm (6.78") | AMOLED | 2448 x 1080 pixeli | 256 GB / 12 GB | Necunoscut | Android 11 | Necunoscut | 17,2 cm (6.78") | 256 GB | 12 GB | 1/1.73" / 24 MP / 64 MP | 6000 mAh | ||
| 16,9 cm (6.67") | AMOLED | 1080 x 2400 pixeli | 256 GB / 6 GB | Da | Android 11 | Gama dinamică ridicată 10 (HDR10) | 16,9 cm (6.67") | 256 GB | 6 GB | 1/2" / 16 MP / 32 MP / 48 MP | 4500 mAh | ||
| 16,9 cm (6.67") | AMOLED | 1080 x 2400 pixeli | 256 GB / 6 GB | Da | Android 11 | Gama dinamică ridicată 10 (HDR10) | 16,9 cm (6.67") | 256 GB | 6 GB | 1/2" / 16 MP / 32 MP / 48 MP | 4500 mAh | ||
| 16,5 cm (6.5") | OLED | 1080 x 2400 pixeli | 128 GB / 8 GB | Necunoscut | Necunoscut | Necunoscut | 16,5 cm (6.5") | 128 GB | 8 GB | 12 MP / 32 MP | 4500 mAh | ||
| 16,5 cm (6.5") | OLED | 1080 x 2400 pixeli | 128 GB / 8 GB | Necunoscut | Necunoscut | Necunoscut | 16,5 cm (6.5") | 128 GB | 8 GB | 12 MP / 32 MP | 4500 mAh | ||
| 16,5 cm (6.5") | OLED | 1080 x 2400 pixeli | 128 GB / 8 GB | Necunoscut | Necunoscut | Necunoscut | 16,5 cm (6.5") | 128 GB | 8 GB | 12 MP / 32 MP | 4500 mAh | ||
| 16,5 cm (6.5") | OLED | 1080 x 2400 pixeli | 128 GB / 8 GB | Necunoscut | Necunoscut | Necunoscut | 16,5 cm (6.5") | 128 GB | 8 GB | 12 MP / 32 MP | 4500 mAh | ||
| 16,5 cm (6.5") | OLED | 1080 x 2400 pixeli | 128 GB / 8 GB | Necunoscut | Necunoscut | Necunoscut | 16,5 cm (6.5") | 128 GB | 8 GB | 32 MP | 4500 mAh | ||
| 16,5 cm (6.5") | OLED | 1080 x 2400 pixeli | 128 GB / 8 GB | Necunoscut | Necunoscut | Necunoscut | 16,5 cm (6.5") | 128 GB | 8 GB | 12 MP / 32 MP | 4500 mAh | ||
| 17 cm (6.7") | OLED | 2640 x 1080 pixeli | 128 GB / 8 GB | Da | Android 11 | High Dynamic Range 10+ (HDR10 Plus) | 17 cm (6.7") | 128 GB | 8 GB | 12 MP / 10 MP / 3000 x 4000 Piksel | 3300 mAh | ||
| 19,3 cm (7.6") | OLED | 2208 x 1768 pixeli | 512 GB / 12 GB | Da | Android 11 | High Dynamic Range 10+ (HDR10 Plus) | 19,3 cm (7.6") | 512 GB | 12 GB | 12 MP / 4 MP / 3000 x 4000 Piksel | 4400 mAh | ||
| 17 cm (6.7") | OLED | 2640 x 1080 pixeli | 256 GB / 8 GB | Da | Android 11 | High Dynamic Range 10+ (HDR10 Plus) | 17 cm (6.7") | 256 GB | 8 GB | 12 MP / 10 MP / 3000 x 4000 Piksel | 3300 mAh | ||
| 17 cm (6.7") | OLED | 2640 x 1080 pixeli | 128 GB / 8 GB | Da | Android 11 | High Dynamic Range 10+ (HDR10 Plus) | 17 cm (6.7") | 128 GB | 8 GB | 12 MP / 10 MP / 3000 x 4000 Piksel | 3300 mAh |
Samsung
Samsung
Samsung
Samsung
Motorola
Motorola 20 4 GB MOTG20BREEZEB 64 GB 4 GB RAM Mavi Akıllı Telefon
ProcesorT700
Ekran6.5"
Samsung
Samsung
Samsung
Samsung
Samsung
Samsung
ASUS
ASUS ROG Phone 5 12 GB 90AI0051-M01260 256 GB 12 GB RAM 5G Siyah Akıllı Telefon
Procesor888
Ekran6.78"
TCL
TCL 20 Pro 5G 6 GB T810H-2ALCTR12 256 GB 6 GB RAM Mavi Akıllı Telefon
Procesor750G
Ekran6.67"
TCL
TCL 20 Pro 5G 6 GB T810H-2BLCTR12 256 GB 6 GB RAM Gri Akıllı Telefon
Procesor750G
Ekran6.67"
Samsung
Samsung
Samsung
Samsung
Samsung
Samsung
Samsung
Samsung SM-F711B 8 GB SM-F711BZGAEUA 128 GB 8 GB RAM 5G Yeşil Akıllı Telefon
Procesor888
Ekran6.7"
Samsung
Samsung SM-F926B 12 GB SM-F926BZGGEUA 512 GB 12 GB RAM 5G Yeşil Akıllı Telefon
Procesor888
Ekran7.6"
Samsung
Samsung Z Flip3 5G 8 GB SM-F711BZGEEUA 256 GB 8 GB RAM Yeşil Akıllı Telefon
Procesor888
Ekran6.7"
Samsung
Samsung SM-F711B 8 GB SM-F711BLVAEUA 128 GB 8 GB RAM 5G Lavanta Akıllı Telefon
Procesor888
Ekran6.7"
®