DESCOPERIRE PRODUSE / CATALOG TEHNIC
Atlas de categorii
Servere barebone
Restrângeți căutarea. Consultați specificațiile și comparați modelele alăturate.
Sunt afișate valorile înregistrate. Necunoscut nu înseamnă neacceptat; valorile nu sunt presupuse.
| Produs / model | Număr porturi HDMI | Dahili Grafik Kartı Varlığı | Număr porturi Ethernet | Dahili Grafik İşlemci | Număr porturi USB 2.0 | Procesor | Capacitate RAM | Sürücü Yuvası | Ethernet Port | Kasa Tipi | Acțiune |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Necunoscut | Necunoscut | 2 | Necunoscut | Necunoscut | LGA 1151 (Soket H4) | Necunoscut | Necunoscut | 2 / 10,100,1000 Mbit/s | Yatay (1U) | ||
| Necunoscut | Necunoscut | 2 | Necunoscut | Necunoscut | LGA 1151 (Soket H4) | Necunoscut | Necunoscut | 2 / 10,100,1000 Mbit/s | Yatay (1U) | ||
| Necunoscut | Necunoscut | 2 | Necunoscut | Necunoscut | Intel® Xeon® | 384 GB | Necunoscut | 2 / 10,100,1000 Mbit/s | Yatay (1U) | ||
| Necunoscut | Necunoscut | 2 | Necunoscut | Necunoscut | Necunoscut | Necunoscut | Necunoscut | 2 / 10,100,1000 Mbit/s | Yatay (4U) | ||
| 1 | Necunoscut | 1 | Intel® HD Graphics P530 | 4 | E3-1225V5 / Intel® Xeon® E3 v5 / LGA 1151 (Soket H4) | 64 GB | Necunoscut | 1 / 10,100,1000 Mbit/s | Mini Dikey (Tower) | ||
| Necunoscut | Necunoscut | 1 | Necunoscut | Necunoscut | Necunoscut | Necunoscut | Necunoscut | 1 / 10,100,1000 Mbit/s | Yatay (2U) | ||
| Necunoscut | Necunoscut | 2 | Necunoscut | Necunoscut | Necunoscut | 768 GB | Necunoscut | 2 / 10,100,1000 Mbit/s | Dikey (Tower) | ||
| Necunoscut | Necunoscut | 2 | Necunoscut | 2 | Necunoscut | 1 TB | Necunoscut | 2 / 10,100,1000 Mbit/s | Yatay (5U) | ||
| Necunoscut | Necunoscut | Necunoscut | Necunoscut | 2 | Necunoscut | 1,53 TB | Necunoscut | Necunoscut | Yatay (1U) | ||
| Necunoscut | Necunoscut | Necunoscut | Necunoscut | 2 | Necunoscut | 1,53 TB | Necunoscut | Necunoscut | Yatay (1U) | ||
| Necunoscut | Necunoscut | 2 | Necunoscut | 2 | Necunoscut | 1 TB | Necunoscut | 2 / 10,100,1000 Mbit/s | Yatay (2U) | ||
| Necunoscut | Necunoscut | 1 | Necunoscut | 3 | LGA 2011-v3 | Necunoscut | Necunoscut | 1 | Yatay (1U) | ||
| Necunoscut | Necunoscut | 1 | Necunoscut | 3 | LGA 2011-v3 | Necunoscut | Necunoscut | 1 | Yatay (1U) | ||
| Necunoscut | Necunoscut | 2 | Necunoscut | Necunoscut | Necunoscut | 64 GB | Necunoscut | 2 / 10,100,1000 Mbit/s | Yatay (1U) | ||
| Necunoscut | Necunoscut | 2 | Necunoscut | Necunoscut | Necunoscut | 64 GB | Necunoscut | 2 / 10,100,1000 Mbit/s | Yatay (1U) | ||
| Necunoscut | Necunoscut | 1 | Necunoscut | 3 | LGA 2011-v3 | Necunoscut | Necunoscut | 1 | Yatay (1U) | ||
| Necunoscut | Necunoscut | 1 | Necunoscut | 4 | Necunoscut | 64 GB | Necunoscut | 1 / 10,100,1000 Mbit/s | Necunoscut | ||
| Necunoscut | Necunoscut | 1 | Necunoscut | 4 | Necunoscut | 64 GB | Necunoscut | 1 / 10,100,1000 Mbit/s | Necunoscut | ||
| Necunoscut | Necunoscut | 8 | Necunoscut | 4 | E5-2670 v3 / Intel® Xeon® / LGA 2011-v3 | 512 GB | Necunoscut | 8 / 10,100,1000 Mbit/s | Yatay (4U) | ||
| Necunoscut | Necunoscut | 2 | Necunoscut | Necunoscut | Necunoscut | Necunoscut | Necunoscut | 2 / 10,100,1000 Mbit/s | Necunoscut | ||
| Necunoscut | Necunoscut | 2 | Necunoscut | Necunoscut | Intel / BGA 1283 | Necunoscut | Necunoscut | 2 / 10,100,1000 Mbit/s | Yatay (1U) | ||
| Necunoscut | Necunoscut | 2 | Necunoscut | 6 | Necunoscut | 192 GB | Necunoscut | 2 / 10,100,1000 Mbit/s | Dikey (Tower) | ||
| Necunoscut | Necunoscut | Necunoscut | Necunoscut | Necunoscut | Intel / LGA 2011-v3 | Necunoscut | Necunoscut | Necunoscut | Necunoscut | ||
| Necunoscut | Da | 5 | Aspeed AST2400 | 2 | Intel® Xeon E5 v3 / LGA 2011-v3 | 384 GB | 24 | 5 | Yatay (1U) |
Fujitsu
Fujitsu PRIMERGY CX1640 M1 S26361-K1554-V100 Barebone Sunucu
ProcesorIntel® Xeon®
RAM384 GB
DELL
DELL T30 4ET0300701AUOO Barebone Sunucu
ProcesorE3-1225V5
RAM64 GB
GrafikIntel® HD Graphics P530
Fujitsu
NEC
NEC
Fujitsu
Fujitsu
NEC
DELL
Fujitsu
HP
Lenovo
Lenovo RD550 70CV0007IX Barebone Sunucu
ProcesorIntel® Xeon E5 v3
RAM384 GB
GrafikAspeed AST2400
®