DESCOPERIRE PRODUSE / CATALOG TEHNIC
Atlas de categorii
Hardware
Restrângeți căutarea. Consultați specificațiile și comparați modelele alăturate.
Sunt afișate valorile înregistrate. Necunoscut nu înseamnă neacceptat; valorile nu sunt presupuse.
| Produs / model | Dimensiune ecran | Tehnologie panou | Rezoluție ecran | Rată nativă de reîmprospătare | Capacitate RAM | Procesor grafic | Număr porturi HDMI | Sistem de operare | Număr porturi USB 2.0 | Ekran Kartı Belleği (VRAM) | Marca | Boyut / Tip | Culoare | Greutate | Anul producției | Acțiune |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 106,7 cm (42") | LCD | 1920 x 1080 pixeli | Necunoscut | Necunoscut | Necunoscut | 1 | Necunoscut | 1 | Necunoscut | LG | Necunoscut | Negru | Necunoscut | 2010 / 2010-05-08 | ||
| 13,2 cm (5.2") | TFT | 1920 x 1080 pixeli | Necunoscut | 16 GB / 3 GB | Necunoscut | Necunoscut | Android 4.4.4 | Necunoscut | Necunoscut | Sony | Bar / 72 mm | Verde | 152 g | 2014 | ||
| 14 cm (5.5") | Necunoscut | 1280 x 720 pixeli | Necunoscut | 2 GB | Necunoscut | Necunoscut | Android 4.3 | Necunoscut | Necunoscut | Samsung | Bar / 77,4 mm | Alb | 162,5 g | 2014 | ||
| 14 cm (5.5") | Necunoscut | 1280 x 720 pixeli | Necunoscut | 2 GB | Necunoscut | Necunoscut | Android 4.3 | Necunoscut | Necunoscut | Samsung | Bar / 77,4 mm | Negru | 162,5 g | 2014 | ||
| 81,3 cm (32") | LCD | 1920 x 1080 pixeli | 200 Hz | Necunoscut | Necunoscut | 3 | Necunoscut | Necunoscut | Necunoscut | LG | Necunoscut | Negru | Necunoscut | 2010 / 2010-05-07 | ||
| 12,2 cm (4.8") | OLED | 720 x 1280 pixeli | Necunoscut | 8 GB / 2 GB | Necunoscut | Necunoscut | Necunoscut | Necunoscut | Necunoscut | Samsung | Bar / 70,8 mm | Alb | 200 g | 2014 | ||
| 101,6 cm (40") / 102 cm | LCD | 1920 x 1080 pixeli | 60 Hz | Necunoscut | Necunoscut | 4 | Necunoscut | Necunoscut | Necunoscut | Sony | Necunoscut | Negru | Necunoscut | 2010 | ||
| 116,8 cm (46") / 117 cm | LCD | 1920 x 1080 pixeli | 60 Hz | Necunoscut | Necunoscut | 4 | Necunoscut | Necunoscut | Necunoscut | Sony | Necunoscut | Negru | Necunoscut | 2010 | ||
| 12,2 cm (4.8") | OLED | 720 x 1280 pixeli | Necunoscut | 8 GB / 2 GB | Necunoscut | Necunoscut | Necunoscut | Necunoscut | Necunoscut | Samsung | Bar / 70,8 mm | Negru | 200 g | 2014 | ||
| Necunoscut | Necunoscut | Necunoscut | Necunoscut | Necunoscut | GeForce GTX 670 | 1 | Necunoscut | Necunoscut | 2 GB | MSI | Full-Height/Full-Length (FH/FL) | Negru, Albastru | 790 g | 2013-05-18 | ||
| 127 cm (50") | Plazma | 1365 x 768 pixeli | Necunoscut | Necunoscut | Necunoscut | 2 | Necunoscut | 1 | Necunoscut | Samsung | Necunoscut | Negru | Necunoscut | 2010 / 2010-05-06 | ||
| 10,2 cm (4") | IPS | 800 x 480 pixeli | Necunoscut | 4 GB / 0,5 GB | Necunoscut | Necunoscut | Android 4.4 | Necunoscut | Necunoscut | LG | Bar / 65,4 mm | Negru, Albastru | 138,6 g | 2014 / 2014-09-07 | ||
| 127 cm (50") | Plazma | 1920 x 1080 pixeli | Necunoscut | Necunoscut | Necunoscut | 4 | Necunoscut | Necunoscut | Necunoscut | Samsung | Necunoscut | Negru | Necunoscut | 2010 | ||
| 14,5 cm (5.7") | OLED | 2560 x 1440 pixeli | Necunoscut | 32 GB / 3 GB | Necunoscut | Necunoscut | Android 4.4 | Necunoscut | Necunoscut | Samsung | Bar / 78,6 mm | Aur | 176 g | 2014 / 2014-09-07 | ||
| 116 cm / 116,8 cm (46") | LCD | 1920 x 1080 pixeli | 100 Hz | Necunoscut | Necunoscut | 4 | Necunoscut | Necunoscut | Necunoscut | Samsung | Necunoscut | Negru | Necunoscut | 2010 | ||
| Necunoscut | Necunoscut | Necunoscut | Necunoscut | Necunoscut | Radeon HD7990 | Necunoscut | Necunoscut | Necunoscut | 6 GB | MSI | Full-Height/Full-Length (FH/FL) | Negru, Roșu | Necunoscut | 2013-05-09 | ||
| 66 cm / 66 cm (26") | LCD | 1366 x 768 pixeli | Necunoscut | Necunoscut | Necunoscut | 1 | Necunoscut | Necunoscut | Necunoscut | Samsung | Necunoscut | Negru | Necunoscut | 2010 | ||
| 8,89 cm (3.5") | TFT | 320 x 480 pixeli | Necunoscut | 4 GB / 0,5 GB | Necunoscut | Necunoscut | Necunoscut | Necunoscut | Necunoscut | Samsung | Bar / 59,9 mm | Negru, Gri | 108 g | 2014 / 2014-09-05 | ||
| 13,5 cm (5.3") | TFT | 1280 x 720 pixeli | Necunoscut | 8 GB / 1 GB | Necunoscut | Necunoscut | Android 4.4 | Necunoscut | Necunoscut | Sony | Bar / 77 mm | Mov | 148 g | 2014 | ||
| 160 cm (63") | Plazma | 1920 x 1080 pixeli | Necunoscut | Necunoscut | Necunoscut | 4 | Necunoscut | 2 | Necunoscut | Samsung | Necunoscut | Negru | Necunoscut | 2010 / 2010-05-06 | ||
| 119,4 cm (47") | LCD | 1920 x 1080 pixeli | 60 Hz | Necunoscut | Necunoscut | 3 | Necunoscut | Necunoscut | Necunoscut | AOC | Necunoscut | Negru | Necunoscut | 2010 | ||
| 55,9 cm (22") | LCD | 1366 x 768 pixeli | Necunoscut | Necunoscut | Necunoscut | 1 | Necunoscut | Necunoscut | Necunoscut | AOC | Necunoscut | Negru | Necunoscut | 2010 | ||
| 47 cm (18.5") | LCD | 1366 x 768 pixeli | 60 Hz | Necunoscut | Necunoscut | 1 | Necunoscut | Necunoscut | Necunoscut | AOC | Necunoscut | Negru | Necunoscut | 2010 | ||
| 94 cm (37") | LCD | 1920 x 1080 pixeli | Necunoscut | Necunoscut | Necunoscut | 3 | Necunoscut | Necunoscut | Necunoscut | Sony | Necunoscut | Negru | Necunoscut | 2010 |
LG
Sony
Sony Xperia Z3 13,2 cm (5.2") Tek SIM Android 4.4.4 4G Micro-USB B 3 GB 16 GB 3100 mAh Yeşil Akıllı Telefon
ProcesorMSM 8974AC
Ekran5.2"
Samsung
Samsung
LG
Samsung
Sony
Sony
Samsung
Samsung
LG
Samsung
Samsung
Samsung
Samsung
Samsung
Sony
Sony Xperia 1285-5130 13,5 cm (5.3") Tek SIM Android 4.4 4G Micro-USB B 1 GB 8 GB 2500 mAh Mor Akıllı Telefon
ProcesorMSM 8928-2
Ekran5.3"
Samsung
AOC
AOC
AOC
Sony
®