DESCOPERIRE PRODUSE / CATALOG TEHNIC
Atlas de categorii
Hardware
Restrângeți căutarea. Consultați specificațiile și comparați modelele alăturate.
Sunt afișate valorile înregistrate. Necunoscut nu înseamnă neacceptat; valorile nu sunt presupuse.
| Produs / model | Dimensiune ecran | Tehnologie panou | Rezoluție ecran | Capacitate RAM | Procesor grafic | Număr porturi HDMI | Sistem de operare | Număr porturi Ethernet | Ekran Kartı Belleği (VRAM) | Marca | Boyut / Tip | Culoare | Greutate | Anul producției | Acțiune |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12,7 cm (5") | OLED | 1080 x 1920 pixeli | 16 GB / 2 GB | Necunoscut | Necunoscut | Android 4.2.2 | Necunoscut | Necunoscut | Samsung | Bar / 69,8 mm | Roșu | 130 g | 2013 | ||
| 81,3 cm (32") | LCD | 1920 x 1080 pixeli | Necunoscut | Necunoscut | 3 | Necunoscut | Necunoscut | Necunoscut | Samsung | Necunoscut | Negru | Necunoscut | 2009 | ||
| 132,1 cm (52") | LCD | 1920 x 1080 pixeli | Necunoscut | Necunoscut | 4 | Necunoscut | Necunoscut | Necunoscut | Samsung | Necunoscut | Negru | Necunoscut | 2009 | ||
| 116,8 cm (46") | LCD | 1920 x 1080 pixeli | Necunoscut | Necunoscut | 3 | Necunoscut | Necunoscut | Necunoscut | Samsung | Necunoscut | Negru | Necunoscut | 2009 | ||
| Necunoscut | Necunoscut | Necunoscut | Necunoscut | Radeon HD6570 | 1 | Necunoscut | Necunoscut | 2 GB | ASUS | Necunoscut | Roșu | Necunoscut | 2012-11-08 | ||
| 116,8 cm (46") | LCD | 1920 x 1080 pixeli | Necunoscut | Necunoscut | 3 | Necunoscut | Necunoscut | Necunoscut | Samsung | Necunoscut | Negru | Necunoscut | 2009 | ||
| 81,3 cm (32") | LCD | 1920 x 1080 pixeli | Necunoscut | Necunoscut | 3 | Necunoscut | Necunoscut | Necunoscut | Samsung | Necunoscut | Negru | Necunoscut | 2009 | ||
| 7,62 cm (3") | TFT | 320 x 240 pixeli | 4 GB / 0,5 GB | Necunoscut | Necunoscut | Android 4.1 | Necunoscut | Necunoscut | LG | Bar / 59,2 mm | Negru | 105 g | 2013 / 2013-12-07 | ||
| 101,6 cm (40") | LCD | 1920 x 1080 pixeli | Necunoscut | Necunoscut | 4 | Necunoscut | 1 | Necunoscut | Samsung | Necunoscut | Negru | Necunoscut | 2009 | ||
| 101,6 cm (40") | LCD | 1920 x 1080 pixeli | Necunoscut | Necunoscut | 4 | Necunoscut | 1 | Necunoscut | Samsung | Necunoscut | Negru | Necunoscut | 2009 | ||
| 7,62 cm (3") | TFT | 320 x 240 pixeli | 4 GB / 0,5 GB | Necunoscut | Necunoscut | Android 4.1 | Necunoscut | Necunoscut | LG | Bar / 59,2 mm | Alb | 105 g | 2013 / 2013-12-07 | ||
| 94 cm (37") | LCD | 1920 x 1080 pixeli | Necunoscut | Necunoscut | 4 | Necunoscut | 1 | Necunoscut | Samsung | Necunoscut | Negru | Necunoscut | 2009 | ||
| 11,4 cm (4.5") | OLED | 480 x 800 pixeli | 8 GB / 1 GB | Necunoscut | Necunoscut | Android 4.1 | Necunoscut | Necunoscut | Samsung | Bar / 69,1 mm | Gri | 137 g | 2013 / 2013-12-07 | ||
| 101,6 cm (40") | LCD | 1920 x 1080 pixeli | Necunoscut | Necunoscut | 4 | Necunoscut | 1 | Necunoscut | Samsung | Necunoscut | Negru | Necunoscut | 2009 | ||
| 10,9 cm (4.3") | OLED | 540 x 960 pixeli | Necunoscut | Necunoscut | Necunoscut | Android 4.2.2 | Necunoscut | Necunoscut | Samsung | Bar / 61,3 mm | Roșu | 107 g | 2013 / 2013-12-07 | ||
| 101,6 cm (40") | LCD | 1920 x 1080 pixeli | Necunoscut | Necunoscut | 4 | Necunoscut | 1 | Necunoscut | Samsung | Necunoscut | Negru | Necunoscut | 2009 | ||
| 94 cm (37") | LCD | 1920 x 1080 pixeli | Necunoscut | Necunoscut | 4 | Necunoscut | 1 | Necunoscut | Samsung | Necunoscut | Negru | Necunoscut | 2009 | ||
| 8,13 cm (3.2") | TFT | 480 x 320 pixeli | Necunoscut | Necunoscut | Necunoscut | Android 2.3 | Necunoscut | Necunoscut | Motorola | Bar / 58,5 mm | Negru | 107 g | 2013 | ||
| 94 cm (37") | LCD | 1920 x 1080 pixeli | Necunoscut | Necunoscut | 4 | Necunoscut | 1 | Necunoscut | Samsung | Necunoscut | Negru | Necunoscut | 2009 | ||
| 9,65 cm (3.8") | IPS | 320 x 480 pixeli | 4 GB / 0,5 GB | Necunoscut | Necunoscut | Android 4.1 | Necunoscut | Necunoscut | LG | Bar / 64,7 mm | Negru | 125,5 g | 2013 / 2013-12-07 | ||
| 116,8 cm (46") | LCD | 1920 x 1080 pixeli | Necunoscut | Necunoscut | 4 | Necunoscut | 1 | Necunoscut | Samsung | Necunoscut | Negru | Necunoscut | 2009 | ||
| 9,65 cm (3.8") | IPS | 320 x 480 pixeli | 4 GB / 0,5 GB | Necunoscut | Necunoscut | Android 4.1 | Necunoscut | Necunoscut | LG | Bar / 64,7 mm | Alb | 125,5 g | 2013 / 2013-12-07 | ||
| 116,8 cm (46") | LCD | 1920 x 1080 pixeli | Necunoscut | Necunoscut | 1 | Necunoscut | Necunoscut | Necunoscut | Samsung | Necunoscut | Negru | Necunoscut | 2009 | ||
| 94 cm (37") | LCD | 1920 x 1080 pixeli | Necunoscut | Necunoscut | 1 | Necunoscut | Necunoscut | Necunoscut | Sony | Necunoscut | Negru | Necunoscut | 2009 |
Samsung
Samsung
Samsung
Samsung
Samsung
Samsung
LG
LG E410 5 GB LGE410I.ANLDKT 4 GB 5 GB RAM Siyah Akıllı Telefon
ProcesorMSM 7225A
Ekran3"
Samsung
Samsung
LG
LG E410 5 GB LGE410I.ANLDWH 4 GB 5 GB RAM Beyaz Akıllı Telefon
ProcesorMSM 7225A
Ekran3"
Samsung
Samsung
Samsung
Samsung
Samsung
Motorola
Samsung
LG
Samsung
LG
Samsung
Sony
®