DESCOPERIRE PRODUSE / CATALOG TEHNIC
Atlas de categorii
Hardware
Restrângeți căutarea. Consultați specificațiile și comparați modelele alăturate.
Sunt afișate valorile înregistrate. Necunoscut nu înseamnă neacceptat; valorile nu sunt presupuse.
| Produs / model | Dimensiune ecran | Tehnologie panou | Rezoluție ecran | Rată nativă de reîmprospătare | Capacitate RAM | Procesor grafic | Număr porturi HDMI | Sistem de operare | Ekran Kartı Belleği (VRAM) | Număr porturi Ethernet | Număr porturi USB 2.0 | Marca | Boyut / Tip | Culoare | Greutate | Anul producției | Acțiune |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 55,9 cm (22") | LCD | 1920 x 1080 pixeli | Necunoscut | Necunoscut | Necunoscut | 1 | Necunoscut | Necunoscut | 1 | Necunoscut | LG | Necunoscut | Negru | Necunoscut | 2009 | ||
| 101,6 cm (40") | LCD | 1920 x 1080 pixeli | Necunoscut | Necunoscut | Necunoscut | 3 | Necunoscut | Necunoscut | Necunoscut | Necunoscut | Sony | Necunoscut | Negru | Necunoscut | 2009 | ||
| 10,9 cm (4.3") | OLED | 540 x 960 pixeli | Necunoscut | Necunoscut | Necunoscut | Necunoscut | Android 4.2.2 | Necunoscut | Necunoscut | Necunoscut | Samsung | Bar / 61,3 mm | Alb | 107 g | 2013 | ||
| Necunoscut | Necunoscut | Necunoscut | Necunoscut | Necunoscut | Quadro K5000 | Necunoscut | Necunoscut | 4 GB | Necunoscut | Necunoscut | HP | Necunoscut | Necunoscut | Necunoscut | Necunoscut | ||
| 101,6 cm (40") | LCD | 1920 x 1080 pixeli | Necunoscut | Necunoscut | Necunoscut | 4 | Necunoscut | Necunoscut | Necunoscut | Necunoscut | Sony | Necunoscut | Negru | Necunoscut | 2009 | ||
| 11,9 cm (4.7") | TFT | 1280 x 768 pixeli | Necunoscut | 32 GB / 2 GB | Necunoscut | Necunoscut | Android 4.1 | Necunoscut | Necunoscut | Necunoscut | LG | Bar / 68,9 mm | Alb | 145 g | 2013 / 2013-09-23 | ||
| 12,7 cm (5") | OLED | 1920 x 1080 pixeli | Necunoscut | 16 GB / 2 GB | Necunoscut | Necunoscut | Necunoscut | Necunoscut | Necunoscut | Necunoscut | Samsung | Bar / 69,8 mm | Alb | 130 g | 2013 / 2013-09-22 | ||
| 132,1 cm (52") | LCD | 1920 x 1080 pixeli | 200 Hz | Necunoscut | Necunoscut | 3 | Necunoscut | Necunoscut | 1 | Necunoscut | Samsung | Necunoscut | Negru | Necunoscut | 2009 / 2009-04-08 | ||
| 116,8 cm (46") | LCD | 1920 x 1080 pixeli | 200 Hz | Necunoscut | Necunoscut | 3 | Necunoscut | Necunoscut | 1 | Necunoscut | Samsung | Necunoscut | Negru | Necunoscut | 2009 / 2009-04-08 | ||
| 116,8 cm (46") | LCD | 1920 x 1080 pixeli | Necunoscut | Necunoscut | Necunoscut | 2 | Necunoscut | Necunoscut | Necunoscut | Necunoscut | Samsung | Necunoscut | Negru | Necunoscut | 2009 / 2009-04-08 | ||
| 101,6 cm (40") | LCD | 1920 x 1080 pixeli | 200 Hz | 1024 MB | Necunoscut | 3 | Necunoscut | Necunoscut | 1 | Necunoscut | Samsung | Necunoscut | Negru | Necunoscut | 2009 / 2009-04-08 | ||
| 101,6 cm (40") | LCD | 1920 x 1080 pixeli | 50 Hz | Necunoscut | Necunoscut | 3 | Necunoscut | Necunoscut | Necunoscut | Necunoscut | Samsung | Necunoscut | Negru | Necunoscut | 2009 / 2009-04-08 | ||
| Necunoscut | Necunoscut | Necunoscut | Necunoscut | Necunoscut | Quadro K5000 | Necunoscut | Necunoscut | 4 GB | Necunoscut | Necunoscut | HP | Necunoscut | Necunoscut | Necunoscut | Necunoscut | ||
| 94 cm (37") | LCD | 1920 x 1080 pixeli | 50 Hz | Necunoscut | Necunoscut | 3 | Necunoscut | Necunoscut | Necunoscut | Necunoscut | Samsung | Necunoscut | Negru | Necunoscut | 2009 | ||
| 12,7 cm (5") | OLED | 1920 x 1080 pixeli | Necunoscut | 2 GB | Necunoscut | Necunoscut | Necunoscut | Necunoscut | Necunoscut | Necunoscut | Samsung | Bar / 69,8 mm | Negru | 130 g | 2013 / 2013-09-22 | ||
| 55,9 cm (22") | LCD | 1366 x 768 pixeli | 50 Hz | Necunoscut | Necunoscut | 1 | Necunoscut | Necunoscut | Necunoscut | Necunoscut | Samsung | Necunoscut | Alb | Necunoscut | 2009 / 2009-04-08 | ||
| 55,9 cm (22") | LCD | 1680 x 1050 pixeli | Necunoscut | Necunoscut | Necunoscut | 1 | Necunoscut | Necunoscut | Necunoscut | Necunoscut | Samsung | Necunoscut | Negru | Necunoscut | 2009 / 2009-04-08 | ||
| 127 cm (50") | Plazma | 1920 x 1080 pixeli | Necunoscut | Necunoscut | Necunoscut | 4 | Necunoscut | Necunoscut | Necunoscut | 1 | Samsung | Necunoscut | Negru | Necunoscut | 2009 / 2009-04-08 | ||
| 116,8 cm (46") | LCD | 1920 x 1080 pixeli | Necunoscut | Necunoscut | Necunoscut | 4 | Necunoscut | Necunoscut | 1 | 1 | Samsung | Necunoscut | Negru | Necunoscut | 2009 / 2009-04-08 | ||
| 116,8 cm (46") | LCD | 1920 x 1080 pixeli | Necunoscut | Necunoscut | Necunoscut | 4 | Necunoscut | Necunoscut | 1 | Necunoscut | Samsung | Necunoscut | Negru | Necunoscut | 2009 / 2009-04-08 | ||
| 132,1 cm (52") | LCD | 1920 x 1080 pixeli | Necunoscut | Necunoscut | Necunoscut | 4 | Necunoscut | Necunoscut | Necunoscut | Necunoscut | Samsung | Necunoscut | Negru | Necunoscut | 2009 / 2009-04-08 | ||
| 132,1 cm (52") | LCD | 1920 x 1080 pixeli | Necunoscut | Necunoscut | Necunoscut | 3 | Necunoscut | Necunoscut | Necunoscut | Necunoscut | Samsung | Necunoscut | Negru | Necunoscut | 2009 / 2009-04-08 | ||
| Necunoscut | Necunoscut | Necunoscut | Necunoscut | Necunoscut | Quadro K5000 | Necunoscut | Necunoscut | 4 GB | Necunoscut | Necunoscut | HP | Necunoscut | Necunoscut | Necunoscut | Necunoscut | ||
| 81,3 cm (32") | LCD | 1920 x 1080 pixeli | Necunoscut | Necunoscut | Necunoscut | 4 | Necunoscut | Necunoscut | Necunoscut | Necunoscut | Samsung | Necunoscut | Negru | Necunoscut | 2009 / 2009-04-08 |
LG
Sony
Samsung
Sony
LG
Samsung
Samsung
Samsung
Samsung
Samsung
Samsung
Samsung
Samsung
Samsung
Samsung
Samsung
Samsung
Samsung
Samsung
Samsung
®