DESCOPERIRE PRODUSE / CATALOG TEHNIC
Atlas de categorii
Hardware
Restrângeți căutarea. Consultați specificațiile și comparați modelele alăturate.
Sunt afișate valorile înregistrate. Necunoscut nu înseamnă neacceptat; valorile nu sunt presupuse.
| Produs / model | Dimensiune ecran | Tehnologie panou | Rezoluție ecran | Capacitate RAM | Procesor grafic | Număr porturi HDMI | Sistem de operare | Ekran Kartı Belleği (VRAM) | Familia de procesori grafic | Marca | Boyut / Tip | Culoare | Greutate | Anul producției | Acțiune |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 127 cm (50") | Plazma | 1920 x 1080 pixeli | Necunoscut | Necunoscut | 4 | Necunoscut | Necunoscut | Necunoscut | Samsung | Necunoscut | Negru | Necunoscut | 2008 | ||
| 8,89 cm (3.5") | TFT | 854 x 480 pixeli | 8 GB / 0,5 GB | Necunoscut | Necunoscut | Android 4.0 | Necunoscut | Necunoscut | Sony | Bar / 54 mm | Alb, Galben | 110 g | 2013 | ||
| 11,9 cm (4.7") | IPS | 1280 x 768 pixeli | 8 GB / 2 GB | Necunoscut | Necunoscut | Android 4.2 | Necunoscut | Necunoscut | LG | Bar / 68,7 mm | Negru | 139 g | 2013 | ||
| 127 cm (50") | Plazma | 1920 x 1080 pixeli | Necunoscut | Necunoscut | 4 | Necunoscut | Necunoscut | Necunoscut | Samsung | Necunoscut | Negru | Necunoscut | 2008 | ||
| 12,2 cm (4.8") | OLED | 720 x 1280 pixeli | 16 GB | Necunoscut | 1 | Android 4.0 | Necunoscut | Necunoscut | Samsung | Bar / 70,6 mm | Roșu | 133 g | 2013 / 2013-05-05 | ||
| 12,7 cm (5") | TFT | 480 x 800 pixeli | 8 GB | Necunoscut | Necunoscut | Android 4.1.2 | Necunoscut | Necunoscut | Samsung | Bar / 77,1 mm | Albastru | 162 g | 2013 / 2013-05-05 | ||
| 12,7 cm (5") | TFT | 480 x 800 pixeli | 8 GB | Necunoscut | Necunoscut | Android 4.1.2 | Necunoscut | Necunoscut | Samsung | Bar / 77,1 mm | Alb | 162 g | 2013 / 2013-05-05 | ||
| 94 cm (37") | LCD | 1920 x 1080 pixeli | Necunoscut | Necunoscut | 1 | Necunoscut | Necunoscut | Necunoscut | Samsung | Necunoscut | Negru | Necunoscut | 2008 | ||
| 66 cm (26") | LCD | 1366 x 768 pixeli | Necunoscut | Necunoscut | 3 | Necunoscut | Necunoscut | Necunoscut | Sony | Necunoscut | Argintiu | Necunoscut | 2008 | ||
| Necunoscut | Necunoscut | Necunoscut | Necunoscut | GeForce GTX 660 Ti | 1 | Necunoscut | 2 GB | NVIDIA | MSI | Full-Height/Full-Length (FH/FL) | Necunoscut | Necunoscut | 2012-08-16 | ||
| 94 cm (37") | LCD | 1366 x 768 pixeli | Necunoscut | Necunoscut | 3 | Necunoscut | Necunoscut | Necunoscut | Sony | Necunoscut | Negru | Necunoscut | 2008 | ||
| 81,3 cm (32") | LCD | 1366 x 768 pixeli | Necunoscut | Necunoscut | 3 | Necunoscut | Necunoscut | Necunoscut | Sony | Necunoscut | Negru | Necunoscut | 2008 | ||
| 10,2 cm (4") | AMOLED | 480 x 800 pixeli | 8 GB | Necunoscut | Necunoscut | Android 4.1 | Necunoscut | Necunoscut | Samsung | Bar / 63 mm | Albastru | 120 g | 2013 / 2013-05-04 | ||
| 10,2 cm (4") | AMOLED | 480 x 800 pixeli | 8 GB | Necunoscut | Necunoscut | Android 4.1 | Necunoscut | Necunoscut | Samsung | Bar / 63 mm | Alb | 120 g | 2013 / 2013-05-04 | ||
| 66 cm (26") | LCD | 1366 x 768 pixeli | Necunoscut | Necunoscut | 3 | Necunoscut | Necunoscut | Necunoscut | Sony | Necunoscut | Negru | Necunoscut | 2008 | ||
| 94 cm (37") | LCD | 1366 x 768 pixeli | Necunoscut | Necunoscut | 3 | Necunoscut | Necunoscut | Necunoscut | Sony | Necunoscut | Argintiu | Necunoscut | 2008 | ||
| 81,3 cm (32") | LCD | 1366 x 768 pixeli | Necunoscut | Necunoscut | 3 | Necunoscut | Necunoscut | Necunoscut | Sony | Necunoscut | Argintiu | Necunoscut | 2008 | ||
| Necunoscut | Necunoscut | Necunoscut | Necunoscut | GeForce GTX 660 Ti | 1 | Necunoscut | 2 GB | NVIDIA | GIGABYTE | Full-Height/Full-Length (FH/FL) | Necunoscut | Necunoscut | 2012-08-16 | ||
| 101,6 cm (40") | LCD | 1366 x 768 pixeli | Necunoscut | Necunoscut | 2 | Necunoscut | Necunoscut | Necunoscut | Samsung | Necunoscut | Negru | Necunoscut | 2008 | ||
| 11,9 cm (4.7") | IPS | 1280 x 720 pixeli | Necunoscut | Necunoscut | Necunoscut | Android 4.1 | Necunoscut | Necunoscut | LG | Bar / 68,7 mm | Negru | 139 g | 2013 / 2013-04-24 | ||
| 7,62 cm (3") | Necunoscut | 240 x 320 pixeli | Necunoscut | Necunoscut | Necunoscut | Necunoscut | Necunoscut | Necunoscut | Samsung | Bar / 57,2 mm | Roșu | 89,2 g | 2013 / 2013-04-22 | ||
| 11,7 cm (4.6") | TFT | 1280 x 720 pixeli | 8 GB / 1 GB | Necunoscut | Necunoscut | Android 4.1 | Necunoscut | Necunoscut | Sony | Bar / 67,1 mm | Alb | 155 g | 2013 | ||
| 71,1 cm (28") | LCD | 1920 x 1200 pixeli | Necunoscut | Necunoscut | 2 | Necunoscut | Necunoscut | Necunoscut | Hannspree | Necunoscut | Necunoscut | Necunoscut | 2008 / 2008-07-05 | ||
| 106,7 cm (42") | Plazma | 1024 x 768 pixeli | Necunoscut | Necunoscut | 1 | Necunoscut | Necunoscut | Necunoscut | Samsung | Necunoscut | Negru | Necunoscut | 2008 |
Samsung
Sony
LG
Samsung
Samsung
Samsung
Samsung
Samsung
Sony
Sony
Sony
Samsung
Samsung
Sony
Sony
Sony
Samsung
LG
Sony
Hannspree
Samsung
®