DESCOPERIRE PRODUSE / CATALOG TEHNIC
Atlas de categorii
Hardware
Restrângeți căutarea. Consultați specificațiile și comparați modelele alăturate.
Sunt afișate valorile înregistrate. Necunoscut nu înseamnă neacceptat; valorile nu sunt presupuse.
| Produs / model | Dimensiune ecran | Tehnologie panou | Rezoluție ecran | Capacitate de stocare | Număr porturi HDMI | Sistem de operare | Harici (Ayrık) Ekran Kartı | Harici Grafik Kartı Varlığı | Dahili Grafik Kartı Varlığı | Număr porturi Ethernet | Dahili Grafik İşlemci | Familia de procesori grafic | Număr porturi USB 2.0 | Marca | Boyut / Tip | Culoare | Greutate | Anul producției | Acțiune |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Necunoscut | Necunoscut | Necunoscut | Necunoscut | Necunoscut | Necunoscut | Necunoscut | Necunoscut | Necunoscut | Necunoscut | Necunoscut | Necunoscut | Necunoscut | Epson | Necunoscut | Necunoscut | Necunoscut | 2026-10-23 | ||
| Necunoscut | Necunoscut | Necunoscut | Necunoscut | Necunoscut | Necunoscut | Necunoscut | Necunoscut | Necunoscut | Necunoscut | Necunoscut | Necunoscut | Necunoscut | Epson | Necunoscut | Necunoscut | Necunoscut | 2026-10-23 | ||
| Necunoscut | Necunoscut | Necunoscut | Necunoscut | Necunoscut | Necunoscut | Necunoscut | Necunoscut | Necunoscut | Necunoscut | Necunoscut | Necunoscut | Necunoscut | Epson | Necunoscut | Necunoscut | Necunoscut | 2026-10-23 | ||
| Necunoscut | Necunoscut | Necunoscut | Necunoscut | Necunoscut | Necunoscut | Necunoscut | Necunoscut | Necunoscut | Necunoscut | Necunoscut | Necunoscut | Necunoscut | ADATA | Fırdöndü / 20 mm | Albastru | 9 g | 2026-10-23 | ||
| Necunoscut | Necunoscut | Necunoscut | Necunoscut | Necunoscut | Necunoscut | Necunoscut | Necunoscut | Necunoscut | Necunoscut | Necunoscut | Necunoscut | Necunoscut | ADATA | Fırdöndü / 20 mm | Albastru | 9 g | 2026-10-23 | ||
| Necunoscut | Necunoscut | Necunoscut | Necunoscut | Necunoscut | Necunoscut | Necunoscut | Necunoscut | Necunoscut | Necunoscut | Necunoscut | Necunoscut | Necunoscut | ADATA | Fırdöndü / 20 mm | Roz | 9 g | 2026-10-23 | ||
| Necunoscut | Necunoscut | Necunoscut | Necunoscut | Necunoscut | Necunoscut | Necunoscut | Necunoscut | Necunoscut | Necunoscut | Necunoscut | Necunoscut | Necunoscut | ADATA | Fırdöndü / 20 mm | Albastru | 9 g | 2026-10-23 | ||
| Necunoscut | Necunoscut | Necunoscut | Necunoscut | Necunoscut | Necunoscut | Necunoscut | Necunoscut | Necunoscut | Necunoscut | Necunoscut | Necunoscut | Necunoscut | ADATA | Fırdöndü / 20 mm | Roz | 9 g | 2026-10-23 | ||
| Necunoscut | Necunoscut | Necunoscut | Necunoscut | Necunoscut | Necunoscut | Necunoscut | Necunoscut | Necunoscut | Necunoscut | Necunoscut | Necunoscut | Necunoscut | ADATA | Fırdöndü / 20 mm | Roz | 9 g | 2026-10-23 | ||
| Necunoscut | Necunoscut | Necunoscut | Necunoscut | Necunoscut | Necunoscut | Necunoscut | Necunoscut | Necunoscut | Necunoscut | Necunoscut | Necunoscut | Necunoscut | ADATA | Fırdöndü / 20 mm | Albastru | 9 g | 2026-10-23 | ||
| 40,6 cm (16") | IPS | 1920 x 1200 pixeli | 512 GB | 1 | Windows 11 Pro | Indisponibil | Nu | Da | 1 | Intel Grafik | Intel Grafik | 1 | Lenovo | Kapaklı / 357,2 mm | Negru | 1,79 kg | 2026-10-23 | ||
| 40,6 cm (16") | IPS | 1920 x 1200 pixeli | 512 GB | 1 | Windows 11 Pro | Indisponibil | Nu | Da | 1 | Intel Grafik | Intel Grafik | 1 | Lenovo | Kapaklı / 357,2 mm | Negru | 1,79 kg | 2026-10-23 | ||
| 40,6 cm (16") | IPS | 1920 x 1200 pixeli | 512 GB | 1 | Windows 11 Pro | Indisponibil | Nu | Da | 1 | Intel Grafik | Intel Grafik | 1 | Lenovo | Kapaklı / 357,2 mm | Negru | 1,79 kg | 2026-10-23 | ||
| 40,6 cm (16") | IPS | 1920 x 1200 pixeli | 512 GB | 1 | Windows 11 Pro | Indisponibil | Nu | Da | 1 | Intel Grafik | Intel Grafik | 1 | Lenovo | Kapaklı / 357,2 mm | Negru | 1,79 kg | 2026-10-23 | ||
| 35,6 cm (14") | IPS | 1920 x 1200 pixeli | 512 GB | 1 | Windows 11 Pro | Indisponibil | Nu | Da | 1 | Intel Grafik | Intel Grafik | 1 | Lenovo | Kapaklı / 313,7 mm | Negru | 1,38 kg | 2026-10-23 | ||
| 35,6 cm (14") | IPS | 1920 x 1200 pixeli | 512 GB | 1 | Windows 11 Pro | Indisponibil | Nu | Da | 1 | Intel Grafik | Intel Grafik | 1 | Lenovo | Kapaklı / 313,7 mm | Negru | 1,38 kg | 2026-10-23 | ||
| 35,6 cm (14") | IPS | 1920 x 1200 pixeli | 512 GB | 1 | Nu | Indisponibil | Nu | Da | 1 | Intel Grafik | Intel Grafik | 1 | Lenovo | Kapaklı / 313,7 mm | Negru | 1,38 kg | 2026-10-23 | ||
| 35,6 cm (14") | IPS | 1920 x 1200 pixeli | 512 GB | 1 | Nu | Indisponibil | Nu | Da | 1 | Intel Grafik | Intel Grafik | 1 | Lenovo | Kapaklı / 313,7 mm | Negru | 1,38 kg | 2026-10-23 | ||
| 35,6 cm (14") | IPS | 1920 x 1200 pixeli | 512 GB | 1 | Nu | Indisponibil | Nu | Da | 1 | Intel Grafik | Intel Grafik | 1 | Lenovo | Kapaklı / 313,7 mm | Negru | 1,38 kg | 2026-10-23 | ||
| 35,6 cm (14") | IPS | 1920 x 1200 pixeli | 512 GB | 1 | Nu | Indisponibil | Nu | Da | 1 | Intel Grafik | Intel Grafik | 1 | Lenovo | Kapaklı / 313,7 mm | Negru | 1,38 kg | 2026-10-23 | ||
| 35,6 cm (14") | IPS | 1920 x 1200 pixeli | 512 GB | 1 | Nu | Indisponibil | Nu | Da | 1 | Intel Grafik | Intel Grafik | 1 | Lenovo | Kapaklı / 313,7 mm | Negru | 1,38 kg | 2026-10-23 | ||
| 35,6 cm (14") | IPS | 1920 x 1200 pixeli | 512 GB | 1 | Nu | Indisponibil | Nu | Da | 1 | Intel Grafik | Intel Grafik | 1 | Lenovo | Kapaklı / 313,7 mm | Negru | 1,38 kg | 2026-10-23 | ||
| 35,6 cm (14") | IPS | 1920 x 1200 pixeli | 512 GB | 1 | Nu | Indisponibil | Nu | Da | 1 | Intel Grafik | Intel Grafik | 1 | Lenovo | Kapaklı / 313,7 mm | Negru | 1,38 kg | 2026-10-23 | ||
| 35,6 cm (14") | IPS | 1920 x 1200 pixeli | 512 GB | 1 | Nu | Indisponibil | Nu | Da | 1 | Intel Grafik | Intel Grafik | 1 | Lenovo | Kapaklı / 313,7 mm | Negru | 1,38 kg | 2026-10-23 |
Lenovo
Lenovo ThinkPad L16 Gen 2 (Intel) 21SA0074ML
Procesor225U
RAM24 GB
Stocare512 GB SSD
Ekran16"
Lenovo
Lenovo ThinkPad L16 Gen 2 (Intel) 21SA0074MH
Procesor225U
RAM24 GB
Stocare512 GB SSD
Ekran16"
Lenovo
Lenovo ThinkPad L16 Gen 2 (Intel) 21SA0074MB
Procesor225U
RAM24 GB
Stocare512 GB SSD
Ekran16"
Lenovo
Lenovo ThinkPad L16 Gen 2 (Intel) 21SA0073FR
Procesor225U
RAM32 GB
Stocare512 GB SSD
Ekran16"
Lenovo
Lenovo ThinkPad L14 Gen 6 (Intel) 21S6009FMH
Procesor225U
RAM24 GB
Stocare512 GB SSD
Ekran14"
Lenovo
Lenovo ThinkPad L14 Gen 6 (Intel) 21S6009EFR
Procesor225U
RAM32 GB
Stocare512 GB SSD
Ekran14"
Lenovo
Lenovo ThinkPad L14 Gen 6 (Intel) 21S6009CZA
Procesor255U
RAM24 GB
Stocare512 GB SSD
Ekran14"
Lenovo
Lenovo ThinkPad L14 Gen 6 (Intel) 21S6009CUE
Procesor255U
RAM24 GB
Stocare512 GB SSD
Ekran14"
Lenovo
Lenovo ThinkPad L14 Gen 6 (Intel) 21S6009CPE
Procesor255U
RAM24 GB
Stocare512 GB SSD
Ekran14"
Lenovo
Lenovo ThinkPad L14 Gen 6 (Intel) 21S6009CGQ
Procesor255U
RAM24 GB
Stocare512 GB SSD
Ekran14"
Lenovo
Lenovo ThinkPad L14 Gen 6 (Intel) 21S6009CGR
Procesor255U
RAM24 GB
Stocare512 GB SSD
Ekran14"
Lenovo
Lenovo ThinkPad L14 Gen 6 (Intel) 21S6009CGP
Procesor255U
RAM24 GB
Stocare512 GB SSD
Ekran14"
Lenovo
Lenovo ThinkPad L14 Gen 6 (Intel) 21S6009CFE
Procesor255U
RAM24 GB
Stocare512 GB SSD
Ekran14"
Lenovo
Lenovo ThinkPad L14 Gen 6 (Intel) 21S6009CEQ
Procesor255U
RAM24 GB
Stocare512 GB SSD
Ekran14"
®