DESCOPERIRE PRODUSE / CATALOG TEHNIC
Atlas de categorii
Cabluri HDMI
Restrângeți căutarea. Consultați specificațiile și comparați modelele alăturate.
Sunt afișate valorile înregistrate. Necunoscut nu înseamnă neacceptat; valorile nu sunt presupuse.
| Produs / model | Suport HDR | Formate HDR | Marca | Boyut / Tip | Culoare | Greutate | Anul producției | Acțiune |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Da | Necunoscut | InLine | 21 x 500 x 11 mm / 21 mm | Negru | 53 g | 2021-04-01 | ||
| Necunoscut | Necunoscut | Manhattan | Necunoscut | Negru | 90 g | 2021-04-01 | ||
| Da | Necunoscut | Manhattan | Necunoscut | Negru | 85 g | 2021-04-01 | ||
| Da | Necunoscut | Microconnect | Necunoscut | Negru | 150 g | 2021-03-22 | ||
| Necunoscut | Necunoscut | Nilox | Necunoscut | Alb | Necunoscut | 2021-03-22 | ||
| Necunoscut | Necunoscut | Nilox | Necunoscut | Negru | Necunoscut | 2021-03-22 | ||
| Necunoscut | Necunoscut | Nilox | Necunoscut | Negru | Necunoscut | 2021-03-22 | ||
| Da | Gama dinamică ridicată 10 (HDR10) | Vivolink | Necunoscut | Alb | 1,9 kg | 2021-03-19 | ||
| Da | Gama dinamică ridicată 10 (HDR10) | Vivolink | Necunoscut | Negru | 2,02 kg | 2021-03-19 | ||
| Da | Gama dinamică ridicată 10 (HDR10) | StarTech.com | Necunoscut | Negru | 232 g | 2021-03-17 | ||
| Da | Gama dinamică ridicată 10 (HDR10) | Vivolink | 164 mm | Negru | 388 g | 2021-03-04 | ||
| Da | Dolby Vision | Manhattan | Necunoscut | Negru | Necunoscut | 2021-03-04 | ||
| Da | Necunoscut | Manhattan | Necunoscut | Negru | Necunoscut | 2021-03-04 | ||
| Da | Dolby Vision | Manhattan | Necunoscut | Negru | 65 g | 2021-03-04 | ||
| Da | Necunoscut | Manhattan | Necunoscut | Negru | 1,4 kg | 2021-03-04 | ||
| Da | Dolby Vision | Manhattan | Necunoscut | Negru | 200 g | 2021-03-04 | ||
| Da | Dolby Vision | Manhattan | Necunoscut | Negru | 850 g | 2021-03-04 | ||
| Da | Dolby Vision | Manhattan | Necunoscut | Negru | 350 g | 2021-03-04 | ||
| Da | Necunoscut | Nanocable | Necunoscut | Negru | Necunoscut | 2021-03-03 | ||
| Da | Necunoscut | Nanocable | Necunoscut | Negru | Necunoscut | 2021-03-03 | ||
| Da | Necunoscut | Nanocable | Necunoscut | Negru | Necunoscut | 2021-03-03 | ||
| Necunoscut | Necunoscut | Ewent | Necunoscut | Negru | 297 g | 2021-03-02 | ||
| Necunoscut | Necunoscut | Ewent | Necunoscut | Negru | 500 g | 2021-03-02 | ||
| Necunoscut | Necunoscut | Ewent | Necunoscut | Negru | 699 g | 2021-03-02 |
Manhattan
Manhattan
Microconnect
StarTech.com
Manhattan
Manhattan
Manhattan
Manhattan
Manhattan
Manhattan
Manhattan
Nanocable
Nanocable
Nanocable
®