DESCOPERIRE PRODUSE / CATALOG TEHNIC
Atlas de categorii
Procesor
Restrângeți căutarea. Consultați specificațiile și comparați modelele alăturate.
Sunt afișate valorile înregistrate. Necunoscut nu înseamnă neacceptat; valorile nu sunt presupuse.
| Produs / model | Dahili Grafik Kartı Varlığı | Harici Grafik Kartı Varlığı | Număr de nuclee | Temel Hız (GHz) | Soket Tipi | L3 Önbellek (MB) | Consum de energie (TDP) | Acțiune |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Necunoscut | Necunoscut | 2 | 2,6 GHz | Soket F (1207) | 1 MB | 68 W | ||
| Necunoscut | Necunoscut | 2 | 2,3 GHz | Soket F (1207) | 0,512 MB | 55 W | ||
| Necunoscut | Necunoscut | 2 | 2,1 GHz | Soket F (1207) | 0,512 MB | 55 W | ||
| Nu | Necunoscut | 2 | 2,2 GHz | Soket AM2 | 2 MB | 89 W | ||
| Necunoscut | Necunoscut | 2 | 2 GHz | Soket 479 | 2 MB | 31 W | ||
| Necunoscut | Necunoscut | 2 | 1,8 GHz | Soket 478 | 2 MB | 35 W | ||
| Necunoscut | Necunoscut | 2 | 2 GHz | Soket 478 | 2 MB | 35 W | ||
| Necunoscut | Necunoscut | 1 | 0,866 GHz | Soket 370 | 0,256 MB | 26,1 W | ||
| Necunoscut | Necunoscut | 1 | 3,6 GHz | Soket 604 (mPGA604) | 1 MB | 103 W | ||
| Necunoscut | Necunoscut | 1 | 0,933 GHz | Soket 479 | 0,512 MB | 12,2 W | ||
| Necunoscut | Necunoscut | 2 | 2 GHz | Soket 478 | 4 MB | 34 W | ||
| Necunoscut | Necunoscut | 2 | 2,16 GHz | Soket 478 | 4 MB | 34 W | ||
| Necunoscut | Necunoscut | 2 | 2,6 GHz | Soket 478 | 4 MB | 35 W | ||
| Necunoscut | Necunoscut | 2 | 1,4 GHz | Soket 478 | 2 MB | 35 W | ||
| Necunoscut | Necunoscut | 2 | 2,8 GHz | Soket 604 (mPGA604) | 2 MB | 165 W | ||
| Necunoscut | Necunoscut | 1 | 1 GHz | Soket 370 | 0,256 MB | 29 W | ||
| Necunoscut | Necunoscut | 1 | 2,8 GHz | LGA 775 (Socket T) | 0,256 MB | 84 W | ||
| Necunoscut | Necunoscut | 1 | 2,66 GHz | Soket 604 (mPGA604) | 0,512 MB | 72 W | ||
| Necunoscut | Necunoscut | 1 | 1,4 GHz | Soket 370 | 0,256 MB | 31,2 W | ||
| Nu | Necunoscut | 2 | 2,5 GHz | Soket AM2 | 1 MB | 65 W | ||
| Necunoscut | Necunoscut | Necunoscut | 2 GHz | LGA775 | 512 KB | 35 W | ||
| Nu | Nu | 4 | 2,66 GHz / DP | Socket B (LGA 1366) | 12 MB | 80 W | ||
| Nu | Necunoscut | 6 | 2,66 GHz / DP | Socket B (LGA 1366) | 12 MB | 95 W | ||
| Necunoscut | Necunoscut | 4 | 2,66 GHz | Socket B (LGA 1366) | 12 MB | 80 W |
Lenovo
Fujitsu
Fujitsu
AMD
Intel
Intel
Intel
Fujitsu
Fujitsu Intel Pentium III 866MHz S26361-F2369-L286 1 Çekirdek 370 İşlemci
ProcesorIntel® Pentium® III
Intel
Fujitsu
Fujitsu Intel Pentium III 933MHz S26361-F2369-L293 1 Çekirdek 479 İşlemci
ProcesorIntel® Pentium® III
Intel
Intel
Intel
Intel
Intel
Fujitsu
Fujitsu Intel Pentium III 1.00 GHz V26808-B7655-V50 1 Çekirdek 370 İşlemci
ProcesorIntel® Pentium® III
Fujitsu
Fujitsu Intel Celeron D 336 8 GHz V26808-B7923-V12 1 Çekirdek LGA 775 İşlemci
ProcesorIntel® Celeron® D
Fujitsu
Fujitsu Intel Xeon 2.66 GHz V26808-B7741-V15 1 Çekirdek 604 İşlemci
ProcesorIntel® Xeon®
Fujitsu
Fujitsu Intel Pentium III 1.40 GHz V26808-B7650-V30 1 Çekirdek 370 İşlemci
ProcesorIntel® Pentium® III
AMD
Intel
Intel
Intel
Intel
®